大田区の都営住宅一覧
大田区の都営住宅団地一覧です。団地一覧には物件の家賃、間取り、広さや交通・アクセス情報、築年数なども確認することができます。ご希望の地域よりご確認下さい。
スポンサーリンク
団地一覧
団地名 | 所在地 | 交通手段 | 間取り | 専有面積 (平米) |
管理戸数 | 一般 | シルバーピア | 車椅子 | 建設年度 築年数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽田六丁目アパート | 東京都大田区羽田 5-12 | 京浜急行空港線 穴守稲荷駅 | 2DK | 65 | 65 | 1966 | |||
羽田五丁目アパート | 東京都大田区羽田 5-21 | 京浜急行空港線 穴守稲荷駅 | 2DK | 159 | 159 | 1968 | |||
鵜の木三丁目アパート | 東京都大田区鵜の木 3-22 | 東急多摩川線 鵜ノ木駅 | 1DK - 3DK | 32 - 57 | 123 | 123 | 2006 - 2009 | ||
下丸子二丁目アパート | 東京都大田区下丸子 2-24 | 東急多摩川線 武蔵新田駅 | 3DK | 42 | 251 | 251 | 1971 | ||
西六郷一丁目アパート | 東京都大田区西六郷 1-5 | JR京浜東北線 蒲田駅 | 2DK | 35 - 37 | 119 | 119 | 1966 - 1967 | ||
西六郷四丁目アパート | 東京都大田区西六郷 4-25 | 京浜急行線 六郷土手駅 | 3DK | 48 - 56 | 109 | 109 | 1977 | ||
西糀谷二丁目アパート | 東京都大田区西糀谷 2-23 | 京浜急行空港線 大鳥居駅 | 2DK - 3DK | 36 - 50 | 110 | 110 | 1971 | ||
西糀谷二丁目第2アパート | 東京都大田区西糀谷 2-26 | 京浜急行空港線 大鳥居駅 | 2DK - 3DK | 39 - 42 | 83 | 83 | 1973 | ||
多摩川二丁目第2アパート | 東京都大田区多摩川 2-24 | JR京浜東北線 蒲田駅 | 3DK | 48 - 56 | 28 | 28 | 1979 | ||
大森西一丁目第3アパート | 東京都大田区大森西 1-11 | JR京浜東北線 大森駅 | 2DK - 4DK | 60 - 70 | 56 | 52 | 4 | 1980 | |
大森西一丁目アパート | 東京都大田区大森西 1-12 | JR京浜東北線 大森駅 | 2DK | 34 | 138 | 138 | 1970 | ||
大森西三丁目第6アパート | 東京都大田区大森西 3-1 | 京浜急行線 大森町駅 | 3DK | 56 | 16 | 16 | 1979 | ||
大森西三丁目アパート | 東京都大田区大森西 3-1 | 京浜急行線 大森町駅 | 2DK | 32 | 282 | 282 | 1969 | ||
大森西三丁目第4アパート | 東京都大田区大森西 3-10 | 京浜急行線 大森町駅 | 2DK - 3DK | 51 | 60 | 55 | 5 | 1978 - 1979 | |
大森西三丁目第3アパート | 東京都大田区大森西 3-11 | 京浜急行線 大森町駅 | 2DK | 36 | 18 | 18 | 1971 | ||
大森西三丁目第2アパート | 東京都大田区大森西 3-2 | 京浜急行線 大森町駅 | 2DK - 3DK | 33 - 38 | 188 | 188 | 1969 - 1970 | ||
大森西三丁目第5アパート | 東京都大田区大森西 3-9 | 京浜急行線 大森町駅 | 2DK - 3DK | 51 | 35 | 32 | 1979 | ||
大森西四丁目第2アパート | 東京都大田区大森西 4-13 | JR京浜東北線 大森駅 | 3DK | 56 | 50 | 50 | 1977 | ||
大森西四丁目第3アパート | 東京都大田区大森西 4-2 | JR京浜東北線 大森駅 | 3DK | 60 | 15 | 15 | 1982 | ||
大森西アパート | 東京都大田区大森西 7-8 | JR京浜東北線 蒲田駅 | 2DK - 3DK | 32 - 37 | 98 | 98 | 1965 - 1966 | ||
大森東一丁目アパート | 東京都大田区大森東 1-31 | 京浜急行線 平和島駅 | 2DK - 4DK | 60 - 70 | 725 | 721 | 4 | 1979 - 1982 | |
入新井アパート | 東京都大田区大森北 2-12 | 京浜急行線 大森海岸駅 | 2DK | 30 | 29 | 29 | 1958 | ||
大森本町二丁目アパート | 東京都大田区大森本町 2-2 | 京浜急行線 平和島駅 | 2DK - 3DK | 46 - 63 | 94 | 90 | 4 | 1993 | |
堤方アパート | 東京都大田区池上 5-12 | 東急池上線 池上駅 | 2DK - 3DK | 30 - 43 | 52 | 52 | 1965 | ||
池上五丁目アパート | 東京都大田区池上 5-28 | 東急池上線 池上駅 | 2DK - 3DK | 36 - 49 | 211 | 211 | 1969 - 1971 | ||
池上六丁目アパート | 東京都大田区池上 6-37 | 東急池上線 池上駅 | 2DK | 36 - 39 | 152 | 152 | 1969 - 1971 | ||
池上八丁目アパート | 東京都大田区池上 8-22 | 東急多摩川線 矢口渡駅 | 2DK - 3DK | 39 - 42 | 22 | 22 | 1973 | ||
仲六郷一丁目アパート | 東京都大田区仲六郷 1-1 | JR京浜東北線 蒲田駅 | 2DK | 33 - 36 | 120 | 120 | 1968 - 1969 | ||
東六郷一丁目アパート | 東京都大田区東六郷 1-14 | JR京浜東北線 蒲田駅 | 3DK | 37 - 60 | 49 | 49 | 1968 - 1981 | ||
東糀谷五丁目アパート | 東京都大田区東糀谷 5-17 | JR京浜東北線 蒲田駅 | 3DK | 51 | 118 | 118 | 1976 | ||
東糀谷六丁目アパート | 東京都大田区東糀谷 6-9 | JR京浜東北線 蒲田駅 | 2DK - 3DK | 36 - 42 | 833 | 833 | 1970 - 1971 | ||
南蒲田一丁目アパート | 東京都大田区南蒲田 1-17 | 京浜急行線 京急蒲田駅 | 2DK - 3DK | 39 - 42 | 35 | 35 | 1973 | ||
南蒲田二丁目アパート | 東京都大田区南蒲田 2-20 | JR京浜東北線 蒲田駅 | 2DK | 42 | 47 | 47 | 1979 | ||
南蒲田アパート | 東京都大田区南蒲田 2-26 | JR京浜東北線 蒲田駅 | 2DK | 88 | 88 | 1965 - 1966 | |||
馬込アパート | 東京都大田区南馬込 3-29 | JR京浜東北線 大森駅 | 3DK | 52 | 44 | 44 | 1954 | ||
南六郷一丁目アパート | 東京都大田区南六郷 1-22 | JR京浜東北線 蒲田駅 | 2DK - 3DK | 36 - 39 | 90 | 90 | 1970 - 1971 | ||
南六郷一丁目第5アパート | 東京都大田区南六郷 1-25 | JR京浜東北線 蒲田駅 | 3DK | 60 | 16 | 16 | 1981 | ||
南六郷一丁目第2アパート | 東京都大田区南六郷 1-33 | 京浜急行線 六郷土手駅 | 2DK - 3DK | 37 - 44 | 197 | 197 | 1971 - 1972 | ||
南六郷三丁目アパート | 東京都大田区南六郷 3-15 | 京浜急行線 六郷土手駅 | 2DK | 37 | 208 | 208 | 1971 | ||
萩中一丁目アパート | 東京都大田区萩中 1-3 | JR京浜東北線 蒲田駅 | 2DK - 3DK | 36 - 50 | 105 | 105 | 1971 | ||
萩中三丁目アパート | 東京都大田区萩中 3-27 | JR京浜東北線 蒲田駅 | 2DK - 3DK | 36 - 48 | 86 | 86 | 1971 - 1978 | ||
萩中第2アパート | 東京都大田区萩中 3-29 | JR京浜東北線 蒲田駅 | 2DK | 33 - 37 | 160 | 160 | 1967 | ||
萩中アパート | 東京都大田区萩中 3-30 | JR京浜東北線 蒲田駅 | 2DK | 110 | 110 | 1966 | |||
本羽田一丁目アパート | 東京都大田区本羽田 1-25 | JR京浜東北線 蒲田駅 | 3DK | 50 | 40 | 40 | 1965 | ||
本羽田二丁目アパート | 東京都大田区本羽田 2-10 | JR京浜東北線 蒲田駅 | 2DK | 50 | 50 | 1967 | |||
本羽田二丁目第3アパート | 東京都大田区本羽田 2-4 | JR京浜東北線 蒲田駅 | 2DK | 33 - 37 | 188 | 188 | 1968 | ||
本羽田二丁目第4アパート | 東京都大田区本羽田 2-8 | JR京浜東北線 蒲田駅 | 2DK - 3DK | 39 - 42 | 40 | 40 | 1973 | ||
本羽田二丁目第2アパート | 東京都大田区本羽田 2-9 | JR京浜東北線 蒲田駅 | 2DK - 3DK | 33 - 47 | 100 | 100 | 1968 - 1969 | ||
矢口二丁目アパート | 東京都大田区矢口 2-21 | 東急多摩川線 武蔵新田駅 | 2DK - 3DK | 33 - 37 | 594 | 594 | 1969 |
家賃は入居する方の月収によってことなります。また情報が現状とことなる場合もありますので、詳細につきましては各公共機関へお問い合わせください。
スポンサーリンク
その他の賃貸を探す
市営・県営住宅には応募資格、基準を満たさないとお申し込みはできません。もし基準に満たない、ご希望の物件がない場合には下記より賃貸住宅や高齢者向け施設を探してみるとよいでしょう。資料請求は「無料」ですので、いろいろと資料請求をして検討してはいかがでしょうか。
- → 敷金・礼金・手数料・更新料が全て無料! 家賃 2万円台〜、低価格マンション
- → お部屋探しの【DOOR賃貸】入居決定でお祝い金もらえる!低価格・ペット可・5万円以下賃貸あり
- → 老人ホーム・高齢者施設を探す【LIFULL介護】
大田区の都営住宅の物件探しは公営住宅ナビ
公営住宅ナビでは、東京都大田区の都営住宅でのお部屋を探しに役立つ物件一覧、間取り図、家賃、交通(アクセス)情報を掲載しています。
「東京都大田区」で見つからないときは東京都全域を網羅し周辺の地域の賃貸物件一覧情報も満載なので周辺地域で探してみても面白い物件が見つかるかも知れません。通勤や通学に便利な賃貸物件を探すなら「最寄り駅」から探すと便利です。
東京都営住宅を幅広く掲載していますので理想のお部屋を見つけて募集前の参考材料にしてください!
東京都大田区都営住宅といった条件で物件を探された後は、その地域の住民税、行政サービス、雰囲気も調べてみるとよいでしょう。募集は原則抽選となりますのでじっくり時間をかけて探してみても良いかもしれません。
公営住宅ナビでは募集情報や抽選結果の情報を常時更新!大田区の都営住宅の物件探しに役立ててください。
周辺地域の市営住宅・県営住宅
- 千代田区
- 中央区
- 港区
- 新宿区
- 文京区
- 台東区
- 墨田区
- 江東区
- 品川区
- 目黒区
- 大田区
- 世田谷区
- 渋谷区
- 中野区
- 杉並区
- 豊島区
- 北区
- 荒川区
- 板橋区
- 練馬区
- 足立区
- 葛飾区
- 江戸川区
- 八王子市
- 立川市
- 武蔵野市
- 三鷹市
- 青梅市
- 府中市
- 昭島市
- 調布市
- 町田市
- 小金井市
- 小平市
- 日野市
- 東村山市
- 国分寺市
- 国立市
- 福生市
- 狛江市
- 東大和市
- 清瀬市
- 東久留米市
- 武蔵村山市
- 多摩市
- 稲城市
- 羽村市
- あきる野市
- 西東京市
- 西多摩郡瑞穂町
- 西多摩郡日の出町
- 西多摩郡檜原村
- 西多摩郡奥多摩町
- 大島支庁大島町
- 大島支庁利島村
- 大島支庁新島村
- 大島支庁神津島村
- 三宅支庁三宅村
- 三宅支庁御蔵島村
- 八丈支庁八丈町
- 八丈支庁青ヶ島村
- 小笠原支庁小笠原村