福岡市の県営住宅一覧
福岡市(東区・博多区・中央区・南区・西区・城南区・早良区)の県営住宅団地一覧です。団地一覧には物件の家賃、間取り、広さや交通・アクセス情報、築年数なども確認することができます。ご希望の地域よりご確認下さい。
スポンサーリンク
団地一覧
団地名 | 住所 | 交通手段 | 家賃(円) | 間取り | 専有面積 (平米) |
---|---|---|---|---|---|
壱岐(一般世帯) | 福岡県福岡市西区壱岐団地6番 | 西鉄バス 大河原 | 20,500~42,200 | 3DK | 56.8 |
壱岐(一般世帯) | 20,500~42,200 | 3DK | 56.8 | ||
壱岐(単身可) | 16,500~35,000 | 3DK | 46.6~51.1 | ||
壱岐(単身可) | 16,500~35,000 | 3DK | 46.6~51.1 | ||
鳥飼(一般世帯) | 福岡県福岡市中央区鳥飼2丁目8番 | 西鉄バス 鳥飼 | 26,300~54,300 | 3DK | 57.9~61.8 |
鳥飼(単身可) | 20,300~43,600 | 2DK | 44.8~49.7 | ||
浜男(一般世帯) | 福岡県福岡市東区香椎駅前1丁目15番 | JR 香椎駅 | 27,500~59,700 | 3DK | 58.1~64.1 |
香椎浜(一般世帯) | 福岡県福岡市東区香椎浜2丁目7番 | 西鉄バス 香椎浜南公園 | 23,500~59,800 | 3DK、3LDK | 56.2~73.9 |
香椎浜(多家族向) | 36,300~69,800 | 4DK | 86.9 | ||
城浜(単身可) | 福岡県福岡市東区城浜団地12番 | 西鉄バス 城浜団地入口 | 11,300~26,400 | 2DK、3DK | 34.9~46.6 |
城浜(単身可) | 11,300~26,400 | 2DK、3DK | 34.9~46.6 | ||
西戸崎(一般世帯) | 福岡県福岡市東区西戸崎5丁目1番23号 | JR 西戸崎駅 | 35,300~69,300 | 3LDK | 71.7 |
西戸崎(車イス住宅) | 35,300~69,300 | 3LDK | 71.7 | ||
西戸崎(多家族向) | 39,300~77,200 | 4LDK | 79.8 | ||
西戸崎(単身可) | 26,500~52,100 | 2DK | 53.9 | ||
御幸町(一般世帯) | 福岡県福岡市東区千早6丁目8番 | 西鉄 香椎宮前駅 | 24,800~53,900 | 3DK | 57.9~68.0 |
御幸町(車イス住宅) | 29,400~52,700 | 3DK | 63.0 | ||
御幸町(単身可) | 26,300~47,000 | 2DK | 56.5 | ||
高須磨(一般世帯) | 福岡県福岡市東区箱崎7丁目20番 | 西鉄バス 高須磨団地 | 27,300~66,500 | 3DK | 62.9~79.1 |
高須磨(多家族向) | 36,300~71,200 | 3LDK、4DK | 83.4~84.7 | ||
高須磨(単身可) | 24,100~47,400 | 2DK | 56.4 | ||
松崎(単身可) | 福岡県福岡市東区舞松原4丁目3番 | 西鉄バス 若宮田 | 11,700~22,100 | 3K | 40.6 |
旭ケ丘(一般世帯) | 福岡県福岡市南区若久1丁目4番 | 西鉄バス 神田町 | 27,500~55,800 | 3DK | 59.9~62.6 |
老司(一般世帯) | 福岡県福岡市南区老司1丁目26番 | 西鉄バス 老司 | 26,100~47,200 | 3DK | 58.8~61.7 |
老司(単身可) | 12,700~21,100 | 3K | 40.6 | ||
月隈(一般世帯) | 福岡県福岡市博多区浦田1丁目4番 | 西鉄バス 月隈団地 | 30,600~64,100 | 3LDK | 64.2~66.7 |
上牟田(一般世帯) | 福岡県福岡市博多区上牟田3丁目2番 | 西鉄バス 上牟田 | 30,300~51,100 | 3DK | 64.2~68.0 |
上牟田(車イス住宅) | 29,800~49,300 | 3DK | 63.0 | ||
上牟田(単身可) | 26,700~44,200 | 2DK | 56.5 | ||
千代(一般世帯) | 福岡県福岡市博多区千代1丁目2番 | 西鉄バス 吉塚新川 | 39,800~78,100 | 3LDK | 75.1 |
千代(車イス住宅) | 39,800~78,100 | 3LDK | 75.1 | ||
千代(車イス住宅単身可) | 24,100~47,300 | 1LDK | 45.5 | ||
千代(単身可) | 24,100~53,900 | 1LDK、2K、2DK | 45.5~51.8 | ||
東領(一般世帯) | 福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目22番 | 西鉄バス 東領団地 | 36,900~72,400 | 3LDK | 70.5 |
東領(車イス住宅) | 36,800~72,200 | 3LDK | 70.3 | ||
東領(単身可) | 31,400~61,600 | 2LDK | 60.0 | ||
東領第2(一般世帯) | 福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目32番 | 西鉄バス 東領団地 | 34,500~67,800 | 3LDK | 67.6 |
東領第2(多家族向) | 40,800~80,100 | 4LDK | 79.9 | ||
東領第2(単身可) | 30,800~60,400 | 2LDK | 60.3 | ||
板付(一般世帯) | 福岡県福岡市博多区板付3丁目19番 | 西鉄バス 板付団地第二 | 26,400~51,800 | 3DK | 65.5 |
板付(単身可) | 16,700~30,700 | 3DK | 46.3~51.1 |
家賃は入居する方の月収によってことなります。また情報が現状とことなる場合もありますので、詳細につきましては各公共機関へお問い合わせください。
スポンサーリンク
その他の賃貸を探す
市営・県営住宅には応募資格、基準を満たさないとお申し込みはできません。もし基準に満たない、ご希望の物件がない場合には下記より賃貸住宅や高齢者向け施設を探してみるとよいでしょう。資料請求は「無料」ですので、いろいろと資料請求をして検討してはいかがでしょうか。
- → 敷金・礼金・手数料・更新料が全て無料! 家賃 2万円台〜、低価格マンション
- → お部屋探しの【DOOR賃貸】入居決定でお祝い金もらえる!低価格・ペット可・5万円以下賃貸あり
- → 老人ホーム・高齢者施設を探す【LIFULL介護】
福岡市の県営住宅の物件探しは公営住宅ナビ
公営住宅ナビでは、福岡県福岡市(東区・博多区・中央区・南区・西区・城南区・早良区)の県営住宅でのお部屋を探しに役立つ物件一覧、間取り図、家賃、交通(アクセス)情報を掲載しています。
「福岡県福岡市(東区・博多区・中央区・南区・西区・城南区・早良区)」で見つからないときは福岡県全域を網羅し周辺の地域の賃貸物件一覧情報も満載なので周辺地域で探してみても面白い物件が見つかるかも知れません。通勤や通学に便利な賃貸物件を探すなら「最寄り駅」から探すと便利です。
福岡県営住宅を幅広く掲載していますので理想のお部屋を見つけて募集前の参考材料にしてください!
福岡県福岡市県営住宅といった条件で物件を探された後は、その地域の住民税、行政サービス、雰囲気も調べてみるとよいでしょう。募集は原則抽選となりますのでじっくり時間をかけて探してみても良いかもしれません。
公営住宅ナビでは募集情報や抽選結果の情報を常時更新!福岡市の県営住宅の物件探しに役立ててください。
周辺地域の市営住宅・県営住宅
- 北九州市
- 福岡市
- 大牟田市
- 久留米市
- 直方市
- 飯塚市
- 田川市
- 柳川市
- 八女市
- 筑後市
- 大川市
- 行橋市
- 豊前市
- 中間市
- 小郡市
- 筑紫野市
- 春日市
- 大野城市
- 宗像市
- 太宰府市
- 古賀市
- 福津市
- うきは市
- 宮若市
- 嘉麻市
- 朝倉市
- みやま市
- 糸島市
- 筑紫郡那珂川町
- 糟屋郡宇美町
- 糟屋郡篠栗町
- 糟屋郡志免町
- 糟屋郡須恵町
- 糟屋郡新宮町
- 糟屋郡久山町
- 糟屋郡粕屋町
- 遠賀郡芦屋町
- 遠賀郡水巻町
- 遠賀郡岡垣町
- 遠賀郡遠賀町
- 鞍手郡小竹町
- 鞍手郡鞍手町
- 嘉穂郡桂川町
- 朝倉郡筑前町
- 朝倉郡東峰村
- 三井郡大刀洗町
- 三潴郡大木町
- 八女郡広川町
- 田川郡香春町
- 田川郡添田町
- 田川郡糸田町
- 田川郡川崎町
- 田川郡大任町
- 田川郡赤村
- 田川郡福智町
- 京都郡苅田町
- 京都郡みやこ町
- 築上郡吉富町
- 築上郡上毛町
- 築上郡築上町