千葉市の県営住宅一覧

千葉市(中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区)の県営住宅団地一覧です。団地一覧には物件の家賃、間取り、広さや交通・アクセス情報、築年数なども確認することができます。ご希望の地域よりご確認下さい。

スポンサーリンク

団地一覧

団地名 住所 交通/アクセス 家賃 間取り 専有面積(㎡)
園生(A) 千葉県千葉市稲毛区園生町450 千葉都市モノレールスポーツセンター前駅下車徒歩5分 54,300 1DK 45.5
園生(B) 62,200 2DK 54.3
園生(C) 70,800 3DK 64
園生(D) 53,800 1DK 46.2
園生(E) 61,700 2DK 55
園生(F) 70,200~70,300 3DK 64.7
園生(G) 70,100~70,200 2LDK 64.6
園生(H) 70,300 3DK 64.7
轟(A) 千葉県千葉市稲毛区轟町1−13−2 JR西千葉駅下車徒歩7分 55,300 1DK 46
轟(B) 63,900 2DK 56
轟(C) 72,500 3DK 66
轟(D) 43,300 1DK 46
轟(E) 50,600 2DK 56
轟(F) 57,900 3DK 66
作草部(A) 千葉県千葉市稲毛区作草部1−20 千葉都市モノレール作草部駅下車徒歩5分 85,500 (6/5/5) 74.5~ 74.6
作草部(B) 85,500 (6/5/5) 74.5
作草部(C) 85,500 (6/5/5) 75.2
作草部(D) 85,000 (6/5.5) 61.1
作草部(E) 85,000 (6/6) 60.5
作草部(F) 85,400 (6/5/4) 70.9
作草部(G) 60,800~ 61,100 (6/5.8) 64.6
作草部(H) 62,900 (6/5.8) 67
作草部(I) 62,800~ 63,000 (6/5.8) 66.9~ 67.1
作草部(J) 70,100 (6/5.8/3.9) 74
作草部(K) 69,800~ 70,300 (6/5.8/3.9) 74.1
作草部(L) 70,000~ 70,200 (6/5.8/3.9) 74.2
作草部(M) 55,400 1DK 44.9
作草部(N) 65,800 2DK 54.3
作草部(O) 66,100 2DK 54.3
作草部(P) 78,200 3DK 64.5
作草部(Q) 53,400  1DK  44.9 
作草部(R) 53,400  1DK  44.9 
作草部(S) 61,000  2DK  55.2 
作草部(T) 61,000  2DK  55.2~ 55.5 
作草部(U) 70,800  2DK  66.1 
作草部(V) 69,900  3DK  66.1 
作草部(W) 70,500  3DK  66.7 
天台(A) 千葉県千葉市稲毛区天台2ー2ー1 千葉都市モノレール天台駅下車徒歩5分 50,200 (6/6/6) 69.3
天台(A9) 50,200 2006/6/6 69.3
弥生(A) 千葉県千葉市稲毛区弥生町4−27 JR西千葉駅下車7分 48,400 1DK 44
弥生(B) 63,100 2DK 58
弥生(C) 63,000 2DK 57.9
弥生(D) 72,900 3DK 67.1
弥生(E) 72,700 3DK 66.8
弥生(F) 48,400 1DK 44
幕張(A) 千葉県千葉市花見川区幕張町1ー7704ー1 JR幕張駅下車徒歩20分JR京葉線海浜幕張駅下車徒歩15分 15,400~17,100 (6/4.5) 34.5
幕張(A9) 17,900 6/4.5 34.5
幕張(B) 16,200~17,500 (6/6) 35.6
幕張(B9) 18,800 2012/6/6 35.6
幕張(C) 17,500~18,900 (6/4.5/3) 38
幕張(C9) 20,200 6/4.5/3 38
みつわ台(A) 千葉県千葉市若葉区みつわ台2ー15ー13 JR千葉駅からバスみつわ台駅下車徒歩10分 40,000~40,100 (6/6/4.5) 57.2
みつわ台(A9) 40,000~40,100 6/6/4.5 57.2
貝塚 (A) 千葉県千葉市若葉区貝塚町407 JR千葉駅からバス都町下車徒歩3分 44,700 (6/6/4.5) 57.2
貝塚 (A9) 44,700 6/6/4.5 57.2
貝塚 (B) 43,300 (6/6/6) 65.6
貝塚 (B9) 43,300 2006/6/6 65.6
貝塚 (C) 44,700 6/6/4.5 57.2
貝塚 (C9) 49,900 6/6/4.5 57.2
桜木第2(A) 千葉県千葉市若葉区桜木2−22 JR千葉駅からほおじろ台経由千城台車庫行バス加曽利中学校下車徒歩5分 51,100 (6/6/6) 65.6
桜木第2(A9) 51,100 65.6
桜木第2(B) 51,200 (6/6/6) 69.3
桜木第2(B9) 51,200 2006/6/6 69.3
桜木第3(A) 千葉県千葉市若葉区桜木2−23 JR千葉駅からほおじろ台経由千城台車庫行バス加曽利中学校下車徒歩5分 55,600 (8/4.5) 58
桜木第3(A9) 61,500 58
桜木第3(B) 55,600~57,200 (8/6) 62
桜木第3(B9) 55,600~57,200 2012/8/6 62
桜木第3(C) 51,100~55,700 6/4.5/6 59.5~59.6
桜木第3(C9) 51,300~55,700 6/4.5/6 59.5~59.6
桜木第3(D) 55,700 6/4.5/4.5 61.4
桜木第3(D9) 55,700 6/4.5/4.5 61.4
桜木第3(E) 55,700 (6/4.5/4.5) 62
桜木第3(E9) 55,700 6/4.5/4.5 62
桜木第3(F) 57,200~57,300 (6/6/6) 62.0~62.2
桜木第3(F9) 57,200 2006/6/6 62.0~62.2
桜木第3(G) 55,700~57,400 (6/6/6) 65.4
桜木第3(G9) 55,700~57,400 2006/6/6 65.4
桜木第3(H) 55,700~57,400 (6/6/4.5) 66
桜木第3(H9) 55,700~57,400 6/6/4.5 66
桜木第3(I) 57,300~57,500 (6/6/4.5) 68.7
桜木第3(I9) 63,400 6/6/4.5 68.7
桜木第3(J) 57,200~57,400 (8/4.5/4.5) 66
桜木第3(J9) 63,300 8/4.5/4.5 66
桜木第3(K) 55,800 (8/4.5/4.5) 68.7
桜木第3(K9) 62,000 8/4.5/4.5 68.7
桜木第3(L) 55,900 (6/4.5/4.5) 65.4
桜木第3(L9) 55,900 6/4.5/4.5 65.4
桜木第3(M) 55,900~57,600 (6/6/4.5) 69.4
桜木第3(M9) 62,100 6/6/4.5 69.4
桜木第3(N) 57,500~57,600 (6/6/4.5) 72.1
桜木第3(N9) 63,600 72.1
桜木第3(O) 57,400~57,500 (6/6/4.5/4.5) 69.4
桜木第3(O9) 63,500 6/6/4.5/4.5 69.4
桜木第3(P) 56,000~57,600 (6/6/4.5/4.5) 72.1
桜木第3(P9) 62,200 6/6/4.5/4.5 72.1
桜木(A) 千葉県千葉市若葉区桜木2−28 JR千葉駅からほおじろ台経由千城台車庫行バス加曽利中学校下車徒歩5分 48,100 (6/6/4.5) 57.2
桜木(A9) 48,100 6/6/4.5 57.2
桜木(B) 57,800 (6/6/6) 69.3
桜木(B9) 57,800 2006/6/6 69.3
小倉(A) 千葉県千葉市若葉区小倉台4ー2 千葉都市モノレール小倉台駅下車徒歩5分 14,000~15,000 (6/6/3) 40.4
小倉(A9) 16,500 2006/6/3 40.4
小倉(B) 13,800~15,000 (6/4.5/4.5) 38.1
小倉(B9) 16,300 6/4.5/4.5 38.1
小倉(C) 77,800 (6/6/4) 70.8~71.0
小倉(D) 66,900~67,000 (6/6/4) 67.8~68.0
小倉(E) 77,600 (6/6) 64.7~65.0
小倉(F) 66,800 (6/6) 62.8~63.1
小倉(G) 68,700~79,400 (6/5/5) 73.5
小倉(H) 65,700 (6/8) 69.7
小倉(I) 76,800 (6/5/5) 70.6
小倉(J) 73,400 (6/7.5) 66.8
小倉(K) 16,900 (6/6/3) 40.4
小倉(K9) 19,700 2006/6/3 40.4
小倉(L) 16,900 (6/4.5/4.5) 38.1
小倉(L9) 19,700 6/4.5/4.5 38.1
千城台西(A) 千葉県千葉市若葉区千城台西3ー10 千葉都市モノレール千城台駅下車徒歩15分 66,300~ 66,600 (8/5) 62.9
千城台西(B) 73,500~ 73,700 (6/6/5) 71.4
千城台西(C) 53,700 (8/5) 62.9
千城台西(D) 59,200 (6/6/5) 71.4
千城台西(E) 76,200 (6/6) 62.1
千城台西(F) 75,700 (6/6) 64.2
千城台西(G) 75,800~ 75,900 (6/6/6) 70.4
千城台西(H) 76,000~ 76,100 (6/6/6/6) 78
千城台西(I) 76,300 (6/6/4.5) 68.4
千城台西(J) 76,500 (6/6/6/4.5) 74.9
千城台西(K) 76,700~ 79,200 (6/6) 62.1
千城台西(L) 77,700~ 79,200 (6/6) 62.1~ 64.2
千城台西(M) 76,900~ 79,400 (6/6/4.5) 68.4
千城台西(N) 77,900~ 79,900 (6/6/6) 70.4
千城台西(O) 77,100 (6/6/6/4.5) 75.6
千城台西(P) 78,100 (6/6/6/6) 78
千城台西(Q) 67,300 (8/7) 62.9
千城台西(R) 66,300 (8/7) 62.9
千城台西(S) 74,100 (6/6/5) 71.4
千城台西(T) 73,700 (6/6/5) 71.4
千城台東第3(A) 千葉県千葉市若葉区千城台東1ー26 千葉都市モノレール千城台駅下車徒歩15分 24,900 (6/4.5/3) 44.1
千城台東第3(A9) 24,900 6/4.5/3 44.1
千城台東第2(A) 千葉県千葉市若葉区千城台東4ー1 千葉都市モノレール千城台駅下車徒歩20分 18,100~ 21,000 (6/4.5/3) 41.7
千城台東第2(A9) 18,100~ 21,000 6/4.5/3 41.7
千城台南(A) 千葉県千葉市若葉区千城台南4−3 千葉都市モノレール千城台駅下車徒歩20分 24,100~ 25,200 (6/4.5/3) 44.1
千城台南(A9) 25,200 6/4.5/3 44.1
千城台北(A) 千葉県千葉市若葉区千城台北2ー19 千葉都市モノレール千城台駅下車徒歩5分 13,100 (6/4.5) 37
千城台北(A9) 15,400 6/4.5 37
千城台北(B) 16,200 (6/4.5/3) 37.6
千城台北(B9) 18,900 6/4.5/3 37.6
千城台北(C) 17,300 (6/4.5/3) 42
千城台北(C9) 20,100 6/4.5/3 42
千城台北(D) 63,400 (6/4.5) 49.3
千城台北(E) 66,200 (6/6) 50.5
千城台北(F) 63,700 (6/6/4.5) 63
千城台北(G) 66,700 (6/6/6) 65.7
千城台北(H) 88,000 (6/6/5) 66.1
千城台北(I) 82,500 (6/6/6) 69.1
東寺山(A) 千葉県千葉市若葉区東寺山町755 JR千葉駅からみつわ台車庫行バス10分東寺山下車徒歩6分 53,300~60,000 (6/6/4.5) 61.4~61.6
東寺山(A9)     53,300~60,000 6/6/4.5 61.4~61.6
東寺山(B)     60,500~61,800 (8/6/4.5) 66.3~66.5
東寺山(B9)     60,500~61,800 8/6/4,5 66.3~66.5
東寺山第二 (A) 千葉県千葉市若葉区東寺山町770−1 JR千葉駅からみつわ台車庫行バス10分東寺山下車徒歩6分 61,800 (6/6) 58.6
東寺山第二 (A9) 61,800 2012/6/6 58.6
東寺山第二 (B) 56,200~60,500 (6/4.5/4.5) 58.6~60.2
東寺山第二 (B9) 56,200~56,300 6/4.5/4.5 58.6~60.2
東寺山第二 (C) 56,300~60,500 (6/6/4.5) 58.5~60.3
東寺山第二 (C9) 62,300 6/6/4.5 58.5~60.3
東寺山第二 (D) 56,200~56,300 (6/6/4.5) 58.5
東寺山第二 (D9) 62,300 6/6/4.5 58.5
東寺山第二 (E) 60,500 (6/6/5) 60.2
東寺山第二 (E9) 60,500 2006/6/5 60.2
東寺山第二 (F) 60,500~60,600 (6/6/6) 60.3
東寺山第二 (F9) 67,000 2006/6/6 60.3
東寺山第二 (G) 62,300 (6/6/5) 64.2
東寺山第二 (G9) 62,300 2006/6/5 64.2
松波(A) 千葉県千葉市中央区松波2−24 JR西千葉駅下車徒歩5分 62,000 1DK 46.2
松波(B) 62,000 1DK 46.2
松波(C) 62,000 1DK 46.2
松波(D) 75,700 2DK 60.3
松波(E) 75,700 2DK 60.3
松波(F) 85,200 3DK 70.1
松波(G) 85,100 3DK 70
松波(H) 60,000 1DK 44.2
松波(I) 72,200 2DK 57.6
松波(J) 72,200 2DK 57.6
松波(K) 80,900 3DK 67.3
松波(L) 80,900 3DK 67.3
松波(M) 72,200 2DK 57.6
仁戸名(A) 千葉県千葉市中央区仁戸名町483ー2 JR千葉駅から中央バス下総療養所行バス20分千葉東病院下車徒歩10分 55,900 (6/6/6) 69.3
仁戸名(A9) 55,900 2006/6/6 69.3
仁戸名(B) 51,900 (6/6/6) 61.1
仁戸名(B9) 51,900 2006/6/6 61.1
千葉寺第二 (A) 千葉県千葉市中央区千葉寺町868−1 京成線千葉寺駅下車徒歩3分 85,300 (6/6/5) 64
千葉寺第二 (B) 85,300 (6/6/5) 64
千葉寺第二 (C) 85,200 (6/5/4.5) 60.3
千葉寺第二 (D) 85,100 (6/6) 52.6
千葉寺第二 (E) 85,100 (6/6) 52.3
千葉寺第二 (F) 85,300 (6/6/4.5) 63.8
千葉寺第二 (G) 85,000 (6/6) 48
千葉寺(A) 千葉県千葉市中央区千葉寺町876 京成線千葉寺駅下車徒歩3分 75,100~ 75,700 (6/6/6/4.5) 72.9
千葉寺(A9) 82,100 6/6/6/4.5 72.9
千葉寺(B) 72,900~ 75,000 (6/6/4.5/6) 76.2
千葉寺(B9) 80,400 6/6/4.5/6 76.2
千葉寺(C) 72,800~ 75,000 (6/6/6) 78.4~ 79.7
千葉寺(C9) 80,300 2006/6/6 78.4~ 79.7
千葉寺(D) 72,900 (6/4.5/6) 76.6
千葉寺(D9) 79,800 6/4.5/6 76.6
千葉寺(E) 72,700~ 74,800 (6/6/7.5) 69.3
千葉寺(E9) 80,200 6/6/7.5 69.3
千葉寺(F) 72,500~ 74,000 (6/6/4.5) 63.1~ 65.6
千葉寺(F9) 79,900 6/6/4.5 63.1~ 65.6
千葉寺(G) 72,400~ 75,200 (6/6/4.5) 61.8~ 64.5
千葉寺(G9) 72,400~ 75,200 6/6/4.5 61.8~ 64.5
千葉寺(H) 72,400~ 75,900 (6/6/4.5) 64.2~ 66.1
千葉寺(H9) 72,400~ 75,800 6/6/4.5 64.2~ 66.1
千葉寺(I) 74,600~ 75,200 (6/6/4.5) 61.6
千葉寺(I9) 75,200 6/6/4.5 61.6
千葉寺(J) 72,400~ 74,600 (6/6/4.5) 64.2
千葉寺(J9) 72,400 6/6/4.5 64.2
千葉寺(K) 73,900~ 75,200 (6/6/4.5) 61.8
千葉寺(K9) 75,200 6/6/4.5 61.8
千葉寺(L) 72,400~ 74,600 (6/6/4.5) 64.2~ 65.3
千葉寺(L9) 79,900 6/6/4.5 64.2~ 65.3
千葉寺(M) 72,000~ 75,300 (6/6) 53.5
千葉寺(M9) 72,000~ 75,300 2012/6/6 53.5
千葉寺(N) 71,500~ 73,800 -6 41.2
千葉寺(N9) 78,900 6 41.2
千葉寺(O) 73,700~ 74,200 -6 37.8
千葉寺(O9) 80,700~ 87,200 6 37.8
千葉寺(P) 73,800~ 74,200 -6 40.2
千葉寺(P9) 80,800 6 40.2
千葉寺(Q) 75,600 (6/6/4.5) 73.5
千葉寺(Q9) 74,900 6/6/4.5 73.5
千葉寺(R) 73,700~ 74,800 (6/4.5) 51
千葉寺(R9) 74,200 6/4.5 51
千葉寺(S) 74,800~ 75,500 (6/7.5/4.5) 65.9
千葉寺(S9) 81,900 6/7.5/4.5 65.9
千葉寺(T) 64,600~ 65,600 (6/6/6) 63.5
千葉寺(T9) 64,600~ 65,300 2006/6/6 63.5
千葉寺(U) 64,600~ 65,700 (6/6/6) 63.5
千葉寺(U9) 64,600~ 65,200 2006/6/6 63.5
千葉寺(V) 64,200~ 65,300 (6/7.5) 53.5
千葉寺(V9) 64,800 6/7.5 53.5
祐光 (A) 37,300 (6/6/4.5) 53.2
祐光 (A9) 41,400 6/6/4.5 53.2
祐光 (B) 40,800 (6/6/4.5) 55.4
祐光 (B9) 45,200 6/6/4.5 55.4
祐光 (C) 77,000 (6/5) 54
祐光 (D) 80,000 (8/5.7) 56.9
検見川(A) 千葉県千葉市美浜区磯辺4ー17 JR新検見川駅からバス8分磯辺中央下車徒歩5分 JR京葉線検見川浜駅下車徒歩7分 33,500 (6/4.5/4.5) 51.2
検見川(A9) 33,500 6/4.5/4.5 51.2
検見川(B) 36,800~37,400 (6/6/4.5) 56.8
検見川(B9) 36,800~37,400 6/6/4.5 56.8
検見川(C) 33,500 6/4.5 51.2
検見川(C9) 37,700 6/4.5 51.2
幸町(A) 千葉県千葉市美浜区幸町1ー13 JR京葉線千葉みなと駅下車徒歩10分 18,500 (6/4.5/3) 38.5
幸町(A9) 21,300 6/4.5/3 38.5
幸町(B) 46,100 (6/6/4.5) 57.2
幸町(B9) 50,700 6/6/4.5 57.2
幸町東(A) 千葉県千葉市美浜区幸町1ー9 JR京葉線千葉みなと駅下車徒歩10分 19,300 (6/4.5/3) 41.7
幸町東(A9) 19,300 6/4.5/3 41.7
高浜第1(A) 千葉県千葉市美浜区高浜1−12 JR稲毛駅からバス10分高浜消防署下車徒歩2分JR京葉線稲毛海岸駅からバス5分高浜消防署下車徒歩2分 27,600 (6/4.5/3) 44.1
高浜第1(A9) 27,600 6/4.5/3 44.1
高浜第1(B) 36,200 (6/6/4.5) 56.6
高浜第1(B9) 36,200 6/6/4.5 56.6
高浜第1(C) 37,800 (6/6/4.5) 59.6
高浜第1(C9) 37,800 6/6/4.5 59.6
高浜第3(A) 千葉県千葉市美浜区高浜1ー15 JR稲毛駅からバス11分稲毛高校下車徒歩1分JR京葉線稲毛海岸駅からバス5分稲毛高校下車徒歩1分 28,600 (6/4.5/3) 44.1
高浜第3(A9) 28,600 6/4.5/3 44.1
高浜第2(A) 千葉県千葉市美浜区高浜1ー9 JR稲毛駅からバス10分高浜消防署下車徒歩3分JR京葉線稲毛海岸駅からバス5分高浜消防署下車徒歩3分 24,900 (6/4.5/3) 41.7
高浜第2(A9) 24,900 6/4.5/3 41.7
高浜第2(B) 27,800 (6/4.5/3) 44.1
高浜第2(B9) 27,800 6/4.5/3 44.1
高浜第2(C) 35,500 (6/6/4.5) 56.6
高浜第2(C9) 35,500 6/6/4.5 56.6
高浜第2(D) 37,100 (6/6/4.5) 59.6
高浜第2(D9) 37,100 6/6/4.5 59.6
高浜第2(E) 24,900 2012/6/3 41.7
高浜第2(E9) 24,900 2012/6/3 41.7
高浜第2(F) 24,900 6/4.5/3 41.7
高浜第2(F9) 28,100 6/4.5/3 41.7
海浜検見川 (A) 千葉県千葉市美浜区真砂5ー22 JR新検見川駅からバス4分真砂5丁目19街区下車徒歩2分 20,700~21,600 (6/4.5/3) 41.8
海浜検見川 (A9) 20,700~21,600 6/4.5/3 41.8
海浜幕張(A) 千葉県千葉市美浜区幕張西2ー3 JR幕張本郷駅からバス3分幕張西2丁目下車徒歩2分JR海浜幕張駅からバス12分幕張西2丁目下車徒歩2分 20,800 (6/4.5/3) 44.1
海浜幕張(A9) 20,800 6/4.5/3 44.1
海浜幕張(B) 20,400 (6/4.5) 39.6
海浜幕張(B9) 20,400 6/4.5 39.6
幕張東 (A) 千葉県千葉市美浜区幕張西3ー2 JR幕張本郷駅からバス5分幕張西中学校下車徒歩2分JR海浜幕張駅からバス10分幕張西中学校下車徒歩2分 30,600 (6/4.5/3) 41.8~41.9
幕張東 (A9) 30,600 6/4.5/3 41.9
幕張東 (B) 28,100~32,900 (6/4.5/3) 44.1
幕張東 (B9) 28,100~32,900 6/4.5/3 44.1
幕張東 (C) 41,900 (6/6/4.5) 56.6
幕張東 (C9) 41,900 6/6/4.5 56.6
幕張東 (D) 43,700 (6/6/4.5) 59.6
幕張東 (D9) 49,000 6/6/4.5 59.6
幕張東 (E) 28,100 2012/6/3 44.1
幕張東 (E9) 31,600 2012/6/3 44.1
生実(A) 千葉県千葉市緑区おゆみ野1-25-2東通り JR外房線鎌取駅下車徒歩20分 京成線学園前駅下車徒歩7分 54,900 (6/6/4) 68.7
生実(A9) 60,900 2006/6/4 68.7
生実(B) 54,800 (6/6/5) 68.7
生実(B9) 60,800 2006/6/5 68.7
生実(C) 54,400 (8/6) 59.7
生実(C9) 54,400 2012/8/6 59.7
生実(D) 52,600~53,700 (6/4.5/4) 66.1~66.2
生実(D9) 52,600~52,900 6/4.5/4 66.1~66.2
生実(E) 52,700~53,800 (6/4.5/5) 66.1~66.2
生実(E9) 53,700~53,800 6/4.5/5 66.1~66.2
生実(F) 52,200~53,100 (6/4.5) 53.5~53.6
生実(F9) 52,300~53,100 6/4.5 53.5~53.6
生実(G) 53,800~53,900 (6/6/5) 66.7
生実(G9) 53,800~53,900 2006/6/5 66.7
生実(H) 53,700~53,800 (6/4.5/5) 63
生実(H9) 53,800 6/4.5/5 63
生実(I) 53,500~53,600 (6/6) 55.9
生実(I9) 53,500 2012/6/6 55.9
生実(J) 50,600~50,800 (6/6/5) 60
生実(J9) 56,100 2006/6/5 60
生実(K) 50,700~50,800 (6/6/5) 63.3
生実(K9) 50,700 2006/6/5 63.3
生実(L) 50,600~50,800 (6/4.5/5) 60
生実(L9) 56,100 6/4.5/5 60
生実(M) 50,800 (6/4.5/5) 63.3
生実(M9) 50,700 6/4.5/5 63.3
生実(N) 50,400~50,500 (6/6) 52.4
生実(N9) 50,500 2012/6/6 52.4
生実(O) 63,400~63,600 (6/6/6) 66.7
生実(O9) 63,400 2006/6/6 66.7
生実(P) 63,200 (6/6) 55.9
生実(P9) 63,200 2012/6/6 55.9
生実(Q) 63,100 (6/6/4.5) 59.6
生実(Q9) 63,100 6/6/4.5 59.6
生実(R) 63,400 (6/6/4.5) 61.9
生実(R9) 63,400 6/6/4.5 61.9
生実(S) 63,400~63,500 (6/4.5/6) 63
生実 (S9) 63,500 6/4.5/6 63
生実 (T) 57,700~69,200 (6/4.5/4) 66.1~66.2
生実 (T9) 69,200 6/4.5/4 66.1~66.2
生実 (U) 57,800~69,200 (6/4.5/5) 66.1~66.2
生実 (U9) 57,800 6/4.5/5 66.1~66.2
生実 (V) 57,000~68,700 (6/4.5) 53.6
生実 (V9) 63,100 6/4.5 53.6
生実 (W) 77,100 (6/6/5) 62.1~62.2
生実 (W9) 77,100 2006/6/5 62.1~62.2
生実 (X) 77,100 (6/6/5) 62.1
生実 (X9) 77,100 2006/6/5 62.1
生実 (Y) 77,200 (6/6/7.5) 62.2
生実 (Y9) 77,200 6/6/7.5 62.2
生実 (Z) 77,200 (6/6/7.5) 62.2
生実 (Z9) 77,200 6/6/7.5 62.2

家賃は入居する方の月収によってことなります。また情報が現状とことなる場合もありますので、詳細につきましては各公共機関へお問い合わせください。

スポンサーリンク

その他の賃貸を探す

市営・県営住宅には応募資格、基準を満たさないとお申し込みはできません。もし基準に満たない、ご希望の物件がない場合には下記より賃貸住宅や高齢者向け施設を探してみるとよいでしょう。資料請求は「無料」ですので、いろいろと資料請求をして検討してはいかがでしょうか。

千葉市の県営住宅の物件探しは公営住宅ナビ

公営住宅ナビでは、千葉県千葉市(中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区)の県営住宅でのお部屋を探しに役立つ物件一覧、間取り図、家賃、交通(アクセス)情報を掲載しています。
「千葉県千葉市(中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区)」で見つからないときは千葉県全域を網羅し周辺の地域の賃貸物件一覧情報も満載なので周辺地域で探してみても面白い物件が見つかるかも知れません。通勤や通学に便利な賃貸物件を探すなら「最寄り駅」から探すと便利です。
千葉県営住宅を幅広く掲載していますので理想のお部屋を見つけて募集前の参考材料にしてください!
千葉県千葉市県営住宅といった条件で物件を探された後は、その地域の住民税、行政サービス、雰囲気も調べてみるとよいでしょう。募集は原則抽選となりますのでじっくり時間をかけて探してみても良いかもしれません。
公営住宅ナビでは募集情報や抽選結果の情報を常時更新!千葉市の県営住宅の物件探しに役立ててください。

市営住宅・県営住宅を知る

市営住宅・県営住宅等の公営住宅への応募前に疑問を解決しましょう。まずは応募資格や募集方法、募集時期や家賃の計算などの基礎的な情報を把握しましょう。

このたび震災により被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。

能登半島地震 被災世帯に、公営住宅を提供。対象の自治体一覧はこちら

市営住宅・県営住宅の公営住宅ナビ

全国の市営住宅・県営住宅の賃貸情報・部屋探しなら【公営住宅ナビ】
賃貸物件の家賃や募集情報、入居申込みに必要な資格などのお役立ち情報を掲載しています。全国各地よりの住みたい地域の物件一覧を探すことができ、また間取り情報やアクセス、交通情報も掲載です。その他幅広い公営住宅(都営住宅、道営住宅、府営住宅、区営住宅)を網羅していますのでまとめて探される方は便利です。全国の公営住宅のお部屋探しなら【公営住宅ナビ】

© 公営住宅ナビ All Rights Reserved.