葛飾区の都営住宅一覧
葛飾区の都営住宅団地一覧です。団地一覧には物件の家賃、間取り、広さや交通・アクセス情報、築年数なども確認することができます。ご希望の地域よりご確認下さい。
スポンサーリンク
団地一覧
団地名 | 所在地 | 交通手段 | 間取り | 専有面積 (平米) |
管理戸数 | 一般 | シルバーピア | 車椅子 | 建設年度 築年数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
お花茶屋三丁目アパート | 東京都葛飾区 お花茶屋 3-16 | 京成線 お花茶屋駅 | 3DK - 4DK | 56 - 71 | 225 | 225 | 1982 | ||
奥戸一丁目アパート | 東京都葛飾区 奥戸 1-12 | JR総武線 新小岩駅 | 3DK - 4DK | 56 - 67 | 72 | 72 | 1981 | ||
奥戸二丁目アパート | 東京都葛飾区 奥戸 2-43 | JR総武線 新小岩駅 | 3DK | 37 - 54 | 100 | 100 | 1968 | ||
奥戸三丁目アパート | 東京都葛飾区 奥戸 3-17 | JR総武線 新小岩駅 | 1DK - 4DK | 32 - 76 | 23 | 14 | 9 | 1991 | |
奥戸新町アパート | 東京都葛飾区 奥戸 5-15 | JR総武線 新小岩駅 | 2DK | 33 - 37 | 270 | 270 | 1966 - 1967 | ||
鎌倉一丁目アパート | 東京都葛飾区 鎌倉 1-21 | 京成線 京成小岩駅 | 2DK - 3DK | 36 - 39 | 69 | 69 | 1971 | ||
鎌倉一丁目第2アパート | 東京都葛飾区 鎌倉 1-7 | 京成線 京成小岩駅 | 2DK - 3DK | 39 - 42 | 36 | 36 | 1973 | ||
鎌倉二丁目アパート | 東京都葛飾区 鎌倉 2-17 | 京成線 京成小岩駅 | 2DK - 3DK | 39 - 54 | 103 | 103 | 1972 - 1976 | ||
鎌倉二丁目第2アパート | 東京都葛飾区 鎌倉 2-23 | 京成線 京成小岩駅 | 3DK | 51 | 15 | 15 | 1976 | ||
鎌倉二丁目第3アパート | 東京都葛飾区 鎌倉 2-27 | 京成線 京成小岩駅 | 3DK | 48 | 30 | 30 | 1979 | ||
鎌倉二丁目第4アパート | 東京都葛飾区 鎌倉 2-31 | 京成線 京成小岩駅 | 3DK | 62 | 10 | 10 | 1987 | ||
鎌倉三丁目第2アパート | 東京都葛飾区 鎌倉 3-28 | 北総公団線 新柴又駅 | 2DK - 3DK | 54 - 63 | 23 | 23 | 1994 | ||
鎌倉三丁目アパート | 東京都葛飾区 鎌倉 3-51 | 京成線 京成小岩駅 | 3DK | 62 | 15 | 15 | 1982 | ||
亀有一丁目第3アパート | 東京都葛飾区 亀有 1-13 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 亀有駅 | 3DK | 51 - 68 | 32 | 32 | 1980 | ||
亀有一丁目アパート | 東京都葛飾区 亀有 1-18 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 亀有駅 | 3DK - 4DK | 48 - 68 | 231 | 231 | 1975 - 1979 | ||
亀有一丁目第2アパート | 東京都葛飾区 亀有 1-3 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 亀有駅 | 3DK | 48 - 60 | 90 | 90 | 1979 - 1981 | ||
亀有二丁目第4アパート | 東京都葛飾区 亀有 2-11 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 亀有駅 | 3DK | 56 - 60 | 98 | 98 | 1981 | ||
亀有二丁目第3アパート | 東京都葛飾区 亀有 2-17 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 亀有駅 | 3DK | 51 - 60 | 31 | 31 | 1980 | ||
亀有二丁目第7アパート | 東京都葛飾区 亀有 2-2 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 亀有駅 | 3DK | 56 - 62 | 80 | 80 | 1984 | ||
亀有二丁目アパート | 東京都葛飾区 亀有 2-32 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 亀有駅 | 2DK | 33 | 45 | 45 | 1968 | ||
亀有二丁目第5アパート | 東京都葛飾区 亀有 2-42 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 亀有駅 | 3DK | 62 | 20 | 20 | 1982 - 1989 | ||
亀有二丁目第8アパート | 東京都葛飾区 亀有 2-6 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 亀有駅 | 3DK | 56 - 62 | 46 | 46 | 1988 | ||
亀有二丁目第2アパート | 東京都葛飾区 亀有 2-75 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 亀有駅 | 3DK | 51 | 12 | 12 | 1977 | ||
亀有二丁目第6アパート | 東京都葛飾区 亀有 2-9 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 亀有駅 | 3DK | 56 - 62 | 26 | 26 | 1983 | ||
亀有四丁目アパート | 東京都葛飾区 亀有 4-23 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 亀有駅 | 2DK - 4DK | 39 - 57 | 185 | 185 | 1972 - 1975 | ||
亀有四丁目第2アパート | 東京都葛飾区 亀有 4-31 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 亀有駅 | 3DK | 51 | 16 | 16 | 1975 | ||
金町一丁目第2アパート | 東京都葛飾区 金町 1-10 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 金町駅 | 3DK | 56 - 62 | 98 | 98 | 1984 | ||
金町一丁目アパート | 東京都葛飾区 金町 1-12 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 金町駅 | 3DK | 56 - 62 | 31 | 31 | 1983 | ||
金町四丁目第2アパート | 東京都葛飾区 金町 4-12 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 金町駅 | 3DK | 56 - 62 | 41 | 41 | 1989 | ||
金町四丁目第3アパート | 東京都葛飾区 金町 4-13 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 金町駅 | 2DK - 3DK | 54 - 63 | 70 | 70 | 1992 | ||
金町四丁目アパート | 東京都葛飾区 金町 4-3 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 金町駅 | 2DK - 3DK | 56 - 62 | 39 | 39 | 1987 | ||
高砂一丁目アパート | 東京都葛飾区 高砂 1-8 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 亀有駅 | 2DK | 34 | 136 | 136 | 1967 | ||
高砂四丁目アパート | 東京都葛飾区 高砂 4-1 | 京成線 京成高砂駅 | 1DK - 3DK | 32 - 57 | 410 | 410 | 2008 | ||
高砂アパート | 東京都葛飾区 高砂 4-2 | 京成線 京成高砂駅 | 2DK - 4DK | 32 - 70 | 556 | 556 | 1963 - 1969 | ||
細田二丁目アパート | 東京都葛飾区 細田 2-3 | JR総武線 小岩駅 | 3DK | 56 - 62 | 48 | 48 | 1984 | ||
柴又一丁目第2アパート | 東京都葛飾区 柴又 1-10 | 京成線 柴又駅 | 3DK | 51 | 14 | 14 | 1980 | ||
柴又一丁目第3アパート | 東京都葛飾区 柴又 1-12 | 京成線 柴又駅 | 3DK | 60 | 12 | 12 | 1980 | ||
柴又一丁目アパート | 東京都葛飾区 柴又 1-38 | 京成線 柴又駅 | 2DK - 3DK | 51 - 57 | 48 | 43 | 1976 | ||
柴又三丁目アパート | 東京都葛飾区 柴又 3-16 | 京成線 柴又駅 | 2DK - 3DK | 39 - 51 | 156 | 156 | 1973 - 1976 | ||
柴又四丁目アパート | 東京都葛飾区 柴又 4-1 | 京成線 京成高砂駅 | 2DK | 39 | 15 | 15 | 1973 | ||
柴又四丁目第3アパート | 東京都葛飾区 柴又 4-14 | 京成線 柴又駅 | 3DK | 56 - 62 | 28 | 28 | 1988 | ||
柴又四丁目第2アパート | 東京都葛飾区 柴又 4-5 | 京成線 柴又駅 | 3DK | 56 - 62 | 43 | 43 | 1988 | ||
柴又五丁目アパート | 東京都葛飾区 柴又 5-20 | 北総公団線 新柴又駅 | 2LDK - 3DK | 56 | 30 | 29 | 1 | 1977 | |
柴又六丁目第3アパート | 東京都葛飾区 柴又 6-1 | 京成線 柴又駅 | 3DK | 63 | 12 | 12 | 1991 | ||
柴又七丁目アパート | 東京都葛飾区 柴又 7-5 | 京成線 柴又駅 | 3DK | 57 - 63 | 24 | 24 | 1992 | ||
小菅三丁目アパート | 東京都葛飾区 小菅 3-6 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 綾瀬駅 | 3DK | 56 | 58 | 58 | 1978 | ||
葛飾新宿一丁目アパート | 東京都葛飾区 新宿 1-2 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 金町駅 | 3DK | 48 - 60 | 162 | 162 | 1977 - 1980 | ||
新宿二丁目アパート | 東京都葛飾区 新宿 4-18 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 金町駅 | 3DK | 52 - 56 | 278 | 278 | 1965 | ||
新宿六丁目アパート | 東京都葛飾区 新宿 6-7 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 金町駅 | 1DK - 3DK | 32 - 64 | 876 | 853 | 20 | 3 | 1998 - 2005 |
平井仲町アパート | 東京都葛飾区 新小岩 1-15 | JR総武線 新小岩駅 | 2DK | 28 | 8 | 8 | 1964 | ||
西亀有一丁目アパート | 東京都葛飾区 西亀有 1-19 | 京成線 お花茶屋駅 | 1DK - 3DK | 32 - 57 | 305 | 305 | 2004 - 2007 | ||
西亀有二丁目第14アパート | 東京都葛飾区 西亀有 2-10 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 亀有駅 | 3DK | 62 | 18 | 18 | 1986 | ||
西亀有二丁目第15アパート | 東京都葛飾区 西亀有 2-11 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 亀有駅 | 3DK | 62 | 4 | 4 | 1986 | ||
西亀有二丁目第16アパート | 東京都葛飾区 西亀有 2-13 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 亀有駅 | 3DK | 56 - 62 | 34 | 34 | 1986 | ||
西亀有二丁目第17アパート | 東京都葛飾区 西亀有 2-14 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 亀有駅 | 3DK | 56 - 62 | 39 | 39 | 1986 | ||
西亀有二丁目第19アパート | 東京都葛飾区 西亀有 2-15 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 綾瀬駅 | 3DK | 56 - 62 | 41 | 41 | 1986 | ||
西亀有二丁目第8アパート | 東京都葛飾区 西亀有 2-18 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 綾瀬駅 | 3DK | 56 - 62 | 30 | 30 | 1983 | ||
西亀有二丁目アパート | 東京都葛飾区 西亀有 2-21 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 綾瀬駅 | 2DK | 33 - 36 | 135 | 135 | 1969 | ||
西亀有二丁目第2アパート | 東京都葛飾区 西亀有 2-24 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 綾瀬駅 | 3DK | 56 - 60 | 24 | 24 | 1981 | ||
西亀有二丁目第3アパート | 東京都葛飾区 西亀有 2-27 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 綾瀬駅 | 3DK | 62 | 6 | 6 | 1986 | ||
西亀有二丁目第20アパート | 東京都葛飾区 西亀有 2-27 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 綾瀬駅 | 3DK | 56 | 15 | 15 | 1987 | ||
西亀有二丁目第18アパート | 東京都葛飾区 西亀有 2-28 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 亀有駅 | 3DK | 56 - 62 | 76 | 76 | 1986 | ||
西亀有二丁目第11アパート | 東京都葛飾区 西亀有 2-32 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 亀有駅 | 3DK | 62 | 32 | 32 | 1984 | ||
西亀有二丁目第12アパート | 東京都葛飾区 西亀有 2-37 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 綾瀬駅 | 3DK | 56 - 61 | 1985 | ||||
西亀有二丁目第4アパート | 東京都葛飾区 西亀有 2-38 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 亀有駅 | 3DK | 60 | 33 | 33 | 1981 | ||
西亀有二丁目第13アパート | 東京都葛飾区 西亀有 2-41 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 亀有駅 | 3DK | 56 - 62 | 41 | 41 | 1985 | ||
西亀有二丁目第10アパート | 東京都葛飾区 西亀有 2-50 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 亀有駅 | 3DK | 62 | 15 | 15 | 1984 | ||
西亀有二丁目第5アパート | 東京都葛飾区 西亀有 2-52 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 亀有駅 | 3DK | 60 | 12 | 12 | 1981 | ||
西亀有二丁目第6アパート | 東京都葛飾区 西亀有 2-52 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 亀有駅 | 3DK | 56 | 6 | 6 | 1981 | ||
西亀有二丁目第7アパート | 東京都葛飾区 西亀有 2-53 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 亀有駅 | 3DK | 62 | 25 | 25 | 1983 | ||
西亀有三丁目アパート | 東京都葛飾区 西亀有 3-12 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 亀有駅 | 3DK | 56 - 62 | 36 | 36 | 1982 | ||
西亀有三丁目第5アパート | 東京都葛飾区 西亀有 3-40 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 亀有駅 | 3DK | 56 - 62 | 21 | 21 | 1989 | ||
西亀有三丁目第4アパート | 東京都葛飾区 西亀有 3-6 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 亀有駅 | 3DK | 56 | 9 | 9 | 1984 | ||
西亀有三丁目第3アパート | 東京都葛飾区 西亀有 3-8 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 亀有駅 | 3DK | 62 | 12 | 12 | 1983 | ||
西亀有三丁目第2アパート | 東京都葛飾区 西亀有 3-9 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 亀有駅 | 3DK | 56 - 62 | 48 | 48 | 1983 | ||
西亀有四丁目アパート | 東京都葛飾区 西亀有 4-10 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 亀有駅 | 3DK | 56 - 62 | 16 | 16 | 1989 | ||
西亀有四丁目第2アパート | 東京都葛飾区 西亀有 4-24 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 亀有駅 | 3DK | 56 - 62 | 42 | 42 | 1989 | ||
西新小岩一丁目アパート | 東京都葛飾区 西新小岩 1-1 | JR総武線 新小岩駅 | 3DK | 51 - 56 | 871 | 871 | 1977 | ||
西新小岩二丁目アパート | 東京都葛飾区 西新小岩 2-1 | JR総武線 新小岩駅 | 3DK | 56 | 1979 | ||||
西新小岩三丁目アパート | 東京都葛飾区 西新小岩 3-23 | JR総武線 新小岩駅 | 2DK - 3DK | 33 - 56 | 172 | 172 | 1967 - 1976 | ||
西水元二丁目アパート | 東京都葛飾区 西水元 2-18 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 金町駅 | 3DK | 62 | 45 | 45 | 1984 | ||
西水元五丁目アパート | 東京都葛飾区 西水元 5-4 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 亀有駅 | 1DK - 3DK | 36 - 62 | 298 | 274 | 20 | 4 | 1980 - 1995 |
青戸三丁目第2アパート | 東京都葛飾区 青戸 3-24 | 京成線 青砥駅 | 3DK | 60 | 20 | 20 | 1980 | ||
青戸三丁目アパート | 東京都葛飾区 青戸 3-3 | 京成線 お花茶屋駅 | 2DK - 3DK | 42 - 62 | 314 | 314 | 1975 - 1990 | ||
青戸四丁目アパート | 東京都葛飾区 青戸 4-8 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 亀有駅 | 3DK | 56 - 60 | 47 | 47 | 1981 | ||
青戸七丁目アパート | 東京都葛飾区 青戸 7-15 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 亀有駅 | 3DK | 60 | 12 | 12 | 1981 | ||
青戸七丁目第2アパート | 東京都葛飾区 青戸 7-17 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 亀有駅 | 3DK | 56 | 12 | 12 | 1981 | ||
青戸八丁目アパート | 東京都葛飾区 青戸 8-27 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 亀有駅 | 3DK | 60 | 20 | 20 | 1980 | ||
東金町一丁目アパート | 東京都葛飾区 東金町 1-7 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 金町駅 | 3DK | 57 | 8 | 8 | 1991 | ||
東金町二丁目第2アパート | 東京都葛飾区 東金町 2-11 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 金町駅 | 3DK | 56 - 62 | 116 | 116 | 1988 | ||
東金町二丁目第6アパート | 東京都葛飾区 東金町 2-2 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 金町駅 | 3DK | 57 - 63 | 49 | 49 | 1991 | ||
東金町二丁目アパート | 東京都葛飾区 東金町 2-21 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 金町駅 | 2DK - 3DK | 56 - 62 | 80 | 80 | 1988 | ||
東金町二丁目第4アパート | 東京都葛飾区 東金町 2-32 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 金町駅 | 3DK | 56 - 62 | 30 | 30 | 1990 | ||
東金町二丁目第5アパート | 東京都葛飾区 東金町 2-6 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 金町駅 | 3DK | 56 - 62 | 37 | 37 | 1990 | ||
東金町二丁目第3アパート | 東京都葛飾区 東金町 2-9 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 金町駅 | 2DK - 3DK | 56 - 62 | 98 | 93 | 1989 | ||
東金町四丁目アパート | 東京都葛飾区 東金町 4-38 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 金町駅 | 3DK | 56 - 62 | 127 | 127 | 1986 | ||
東金町五丁目アパート | 東京都葛飾区 東金町 5-30 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 金町駅 | 3DK | 48 - 56 | 71 | 71 | 1978 | ||
東金町五丁目第2アパート | 東京都葛飾区 東金町 5-48 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 金町駅 | 3DK | 60 | 12 | 12 | 1981 | ||
東四ツ木アパート | 東京都葛飾区 東四つ木 1-13 | 京成線 四ツ木駅 | 2DK | 32 | 31 | 31 | 1966 | ||
東四つ木二丁目アパート | 東京都葛飾区 東四つ木 2-19 | 京成線 四ツ木駅 | 3DK | 56 | 52 | 52 | 1982 | ||
東四つ木四丁目アパート | 東京都葛飾区 東四つ木 4-44 | 京成線 京成立石駅 | 1DK - 4DK | 38 - 77 | 200 | 165 | 30 | 1992 | |
東新小岩三丁目アパート | 東京都葛飾区 東新小岩 3-12 | JR総武線 新小岩駅 | 3DK | 51 | 36 | 36 | 1975 | ||
東堀切一丁目第2アパート | 東京都葛飾区 東堀切 1-11 | 京成線 お花茶屋駅 | 2DK - 3DK | 54 - 63 | 32 | 32 | 1994 | ||
東堀切一丁目アパート | 東京都葛飾区 東堀切 1-14 | 京成線 お花茶屋駅 | 3DK | 56 - 62 | 60 | 60 | 1989 | ||
東堀切二丁目アパート | 東京都葛飾区 東堀切 2-15 | 京成線 お花茶屋駅 | 3DK | 56 - 62 | 45 | 45 | 1984 | ||
東堀切二丁目第3アパート | 東京都葛飾区 東堀切 2-17 | 京成線 お花茶屋駅 | 1DK - 3DK | 32 - 57 | 161 | 161 | 2008 | ||
第2上千葉アパート | 東京都葛飾区 東堀切 2-23 | 京成線 お花茶屋駅 | 1DK - 4DK | 33 - 69 | 63 | 63 | 1962 | ||
東堀切二丁目第2アパート | 東京都葛飾区 東堀切 2-28 | 京成線 お花茶屋駅 | 1DK - 4DK | 39 - 71 | 109 | 83 | 24 | 2 | 1987 - 1988 |
東堀切三丁目アパート | 東京都葛飾区 東堀切 3-24 | 京成線 お花茶屋駅 | 2DK - 3DK | 56 - 62 | 144 | 143 | 1 | 1984 | |
南水元一丁目第5アパート | 東京都葛飾区 南水元 1-1 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 金町駅 | 2DK - 3DK | 54 - 63 | 15 | 15 | 1997 | ||
南水元一丁目アパート | 東京都葛飾区 南水元 1-24 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 亀有駅 | 3DK | 51 - 62 | 310 | 310 | 1980 - 1982 | ||
南水元一丁目第4アパート | 東京都葛飾区 南水元 1-28 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 金町駅 | 1DK - 3DK | 37 - 63 | 35 | 35 | 1994 | ||
南水元一丁目第3アパート | 東京都葛飾区 南水元 1-29 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 金町駅 | 1DK - 3DK | 37 - 63 | 75 | 75 | 1994 | ||
新宿五丁目第2アパート | 東京都葛飾区 南水元 1-30 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 金町駅 | 2DK | 33 | 15 | 15 | 1966 | ||
南水元一丁目第6アパート | 東京都葛飾区 南水元 1-31 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 金町駅 | 1DK - 3DK | 33 - 63 | 77 | 75 | 2 | 2001 | |
南水元一丁目第2アパート | 東京都葛飾区 南水元 1-9 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 金町駅 | 3DK | 56 - 62 | 273 | 273 | 1985 - 1986 | ||
水元小合アパート | 東京都葛飾区 南水元 3-3 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 金町駅 | 2DK - 3DK | 37 - 56 | 171 | 171 | 1965 - 1968 | ||
白鳥一丁目アパート | 東京都葛飾区 白鳥 1-3 | 京成線 お花茶屋駅 | 3DK - 4DK | 56 - 75 | 142 | 142 | 1985 | ||
白鳥三丁目アパート | 東京都葛飾区 白鳥 3-2 | 京成線 お花茶屋駅 | 3DK | 60 | 18 | 18 | 1981 | ||
白鳥三丁目第5アパート | 東京都葛飾区 白鳥 3-24 | 京成線 お花茶屋駅 | 2DK - 3DK | 56 - 62 | 125 | 125 | 1987 | ||
白鳥三丁目第2アパート | 東京都葛飾区 白鳥 3-29 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 亀有駅 | 3DK | 56 - 62 | 51 | 51 | 1982 | ||
白鳥三丁目第6アパート | 東京都葛飾区 白鳥 3-8 | 京成線 お花茶屋駅 | 2DK - 3DK | 62 | 9 | 9 | 1990 | ||
白鳥四丁目第2アパート | 東京都葛飾区 白鳥 4-12 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 亀有駅 | 3DK | 56 - 62 | 97 | 97 | 1986 | ||
白鳥四丁目アパート | 東京都葛飾区 白鳥 4-18 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 亀有駅 | 2DK - 4DK | 56 - 76 | 126 | 126 | 1983 | ||
葛飾宝町アパート | 東京都葛飾区 宝町 2-27 | 京成線 お花茶屋駅 | 2DK | 32 | 23 | 23 | 1965 | ||
堀切八丁目アパート | 東京都葛飾区 堀切 8-18 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 亀有駅 | 2DK - 3DK | 51 - 57 | 50 | 1977 | |||
堀切八丁目第2アパート | 東京都葛飾区 堀切 8-6 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 綾瀬駅 | 3DK | 60 | 30 | 30 | 1982 | ||
上千葉アパート | 東京都葛飾区 堀切 8-8 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 綾瀬駅 | 3DK | 60 | 26 | 26 | 1980 | ||
堀切八丁目第3アパート | 東京都葛飾区 堀切 8-9 | JR常磐線・東京メトロ千代田線 綾瀬駅 | 1DK - 3DK | 36 - 63 | 35 | 35 | 1996 | ||
立石六丁目アパート | 東京都葛飾区 立石 6-8 | 京成線 青砥駅 | 1DK - 3DK | 34 - 63 | 176 | 176 | 1996 - 1999 |
家賃は入居する方の月収によってことなります。また情報が現状とことなる場合もありますので、詳細につきましては各公共機関へお問い合わせください。
スポンサーリンク
その他の賃貸を探す
市営・県営住宅には応募資格、基準を満たさないとお申し込みはできません。もし基準に満たない、ご希望の物件がない場合には下記より賃貸住宅や高齢者向け施設を探してみるとよいでしょう。資料請求は「無料」ですので、いろいろと資料請求をして検討してはいかがでしょうか。
- → 敷金・礼金・手数料・更新料が全て無料! 家賃 2万円台〜、低価格マンション
- → お部屋探しの【DOOR賃貸】入居決定でお祝い金もらえる!低価格・ペット可・5万円以下賃貸あり
- → 老人ホーム・高齢者施設を探す【LIFULL介護】
葛飾区の都営住宅の物件探しは公営住宅ナビ
公営住宅ナビでは、東京都葛飾区の都営住宅でのお部屋を探しに役立つ物件一覧、間取り図、家賃、交通(アクセス)情報を掲載しています。
「東京都葛飾区」で見つからないときは東京都全域を網羅し周辺の地域の賃貸物件一覧情報も満載なので周辺地域で探してみても面白い物件が見つかるかも知れません。通勤や通学に便利な賃貸物件を探すなら「最寄り駅」から探すと便利です。
東京都営住宅を幅広く掲載していますので理想のお部屋を見つけて募集前の参考材料にしてください!
東京都葛飾区都営住宅といった条件で物件を探された後は、その地域の住民税、行政サービス、雰囲気も調べてみるとよいでしょう。募集は原則抽選となりますのでじっくり時間をかけて探してみても良いかもしれません。
公営住宅ナビでは募集情報や抽選結果の情報を常時更新!葛飾区の都営住宅の物件探しに役立ててください。
周辺地域の市営住宅・県営住宅
- 千代田区
- 中央区
- 港区
- 新宿区
- 文京区
- 台東区
- 墨田区
- 江東区
- 品川区
- 目黒区
- 大田区
- 世田谷区
- 渋谷区
- 中野区
- 杉並区
- 豊島区
- 北区
- 荒川区
- 板橋区
- 練馬区
- 足立区
- 葛飾区
- 江戸川区
- 八王子市
- 立川市
- 武蔵野市
- 三鷹市
- 青梅市
- 府中市
- 昭島市
- 調布市
- 町田市
- 小金井市
- 小平市
- 日野市
- 東村山市
- 国分寺市
- 国立市
- 福生市
- 狛江市
- 東大和市
- 清瀬市
- 東久留米市
- 武蔵村山市
- 多摩市
- 稲城市
- 羽村市
- あきる野市
- 西東京市
- 西多摩郡瑞穂町
- 西多摩郡日の出町
- 西多摩郡檜原村
- 西多摩郡奥多摩町
- 大島支庁大島町
- 大島支庁利島村
- 大島支庁新島村
- 大島支庁神津島村
- 三宅支庁三宅村
- 三宅支庁御蔵島村
- 八丈支庁八丈町
- 八丈支庁青ヶ島村
- 小笠原支庁小笠原村