静岡市の県営住宅一覧
静岡市(葵区・駿河区・清水区)の県営住宅団地一覧です。団地一覧には物件の家賃、間取り、広さや交通・アクセス情報、築年数なども確認することができます。ご希望の地域よりご確認下さい。
スポンサーリンク
団地一覧
団地名 | 住所 | 専有面積(㎡) | 間取り | 家賃 | タイプ | 管理戸数 | 建設年度 築年数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
船原 | 静岡市清水区船原1丁目177 | 72.5 | 3LDK | 35,700~70,000 | 16 | 平7 | ||
69.6 | 3LDK | 34,200~67,200 | 8 | 平7 | ||||
吉川 | 静岡市清水区吉川1040 | 49.6 | 3DK | 17,100~33,500 | A | 90 | 昭49 | 単身可 |
51.1 | 3K | 17,600~33,800 | B | 110 | 昭49 | 単身可 | ||
駒形 | 静岡市葵区駒形通4丁目3-3 | 49.5 | 2DK | 28,100~55,200 | A | 6 | 平19 | 単身可 |
49.5 | 2DK | 28,100~55,200 | B | 1 | 平19 | 単身可 | ||
53.1 | 2DK | 30,200~59,200 | C | 7 | 平19 | 単身可 | ||
57.3 | 2DK | 32,500~63,600 | D | 6 | 平19 | |||
57.3 | 2DK | 32,500~63,600 | D | 1 | 平19 | |||
67.5 | 3DK | 38,300~72,200 | E | 6 | 平19 | |||
67.5 | 3DK | 38,300~72,200 | F | 1 | 平19 | |||
大岩 | 静岡市葵区大岩本町9番地14 | 69.7 | 3LDK | 38,300~75,200 | A | 6 | 平15 | |
63.9 | 2LDK | 35,100~68,900 | E | 4 | 平15 | |||
54.5 | 2K | 29,900~58,800 | B、D | 4 | 平15 | 単身可 | ||
63.9 | 2LDK | 35,100~68,900 | C | 2 | 平15 | |||
54.5 | 2K | 29,900~58,800 | B、D | 2 | 平15 | 単身可 | ||
十二双 | 静岡市葵区上足洗2丁目5番 | 59.8 | 3LDK | 23,000~45,100 | A | 18 | 昭52 | |
49.3 | 2LDK | 18,900~37,200 | B | 12 | 昭52 | 単身可 | ||
柳 | 静岡市葵区北安東1丁目13番18 | 74.9 | 3LDK | 37,800~74,200 | A | 9 | 平8 | |
71.5 | 2LDK | 36,100~70,800 | B | 12 | 平8 | |||
富士見 | 静岡市駿河区登呂3丁目25-3 | 62.7 | 3DK | 26,100~51,200 | B | 24 | 昭57 | |
62.7 | 3DK | 26,100~51,200 | B | 18 | 昭57 | |||
54.4 | 2DK | 22,900~45,100 | D | 3 | 昭58 | 単身可 | ||
62.7 | 2LDK | 26,500~51,900 | C | 3 | 昭58 | |||
62.7 | 2LDK | 26,500~51,900 | C | 3 | 昭58 | |||
62.7 | 3DK | 26,500~51,900 | B | 9 | 昭58 | |||
62.7 | 3DK | 26,500~51,900 | B | 6 | 昭58 | |||
62.7 | 3DK | 26,500~51,900 | B | 9 | 昭58 | |||
75.2 | 4DK | 31,700~62,300 | A | 3 | 昭58 | |||
富士白 | 静岡市駿河区小鹿2丁目28-39 | 79.8 | 2LDK | 38,200~75,100 | A | 2 | 平4 | |
65.6 | 3LDK | 31,400~61,700 | B | 12 | 平4 | |||
65.6 | 3LDK | 31,400~61,700 | C | 4 | 平4 | |||
55 | 2LDK | 26,300~51,700 | D | 3 | 平4 | |||
55 | 2LDK | 26,300~51,700 | D | 15 | 平4 | |||
66 | 3DK | 35,800~70,300 | E | 1 | 平14 | |||
63 | 2LDK | 34,200~67,100 | E | 1 | 平14 | |||
66 | 3DK | 35,800~70,300 | F | 3 | 平14 | |||
63 | 2LDK | 34,200~67,100 | F | 3 | 平14 | |||
66 | 3DK | 36,500~71,700 | G | 1 | 平16 | |||
63 | 2LDK | 34,900~68,500 | G | 1 | 平16 | |||
66 | 3DK | 36,500~71,700 | H | 3 | 平16 | |||
63 | 2LDK | 34,900~68,500 | H | 3 | 平16 | |||
柳新田 | 静岡市葵区北安東5丁目5番 | 62.7 | 3DK | 25,700~50,400 | 54 | 昭56 | ||
62.7 | 3DK | 26,100~51,200 | 36 | 昭57 | ||||
沓谷 | 静岡市葵区沓谷1丁目15 | 69.7 | 3LDK | 37,200~73,100 | A | 2 | 平11 | |
65.2 | 2LDK | 34,800~68,300 | C | 1 | 平11 | |||
64.1 | 2LDK | 34,200~67,200 | B | 1 | 平11 | |||
54.8 | 2K | 29,200~57,400 | D | 1 | 平11 | 単身可 | ||
53.5 | 2K | 28,500~56,100 | E | 1 | 平11 | 単身可 | ||
69.7 | 3LDK | 37,200~73,100 | A | 4 | 平11 | |||
64.1 | 2LDK | 34,200~67,200 | B | 4 | 平11 | |||
53.5 | 2K | 28,500~56,100 | E | 4 | 平11 | 単身可 | ||
66.6 | 3LDK | 37,700~74,000 | A | 6 | 平18 | |||
66.6 | 3LDK | 37,700~74,000 | A | 3 | 平18 | |||
50.7 | 1LDK | 28,700~56,300 | F | 6 | 平18 | 単身可 | ||
66.8 | 3LDK | 37,800~74,200 | A | 3 | 平18 | |||
64.2 | 3LDK | 36,300~71,300 | G | 3 | 平18 | |||
南沼上 | 静岡市葵区南沼上2丁目1番 | 65 | 3DK | 30,700~56,200 | A | 54 | 平3 | |
67.2 | 3DK | 32,600~64,000 | B | 24 | 平5 | |||
66.1 | 3DK | 32,100~63,000 | B | 24 | 平5 | |||
56.4 | 2DK | 27,400~53,700 | D | 8 | 平5 | |||
66.1 | 3DK | 32,100~63,000 | C | 8 | 平5 | |||
66.3 | 3DK | 32,200~63,200 | B | 4 | 平5 | |||
古瀬名(リモデル) | 静岡市葵区西瀬名町17番 | 34 | 2K | 14,700~28,900 | A | 32 | 昭41 | 単身可 |
33.7 | 2K | 15,300~30,100 | A | 27 | 昭42 | 単身可 | ||
67.4 | 3LDK | 30,800~60,500 | B | 2 | 昭42 | |||
33.7 | 2K | 16,200~31,800 | A | 24 | 昭43 | 単身可 | ||
67.4 | 3LDK | 32,100~63,100 | B | 4 | 昭43 | |||
東部 | 静岡市葵区瀬名1丁目3番 | 43.8 | 2DK | 14,000~24,700 | B | 72 | 昭42 | 単身可 |
37.9 | 2K | 12,100~20,000 | A | 24 | 昭42 | 単身可 | ||
43.8 | 2DK | 14,300~22,700 | B | 60 | 昭43 | 単身可 | ||
37.9 | 2K | 12,400~20,000 | A | 84 | 昭43 | 単身可 | ||
37.9 | 2K | 12,400~20,000 | A | 20 | 昭43 | 単身可 | ||
43 | 3DK | 14,300~22,300 | C | 30 | 昭44 | 単身可 | ||
40.2 | 2DK | 13,400~22,300 | D | 140 | 昭44 | 単身可 | ||
43 | 3DK | 21,500~42,200 | E | 20 | 昭45 | 単身可 | ||
伝馬町新田 | 静岡市葵区桜町1丁目9-3 | 44.7 | 2DK | 14,900~17,600 | A | 15 | 昭44 | 単身可 |
67 | 3DK | 35,500~69,700 | B | 16 | 平12 | |||
52.5 | 2DK | 27,800~54,600 | C | 14 | 平12 | 単身可 | ||
52.4 | 2DK | 27,700~54,500 | D | 2 | 平12 | 単身可 | ||
48.4 | 2DK | 25,600~50,300 | C | 16 | 平12 | 単身可 | ||
53.8 | 2DK | 28,800~56,600 | C | 13 | 平13 | 単身可 | ||
54.7 | 2DK | 29,300~57,600 | D | 1 | 平13 | 単身可 | ||
70 | 3LDK | 37,500~73,700 | E | 4 | 平13 | |||
71.8 | 3LDK | 38,500~75,600 | E | 4 | 平13 | |||
麻機北 | 静岡市葵区北1845-5 | 41.3 | 1DK | 23,300~45,800 | E | 6 | 平23 | 単身可 |
51.9 | 2DK | 29,300~57,500 | F | 11 | 平23 | 単身可 | ||
60.1 | 3DK | 33,900~66,600 | G | 23 | 平23 | |||
51.6 | 1DK | 29,100~57,200 | H | 1 | 平23 | 単身可 | ||
59.8 | 2DK | 33,800~66,300 | I | 1 | 平23 | |||
40.2 | 3DK | 13,300~23,600 | A | 120 | 昭45 | 単身可 | ||
39.7 | 2DK | 18,400~36,100 | B | 32 | 昭45 | 単身可 | ||
76.1 | 3LDK | 34,700~68,100 | C | 4 | 昭45 | |||
37.3 | 3DK | 12,400~21,300 | A | 160 | 昭45 | 単身可 | ||
麻機羽高 | 静岡市葵区羽高18 | 40.7 | 3DK | 13,600~24,400 | A | 152 | 昭46 | 単身可 |
41.6 | 3DK | 14,200~27,900 | A | 120 | 昭47 | 単身可 | ||
41.6 | 3DK | 14,200~27,900 | A | 130 | 昭47 | 単身可 | ||
44.5 | 3DK | 15,700~25,700 | A | 180 | 昭49 | 単身可 | ||
44.5 | 3DK | 15,700~25,700 | A | 86 | 昭49 | 単身可 | ||
62.6 | 3DK | 24,400~47,200 | B | 88 | 昭55 | |||
駒越 | 静岡市清水区港南町10 | 51.1 | 3DK | 18,500~36,400 | A | 100 | 昭50 | 単身可 |
48.6 | 3DK | 17,600~34,600 | B | 40 | 昭50 | 単身可 | ||
上土 | 静岡市葵区東千代田2丁目14番1 | 73.6 | 3LDK | 37,100~72,900 | A | 16 | 平8 | |
71.3 | 3LDK | 36,000~70,600 | B | 9 | 平8 | |||
登呂 | 静岡市駿河区登呂4丁目19 | 59.8 | 3LDK | 23,300~45,800 | A | 72 | 昭53 | |
49.3 | 2LDK | 19,200~37,800 | B | 48 | 昭53 | 単身可 | ||
押切西 | 静岡市清水区押切1210-2 | 56.8 | 3DK | 21,200~41,700 | A | 130 | 昭52 | |
51.1 | 3K | 19,100~37,500 | B | 60 | 昭52 | 単身可 | ||
興津 | 静岡市清水区興津中町625-1 | 64.1 | 3LDK | 24,600~48,300 | A | 100 | 昭54 | |
54.3 | 3K | 20,800~40,900 | B | 100 | 昭54 | 単身可 | ||
54.3 | 3K | 20,800~40,900 | B | 40 | 昭54 | 単身可 | ||
64.1 | 3LDK | 24,600~46,300 | A | 40 | 昭54 | |||
54.3 | 3K | 20,800~39,300 | B | 40 | 昭54 | 単身可 | ||
56.4 | 3DK | 21,600~40,800 | C | 30 | 昭54 | |||
有明 | 静岡市駿河区有明町1 | 50.9 | 2DK | 20,800~40,900 | A | 1 | 昭56 | 単身可 |
48.2 | 2DK | 19,700~38,700 | A | 10 | 昭56 | 単身可 | ||
62.9 | 2LDK | 25,700~50,500 | B | 10 | 昭56 | |||
59.4 | 3DK | 24,300~47,700 | B | 144 | 昭56 | |||
64.2 | 3DK | 26,300~51,600 | C | 6 | 昭56 | |||
69 | 3DK | 28,200~55,500 | C | 17 | 昭56 | |||
74.2 | 3LDK | 30,400~59,600 | C | 2 | 昭56 | |||
74 | 4DK | 30,300~59,500 | C | 8 | 昭56 | |||
向敷地 | 静岡市駿河区向敷地60-3 | 67.8 | 3LDK | 32,900~64,600 | C | 8 | 平5 | |
67.8 | 3LDK | 32,900~64,600 | C | 8 | 平5 | |||
54.5 | 1LDK | 26,400~51,900 | A | 1 | 平5 | 単身可 | ||
68.7 | 2LDK | 33,300~65,500 | B | 3 | 平5 | |||
64.4 | 2LDK | 31,200~61,400 | C | 8 | 平5 | |||
64.4 | 2LDK | 31,200~61,400 | C | 4 | 平5 | |||
丸子 | 静岡市駿河区丸子3丁目2 | 62.7 | 3DK | 27,200~53,500 | B | 48 | 昭60 | |
54.5 | 2DK | 23,700~46,500 | A | 4 | 昭60 | 単身可 | ||
79.3 | 4DK | 34,500~67,700 | C | 4 | 昭60 | |||
62.7 | 3DK | 27,600~54,300 | B | 72 | 昭61 | |||
79.3 | 4DK | 35,000~68,700 | C | 4 | 昭61 | |||
54.5 | 2DK | 24,000~47,200 | A | 4 | 昭61 | 単身可 | ||
62.2 | 3DK | 35,500~69,700 | F | 4 | 平19 | |||
61.6 | 2LDK | 35,100~69,000 | G | 1 | 平19 | |||
59.4 | 2DK | 33,900~66,500 | D | 4 | 平19 | |||
58.8 | 2DK | 33,500~65,800 | E | 1 | 平19 | |||
39.5 | 1DK | 22,500~44,200 | I | 5 | 平19 | 単身可 | ||
49.1 | 2DK | 28,000~55,000 | H | 5 | 平19 | 単身可 | ||
安倍口 | 静岡市葵区安倍口団地6 | 37.3 | 3DK | 12,200~22,900 | A | 120 | 昭46 | 単身可 |
安倍口(リモデル) | 静岡市葵区安倍口団地6 | 26.2 | 1DK | 11,500~22,500 | D | 4 | 昭46 | 単身可 |
37.3 | 2DK | 16,300~32,100 | E | 14 | 昭46 | 単身可 | ||
48.3 | 3DK | 21,100~41,500 | F | 2 | 昭46 | 単身可 | ||
37.3 | 2DK | 16,500~32,400 | E | 18 | 昭46 | 単身可 | ||
48.3 | 3DK | 21,300~41,900 | F | 2 | 昭46 | 単身可 | ||
安倍口 | 静岡市葵区安倍口団地6 | 39.6 | 3DK | 13,200~24,500 | A | 140 | 昭47 | 単身可 |
安倍口(リモデル) | 静岡市葵区安倍口団地6 | 39.6 | 2DK | 17,400~34,300 | G | 10 | 昭47 | 単身可 |
39.6 | 2DK | 17,900~35,100 | G | 20 | 昭47 | 単身可 | ||
安倍口 | 静岡市葵区安倍口団地6 | 41.2 | 3DK | 14,000~25,200 | A | 110 | 昭48 | 単身可 |
45.6 | 3DK | 15,800~26,100 | A | 60 | 昭49 | 単身可 | ||
45.6 | 3DK | 15,800~26,100 | A | 40 | 昭49 | 単身可 | ||
48.6 | 3DK | 17,100~29,600 | B | 100 | 昭50 | 単身可 | ||
56.8 | 3DK | 21,400~39,500 | C | 30 | 昭54 | |||
56.8 | 3DK | 21,400~39,500 | C | 24 | 昭54 | |||
長田東 | 静岡市駿河区下川原2丁目9番 | 51.1 | 3K | 18,600~29,300 | 140 | 昭50 | 単身可 | |
宮下 | 静岡市清水区宮下町3-8 | 62.7 | 3DK | 26,100~51,300 | 32 | 昭58 | ||
62.7 | 3DK | 26,100~51,300 | 24 | 昭58 | ||||
62.7 | 3DK | 26,100~51,300 | 16 | 昭58 | ||||
清水南 | 静岡市清水区殿沢1丁目16-15 | 47.8 | 1LDK | 23,200~45,600 | A | 2 | 平6 | 単身可 |
47.8 | 1LDK | 23,200~45,600 | A | 2 | 平6 | 単身可 | ||
73.8 | 3LDK | 35,800~70,400 | C | 2 | 平6 | |||
69.2 | 3LDK | 33,600~66,000 | B | 4 | 平6 | |||
69.2 | 3LDK | 33,600~66,000 | B | 20 | 平6 | |||
44.5 | 1LDK | 21,600~42,400 | A | 1 | 平6 | 単身可 | ||
44.5 | 1LDK | 21,600~42,400 | A | 2 | 平6 | 単身可 | ||
44.5 | 1LDK | 21,600~42,400 | A | 1 | 平6 | 単身可 | ||
70.5 | 3LDK | 34,200~67,200 | C | 1 | 平6 | |||
65.9 | 3LDK | 32,000~62,800 | B | 4 | 平6 | |||
65.9 | 3LDK | 32,000~62,800 | B | 1 | 平6 | |||
65.9 | 3LDK | 32,000~62,800 | B | 5 | 平6 | |||
65.9 | 3LDK | 32,000~62,800 | B | 5 | 平6 | |||
平和 | 静岡市葵区平和2丁目5番3号 | 68.2 | 2DK | 36,100~70,900 | C、D | 18 | 平12 | |
52.5 | 1DK | 27,800~54,600 | E | 6 | 平12 | 単身可 | ||
74.1 | 3DK | 39,200~77,100 | A | 6 | 平12 | |||
70.5 | 2DK | 37,300~73,300 | B | 6 | 平12 | |||
ツールドヒル | 静岡市葵区大岩4丁目20番26号 | 64.4 | 3LDK | 34,900~68,600 | A、B | 9 | 平14 | |
50.4 | 2LDK | 27,300~53,700 | C、D | 3 | 平14 | 単身可 | ||
Marusu竜南 | 静岡市葵区竜南1丁目2番41 | 50.4 | 2LDK | 27,700~54,300 | C、D | 4 | 平15 | 単身可 |
64.4 | 3LDK | 35,400~69,400 | A、B | 12 | 平15 | |||
エクセルシオール | 静岡市駿河区石田3丁目4番21号 | 64.3 | 3LDK | 35,600~69,900 | A | 11 | 平16 | |
54.9 | 2LDK | 30,400~59,700 | B | 3 | 平16 | 単身可 | ||
64.3 | 3LDK | 35,600~69,900 | C | 1 | 平16 | |||
54.9 | 2LDK | 30,400~59,700 | D | 1 | 平16 | 単身可 | ||
ファミーユ富士見 | 静岡市駿河区有東3丁目7番1号 | 50.2 | 2DK | 27,800~54,600 | A | 4 | 平16 | 単身可 |
50.2 | 2DK | 27,800~54,600 | A | 4 | 平16 | 単身可 | ||
66.1 | 3LDK | 36,600~71,800 | B | 8 | 平16 | |||
サンライト | 静岡市清水区渋川1丁目7-38 | 54.8 | 2LDK | 30,400~59,800 | A | 4 | 平17 | 単身可 |
68 | 3LDK | 37,800~74,200 | B | 8 | 平17 | |||
プランドール葵 | 静岡市葵区古庄3丁目8-3 | 54.9 | 2LDK | 30,900~60,700 | B | 4 | 平17 | 単身可 |
65.5 | 3LDK | 36,900~72,500 | A | 12 | 平17 | |||
カーサ ルミエール | 静岡市葵区上土2丁目13-31 | 50.2 | 2DK | 28,300~55,500 | B | 4 | 平17 | 単身可 |
50.2 | 2DK | 28,300~55,500 | B | 4 | 平17 | 単身可 | ||
66.1 | 3LDK | 37,300~71,300 | A | 8 | 平17 | |||
Mフラッツ桜町 | 静岡市葵区桜町1丁目18-37 | 64.5 | 3LDK | 36,600~72,000 | A | 3 | 平19 | |
64.5 | 3LDK | 36,600~72,000 | A | 6 | 平19 | |||
50.5 | 2LDK | 28,700~56,300 | C | 1 | 平19 | 単身可 | ||
50.5 | 2LDK | 28,700~56,300 | B | 2 | 平19 | 単身可 | ||
アイリス青葉 | 静岡市清水区青葉町11-32 | 55 | 2LDK | 31,400~61,600 | A | 4 | 平19 | 単身可 |
65.3 | 3LDK | 37,200~73,100 | B | 8 | 平19 | |||
メゾン ド エスポアール | 静岡市駿河区敷地1丁目15-1 | 50.2 | 2DK | 28,600~53,000 | A | 4 | 平20 | 単身可 |
66.1 | 3LDK | 37,700~69,600 | B | 8 | 平20 | |||
66.1 | 3LDK | 37,700~69,600 | B | 4 | 平20 | |||
アイリス青葉Ⅱ | 静岡市清水区青葉町11-12 | 50.7 | 1LDK | 29,000~57,000 | A | 3 | 平21 | 単身可 |
60 | 2LDK | 34,400~67,500 | B | 3 | 平21 | |||
68 | 3LDK | 38,900~76,500 | C、D | 6 | 平21 | |||
サントルナージュ宮竹 | 静岡市駿河区宮竹2丁目17-1 | 50.2 | 2DK | 28,700~56,400 | A | 4 | 平21 | 単身可 |
50.2 | 2DK | 28,700~56,400 | A | 4 | 平21 | 単身可 | ||
66.1 | 3LDK | 37,900~74,300 | B | 8 | 平21 | |||
グランラシュレ敷地 | 静岡市駿河区敷地2丁目10-20 | 66.1 | 3LDK | 38,100~74,900 | A | 8 | 平23 | |
50.2 | 2DK | 29,000~56,900 | B | 4 | 平23 | 単身可 | ||
50.2 | 2DK | 29,000~56,900 | B | 4 | 平23 | 単身可 | ||
サンライズ曲金 | 静岡市駿河区曲金7丁目4-29 | 57.3 | 2LDK | 33,100~64,900 | A | 8 | 平23 | |
65.5 | 3LDK | 37,800~74,200 | B | 4 | 平23 | |||
サンロード高松 | 静岡市駿河区高松1丁目1番3号 | 50.2 | 2DK | 29,000~56,900 | A | 5 | 平24 | 単身可 |
50.2 | 2DK | 29,000~56,900 | A | 5 | 平24 | 単身可 | ||
66.1 | 3LDK | 38,100~74,900 | B | 9 | 平24 | |||
66.1 | 3LDK | 38,100~74,900 | C | 1 | 平24 |
家賃は入居する方の月収によってことなります。また情報が現状とことなる場合もありますので、詳細につきましては各公共機関へお問い合わせください。
スポンサーリンク
その他の賃貸を探す
市営・県営住宅には応募資格、基準を満たさないとお申し込みはできません。もし基準に満たない、ご希望の物件がない場合には下記より賃貸住宅や高齢者向け施設を探してみるとよいでしょう。資料請求は「無料」ですので、いろいろと資料請求をして検討してはいかがでしょうか。
- → 敷金・礼金・手数料・更新料が全て無料! 家賃 2万円台〜、低価格マンション
- → お部屋探しの【DOOR賃貸】入居決定でお祝い金もらえる!低価格・ペット可・5万円以下賃貸あり
- → 老人ホーム・高齢者施設を探す【LIFULL介護】
静岡市の県営住宅の物件探しは公営住宅ナビ
公営住宅ナビでは、静岡県静岡市(葵区・駿河区・清水区)の県営住宅でのお部屋を探しに役立つ物件一覧、間取り図、家賃、交通(アクセス)情報を掲載しています。
「静岡県静岡市(葵区・駿河区・清水区)」で見つからないときは静岡県全域を網羅し周辺の地域の賃貸物件一覧情報も満載なので周辺地域で探してみても面白い物件が見つかるかも知れません。通勤や通学に便利な賃貸物件を探すなら「最寄り駅」から探すと便利です。
静岡県営住宅を幅広く掲載していますので理想のお部屋を見つけて募集前の参考材料にしてください!
静岡県静岡市県営住宅といった条件で物件を探された後は、その地域の住民税、行政サービス、雰囲気も調べてみるとよいでしょう。募集は原則抽選となりますのでじっくり時間をかけて探してみても良いかもしれません。
公営住宅ナビでは募集情報や抽選結果の情報を常時更新!静岡市の県営住宅の物件探しに役立ててください。