西東京市の都営住宅一覧
西東京市の都営住宅団地一覧です。団地一覧には物件の家賃、間取り、広さや交通・アクセス情報、築年数なども確認することができます。ご希望の地域よりご確認下さい。
スポンサーリンク
団地一覧
団地名 | 所在地 | 交通手段 | 間取り | 専有面積 (平米) |
管理戸数 | 一般 | シルバーピア | 車椅子 | 建設年度 築年数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田無向台町三丁目アパート | 東京都西東京市向台町 3-10 | 2DK - 3DK | 42 - 51 | 60 | 60 | 1976 | |||
田無向台三丁目第2アパート | 東京都西東京市向台町 3-8 | 3DK | 48 - 56 | 54 | 54 | 1977 | |||
田無向台町四丁目アパート | 東京都西東京市向台町 4-10 | 2DK - 3DK | 42 - 51 | 45 | 45 | 1975 | |||
田無向台四丁目第2アパート | 東京都西東京市向台町 4-16 | 3DK | 48 - 56 | 36 | 36 | 1978 | |||
田無芝久保一丁目アパート | 東京都西東京市芝久保町 1-14 | 2DK - 4DK | 33 - 76 | 1970 - 1982 | |||||
田無芝久保二丁目アパート | 東京都西東京市芝久保町 2-1 | 3DK | 63 | 19 | 19 | 1984 | |||
田無芝久保三丁目アパート | 東京都西東京市芝久保町 3-3 | 3DK | 51 - 61 | 66 | 66 | 1980 | |||
田無芝久保四丁目アパート | 東京都西東京市芝久保町 4-25 | 1DK - 3DK | 32 - 63 | 127 | 118 | 9 | 1980 - 1991 | ||
田無芝久保五丁目アパート | 東京都西東京市芝久保町 5-1 | 3DK | 51 | 1975 | |||||
田無芝久保五丁目第2アパート | 東京都西東京市芝久保町 5-4 | 3DK | 56 | 94 | 94 | 1979 | |||
西原町一丁目アパート | 東京都西東京市西原町 1-7 | 2DK - 3DK | 48 - 79 | 108 | 102 | 6 | 1980 | ||
西原町四丁目アパート | 東京都西東京市西原町 4-10 | 3DK | 51 - 60 | 104 | 104 | 1980 | |||
田無谷戸町一丁目アパート | 東京都西東京市谷戸町 1-17 | 3DK | 60 | 112 | 112 | 1982 | |||
田無谷戸町二丁目アパート | 東京都西東京市谷戸町 2-12 | 3DK - 4DK | 56 - 76 | 365 | 365 | 1984 | |||
田無谷戸町三丁目アパート | 東京都西東京市谷戸町 3-23 | 1DK - 2DK | 36 - 58 | 14 | 14 | 1992 | |||
田無本町四丁目アパート | 東京都西東京市田無町 4-10 | 2DK - 3DK | 42 - 51 | 158 | 158 | 1976 | |||
田無本町七丁目アパート | 東京都西東京市田無町 7-6 | 3DK - 4DK | 42 - 68 | 310 | 310 | 1974 - 1978 | |||
田無南町一丁目アパート | 東京都西東京市南町 1-1 | 3DK | 42 - 51 | 78 | 78 | 1975 - 1977 | |||
田無南町三丁目第3アパート | 東京都西東京市南町 3-18 | 2DK - 4DK | 54 - 78 | 95 | 95 | 1993 | |||
田無南町三丁目アパート | 東京都西東京市南町 3-23 | 3DK | 56 - 67 | 179 | 179 | 1981 | |||
田無南町三丁目第2アパート | 東京都西東京市南町 3-6 | 3DK | 63 | 20 | 20 | 1982 | |||
田無南町四丁目第2アパート | 東京都西東京市南町 4-18 | 3DK - 4DK | 56 - 76 | 51 | 51 | 1984 | |||
田無南町四丁目アパート | 東京都西東京市南町 4-23 | 3DK | 48 - 56 | 52 | 52 | 1977 | |||
田無北原町一丁目第2アパート | 東京都西東京市北原町 1-3 | 3DK | 59 | 18 | 18 | 1990 | |||
田無北原町一丁目アパート | 東京都西東京市北原町 1-32 | 3DK | 51 - 60 | 64 | 64 | 1980 | |||
田無北原町アパート | 東京都西東京市北原町 2-2 | 3DK - 4DK | 56 - 62 | 164 | 164 | 1981 | |||
田無緑町一丁目アパート | 東京都西東京市緑町 1-5 | 3DK - 4DK | 56 - 76 | 49 | 49 | 1982 | |||
田無緑町三丁目アパート | 東京都西東京市緑町 3-8 | 2DK - 4DK | 56 - 73 | 260 | 254 | 6 | 1981 | ||
ひばりが丘一丁目アパート | 東京都西東京市ひばりが丘1-2 | 3DK | 57 - 63 | 105 | 105 | 1990 | |||
ひばりが丘二丁目アパート | 東京都西東京市ひばりが丘2-2 | 3DK - 4DK | 56 - 76 | 114 | 114 | 1987 | |||
ひばりが丘四丁目アパート | 東京都西東京市ひばりが丘4-3 | 2DK - 3DK | 58 - 71 | 21 | 21 | 1995 | |||
ひばりが丘北一丁目アパート | 東京都西東京市ひばりが丘北 1-8 | 1DK - 4DK | 39 - 74 | 87 | 62 | 25 | 1994 | ||
下保谷二丁目第2アパート | 東京都西東京市下保谷 2-4 | 3DK | 56 - 63 | 147 | 147 | 1988 - 1991 | |||
下保谷二丁目アパート | 東京都西東京市下保谷 2-5 | 3DK | 62 | 45 | 45 | 1986 | |||
保谷新町二丁目アパート | 東京都西東京市新町 2-10 | 3DK | 63 | 15 | 15 | 1994 | |||
保谷新町五丁目アパート | 東京都西東京市新町 5-17 | 1DK - 3DK | 31 - 65 | 64 | 20 | 1992 | |||
保谷泉町一丁目アパート | 東京都西東京市泉町 1-2 | 3DK | 59 | 18 | 18 | 1992 | |||
保谷泉町二丁目アパート | 東京都西東京市泉町 2-5 | 3DK | 63 | 18 | 18 | 1992 | |||
保谷泉町二丁目第2アパート | 東京都西東京市泉町 2-9 | 3DK | 57 | 1992 | |||||
保谷東町一丁目アパート | 東京都西東京市東町 1-4 | 3DK | 63 | 60 | 60 | 1984 | |||
保谷東町二丁目アパート | 東京都西東京市東町 2-10 | 3DK | 59 - 63 | 30 | 30 | 1993 | |||
保谷東町四丁目アパート | 東京都西東京市東町 4-3 | 3DK | 63 | 52 | 52 | 1993 | |||
東伏見二丁目第2アパート | 東京都西東京市東伏見 2-15 | 2DK - 4DK | 56 - 76 | 201 | 200 | 1 | 1983 - 1989 | ||
東伏見二丁目アパート | 東京都西東京市東伏見 2-3 | 3DK | 62 | 30 | 30 | 1983 | |||
保谷富士町一丁目アパート | 東京都西東京市富士町 1-16 | 3DK | 56 | 21 | 21 | 1988 | |||
保谷富士町一丁目第2アパート | 東京都西東京市富士町 1-8 | 3DK | 56 | 28 | 28 | 1989 | |||
保谷富士町三丁目アパート | 東京都西東京市富士町 3-8 | 3DK | 57 - 63 | 57 | 57 | 1992 | |||
保谷富士町四丁目アパート | 東京都西東京市富士町 4-24 | 3DK - 4DK | 56 - 76 | 39 | 39 | 1985 | |||
保谷富士町六丁目アパート | 東京都西東京市富士町 6-6 | 3DK | 63 | 12 | 12 | 1989 | |||
保谷本町二丁目アパート | 東京都西東京市保谷町 2-13 | 3DK | 56 - 62 | 33 | 33 | 1989 | |||
保谷本町三丁目アパート | 東京都西東京市保谷町 3-13 | 3DK | 56 - 62 | 54 | 54 | 1986 | |||
保谷本町六丁目アパート | 東京都西東京市保谷町 6-1 | 2DK - 3DK | 56 - 62 | 99 | 91 | 8 | 1987 - 1990 | ||
保谷町六丁目アパート | 東京都西東京市保谷町 6-8 | 1DK - 2DK | 38 - 53 | 12 | 12 | 1999 | |||
保谷本町六丁目第2アパート | 東京都西東京市保谷町 6-9 | 3DK | 63 | 9 | 9 | 1995 | |||
保谷北町四丁目アパート | 東京都西東京市北町 4-6 | 3DK | 57 - 63 | 35 | 35 | 1991 | |||
柳沢一丁目アパート | 東京都西東京市柳沢 1-15 | 3DK - 4DK | 56 - 76 | 453 | 453 | 1983 - 1988 | |||
柳沢二丁目第2アパート | 東京都西東京市柳沢 2-12 | 1DK - 4DK | 42 - 74 | 20 | 20 | 1996 | |||
柳沢二丁目アパート | 東京都西東京市柳沢 2-15 | 2DK - 4DK | 50 - 76 | 407 | 407 | 1980 - 1993 | |||
柳沢六丁目アパート | 東京都西東京市柳沢 6-2 | 2DK - 4DK | 50 - 76 | 223 | 223 | 1990 - 1991 |
家賃は入居する方の月収によってことなります。また情報が現状とことなる場合もありますので、詳細につきましては各公共機関へお問い合わせください。
スポンサーリンク
その他の賃貸を探す
市営・県営住宅には応募資格、基準を満たさないとお申し込みはできません。もし基準に満たない、ご希望の物件がない場合には下記より賃貸住宅や高齢者向け施設を探してみるとよいでしょう。資料請求は「無料」ですので、いろいろと資料請求をして検討してはいかがでしょうか。
- → 敷金・礼金・手数料・更新料が全て無料! 家賃 2万円台〜、低価格マンション
- → お部屋探しの【DOOR賃貸】入居決定でお祝い金もらえる!低価格・ペット可・5万円以下賃貸あり
- → 老人ホーム・高齢者施設を探す【LIFULL介護】
西東京市の都営住宅の物件探しは公営住宅ナビ
公営住宅ナビでは、東京都西東京市の都営住宅でのお部屋を探しに役立つ物件一覧、間取り図、家賃、交通(アクセス)情報を掲載しています。
「東京都西東京市」で見つからないときは東京都全域を網羅し周辺の地域の賃貸物件一覧情報も満載なので周辺地域で探してみても面白い物件が見つかるかも知れません。通勤や通学に便利な賃貸物件を探すなら「最寄り駅」から探すと便利です。
東京都営住宅を幅広く掲載していますので理想のお部屋を見つけて募集前の参考材料にしてください!
東京都西東京市都営住宅といった条件で物件を探された後は、その地域の住民税、行政サービス、雰囲気も調べてみるとよいでしょう。募集は原則抽選となりますのでじっくり時間をかけて探してみても良いかもしれません。
公営住宅ナビでは募集情報や抽選結果の情報を常時更新!西東京市の都営住宅の物件探しに役立ててください。
周辺地域の市営住宅・県営住宅
- 千代田区
- 中央区
- 港区
- 新宿区
- 文京区
- 台東区
- 墨田区
- 江東区
- 品川区
- 目黒区
- 大田区
- 世田谷区
- 渋谷区
- 中野区
- 杉並区
- 豊島区
- 北区
- 荒川区
- 板橋区
- 練馬区
- 足立区
- 葛飾区
- 江戸川区
- 八王子市
- 立川市
- 武蔵野市
- 三鷹市
- 青梅市
- 府中市
- 昭島市
- 調布市
- 町田市
- 小金井市
- 小平市
- 日野市
- 東村山市
- 国分寺市
- 国立市
- 福生市
- 狛江市
- 東大和市
- 清瀬市
- 東久留米市
- 武蔵村山市
- 多摩市
- 稲城市
- 羽村市
- あきる野市
- 西東京市
- 西多摩郡瑞穂町
- 西多摩郡日の出町
- 西多摩郡檜原村
- 西多摩郡奥多摩町
- 大島支庁大島町
- 大島支庁利島村
- 大島支庁新島村
- 大島支庁神津島村
- 三宅支庁三宅村
- 三宅支庁御蔵島村
- 八丈支庁八丈町
- 八丈支庁青ヶ島村
- 小笠原支庁小笠原村