浜松市の県営住宅一覧
浜松市(中区・東区・西区・南区・北区・浜北区・天竜区)の県営住宅団地一覧です。団地一覧には物件の家賃、間取り、広さや交通・アクセス情報、築年数なども確認することができます。ご希望の地域よりご確認下さい。
スポンサーリンク
団地一覧
団地名 | 住所 | 専有面積(㎡) | 間取り | 家賃 | タイプ | 管理戸数 | 建設年度 築年数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鷺の宮 | 浜松市東区大瀬町350-102 | 67 | 3DK | 29,000~56,900 | B | 48 | 平4 | |
67 | 3DK | 29,400~57,800 | B | 24 | 平5 | |||
62.9 | 3DK | 27,600~54,200 | B | 24 | 平5 | |||
54.2 | 2DK | 23,800~46,700 | A | 8 | 平5 | 単身可 | ||
67 | 3DK | 29,800~58,100 | B | 24 | 平6 | |||
67 | 3DK | 29,800~58,500 | B | 32 | 平6 | |||
69.5 | 3DK | 31,300~61,500 | B | 16 | 平7 | |||
66.9 | 3DK | 30,100~59,200 | B | 16 | 平7 | |||
遠州浜 | 浜松市南区遠州浜3丁目1 | 54.5 | 2DK | 21,100~40,800 | A | 6 | 昭62 | 単身可 |
62.7 | 3DK | 24,300~47,000 | B | 18 | 昭62 | |||
66.7 | 3DK | 25,900~50,000 | B | 3 | 昭62 | |||
79.3 | 4DK | 30,800~59,400 | C | 3 | 昭62 | |||
62.7 | 3DK | 24,300~41,400 | B | 6 | 昭62 | |||
62.7 | 3DK | 24,700~43,100 | B | 24 | 昭63 | |||
62.7 | 3DK | 25,000~41,600 | B | 24 | 昭64 | |||
62.7 | 3DK | 25,300~41,700 | B | 24 | 平2 | |||
60 | 3DK | 24,200~43,300 | B | 12 | 平2 | |||
62.7 | 3DK | 25,700~48,200 | B | 24 | 平3 | |||
62.7 | 3DK | 25,700~48,200 | B | 24 | 平3 | |||
63.2 | 3DK | 26,200~51,500 | B | 18 | 平4 | |||
63.2 | 3DK | 26,200~51,500 | B | 16 | 平4 | |||
60.1 | 2LDK | 25,600~50,300 | D | 6 | 平6 | |||
70.6 | 3LDK | 30,100~59,100 | E | 16 | 平6 | |||
79.5 | 4LDK | 33,900~66,500 | F | 2 | 平6 | |||
55.9 | 2LDK | 23,800~46,800 | D | 6 | 平6 | |||
66.5 | 3LDK | 28,300~55,700 | E | 16 | 平6 | |||
73.4 | 4LDK | 31,300~61,400 | F | 2 | 平6 | |||
58 | 2LDK | 25,200~49,600 | D | 5 | 平6 | |||
67.5 | 3LDK | 29,400~57,700 | E | 23 | 平6 | |||
71.1 | 3LDK | 30,900~60,800 | E | 28 | 平6 | |||
60.1 | 2LDK | 25,900~50,900 | D | 2 | 平7 | |||
69.4 | 3LDK | 30,000~58,800 | E | 3 | 平7 | |||
70.2 | 3LDK | 30,300~59,500 | E | 2 | 平7 | |||
71.1 | 3LDK | 30,700~60,300 | E | 2 | 平7 | |||
71.3 | 3LDK | 30,800~60,400 | E | 3 | 平7 | |||
60.1 | 2LDK | 25,900~50,900 | D | 9 | 平7 | |||
71.3 | 3LDK | 30,800~60,400 | E | 3 | 平7 | |||
71.1 | 3LDK | 30,700~60,300 | E | 2 | 平7 | |||
70.2 | 3LDK | 30,300~59,500 | E | 4 | 平7 | |||
60.1 | 2LDK | 26,300~51,600 | D | 5 | 平8 | |||
71.1 | 3LDK | 31,100~61,000 | E | 3 | 平8 | |||
71.1 | 3LDK | 31,100~61,000 | E | 2 | 平8 | |||
69.4 | 3LDK | 30,300~59,600 | E | 4 | 平8 | |||
70.2 | 3LDK | 30,700~60,300 | E | 2 | 平8 | |||
79.5 | 4LDK | 34,800~68,300 | F | 2 | 平8 | |||
71.1 | 3LDK | 31,300~61,500 | E | 19 | 平7 | |||
71.1 | 3LDK | 31,300~61,500 | E | 9 | 平7 | |||
58 | 2LDK | 25,300~49,800 | D | 5 | 平8 | |||
66.7 | 3LDK | 29,200~57,300 | E | 3 | 平8 | |||
68.1 | 3LDK | 29,800~58,500 | E | 4 | 平8 | |||
58.1 | 2LDK | 25,900~50,900 | D | 5 | 平8 | |||
67.5 | 3LDK | 30,100~59,200 | E | 12 | 平8 | |||
67.5 | 3LDK | 30,100~59,200 | E | 11 | 平8 | |||
69.4 | 3LDK | 30,700~60,300 | E | 6 | 平9 | |||
70.2 | 3LDK | 31,100~61,000 | E | 4 | 平9 | |||
60.1 | 2LDK | 26,600~52,200 | D | 2 | 平9 | |||
佐鳴湖 | 浜松市中区佐鳴台3丁目 | 40.7 | 3DK | 12,700~23,900 | A | 100 | 昭46 | 単身可 |
41.6 | 3DK | 13,200~25,400 | A | 300 | 昭47 | 単身可 | ||
44.5 | 3DK | 14,700~23,500 | B | 300 | 昭49 | 単身可 | ||
44.5 | 3DK | 16,500~30,600 | G | 80 | 昭49 | 単身可 | ||
49.6 | 3DK | 16,400~29,300 | C | 130 | 昭49 | 単身可 | ||
51.1 | 3DK | 16,400~29,300 | C | 50 | 昭49 | 単身可 | ||
51.2 | 2LDK | 23,000~45,100 | D | 10 | 昭49 | 単身可 | ||
51.1 | 2LDK | 22,900~45,100 | D | 30 | 昭49 | 単身可 | ||
子安 | 浜松市東区子安町325-1 | 53.8 | 3DK | 18,400~36,100 | 80 | 昭51 | 単身可 | |
53.8 | 3K | 18,400~36,100 | 70 | 昭51 | 単身可 | |||
51.9 | 3K | 17,700~34,800 | 40 | 昭51 | 単身可 | |||
51.9 | 3K | 17,700~34,800 | 30 | 昭51 | 単身可 | |||
南平 | 浜松市西区入野町16124 | 57.9 | 3DK | 20,800~40,600 | B | 130 | 昭54 | |
57.9 | 3DK | 20,800~40,600 | B | 40 | 昭54 | |||
54.3 | 3K | 19,500~38,200 | A | 40 | 昭54 | 単身可 | ||
上島 | 浜松市上島3丁目4 | 60.2 | 3DK | 21,900~40,700 | 20 | 昭55 | ||
60.2 | 3DK | 21,900~40,700 | 20 | 昭55 | ||||
60.2 | 3DK | 21,900~40,700 | 20 | 昭55 | ||||
葵 | 浜松市中区葵西6丁目22-11 | 59.7 | 3DK | 21,800~42,700 | 114 | 昭55 | ||
芳川 | 浜松市南区参野町391-1 | 62.6 | 3DK | 23,100~42,600 | 64 | 昭56 | ||
薬新 | 浜松市東区薬新町107-1 | 62.6 | 3DK | 22,800~41,700 | 80 | 昭56 | ||
天竜川 | 浜松市東区天龍川町545-2 | 62.7 | 3DK | 23,400~45,900 | 70 | 昭59 | ||
62.7 | 3DK | 23,700~46,600 | 55 | 昭60 | ||||
神田 | 浜松市中区神田町1420-1 | 62.7 | 3DK | 25,400~47,800 | A | 48 | 昭63 | |
62.7 | 3DK | 25,800~46,800 | A | 16 | 昭64 | |||
神田第2 | 浜松市中区神田町1430 | 38.2 | 1DK | 17,600~34,600 | B | 4 | 平9 | 単身可 |
77.3 | 3LDK | 35,700~70,000 | C | 16 | 平9 | |||
78 | 3LDK | 36,000~70,600 | C | 14 | 平9 | |||
78.8 | 3LDK | 37,200~69,000 | C、D | 8 | 平11 | |||
78.8 | 3LDK | 37,200~69,000 | C | 16 | 平11 | |||
佐鳴湖西 | 浜松市西区大平台3丁目23 | 73.5 | 3LDK | 33,100~65,000 | 12 | 平7 | ||
70 | 3LDK | 31,500~61,900 | 12 | 平7 | ||||
70 | 3LDK | 32,300~63,500 | 12 | 平9 | ||||
73.3 | 3LDK | 33,900~66,500 | 10 | 平9 | ||||
74.7 | 3LDK | 34,500~67,800 | 20 | 平9 | ||||
竜禅寺 | 浜松市中区龍禅寺町534 | 78.4 | 3LDK | 37,100~72,900 | C、D | 12 | 平11 | |
76.1 | 3LDK | 36,000~70,700 | C | 34 | 平11 | |||
50.7 | 3LDK | 24,000~47,100 | B | 1 | 平11 | 単身可 | ||
48.7 | 1LDK | 23,000~45,300 | A | 5 | 平11 | 単身可 | ||
早出 | 浜松市中区早出町1500-8 | 53.8 | 1LDK | 26,100~51,200 | A | 5 | 平13 | 単身可 |
53.8 | 1LDK | 26,100~51,200 | A | 9 | 平13 | 単身可 | ||
54.1 | 1LDK | 26,200~51,500 | D | 1 | 平13 | 単身可 | ||
66.2 | 2LDK | 32,100~62,600 | B | 15 | 平13 | |||
66.2 | 2LDK | 32,100~62,300 | B | 4 | 平13 | |||
66.2 | 2LDK | 32,100~62,400 | E | 1 | 平13 | |||
77.1 | 3LDK | 37,400~70,200 | C | 14 | 平13 | |||
77.5 | 3LDK | 37,600~71,000 | F | 1 | 平13 | |||
コンフォール | 浜松市中区中島3丁目20-11 | 66.1 | 3LDK | 32,800~64,400 | B | 3 | 平15 | |
66.1 | 3LDK | 32,800~64,400 | B | 3 | 平15 | |||
50.2 | 2DK | 24,900~48,900 | A | 3 | 平15 | 単身可 | ||
50.2 | 2DK | 24,900~48,900 | A | 3 | 平15 | 単身可 | ||
ビースマイル | 浜松市中区曳馬5丁目3-17 | 66.1 | 3LDK | 32,800~64,400 | B | 3 | 平15 | |
66.1 | 3LDK | 32,800~64,400 | B | 3 | 平15 | |||
50.2 | 2DK | 24,900~48,900 | A | 3 | 平15 | 単身可 | ||
50.2 | 2DK | 24,900~48,900 | A | 3 | 平15 | 単身可 | ||
ラ メゾンド ミュウ | 浜浜松市上島2丁目23番8号 | 66.1 | 3LDK | 33,000~64,800 | B | 4 | 平16 | |
66.1 | 3LDK | 33,000~64,800 | B | 4 | 平16 | |||
50.2 | 2DK | 25,100~49,200 | A | 4 | 平16 | 単身可 | ||
50.2 | 2DK | 25,100~49,200 | A | 4 | 平16 | 単身可 | ||
エステート領家 | 浜松市中区領家2丁目14番24号 | 50.2 | 2DK | 25,100~49,200 | A | 5 | 平16 | 単身可 |
50.2 | 2DK | 25,100~49,200 | A | 5 | 平16 | 単身可 | ||
66.1 | 3LDK | 33,000~64,800 | B | 10 | 平16 | |||
ソレアード曳馬 | 浜松市中区曳馬3丁目12番28号 | 50.2 | 2DK | 25,600~50,200 | A | 3 | 平17 | 単身可 |
50.2 | 2DK | 25,600~50,200 | A | 3 | 平17 | 単身可 | ||
66.1 | 3LDK | 33,700~66,200 | B | 6 | 平17 | |||
エステート領家Ⅱ | 浜松市中区領家2丁目14-10 | 66.1 | 3DK | 34,100~67,000 | B | 6 | 平19 | |
66.1 | 3DK | 34,100~67,000 | B | 6 | 平19 | |||
50.2 | 2DK | 25,900~50,900 | A | 3 | 平19 | 単身可 | ||
50.2 | 2DK | 25,900~50,900 | A | 3 | 平19 | 単身可 | ||
アビターレ都盛 | 浜松市南区都盛町23 | 50.2 | 2DK | 25,900~50,900 | A | 3 | 平20 | 単身可 |
50.2 | 2DK | 25,900~50,900 | A | 3 | 平20 | 単身可 | ||
66.1 | 3LDK | 34,100~67,000 | F | 6 | 平20 |
家賃は入居する方の月収によってことなります。また情報が現状とことなる場合もありますので、詳細につきましては各公共機関へお問い合わせください。
スポンサーリンク
その他の賃貸を探す
市営・県営住宅には応募資格、基準を満たさないとお申し込みはできません。もし基準に満たない、ご希望の物件がない場合には下記より賃貸住宅や高齢者向け施設を探してみるとよいでしょう。資料請求は「無料」ですので、いろいろと資料請求をして検討してはいかがでしょうか。
- → 敷金・礼金・手数料・更新料が全て無料! 家賃 2万円台〜、低価格マンション
- → お部屋探しの【DOOR賃貸】入居決定でお祝い金もらえる!低価格・ペット可・5万円以下賃貸あり
- → 老人ホーム・高齢者施設を探す【LIFULL介護】
浜松市の県営住宅の物件探しは公営住宅ナビ
公営住宅ナビでは、静岡県浜松市(中区・東区・西区・南区・北区・浜北区・天竜区)の県営住宅でのお部屋を探しに役立つ物件一覧、間取り図、家賃、交通(アクセス)情報を掲載しています。
「静岡県浜松市(中区・東区・西区・南区・北区・浜北区・天竜区)」で見つからないときは静岡県全域を網羅し周辺の地域の賃貸物件一覧情報も満載なので周辺地域で探してみても面白い物件が見つかるかも知れません。通勤や通学に便利な賃貸物件を探すなら「最寄り駅」から探すと便利です。
静岡県営住宅を幅広く掲載していますので理想のお部屋を見つけて募集前の参考材料にしてください!
静岡県浜松市県営住宅といった条件で物件を探された後は、その地域の住民税、行政サービス、雰囲気も調べてみるとよいでしょう。募集は原則抽選となりますのでじっくり時間をかけて探してみても良いかもしれません。
公営住宅ナビでは募集情報や抽選結果の情報を常時更新!浜松市の県営住宅の物件探しに役立ててください。