名古屋市の県営住宅一覧
名古屋市(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区・)の県営住宅団地一覧です。団地一覧には物件の家賃、間取り、広さや交通・アクセス情報、築年数なども確認することができます。ご希望の地域よりご確認下さい。
スポンサーリンク
団地一覧
団地名 | 住所 | 交通/アクセス | 家賃 | 間取り | 専有面積(㎡) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
みなと稲永住宅(一般向) | 愛知県名古屋市港区稲永2−1 | 市バス[稲永町東]400M | 64,000~ 66,000 | 3DK・3LDK | 69.3~ 74.2 | 愛知県特別県営住宅 |
みなと稲永住宅(老人世帯向) | 愛知県名古屋市港区稲永2−1 | あおなみ線[稲永]600M | 65,900 | 2DK | 52.6 | 愛知県普通県営住宅 |
みなと稲永住宅(老人同居多家族世帯向) | 70,500 | 4DK | 79.8 | 愛知県普通県営住宅 | ||
みなと稲永住宅(A、一般向) | 58,700~ 65,900 | 2DK | 52.6~ 53.9 | 愛知県普通県営住宅 | ||
みなと稲永住宅(B、一般向) | 60,800~ 62,700 | 3DK | 66.2~ 69.3 | 愛知県普通県営住宅 | ||
千年住宅(A、一般向) | 愛知県名古屋市港区港陽1−3−20 | 市バス[港陽町]250M | 44,100 | 4K | 64.4 | 愛知県普通県営住宅 |
小碓住宅(A、一般向) | 愛知県名古屋市港区小碓4−311 | 市バス[小礁四丁目]400M | 43,100 | 3DK | 51.9 | 愛知県普通県営住宅 |
南陽第1住宅(老人同居多家族世帯向) | 愛知県名古屋市港区知多3−201 | 市バス[小西]200M | 59,400 | 4DK | 67.4 | 愛知県普通県営住宅 |
南陽第1住宅(高齢者向改善住宅) | 53,700 | 3DK | 51.9 | 愛知県普通県営住宅 | ||
当知住宅(高齢者向改善住宅) | 愛知県名古屋市港区当知3−3801 | 市バス[当知住宅前]約10M | 35,300~ 40,200 | 3K | 40.4~ 43.7 | 愛知県普通県営住宅 |
当知住宅(A、一般向) | 38,000~ 43,300 | 3K | 40.4~ 43.7 | 愛知県普通県営住宅 | ||
当知住宅(O、単身者向) | 36,300 | 3K | 43.7 | 愛知県普通県営住宅 | ||
南陽第2住宅(老人同居多家族世帯向) | 愛知県名古屋市港区八百島2−1901 | 市バス[八百島]200M | 51,500 | 4DK | 67.3 | 愛知県普通県営住宅 |
南陽第2住宅(高齢者向改善住宅) | 48,800 | 3DK | 51.9 | 愛知県普通県営住宅 | ||
木場東住宅(老人同居多家族世帯向) | 愛知県名古屋市港区木場町8−11 | 市バス[南陽通六丁目]10M | 67,600 | 4DK | 71.9 | 愛知県普通県営住宅 |
木場東住宅(高齢者向改善住宅) | 66,100 | 3DK | 58.6 | 愛知県普通県営住宅 | ||
木場東住宅(A、一般向) | 66,100 | 3DK | 58.6 | 愛知県普通県営住宅 | ||
木場南住宅(老人同居多家族世帯向) | 愛知県名古屋市港区木場町9−3 | 市バス[竜宮町]350M | 57,800 | 4DK | 79.4 | 愛知県普通県営住宅 |
木場南住宅(A、一般向) | 57,200~ 57,400 | 3DK | 67.9 | 愛知県普通県営住宅 | ||
幸心住宅(一般向) | 愛知県名古屋市守山区幸心4−201 | 市バス[幸心]250M | 91,000 | 3LDK | 74.2 | 愛知県特別県営住宅 |
幸心住宅(老人同居多家族世帯向) | 66,300~ 80,900 | 4DK | 76.0~ 79.2 | 愛知県普通県営住宅 | ||
幸心住宅(身障世帯向) | 63,000 | 3DK | 64.2 | 愛知県普通県営住宅 | ||
幸心住宅(A、一般向) | 36,200~ 36,900 | 3K | 45.5~ 51.1 | 愛知県普通県営住宅 | ||
幸心住宅(B、一般向) | 44,900~ 46,300 | 3DK | 62.7 | 愛知県普通県営住宅 | ||
幸心住宅(C、一般向) | 63,000~ 75,700 | 3DK | 64.2~ 69.3 | 愛知県普通県営住宅 | ||
幸心住宅(ZA、一般向) | 74,300 | 3LDK | 74.2 | 愛知県普通県営住宅 | ||
喜多山西住宅(一般向) | 愛知県名古屋市守山区小幡5−12−34 | 名鉄瀬戸線[喜多山]駅400M | 72,500 | 3LDK | 68.9 | 愛知県特別県営住宅 |
喜多山西住宅(A、一般向) | 51,500~ 53,400 | 3DK | 62.7 | 愛知県普通県営住宅 | ||
小幡宮ノ腰住宅(老人同居多家族世帯向) | 愛知県名古屋市守山区小幡宮ノ越2−3 | 市バス[千代田]500M | 77,900 | 4DK | 79.3 | 愛知県普通県営住宅 |
小幡宮ノ腰住宅(A、一般向) | 60,400 | 2DK | 53.3 | 愛知県普通県営住宅 | ||
小幡宮ノ腰住宅(B、一般向) | 74,900 | 3DK | 69.3 | 愛知県普通県営住宅 | ||
守山住宅(C、一般向) | 愛知県名古屋市守山区小幡中3−20 | 市バス[牛牧住宅]50M | 39,900~ 40,900 | 3K | 51.4 | 愛知県普通県営住宅 |
守山住宅(D、一般向) | 67,000~ 72,300 | 2DK | 53.9 | 愛知県普通県営住宅 | ||
守山住宅(E、一般向) | 75,200~ 84,000 | 3DK | 69.3 | 愛知県普通県営住宅 | ||
新守山第2住宅(老人同居多家族世帯向) | 愛知県名古屋市守山区新守山2827 | 市バス[高縄]約180M | 59,800 | 4DK | 74.9 | 愛知県普通県営住宅 |
新守山第2住宅(A、一般向) | 62,900~ 64,800 | 3DK | 61.6 | 愛知県普通県営住宅 | ||
山下住宅(B、一般向) | 愛知県名古屋市守山区森宮町263番地 | 市バス[牛牧住宅]100M | 62,400 | 3DK | 69.9 | 愛知県普通県営住宅 |
山下住宅(A、一般向) | 51,500 | 2DK | 54.6 | 愛知県普通県営住宅 | ||
三軒家住宅(A、一般向) | 愛知県名古屋市守山区森孝4−516 | 市バス[三軒家]200M | 50,400 | 3DK | 62.7 | 愛知県普通県営住宅 |
三軒家第2住宅(A、一般向) | 愛知県名古屋市守山区森孝4−619 | 市バス[三軒家]250M | 62,600 | 3DK | 64.2 | 愛知県普通県営住宅 |
黒石東住宅(A、一般向) | 愛知県名古屋市守山区森孝東2−401 | 名鉄バス[黒石]500M | 57,800 | 3DK | 57.3 | 愛知県普通県営住宅 |
高坪住宅(高齢者向改善住宅) | 愛知県名古屋市守山区瀬古2−401 | 市バス[三階橋北]550M | 44,600 | 3DK | 51.9 | 愛知県普通県営住宅 |
牛牧南住宅(A、一般向) | 愛知県名古屋市守山区西条2−2 | 市バス[牛牧住宅]550M | 42,100~ 44,000 | 3K | 51.4 | 愛知県普通県営住宅 |
牛牧北住宅(A、一般向) | 愛知県名古屋市守山区西条2−7−2 | 市バス[牛牧住宅]200M | 48,000 | 3K | 48.7 | 愛知県普通県営住宅 |
新守山住宅(老人世帯向) | 愛知県名古屋市守山区西川原町315 | 市バス[二城小学校]約180M | 53,800 | 3DK | 51.9 | 愛知県普通県営住宅 |
新守山住宅(身障世帯向) | 50,500 | 2LDK | 51.4 | 愛知県普通県営住宅 | ||
新守山住宅(高齢者向改善住宅) | 51,300 | 3DK | 51.9 | 愛知県普通県営住宅 | ||
吉根住宅(老人世帯向) | 愛知県名古屋市守山区大字吉根字太鼓ヶ根3233−27 | 市バス[吉根住宅]約100M | 53,200 | 3DK | 51.9 | 愛知県普通県営住宅 |
吉根住宅(老人同居多家族世帯向) | 57,700 | 4DK | 67.3 | 愛知県普通県営住宅 | ||
吉根住宅(身障世帯向) | 53,400 | 2LDK | 51.5 | 愛知県普通県営住宅 | ||
吉根住宅(A、一般向) | 52,900~ 55,400 | 3DK | 51.9 | 愛知県普通県営住宅 | ||
喜多山住宅(A、一般向) | 愛知県名古屋市守山区茶臼前16−20 | 名鉄瀬戸線[喜多山]駅50M | 27,500~ 32,900 | 3K | 43.3~ 46.6 | 愛知県普通県営住宅 |
町南住宅(A、一般向) | 愛知県名古屋市守山区町南27−13 | 名鉄瀬戸線[守山自衛隊前]駅300M | 46,700 | 3K | 51.4 | 愛知県普通県営住宅 |
天子田住宅(高齢者向改善住宅) | 愛知県名古屋市守山区天子田1−1503 | 市バス[下市場]300M | 60,800 | 3DK | 61.6 | 愛知県普通県営住宅 |
天子田住宅(A、一般向) | 60,800 | 3DK | 61.6 | 愛知県普通県営住宅 | ||
大森向住宅(高齢改善) | 25,000 | 2K | 32.1 | 愛知県普通県営住宅 | ||
大森向住宅(A、一般向) | 18,700 | 2K | 32.1 | 愛知県普通県営住宅 | ||
大森向住宅(B、一般向) | 20,800 | 3K | 49.8 | 愛知県普通県営住宅 | ||
大森向住宅(C、一般向) | 25,300~ 27,200 | 3K | 43.1 | 愛知県普通県営住宅 | ||
恵方(シルバーハウジング) | 愛知県名古屋市昭和区昭和区恵方町二丁目10-2 | 名鉄バス[恵方町]200M | 60,300 | 2DK | 54.8 | 愛知県普通県営住宅 |
恵方(B、一般向) | 62,600 | 3DK | 69.3 | 愛知県普通県営住宅 | ||
小桜住宅(A、一般向) | 愛知県名古屋市昭和区緑町3−27−1 | 地下鉄[御器所]駅250M | 59,100~ 62,800 | 3DK | 62.7~ 68.4 | 愛知県普通県営住宅 |
雁道住宅(A、一般向) | 愛知県名古屋市瑞穂区雁道町5−10 | 市バス[雁道]700M | 30,600 | 2K | 35.4 | 愛知県普通県営住宅 |
中山住宅(A、一般向) | 愛知県名古屋市瑞穂区高田町1−5 | 市バス〔広見町〕500M | 61,600 | 2DK | 53.9 | 愛知県普通県営住宅 |
中山住宅(B、一般向) | 72,300 | 3DK | 69.3 | 愛知県普通県営住宅 | ||
春里住宅(A、一般向) | 愛知県名古屋市千種区春里町2−40 | 地下鉄[本山]駅650M | 73,100~ 74,300 | 3DK | 61.9~ 63.8 | 愛知県普通県営住宅 |
弦月住宅(身障世帯向) | 愛知県名古屋市千種区松軒2−3−9 | 地下鉄〔今池〕1000M | 91,200 | 3DK | 70.4 | 愛知県普通県営住宅 |
弦月住宅(A、一般向) | 62,100 | 2DK | 53.8 | 愛知県普通県営住宅 | ||
弦月住宅(B、一般向) | 80,000 | 3DK | 69.3 | 愛知県普通県営住宅 | ||
清明山住宅(老人世帯向) | 愛知県名古屋市千種区清明山1−5−1 | 基幹バス[萱場]200M | 53,400 | 2DK | 52.8 | 愛知県普通県営住宅 |
清明山住宅(老人同居多家族世帯向) | 64,300 | 4DK | 79.6 | 愛知県普通県営住宅 | ||
清明山住宅(身障世帯向) | 55,200~ 62,900 | 3DK | 66.2~ 69.2 | 愛知県普通県営住宅 | ||
清明山住宅(A、一般向) | 53,400~ 69,400 | 2DK | 52.8~ 54.6 | 愛知県普通県営住宅 | ||
清明山住宅(B、一般向) | 51,900~ 65,400 | 3DK | 66.2~ 69.9 | 愛知県普通県営住宅 | ||
中道(A、一般向) | 愛知県名古屋市千種区千種区千種三丁目24-11他 | 地下鉄「吹上」100M | 57,400~ 71,400 | 2DK | 52.5 | 愛知県普通県営住宅 |
中道(A、一般向) | 70,900~ 84,200 | 3DK | 64.9 | 愛知県普通県営住宅 | ||
竹越住宅(A、一般向) | 愛知県名古屋市千種区竹越1−7−1 | 基幹バス[汁谷]600M | 69,900 | 3DK | 61 | 愛知県普通県営住宅 |
竹越住宅(老人同居多家族世帯向) | 62,300 | 4DK | 74.5 | 愛知県普通県営住宅 | ||
竹越住宅(高齢者向改善住宅) | 66,600 | 3DK | 61 | 愛知県普通県営住宅 | ||
包里住宅(老人同居多家族世帯向) | 愛知県名古屋市中川区かの里2−701 | 市バス[包里]約200M | 46,800~ 50,100 | 4DK | 64.8~ 67.4 | 愛知県普通県営住宅 |
包里住宅(身障世帯向) | 45,400 | 2LDK | 51.5 | 愛知県普通県営住宅 | ||
包里住宅(高齢者向改善住宅) | 42,100~ 45,300 | 3DK | 49.9~ 51.9 | 愛知県普通県営住宅 | ||
包里住宅(A、一般向) | 42,600~ 48,400 | 3DK | 49.9 | 愛知県普通県営住宅 | ||
戸田西住宅(A、一般向) | 愛知県名古屋市中川区戸田西2−901 | 市バス[戸田苗代]約300M | 52,300~ 57,200 | 3DK | 61.8~ 64.1 | 愛知県普通県営住宅 |
十一番町住宅(高齢者向改善住宅) | 愛知県名古屋市中川区十一番町7−2−1 | 市バス[玉川町]200M | 62,100 | 3DK | 64.1 | 愛知県普通県営住宅 |
十一番町住宅(A、一般向) | 51,700 | 3DK | 61.2 | 愛知県普通県営住宅 | ||
助光住宅(老人世帯向) | 愛知県名古屋市中川区助光2−701 | 市バス[助光住宅]約150M | 50,100~ 52,900 | 3DK | 49.9 | 愛知県普通県営住宅 |
助光住宅(老人同居多家族世帯向) | 52,000 | 4DK | 64.8 | 愛知県普通県営住宅 | ||
助光住宅(身障世帯向) | 愛知県名古屋市中川区助光2−701 | 市バス[助光住宅]約150M | 50,200~ 53,000 | 2LDK | 49.3 | 愛知県普通県営住宅 |
助光住宅(高齢者向改善住宅) | 49,600 | 3DK | 49.9 | 愛知県普通県営住宅 | ||
助光第2住宅(A、一般向) | 愛知県名古屋市中川区助光3−503−1 | 市バス[三日月住宅]250M | 59,400 | 3DK | 62.7 | 愛知県普通県営住宅 |
小本西住宅(老人世帯向) | 愛知県名古屋市中川区小本1−13−28 | 市バス[常磐小学校前]200M | 48,900 | 3DK | 49.8 | 愛知県普通県営住宅 |
小本西住宅(老人同居多家族世帯向) | 47,200 | 4DK | 64.7 | 愛知県普通県営住宅 | ||
小本西住宅(身障世帯向) | 49,000 | 2LDK | 49.3 | 愛知県普通県営住宅 | ||
小本西住宅(高齢者向改善住宅) | 45,600 | 3DK | 49.8 | 愛知県普通県営住宅 | ||
清船南住宅(一般向) | 愛知県名古屋市中川区清船町3−1−1 | 市バス[野立橋]10M | 86,200~ 90,600 | 3DK・3LDK | 69.3~ 74.2 | 愛知県特別県営住宅 |
清船南住宅(A、一般向) | 57,500 | 2DK | 53.9 | 愛知県普通県営住宅 | ||
清船南住宅(B、一般向) | 67,200~ 67,600 | 3DK | 69.3 | 愛知県普通県営住宅 | ||
清船南住宅(Z) | 71,100 | 3LDK | 74.2 | 愛知県普通県営住宅 | ||
清船南住宅(ZA、一般向) | 61,800 | 3DK | 69.3 | 愛知県普通県営住宅 | ||
伏屋第2住宅(老人世帯向) | 愛知県名古屋市中川区西伏屋1−401 | 市バス[松下南]約200M | 52,200 | 3DK | 51.9 | 愛知県普通県営住宅 |
伏屋第2住宅(老人同居多家族世帯向) | 54,400 | 4DK | 67.3 | 愛知県普通県営住宅 | ||
伏屋第2住宅(身障世帯向) | 52,200 | 2LDK | 51.5 | 愛知県普通県営住宅 | ||
伏屋第2住宅(高齢者向改善住宅) | 49,100 | 3DK | 51.9 | 愛知県普通県営住宅 | ||
伏屋第2住宅(A、一般向) | 43,300 | 3DK | 61.8 | 愛知県普通県営住宅 | ||
伏屋第1住宅(老人同居多家族世帯向) | 51,800 | 4DK | 67.3 | 愛知県普通県営住宅 | ||
伏屋第1住宅(高齢者向改善住宅) | 48,700 | 3DK | 51.9 | 愛知県普通県営住宅 | ||
西前田住宅(老人同居多家族世帯向) | 愛知県名古屋市中川区前田西町2−201 | 市バス[助光住宅]約450M | 61,100 | 4DK | 67.4 | 愛知県普通県営住宅 |
西前田住宅(高齢者向改善住宅) | 54,100 | 3DK | 51.9 | 愛知県普通県営住宅 | ||
西前田住宅(A、一般向) | 54,100 | 3DK | 51.9 | 愛知県普通県営住宅 | ||
西前田第2住宅(老人同居多家族世帯向) | 愛知県名古屋市中川区前田西町3−1401 | 市バス[助光中学]約300M | 65,000 | 4DK | 67.3 | 愛知県普通県営住宅 |
西前田第2住宅(A、一般向) | 54,400~ 56,900 | 3DK | 49.9~ 51.9 | 愛知県普通県営住宅 | ||
大畑住宅(一般向) | 愛知県名古屋市中川区大畑町1−3 | 市バス[長良中学校]100M | 71,500 | 3LDK | 68.9 | 愛知県特別県営住宅 |
大畑住宅(老人同居多家族世帯向) | 61,400 | 4DK | 80.0 | 愛知県普通県営住宅 | ||
大畑住宅(A、一般向) | 46,200~ 48,000 | 3K | 51.4 | 愛知県普通県営住宅 | ||
大畑住宅(B、一般向) | 53,700~ 56,100 | 3DK | 62.7~ 68.4 | 愛知県普通県営住宅 | ||
中川住宅(老人世帯向) | 愛知県名古屋市中川区中島新町2−801 | 市バス[中川住宅]100M | 48,500~ 51,100 | 3DK | 48.7~ 51.1 | 愛知県普通県営住宅 |
中川住宅(身障世帯向) | 47,600~ 51,600 | 2LDK | 51.3~ 54.7 | 愛知県普通県営住宅 | ||
中川住宅(A、一般向) | 34,000~ 48,000 | 3K・3DK | 43.0~ 51.1 | 愛知県普通県営住宅 | ||
中川住宅(O、単身者向) | 45,500 | 3K | 48.7 | 愛知県普通県営住宅 | ||
東起住宅(高齢者向改善住宅) | 愛知県名古屋市中川区東起町4−160 | 市バス[明正]約300M | 48,200 | 3DK | 51.9 | 愛知県普通県営住宅 |
八神住宅(老人世帯向) | 愛知県名古屋市中川区八神町5−1 | 市バス[篠原橋東]200M | 52,600 | 3DK | 49.9 | 愛知県普通県営住宅 |
八神住宅(老人同居多家族世帯向) | 55,400 | 4DK | 64.8 | 愛知県普通県営住宅 | ||
八神住宅(身障世帯向) | 52,700 | 2LDK | 49.3 | 愛知県普通県営住宅 | ||
八神住宅(高齢者向改善住宅) | 49,400 | 3DK | 49.9 | 愛知県普通県営住宅 | ||
戸田北住宅(老人世帯向) | 愛知県名古屋市中川区富田町大字戸田字西割取1−1 | 市バス[戸田荘]10M | 63,200 | 3DK | 61.3 | 愛知県普通県営住宅 |
戸田北住宅(A、一般向) | 59,800 | 3DK | 61.3 | 愛知県普通県営住宅 | ||
万場東住宅(老人同居多家族世帯向) | 愛知県名古屋市中川区万場1−1101 | 市バス[万場大橋]300M | 57,700 | 4DK | 68.8 | 愛知県普通県営住宅 |
万場東住宅(高齢者向改善住宅) | 52,300 | 3DK | 53.8 | 愛知県普通県営住宅 | ||
稲葉地第2住宅(A、一般向) | 愛知県名古屋市中村区稲葉地町1−74 | 市バス[鴨付町]300M | 57,300~ 61,900 | 3DK | 61.6~ 62.7 | 愛知県普通県営住宅 |
稲葉地第2住宅(一般向) | 75,000 | 3LDK | 68.5 | 愛知県特別県営住宅 | ||
稲葉地住宅(A、一般向) | 愛知県名古屋市中村区稲葉地町8丁目1番地 | 市バス「豊正中学校前」 | 56,700~ 65,600 | 2DK | 54.6 | 愛知県普通県営住宅 |
稲葉地住宅(B、一般向) | 67,700~ 82,700 | 3DK | 69.9 | 愛知県普通県営住宅 | ||
烏森住宅(A、一般向) | 愛知県名古屋市中村区烏森町3−97−2 | 市バス[松蔭高校]約300M | 66,100 | 3DK | 69.2 | 愛知県普通県営住宅 |
岩塚住宅(高齢者向改善住宅) | 愛知県名古屋市中村区岩塚町1−86 | 地下鉄[岩塚]駅300M | 47,400 | 3DK | 49.9 | 愛知県普通県営住宅 |
岩塚住宅(老人同居多家族世帯向) | 49,400 | 4DK | 64.8 | 愛知県普通県営住宅 | ||
向島住宅(A、一般向) | 愛知県名古屋市中村区向島町5−66−1 | 市バス[向島五丁目]200M | 33,400 | 3K | 44.1 | 愛知県普通県営住宅 |
小鴨住宅(A、一般向) | 愛知県名古屋市中村区小鴨町23 | 市バス[鴨付町]350M | 55,700~ 56,200 | 3DK | 62.6~ 63.6 | 愛知県普通県営住宅 |
中村住宅(老人世帯向) | 愛知県名古屋市中村区八社2−164 | 市バス[中村住宅]200M | 42,000 | 3DK | 48.7 | 愛知県普通県営住宅 |
中村住宅(身障世帯向) | 44,400 | 2LDK | 51.4 | 愛知県普通県営住宅 | ||
中村住宅(高齢者向改善住宅) | 41,300 | 3DK | 48.7 | 愛知県普通県営住宅 | ||
中村住宅(A、一般向) | 41,300 | 3DK | 48.7 | 愛知県普通県営住宅 | ||
中平住宅(老人同居多家族世帯向) | 愛知県名古屋市天白区中平5−2105 | 市バス[平針住宅口]約400M | 60,500 | 4DK | 74.6 | 愛知県普通県営住宅 |
中平住宅(A、一般向) | 58,300~ 66,100 | 3DK | 62.7~ 68.4 | 愛知県普通県営住宅 | ||
平針住宅(一般向) | 愛知県名古屋市天白区天白町大字平針字黒石2845 | 市バス[平針住宅] | 108,000 | 3LDK | 74.9 | 愛知県特別県営住宅 |
天白植田住宅(A、一般向) | 愛知県名古屋市天白区梅が丘5−201 | 市バス[平成橋]約50M | 47,700~ 49,100 | 3DK | 62.7~ 68.4 | 愛知県普通県営住宅 |
平針住宅(H、一般向) | 愛知県名古屋市天白区平針南二丁目103番地 | 市バス[平針住宅] | 28,200~ 55,400 | 3DK | 52.3 | 愛知県普通県営住宅 |
平針住宅(シルバーハウジング) | 61,900~ 69,500 | 2DK | 52.3 | 愛知県普通県営住宅 | ||
平針住宅(単身者向) | 24,400 | 3K | 42.5 | 愛知県普通県営住宅 | ||
平針住宅(A、一般向) | 26,400 | 2DK | 37.9 | 愛知県普通県営住宅 | ||
平針住宅(F、一般向) | 59,000~ 61,500 | 2DK | 52.5 | 愛知県普通県営住宅 | ||
元塩東住宅(高齢者向改善住宅) | 愛知県名古屋市南区元塩町5−1−3 | 名鉄バス[本星崎町]約400M | 61,500 | 3DK | 61.0~ 63.1 | 愛知県普通県営住宅 |
元塩東住宅(A、一般向) | 50,600~ 51,100 | 3DK | 61.0~ 63.1 | 愛知県普通県営住宅 | ||
呼続住宅(A、一般向) | 愛知県名古屋市南区呼続1−3 | 名鉄本線[呼続]駅300M | 26,600 | 2K | 36.0 | 愛知県普通県営住宅 |
呼続住宅(B、一般向) | 60,400 | 3DK | 62.7~ 68.4 | 愛知県普通県営住宅 | ||
戸部下住宅(一般向) | 愛知県名古屋市南区戸部下1−9−57 | 市バス[豊三丁目]約200M | 88,200~ 92,700 | 3DK・3LDK | 69.3~ 74.2 | 愛知県特別県営住宅 |
戸部下住宅(老人世帯向) | 70,400 | 3DK | 66.3 | 愛知県普通県営住宅 | ||
戸部下住宅(老人同居多家族世帯向) | 74,100 | 4DK | 79.1 | 愛知県普通県営住宅 | ||
戸部下住宅(A、一般向) | 70,500 | 2DK | 53.9 | 愛知県普通県営住宅 | ||
戸部下住宅(B、一般向) | 66,000~ 72,300 | 3DK | 66.3~ 69.3 | 愛知県普通県営住宅 | ||
五条住宅(老人世帯向) | 愛知県名古屋市南区五条町3−31 | 市バス[道徳通]200M | 52,200 | 3DK | 49.9 | 愛知県普通県営住宅 |
五条住宅(身障世帯向) | 52,200 | 2LDK | 49.3 | 愛知県普通県営住宅 | ||
五条住宅(高齢者向改善住宅) | 52,200 | 3DK | 49.9 | 愛知県普通県営住宅 | ||
三吉住宅(老人同居多家族世帯向) | 愛知県名古屋市南区三吉町2−84−1 | 市バス[三吉町三丁目]300M | 67,200 | 4DK | 67.3 | 愛知県普通県営住宅 |
三吉住宅(A、一般向) | 59,000 | 3DK | 51.9 | 愛知県普通県営住宅 | ||
三条住宅(老人同居多家族世帯向) | 愛知県名古屋市南区三条1−6−1 | 市バス[三条]100M | 62,700 | 4DK | 74.3 | 愛知県普通県営住宅 |
三条住宅(高齢者向改善住宅) | 56,900~ 57,000 | 3DK | 61.0 | 愛知県普通県営住宅 | ||
三条住宅(A、一般向) | 61,000~ 61,300 | 3DK | 61.0 | 愛知県普通県営住宅 | ||
七条住宅(一般向) | 愛知県名古屋市南区七条町1−3−2 | 市バス[泉楽通四丁目]200M | 79,000 | 3LDK | 61.3 | 愛知県特別県営住宅 |
七条住宅(老人世帯向) | 64,200 | 3DK | 61.3 | 愛知県普通県営住宅 | ||
七条住宅(A、一般向) | 61,000~ 64,200 | 3DK | 61.3 | 愛知県普通県営住宅 | ||
中割住宅(A、一般向) | 愛知県名古屋市南区中割町4−89 | 市バス[浜田町]200M | 27,400 | 3K | 43.6 | 愛知県普通県営住宅 |
南豊住宅(老人世帯向) | 愛知県名古屋市南区豊2−12−50 | 名鉄河和線[豊田本町]500M | 63,700 | 3DK | 61.2 | 愛知県普通県営住宅 |
南豊住宅(老人同居多家族世帯向) | 65,200 | 4DK | 74.4 | 愛知県普通県営住宅 | ||
南豊住宅(高齢者向改善住宅) | 61,100 | 3DK | 61.2 | 愛知県普通県営住宅 | ||
南豊住宅(高齢者改善) | 63,700~ 64,400 | 3DK | 61.2 | 愛知県普通県営住宅 | ||
南豊住宅(A、一般向) | 63,700~ 64,400 | 3DK | 61.2 | 愛知県普通県営住宅 | ||
南豊第2住宅(老人世帯向) | 64,900 | 2DK・3DK | 52.4~ 61.2 | 愛知県普通県営住宅 | ||
南豊第2住宅(老人同居多家族世帯向) | 64,400~ 64,700 | 4DK | 74.1~ 74.5 | 愛知県普通県営住宅 | ||
南豊第2住宅(A、一般向) | 68,100 | 2LDK | 60.6 | 愛知県普通県営住宅 | ||
南豊第2住宅(B、一般向) | 63,700 | 2DK | 52.4 | 愛知県普通県営住宅 | ||
南豊第2住宅(C、一般向) | 63,900 | 3DK | 61.1~ 61.2 | 愛知県普通県営住宅 | ||
南豊東住宅(一般向) | 愛知県名古屋市南区豊4−18−69 | 市バス[呼続大橋]200M | 67,000 | 3LDK | 74.3 | 愛知県特別県営住宅 |
南豊東住宅(A、一般向) | 66,000~ 69,000 | 3DK | 69.2~ 69.3 | 愛知県普通県営住宅 | ||
忠道公園住宅(一般向) | 愛知県名古屋市南区豊田5−15−41 | 名鉄河和線[道徳]駅1000M | 84,700~ 88,000 | 3DK・3LDK | 69.3~ 74.2 | 愛知県特別県営住宅 |
忠道公園住宅(A、一般向) | 69,100 | 3DK | 69.3 | 愛知県普通県営住宅 | ||
忠道公園住宅(Z) | 75,400 | 3LDK | 74.2 | 愛知県普通県営住宅 | ||
忠道公園住宅(ZA、一般向) | 71,500 | 3DK | 69.3 | 愛知県普通県営住宅 | ||
忠道公園住宅(ZB、一般向) | 75,400 | 3LDK | 74.2 | 愛知県普通県営住宅 | ||
北頭住宅(老人世帯向) | 愛知県名古屋市南区北頭町3−12 | 市バス[港東通二丁目]200M | 46,500 | 3DK | 51.9 | 愛知県普通県営住宅 |
北頭住宅(身障世帯向) | 46,600 | 2LDK | 51.5 | 愛知県普通県営住宅 | ||
北頭住宅(高齢者向改善住宅) | 44,400 | 3DK | 51.9 | 愛知県普通県営住宅 | ||
北頭第2住宅(老人同居多家族世帯向) | 愛知県名古屋市南区北頭町3−13 | 市バス[港東通二丁目]200M | 61,100 | 4DK | 74.8 | 愛知県普通県営住宅 |
北頭第2住宅(高齢者向改善住宅) | 55,100 | 3DK | 61.6 | 愛知県普通県営住宅 | ||
北頭第2住宅(A、一般向) | 59,000 | 3DK | 61.6 | 愛知県普通県営住宅 | ||
鳴浜住宅(老人世帯向) | 愛知県名古屋市南区鳴浜町4−1 | 市バス[三吉町三丁目]300M | 54,000 | 3DK | 51.9 | 愛知県普通県営住宅 |
鳴浜住宅(老人同居多家族世帯向) | 53,300 | 4DK | 67.4 | 愛知県普通県営住宅 | ||
鳴浜住宅(身障世帯向) | 54,100 | 2LDK | 51.4 | 愛知県普通県営住宅 | ||
鳴浜住宅(高齢者向改善住宅) | 50,600 | 3DK | 51.9 | 愛知県普通県営住宅 | ||
成願寺住宅(A、一般向) | 愛知県名古屋市北区安井2−12−2 | 市バス[安井町西]200M | 52,500 | 3DK | 62.7 | 愛知県普通県営住宅 |
飯田公園住宅(老人同居多家族世帯向) | 愛知県名古屋市北区山田西町3−106−5 | 市バス[山田町三丁目]約300M | 63,800 | 4DK | 74.6 | 愛知県普通県営住宅 |
飯田公園住宅(高齢者向改善住宅) | 62,400 | 3DK | 61.1 | 愛知県普通県営住宅 | ||
織部住宅(老人世帯向) | 愛知県名古屋市北区織部町1−9 | 市バス[御成通三丁目]100M | 56,700 | 2DK | 54.2 | 愛知県普通県営住宅 |
織部住宅(老人同居多家族世帯向) | 58,500 | 4DK | 67.5 | 愛知県普通県営住宅 | ||
織部住宅(身障世帯向) | 56,700 | 3LDK | 54.2 | 愛知県普通県営住宅 | ||
