新潟市の県営住宅一覧
新潟市(北区・東区・中央区・江南区・秋葉区・南区・西区・西蒲区)の県営住宅団地一覧です。団地一覧には物件の家賃、間取り、広さや交通・アクセス情報、築年数なども確認することができます。ご希望の地域よりご確認下さい。
スポンサーリンク
団地一覧
団地名 | 住所 | 家賃(円) | 間取り | 専有面積 (平米) |
管理戸数 | 建設年度 築年数 |
---|---|---|---|---|---|---|
文京町 1、2号棟 | 新潟県新潟市中央区文京町26 | 11,800~17,500 | 6、6、3、K | 39.6 | 48 | S41 |
文京町 3号棟 | 11,400~16,400 | 6、4.5、3、K | 37.3 | 24 | S42 | |
汐見台 1号棟 | 新潟県新潟市中央区汐見台 | 13,800~27,100 | 6、4.5、DK | 39.4 | 6 | S39 |
27,800~54,600 | 6、6、6、DK | 79.3 | 12 | S39 | ||
汐見台 2号棟 | 27,200~53,400 | 6、6、6、DK | 79.3 | 9 | S39 | |
汐見台 3号棟 | 13,200~26,000 | 6、6、DK | 39.4 | 2 | S39 | |
26,700~52,400 | 6、6、6、DK | 79.3 | 10 | S39 | ||
汐見台 4号棟 | 26,100~51,200 | 6、6、6、DK | 79.4 | 12 | S39 | |
小針 1号棟 | 新潟県新潟市西区小針藤山17 | 8,800~13,300 | 6、4.5、K | 35.2 | 18 | S33 |
小針ケ丘 1号棟 | 新潟県新潟市西区小針西1丁目 | 11,300~22,000 | 6、4.5、K | 39.4 | 18 | S33 |
小針西 1号棟 | 新潟県新潟市西区小針西2丁目 | 9,500~13,500 | 6、4.5、DK | 36.2 | 18 | S35 |
小針西 2号棟 | 9,900~14,500 | 6、4.5、DK | 36.2 | 18 | S37 | |
上新栄町 1~4号棟 | 新潟県新潟市西区寺尾北1丁目 | 21,500~39,400 | 6、6、3、DK | 56.9 | 90 | S54 |
石山第1 1号棟 | 新潟県新潟市東区東中島1丁目 | 17,500~27,200 | 6、4.5、4.5、DK | 55.6 | 24 | S38 |
石山第1 2号棟 | 29,600~58,200 | 8、6、6、DK | 79.2 | 12 | S39 | |
石山第1 3号棟 | 28,700~56,300 | 8、6、6、DK | 79.2 | 12 | S39 | |
石山第1 4号棟 | 29,400~57,600 | 8、6、6、DK | 79.2 | 12 | S39 | |
石山第1 17号棟 | 21,300~35,500 | 6、6、DK | 47.9 | 2 | H2 | |
21,300~35,700 | 6、6、DK | 48.1 | 2 | H2 | ||
21,700~36,300 | 6、6、DK | 49.0 | 4 | H2 | ||
22,500~37,700 | 6、6、DK | 50.8 | 4 | H2 | ||
27,400~45,700 | 6、6、6、DK | 61.8 | 12 | H2 | ||
27,600~45,900 | 6、6、6、DK | 62.1 | 4 | H2 | ||
32,300~53,800 | 6、6、6、6、DK | 72.8 | 2 | H2 | ||
32,500~54,000 | 6、6、6、6、DK | 73.1 | 2 | H2 | ||
石山第1 18号棟 | 21,600~35,000 | 6、6、DK | 48.1 | 2 | H3 | |
21,500~34,800 | 6、6、DK | 47.9 | 1 | H3 | ||
22,000~35,600 | 6、6、DK | 49.0 | 3 | H3 | ||
27,800~44,900 | 6、6、6、DK | 61.8 | 12 | H3 | ||
27,900~45,100 | 6、6、6、DK | 62.1 | 6 | H3 | ||
石山第1 19号棟 | 28,600~50,900 | 6、6、6、DK | 62.8 | 16 | H4 | |
28,700~51,100 | 6、6、6、DK | 63.0 | 8 | H4 | ||
石山第2 5号棟 | 新潟県新潟市東区東中野山4丁目 | 14,900~29,200 | 6、5、DK | 39.4 | 12 | S40 |
石山第2 6号棟 | 29,900~58,800 | 8、8、6、DK | 79.2 | 6 | S40 | |
石山第2 7号棟 | 新潟県新潟市東区東中野山3丁目 | 29,700~58,400 | 8、8、6、DK | 79.2 | 12 | S40 |
石山第2 7、8号棟 | 19,100~37,500 | 6、6、DK | 46.2 | 9 | S60 | |
石山第2 7号棟 | 24,700~48,600 | 6、6、6、DK | 59.8 | 18 | S60 | |
石山第2 9~11号棟 | 30,200~59,300 | 6、6、6、4.5、DK | 72.9 | 9 | S60 | |
石山第2 9~11号棟 | 19,400~38,100 | 6、6、DK | 46.2 | 4 | S61 | |
石山第2 9~11号棟 | 19,400~38,100 | 6、6、DK | 46.2 | 1 | S61 | |
25,100~49,300 | 6、6、6、DK | 59.8 | 38 | S61 | ||
石山第2 12号棟 | 30,600~60,100 | 6、6、6、4.5、DK | 72.9 | 5 | S61 | |
石山第2 13号棟 | 新潟県新潟市東区東中野山4丁目 | 25,400~49,800 | 6、6、6、DK | 59.6 | 24 | S62 |
19,700~38,600 | 6、6、DK | 46.2 | 4 | S62 | ||
25,500~50,000 | 6、6、6、DK | 59.8 | 10 | S62 | ||
石山第2 14号棟 | 31,100~61,000 | 6、6、6、4.5、DK | 72.9 | 4 | S62 | |
石山第2 15号棟 | 25,800~50,600 | 6、6、6、DK | 59.7 | 12 | S63 | |
19,900~39,200 | 6、6、DK | 46.2 | 4 | S63 | ||
25,800~50,600 | 6、6、6、DK | 59.7 | 10 | S63 | ||
石山第2 16号棟 | 31,500~61,800 | 6、6、6、4.5、DK | 72.9 | 4 | S63 | |
藤見町 1号棟 | 新潟県新潟市東区藤見町1丁目 | 26,200~48,900 | 6、6、6、DK | 59.8 | 24 | S64 |
27,500~54,100 | 6、5.5、DK | 53.8 | 6 | H16 | ||
27,700~54,400 | 6、5.5、DK | 54.1 | 12 | H15 | ||
28,900~56,700 | 6、5.5、DK | 56.4 | 6 | H15 | ||
29,100~57,100 | 6、5.5、DK | 56.8 | 6 | H15 | ||
32800~64400 | 6、5.5、LDK | 64.1 | 6 | H15 | ||
32800~64400 | 6、5.5、6、DK | 64.1 | 16 | H15 | ||
34200~67100 | 6、5.5、6、DK | 66.8 | 1 | H15 | ||
34,200~67,100 | 6、5.5、LDK | 66.8 | 1 | H15 | ||
34,200~67,100 | 6、5.5、LDK | 66.8 | 5 | H15 | ||
34,200~67,100 | 6、5.5、6、DK | 66.8 | 14 | H15 | ||
新栄町 1号棟 | 新潟県新潟市秋葉区新栄町 | 14,100~27,700 | 6、6、4.5、DK | 53.9 | 30 | S51 |
新栄町 2号棟 | 14,300~28,100 | 6、6、4.5、DK | 53.9 | 30 | S52 | |
新金沢 1号棟 | 新潟県新潟市秋葉区新金沢町 | 18,800~36,900 | 6、6、DK | 55.5 | 2 | H5 |
新金沢 1号棟 | 18,700~36,800 | 6、6、DK | 55.3 | 1 | H5 | |
新金沢 1号棟 | 23,300~45,800 | 6、6、6、DK | 68.8 | 3 | H5 | |
新金沢 1号棟 | 23,500~46,100 | 6、6、6、DK | 69.3 | 6 | H5 | |
新金沢 2号棟 | 18,100~35,700 | 6、6、DK | 53.6 | 4 | H5 | |
新金沢 2号棟 | 22,600~44,400 | 6、6、6、DK | 66.7 | 8 | H5 | |
新金沢 3号棟 | 22,400~44,100 | 6、6、6、DK | 65.4 | 6 | H6 | |
新金沢 3号棟 | 23,300~45,800 | 6、6、6、DK | 67.9 | 12 | H6 | |
新金沢 4号棟 | 23,700~46,600 | 6、6、6、DK | 68.2 | 24 | H7 | |
新町 1号棟 | 新潟県新潟市秋葉区新町1丁目 | 21,600~42,400 | 6、6、DK | 60.5 | 6 | H8 |
新町 1号棟 | 25,300~49,700 | 6、6、6、DK | 70.8 | 6 | H8 | |
新町 1号棟 | 26,300~51,700 | 6、6、6、DK | 73.7 | 6 | H8 | |
新町 2号棟 | 22,500~44,300 | 6、6、DK | 60.8 | 4 | H11 | |
新町 2号棟 | 26,400~51,800 | 6、6、6、DK | 71.2 | 4 | H11 | |
新町 2号棟 | 27,500~54,000 | 6、6、6、DK | 74.1 | 4 | H11 | |
割前 | 新潟県新潟市西蒲区巻甲 | 16,100~31,600 | 6、6、4.5、DK | 60.0 | 48 | S55 |
早通南 1号棟 | 新潟県新潟市北区早通南5丁目 | 19,600~38,500 | 3DK | 74.9 | 12 | S43 |
早通南 2号棟 | 19,700~38,800 | 3DK | 74.9 | 12 | S43 | |
早通南 3号棟 | 19,600~38,500 | 3DK | 74.9 | 12 | S43 | |
早通南 4号棟 | 20,000~39,200 | 3DK | 74.9 | 16 | S44 | |
早通南 5号棟 | 21,900~42,900 | 3DK | 79.8 | 16 | S45 | |
早通南 6・8号棟 | 20,300~39,800 | 3DK | 74.9 | 32 | S44 | |
早通南 7・9号棟 | 21,700~42,700 | 3DK | 78.8 | 32 | S45 | |
早通南 10号棟 | 22,000~43,300 | 3DK | 77.8 | 16 | S46 | |
早通南 11・13号棟 | 21,900~43,000 | 3DK | 78.8 | 32 | S45 | |
早通南 12・14号棟 | 22,300~43,800 | 3DK | 77.8 | 32 | S46 | |
早通南 15号棟 | 22,000~43,300 | 3DK | 77.8 | 16 | S46 | |
早通南 16~18号棟 | 23,000~45,300 | 3DK | 78.9 | 27 | S46 | |
早通南 16~18号棟 | 22,900~45,000 | メゾネット3DK | 78.5 | 9 | S46 | |
早通南 16~18号棟 | 23,000~45,100 | メゾネット3DK | 78.7 | 9 | S46 | |
早通南 19号棟 | 11,800~19,400 | 3K | 45.2 | 40 | S49 | |
早通南 20号棟 | 12,900~25,400 | 1LDK | 39.3 | 2 | S49 | |
早通南 20号棟 | 12,900~25,400 | 1LDK | 39.3 | 2 | S49 | |
早通南 20号棟 | 12,900~25,400 | 1LDK | 39.3 | 2 | S49 | |
早通南 20号棟 | 25,600~50,300 | メゾネット3LDK | 77.6 | 4 | S49 | |
早通南 20号棟 | 25,600~50,300 | メゾネット3LDK | 77.6 | 4 | S49 | |
早通南 20号棟 | 24,000~47,100 | メゾネット3LDK | 72.6 | 4 | S49 | |
早通南 21号棟 | 15,600~30,600 | 2LDK | 46.0 | 6 | S49 | |
早通南 21号棟 | 23,100~45,400 | 2LDK | 68.3 | 4 | S49 | |
早通南 21号棟 | 24,300~47,700 | 2LDK | 71.7 | 4 | S49 | |
早通南 21号棟 | 24,000~47,200 | 3LDK | 71.0 | 6 | S49 | |
早通南 21号棟 | 24,900~48,800 | 3LDK | 73.4 | 5 | S49 | |
早通南 22号棟 | 14,800~29,200 | 2K | 45.3 | 2 | S49 | |
早通南 22号棟 | 14,700~28,900 | 2K | 44.9 | 4 | S49 | |
早通南 22号棟 | 26,200~51,500 | メゾネット3LDK | 79.9 | 2 | S49 | |
早通南 22号棟 | 26,200~51,500 | メゾネット3LDK | 79.9 | 4 | S49 | |
早通南 22号棟 | 26,000~51,000 | メゾネット3LDK | 79.1 | 2 | S49 | |
早通南 22号棟 | 26000~51,000 | メゾネット3LDK | 79.1 | 4 | S49 | |
早通南 23号棟 | 11900~ 23,300 | 1LDK | 36.7 | 2 | S48 | |
早通南 23号棟 | 11900~ 23,300 | 1LDK | 36.7 | 2 | S48 | |
早通南 23号棟 | 11900~ 23,300 | 1LDK | 36.7 | 4 | S48 | |
早通南 23号棟 | 23800~ 46,800 | メゾネット2LDK | 73.5 | 4 | S48 | |
早通南 23号棟 | 23800~ 46,800 | メゾネット2LDK | 73.5 | 4 | S48 | |
早通南 23号棟 | 22200~ 43,600 | メゾネット2LDK | 68.5 | 4 | S48 | |
早通南 23号棟 | 23800~ 46,800 | メゾネット2LDK | 73.5 | 4 | S48 | |
早通南 24号棟 | 14100~ 27,800 | 2K | 43.0 | 2 | S48 | |
早通南 24号棟 | 14000~ 27,600 | 2K | 42.7 | 4 | S48 | |
早通南 24号棟 | 26000~ 51,000 | メゾネット3LDK | 78.8 | 4 | S48 | |
早通南 24号棟 | 25800~ 50,700 | メゾネット3LDK | 78.4 | 8 | S48 | |
早通南 25、26号棟 | 13000~ 25,600 | 2K | 43.0 | 4 | S48 | |
早通南 25、26号棟 | 12900~ 25,400 | 2K | 42.7 | 16 | S48 | |
早通南 25、26号棟 | 24300~ 47,700 | 3DK | 79.9 | 20 | S48 | |
早通南 25、26号棟 | 24300~ 47,700 | メゾネット3DK | 79.9 | 20 | S48 | |
早通南 27号棟 | 13900~ 27,400 | 2K | 43.0 | 2 | S48 | |
早通南 27号棟 | 13800~ 27,200 | 2K | 42.7 | 8 | S48 | |
早通南 27号棟 | 25,500~50,100 | メゾネット2LDK | 78.3 | 4 | S48 | |
早通南 27号棟 | 25,400~49,800 | メゾネット2LDK | 77.9 | 16 | S48 | |
早通南 28号棟 | 14,100~27,700 | 2K | 43.0 | 2 | S48 | |
早通南 28号棟 | 14,000~27,500 | 2K | 42.7 | 2 | S48 | |
早通南 28号棟 | 25,700~50,400 | メゾネット3LDK | 78.2 | 2 | S48 | |
早通南 28号棟 | 25,500~50,100 | メゾネット3LDK | 77.8 | 2 | S48 | |
早通南 28号棟 | 25,900~50,800 | メゾネット3LDK | 78.8 | 2 | S48 | |
早通南 28号棟 | 25,700~50,500 | メゾネット3LDK | 78.4 | 2 | S48 | |
早通南 29号棟 | 13,900~27,300 | 2K | 43.0 | 2 | S48 | |
早通南 29号棟 | 13,800~27,100 | 2K | 42.7 | 4 | S48 | |
早通南 29号棟 | 25,400~49,900 | メゾネット2LDK | 78.3 | 4 | S48 | |
早通南 29号棟 | 25,300~49,600 | メゾネット2LDK | 77.9 | 8 | S48 | |
早通北 30~35号棟 | 新潟県新潟市北区早通北5丁目 | 12,400~24400 | 3DK | 48.9 | S50 | |
早通北 36、38号棟 | 12,900~25500 | 3DK | 51.0 | 70 | S50 | |
早通北 37号棟 | 12,900~25500 | 3DK | 51.0 | 40 | S50 | |
早通北 39、40号棟 | 13,200~25900 | 3DK | 51.0 | 60 | S51 | |
早通北 41、43号棟 | 13,900~27400 | 3DK | 53.9 | 60 | S51 | |
早通北 42号棟 | 13,900~27400 | 3DK | 53.9 | 30 | S51 | |
早通北 44、45号棟 | 14,200~27800 | 3DK | 53.9 | 60 | S52 | |
早通北 46号棟 | 15,100~29600 | 3DK | 56.4 | 30 | S53 | |
早通北 47号棟 | 16,000~31400 | 3LDK | 58.8 | 30 | S54 | |
早通北 48、49号棟 | 20,100~39400 | 4DK | 69.8 | 8 | S55 | |
早通北 48、49号棟 | 18,500~36300 | 3LDK | 64.4 | 8 | S55 | |
早通北 48、49号棟 | 15,500~30500 | 2LDK | 54.1 | 8 | S55 | |
早通北 50、51号棟 | 20,700~40600 | 4DK | 69.8 | 8 | S57 | |
早通北 50、51号棟 | 19,100~37500 | 3LDK | 64.4 | 8 | S57 | |
早通北 50、51号棟 | 16,000~31500 | 2LDK | 54.1 | 8 | S57 |
家賃は入居する方の月収によってことなります。また情報が現状とことなる場合もありますので、詳細につきましては各公共機関へお問い合わせください。
スポンサーリンク
その他の賃貸を探す
市営・県営住宅には応募資格、基準を満たさないとお申し込みはできません。もし基準に満たない、ご希望の物件がない場合には下記より賃貸住宅や高齢者向け施設を探してみるとよいでしょう。資料請求は「無料」ですので、いろいろと資料請求をして検討してはいかがでしょうか。
- → 敷金・礼金・手数料・更新料が全て無料!
家賃 2万円台〜、低価格マンション
- →
お部屋探しの【DOOR賃貸】入居決定でお祝い金もらえる!低価格・ペット可・5万円以下賃貸あり
- → 老人ホーム・高齢者施設を探す【LIFULL介護】
新潟市の県営住宅の物件探しは公営住宅ナビ
公営住宅ナビでは、新潟県新潟市(北区・東区・中央区・江南区・秋葉区・南区・西区・西蒲区)の県営住宅でのお部屋を探しに役立つ物件一覧、間取り図、家賃、交通(アクセス)情報を掲載しています。
「新潟県新潟市(北区・東区・中央区・江南区・秋葉区・南区・西区・西蒲区)」で見つからないときは新潟県全域を網羅し周辺の地域の賃貸物件一覧情報も満載なので周辺地域で探してみても面白い物件が見つかるかも知れません。通勤や通学に便利な賃貸物件を探すなら「最寄り駅」から探すと便利です。
新潟県営住宅を幅広く掲載していますので理想のお部屋を見つけて募集前の参考材料にしてください!
新潟県新潟市県営住宅といった条件で物件を探された後は、その地域の住民税、行政サービス、雰囲気も調べてみるとよいでしょう。募集は原則抽選となりますのでじっくり時間をかけて探してみても良いかもしれません。
公営住宅ナビでは募集情報や抽選結果の情報を常時更新!新潟市の県営住宅の物件探しに役立ててください。