仙台市の県営住宅一覧
仙台市(青葉区・宮城野区・若林区・太白区・泉区)の県営住宅団地一覧です。団地一覧には物件の家賃、間取り、広さや交通・アクセス情報、築年数なども確認することができます。ご希望の地域よりご確認下さい。
スポンサーリンク
団地一覧
団地名 | 所在地 | 交通手段 | 家賃(円) | 間取り | 専有面積(平米) | 管理戸数 | 建設年度 築年数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
支倉住宅 | 仙台市青葉区木町3 | 地下鉄北仙台駅から徒歩15分木町バス停から徒歩3分 | 23,400円~45,600円 | 2LDK | 52.8㎡ | 70 | H2 |
23,700円~46,200円 | 2LDK | 53.3㎡ | |||||
29,000円~56,300円 | 3LDK | 65.3㎡ | |||||
29,200円~56,700円 | 3LDK | 65.8㎡ | |||||
29,300円~56,800円 | 3LDK | 66㎡ | |||||
30,200円~58,600円 | 3LDK | 68㎡ | |||||
23,300円~45,500円 | 2LDK | 52.4㎡ | 44 | ||||
29,200円~57,000円 | 3LDK | 65.8㎡ | |||||
29,300円~57,200円 | 3LDK | 66㎡ | |||||
35,300円~68,900円 | 4LDK | 79.4㎡ | |||||
新坂住宅 | 仙台市青葉区柏木三丁目6-3 | 地下鉄北仙台駅から徒歩25分木町バス停から徒歩11分 | 16,000円~31,500円 | 2DK | 44.9㎡ | 70 | S54 |
19,900円~39,100円 | 2DK | 52.9㎡ | |||||
20,500円~40,300円 | 2DK | 54.5㎡ | |||||
21,100円~41,500円 | 3DK | 59.2㎡ | |||||
21,900円~43,000円 | 3DK | 61.3㎡ | |||||
23,500円~46,100円 | 3DK | 62.4㎡ | |||||
22,400円~44,000円 | 3DK | 62.7㎡ | |||||
26,300円~51,600円 | 4DK | 73.5㎡ | |||||
仙台市青葉区柏木三丁目6-4 | 24,600円~48,400円 | 2DK | 54.2㎡ | 80 | H4 | ||
28,900円~56,800円 | 3DK | 63.6㎡ | |||||
28,900円~56,800円 | 3DK | 63.6㎡ | |||||
34,900円~68,500円 | 4DK | 76.8㎡ | |||||
折立住宅 | 仙台市青葉区折立五丁目3番 | 折立団地中央通りバス停から徒歩5分 | 11,600円~18,700円 | 3K | 40.2㎡ | 30 | S45 |
11,600円~18,700円 | 3K | 40.2㎡ | |||||
11,600円~18,700円 | 3K | 40.2㎡ | |||||
11,600円~18,700円 | 3K | 40.2㎡ | |||||
11,600円~18,700円 | 3K | 40.2㎡ | |||||
11,600円~18,700円 | 3K | 40.2㎡ | |||||
11,600円~18,700円 | 3K | 40.2㎡ | |||||
11,600円~18,700円 | 3K | 40.2㎡ | |||||
11,600円~18,700円 | 3K | 40.2㎡ | |||||
11,600円~18,700円 | 3K | 40.2㎡ | |||||
仙台市青葉区折立五丁目1番1 | 26,300円~51,600円 | 2DK | 56.9㎡ | 12 | H9 | ||
30,500円~59,900円 | 3DK | 66㎡ | |||||
31,900円~62,600円 | 3DK | 69㎡ | |||||
36,800円~72,300円 | 4DK | 79.7㎡ | |||||
仙台市青葉区折立五丁目1番3 | 25,400円~49,900円 | 2DK | 55㎡ | 16 | |||
29,300円~57,500円 | 3DK | 63.4㎡ | |||||
30,700円~60,200円 | 3DK | 66.4㎡ | |||||
35,200円~69,100円 | 4DK | 76.2㎡ | |||||
仙台市青葉区折立五丁目1番1 | 25,400円~49,800円 | 2DK | 56.4㎡ | 18 | H6 | ||
29,700円~58,300円 | 3DK | 66㎡ | |||||
30,900円~60,600円 | 3DK | 68.6㎡ | |||||
35,900円~70,500円 | 4DK | 79.7㎡ | |||||
仙台市青葉区折立五丁目1番3 | 24,600円~48,300円 | 2DK | 54.6㎡ | ||||
28,500円~56,000円 | 3DK | 63.4㎡ | |||||
29,700円~58,300円 | 3DK | 66㎡ | |||||
33,700円~66,200円 | 4DK | 74.9㎡ | |||||
仙台市青葉区折立五丁目4番 | 9,700円~17,700円 | 2K | 33.6㎡ | 30 | S45 | ||
9,700円~17,700円 | 2K | 33.6㎡ | |||||
9,700円~17,700円 | 2K | 33.6㎡ | |||||
9,700円~17,700円 | 2K | 33.6㎡ | |||||
9,700円~17,700円 | 2K | 33.6㎡ | |||||
9,700円~17,700円 | 2K | 33.6㎡ | |||||
9,700円~17,700円 | 2K | 33.6㎡ | |||||
9,700円~17,700円 | 2K | 33.6㎡ | |||||
仙台市青葉区折立五丁目1番5 仙台市青葉区折立五丁目2番1号 | 24,600円~48,300円 | 2DK | 54.6㎡ | 18 | H6 | ||
28,500円~56,000円 | 3DK | 63.4㎡ | |||||
29,700円~58,300円 | 3DK | 66㎡ | |||||
33,700円~66,200円 | 4DK | 74.9㎡ | |||||
26,600円~52,200円 | 2DK | 56.9㎡ | H10 | ||||
30,900円~60,600円 | 3DK | 66㎡ | |||||
32,300円~63,300円 | 3DK | 69㎡ | |||||
37,300円~73,200円 | 4DK | 79.7㎡ | |||||
仙台市青葉区折立五丁目2番2号 | 26,600円~52,200円 | 2DK | 56.9㎡ | ||||
30,900円~60,600円 | 3DK | 66㎡ | |||||
32,300円~63,300円 | 3DK | 69㎡ | |||||
37,300円~73,200円 | 4DK | 79.7㎡ | |||||
桜ヶ丘住宅 | 仙台市青葉区桜ヶ丘一丁目27番1 | 桜ヶ丘県営住宅前バス停から徒歩2分 | 19,100円~37,600円 | 3DK | 56.5㎡ | 12 | S52 |
仙台市青葉区桜ヶ丘一丁目27番2 | 19,100円~37,600円 | 3DK | 56.5㎡ | 18 | |||
仙台市青葉区桜ヶ丘一丁目27番3 | 19,100円~37,600円 | 3DK | 56.5㎡ | ||||
仙台市青葉区桜ヶ丘一丁目27番4 | 15,500円~30,400円 | 2DK | 45.7㎡ | 12 | |||
19,100円~37,600円 | 3DK | 56.5㎡ | |||||
仙台市青葉区桜ヶ丘一丁目27番5 | 19,100円~37,600円 | 3DK | 56.5㎡ | ||||
19,100円~37,600円 | 3DK | 56.5㎡ | |||||
仙台市青葉区桜ヶ丘一丁目27番6 | 15,200円~30,000円 | 2DK | 45.1㎡ | ||||
19,300円~37,900円 | 3DK | 57㎡ | |||||
22,100円~43,400円 | 4DK | 65.3㎡ | |||||
仙台市青葉区桜ヶ丘一丁目27番7 | 15,200円~30,000円 | 2DK | 45.1㎡ | ||||
19,300円~37,900円 | 3DK | 57㎡ | |||||
22,100円~43,400円 | 4DK | 65.3㎡ | |||||
仙台市青葉区桜ヶ丘一丁目27番8 | 15,200円~30,000円 | 2DK | 45.1㎡ | ||||
19,300円~37,900円 | 3DK | 57㎡ | |||||
22,100円~43,400円 | 4DK | 65.3㎡ | |||||
仙台市青葉区桜ヶ丘一丁目27番1 | 19,100円~37,600円 | 3DK | 56.5㎡ | S53 | |||
仙台市青葉区桜ヶ丘一丁目27番10 | 19,100円~37,600円 | 3DK | 56.5㎡ | ||||
仙台市青葉区桜ヶ丘一丁目27番11 | 19,100円~37,600円 | 3DK | 56.5㎡ | 18 | |||
仙台市青葉区桜ヶ丘一丁目27番1 | 15,500円~30,400円 | 2DK | 45.7㎡ | ||||
19,100円~37,600円 | 3DK | 56.5㎡ | |||||
広瀬住宅 | 仙台市青葉区落合四丁目6番1 | 仙山線陸前落合駅から徒歩5分 | 25,600円~50,300円 | 3LDK | 67.4㎡ | 12 | S60 |
30,900円~60,700円 | 4LDK | 81.4㎡ | |||||
仙台市青葉区落合四丁目6番2 | 27,100円~53,200円 | 3LDK | 71.3㎡ | ||||
仙台市青葉区落合四丁目6番3 | 27,100円~53,200円 | 3LDK | 71.3㎡ | ||||
仙台市青葉区落合四丁目6番4 | 31,800円~62,500円 | 4LDK | 83.8㎡ | ||||
仙台市青葉区落合四丁目6番3 | 27,100円~53,200円 | 3LDK | 71.3㎡ | ||||
仙台市青葉区落合四丁目6番4 | 31,800円~62,500円 | 4LDK | 83.8㎡ | ||||
仙台市青葉区落合四丁目6番4 | 21,200円~41,600円 | 2LDK | 56.6㎡ | 18 | |||
仙台市青葉区落合四丁目6番5 | 28,100円~55,300円 | 2LDK | 71.3㎡ | ||||
仙台市青葉区落合四丁目6番6 | 26,700円~52,400円 | 3LDK | 71.3㎡ | ||||
仙台市青葉区落合四丁目6番7 | 31,400円~61,600円 | 4LDK | 83.8㎡ | ||||
仙台市青葉区落合四丁目6番5 | 21,200円~41,600円 | 2LDK | 56.6㎡ | ||||
28,100円~55,300円 | 2LDK | 71.3㎡ | |||||
26,700円~52,400円 | 3LDK | 71.3㎡ | |||||
31,400円~61,600円 | 4LDK | 83.8㎡ | |||||
仙台市青葉区落合四丁目6番6 | 28,100円~55,300円 | 2LDK | 71.3㎡ | 15 | |||
26,700円~52,400円 | 3LDK | 71.3㎡ | |||||
31,400円~61,600円 | 4LDK | 83.8㎡ | |||||
仙台市青葉区落合四丁目6番7 | 26,700円~52,400円 | 3LDK | 71.3㎡ | 12 | |||
31,400円~61,600円 | 4LDK | 83.8㎡ | |||||
仙台市青葉区落合四丁目6番8 | 26,700円~52,400円 | 3LDK | 71.3㎡ | 16 | |||
31,400円~61,600円 | 4LDK | 83.8㎡ | |||||
仙台市青葉区落合四丁目6番9 | 26,700円~52,400円 | 3LDK | 71.3㎡ | 12 | |||
31,400円~61,600円 | 4LDK | 83.8㎡ | |||||
仙台市青葉区落合四丁目6番10 | 21,500円~42,200円 | 2LDK | 56.6㎡ | 16 | |||
27,100円~53,200円 | 3LDK | 71.3㎡ | |||||
31,800円~62,500円 | 4LDK | 83.8㎡ | |||||
仙台市青葉区落合四丁目6番11 | 21,500円~42,200円 | 2LDK | 56.6㎡ | ||||
27,100円~53,200円 | 3LDK | 71.3㎡ | |||||
31,800円~62,500円 | 4LDK | 83.8㎡ | |||||
仙台市青葉区落合四丁目6番12 | 26,700円~52,500円 | 3LDK | 67.4㎡ | 12 | S63 | ||
32,300円~63,400円 | 4LDK | 81.4㎡ | |||||
仙台市青葉区落合四丁目6番13 | 26,700円~52,500円 | 3LDK | 67.4㎡ | ||||
32,300円~63,400円 | 4LDK | 81.4㎡ | |||||
仙台市青葉区落合四丁目6番14 | 26,700円~52,500円 | 3LDK | 67.4㎡ | ||||
32,300円~63,400円 | 4LDK | 81.4㎡ | |||||
仙台市青葉区落合四丁目6番15 | 26,700円~52,500円 | 3LDK | 67.4㎡ | ||||
32,300円~63,400円 | 4LDK | 81.4㎡ | |||||
仙台市青葉区落合四丁目6番16 | 26,700円~52,500円 | 3LDK | 67.4㎡ | ||||
32,300円~63,400円 | 4LDK | 81.4㎡ | |||||
仙台市青葉区落合四丁目6番17 | 22,400円~44,100円 | 2LDK | 56.6㎡ | ||||
28,300円~55,500円 | 3LDK | 71.3㎡ | |||||
33,600円~66,000円 | 4LDK | 84.8㎡ | |||||
仙台市青葉区落合四丁目6番18 | 22,400円~44,100円 | 2LDK | 56.6㎡ | ||||
28,300円~55,500円 | 3LDK | 71.3㎡ | |||||
33,600円~66,000円 | 4LDK | 84.8㎡ | |||||
仙台市青葉区落合四丁目6番19 | 26,300円~51,700円 | 3LDK | 67.4㎡ | 16 | S62 | ||
31,800円~62,500円 | 4LDK | 81.4㎡ | |||||
仙台市青葉区落合四丁目6番20 | 26,300円~51,700円 | 3LDK | 67.4㎡ | ||||
31,800円~62,500円 | 4LDK | 81.4㎡ | |||||
仙台市青葉区落合四丁目6番21 | 26,300円~51,700円 | 3LDK | 67.4㎡ | ||||
31,800円~62,500円 | 4LDK | 81.4㎡ | |||||
仙台市青葉区落合四丁目6番22 | 22,100円~43,400円 | 2LDK | 56.6㎡ | ||||
27,900円~54,700円 | 3LDK | 71.3㎡ | |||||
33,200円~65,100円 | 4LDK | 84.8㎡ | |||||
仙台市青葉区落合四丁目6番23 | 22,100円~43,400円 | 2LDK | 56.6㎡ | ||||
27,900円~54,700円 | 3LDK | 71.3㎡ | |||||
33,200円~65,100円 | 4LDK | 84.8㎡ | |||||
仙台市青葉区落合四丁目6番24 | 22,100円~43,400円 | 2LDK | 56.6㎡ | ||||
27,900円~54,700円 | 3LDK | 71.3㎡ | |||||
33,200円~65,100円 | 4LDK | 84.8㎡ | |||||
黒松第一住宅 | 仙台市青葉区北根黒松13番 | 地下鉄黒松駅から徒歩15分黒松団地入口バス停から徒歩5分 | 8,800円~17,400円 | 2DK | 35.3㎡ | 12 | S37 |
8,800円~17,400円 | 2DK | 35.3㎡ | |||||
9,400円~18,600円 | 2DK | 35.3㎡ | S39 | ||||
9,000円~17,800円 | 2DK | 35.3㎡ | S38 | ||||
9,000円~17,800円 | 2DK | 35.3㎡ | |||||
9,000円~17,800円 | 2DK | 35.3㎡ | |||||
24,400円~47,900円 | 2DK | 56.1㎡ | 24 | H3 | |||
29,200円~57,400円 | 3DK | 67.2㎡ | |||||
37,400円~73,500円 | 4DK | 86㎡ | |||||
改良中江東住宅 | 仙台市青葉区中江一丁目17番1 | 中江公園前バス停から徒歩1分 | 7,500円 | 2DK | 28.4㎡ | 31 | S37 |
仙台市青葉区中江一丁目17番2 | 7,500円 | 28.1㎡ | 16 | S38 | |||
仙台市青葉区中江一丁目17番5-3 | 7,500円 | 28.1㎡ | 18 | S39 | |||
仙台市青葉区中江一丁目17番5-4 | 7,500円 | 28.1㎡ | 12 | S38 | |||
改良中江南住宅 | 仙台市青葉区中江二丁目14番 | 中江一丁目バス停から徒歩1分 | 8,000円 | 2DK | 28.4㎡ | 32 | S39 |
16 | S40 | ||||||
32 | |||||||
16 | |||||||
安養寺住宅 | 仙台市宮城野区東仙台七丁目16番2 | 【仙台市営バス】 安養寺三丁目バス停から徒歩5分 | 6,000円~11,900円 | 2K | 31.4㎡ | 5 | S45 |
仙台市宮城野区東仙台七丁目16番1 | 6,300円~12,400円 | 4 | S46 | ||||
梶の杜住宅 | 仙台市宮城野区大梶4番 | 幸町2丁目バス停から徒歩3分 | 23,900円~46,900円 | 3DK | 61.2㎡ | 17 | S57 |
26,300円~51,600円 | 3UDK | 67.3㎡ | S58 | ||||
20,000円~39,300円 | 2DK | 51.3㎡ | 39 | S59 | |||
23,900円~46,900円 | 3DK | 61.2㎡ | S60 | ||||
26,300円~51,600円 | 3UDK | 67.3㎡ | S61 | ||||
29,700円~58,300円 | 4DK | 76.1㎡ | S62 | ||||
19,700円~38,600円 | 2DK | 50.4㎡ | 36 | S63 | |||
23,900円~46,900円 | 3DK | 61.2㎡ | S64 | ||||
29,700円~58,300円 | 4DK | 76.1㎡ | S65 | ||||
20,000円~39,300円 | 2DK | 51.3㎡ | 60 | S66 | |||
23,900円~46,900円 | 3DK | 61.2㎡ | S67 | ||||
29,700円~58,300円 | 4DK | 76.1㎡ | S68 | ||||
19,700円~38,600円 | 2DK | 50.4㎡ | 22 | S69 | |||
23,900円~46,900円 | 3DK | 61.2㎡ | S70 | ||||
26,300円~51,600円 | 3UDK | 67.3㎡ | S71 | ||||
20,100円~39,500円 | 2DK | 51.5㎡ | 24 | S72 | |||
24,100円~47,300円 | 3DK | 61.7㎡ | S73 | ||||
30,300円~59,600円 | 4DK | 77.7㎡ | S74 | ||||
24,100円~47,300円 | 3DK | 61.7㎡ | 16 | S75 | |||
29,400円~57,700円 | 4DK | 75.3㎡ | S76 | ||||
24,100円~47,300円 | 3DK | 61.7㎡ | 12 | S77 | |||
29,400円~57,700円 | 4DK | 75.3㎡ | S78 | ||||
24,100円~47,300円 | 3DK | 61.7㎡ | 16 | S79 | |||
29,400円~57,700円 | 4DK | 75.3㎡ | S80 | ||||
蒲生住宅 | 仙台市宮城野区白鳥1丁目16番 | 陸前高砂駅から徒歩15分白鳥団地バス停から徒歩5分 | 22,100円~43,300円 | 3DK | 60.5㎡ | 20 | S58 |
23,600円~46,300円 | 3LDK | 64.6㎡ | |||||
26,300円~51,700円 | 4DK | 72.2㎡ | |||||
26,300円~51,700円 | 4DK | 72.2㎡ | |||||
22,100円~43,300円 | 3DK | 60.5㎡ | 16 | ||||
23,600円~46,300円 | 3LDK | 64.6㎡ | |||||
岩切住宅 | 仙台市宮城野区岩切二丁目12番 | 今市上区バス停から徒歩3分東北本線 岩切駅から徒歩40分 | 21,700円~42,700円 | 3DK | 60.1㎡ | 18 | S58 |
24,700円~48,600円 | 4DK | 68.4㎡ | |||||
21,700円~42,700円 | 3DK | 60.1㎡ | |||||
24,700円~48,600円 | 4DK | 68.4㎡ | |||||
21,700円~42,700円 | 3DK | 60.1㎡ | |||||
24,700円~48,600円 | 4DK | 68.4㎡ | |||||
21,700円~42,700円 | 3DK | 60.1㎡ | 12 | ||||
24,700円~48,600円 | 4DK | 68.4㎡ | |||||
燕沢住宅 | 仙台市宮城野区燕沢二丁目28番 | 燕沢住宅前バス停から徒歩3分東北本線 東仙台駅から徒歩15分 | 22,800円~44,900円 | 3DK | 60.1㎡ | 18 | S60 |
26,000円~51,100円 | 4DK | 68.4㎡ | |||||
22,500円~44,200円 | 3DK | 60.1㎡ | 12 | S59 | |||
25,600円~50,300円 | 4DK | 68.4㎡ | |||||
25,600円~50,300円 | 4DK | 68.4㎡ | |||||
22,500円~44,200円 | 3DK | 60.1㎡ | |||||
25,600円~50,300円 | 4DK | 68.4㎡ | |||||
22,500円~44,200円 | 3DK | 60.1㎡ | 18 | ||||
25,600円~50,300円 | 4DK | 68.4㎡ | |||||
22,500円~44,200円 | 3DK | 60.1㎡ | 12 | ||||
25,600円~50,300円 | 4DK | 68.4㎡ | |||||
改良幸町住宅 | 仙台市宮城野区幸町三丁目5番 | 二の森バス停から徒歩1分 | 10,000円 | 2DK | 32.7㎡ | 18 | S40 |
24 | S41 | ||||||
S42 | |||||||
32 | S41 | ||||||
8 | S42 | ||||||
32 | S41 | ||||||
中倉住宅 | 仙台市若林区中倉二丁目24番 | 中倉2丁目バス停から徒歩1分 | 22,100円~43,300円 | 2LDK | 62.3㎡ | 24 | S56 |
22,100円~43,400円 | 2LDK | 59.2㎡ | 48 | ||||
21,000円~41,200円 | 3DK | 59.2㎡ | |||||
21,000円~41,200円 | 3DK | 59.2㎡ | |||||
六丁目住宅 | 仙台市若林区六丁目字中町5番 | 六丁の目西町バス停から徒歩5分 | 21,700円~42,500円 | 3DK | 60.7㎡ | 24 | S58 |
16 | |||||||
六丁目東住宅 | 仙台市若林区六丁の目北町12番1 | 六丁の目東町バス停から徒歩3分 | 19,800円~38,900円 | 2LDK | 52.5㎡ | 102 | S61 |
24,600円~48,400円 | 3LDK | 65.2㎡ | |||||
25,600円~50,200円 | 3LDK | 67.7㎡ | |||||
29,700円~58,300円 | 4LDK | 78.5㎡ | |||||
30,200円~59,300円 | 4LDK | 79.9㎡ | |||||
31,100円~61,200円 | 4LDK | 82.4㎡ | |||||
太白住宅 | 仙台市太白区太白三丁目1番1 | 宮城交通太白1丁目バス停から徒歩7分 | 19,900円~39,100円 | 4K | 59.3㎡ | 24 | S54 |
仙台市太白区太白三丁目1番2 | 19,900円~39,100円 | 4K | 59.3㎡ | ||||
仙台市太白区太白三丁目1番3 | 19,100円~37,600円 | 3DK | 57㎡ | 16 | |||
仙台市太白区太白三丁目1番4 | 19,100円~37,600円 | 3DK | 57㎡ | 24 | |||
仙台市太白区太白三丁目1番5 | 18,400円~36,200円 | 3DK | 55.9㎡ | 16 | S53 | ||
仙台市太白区太白三丁目1番6 | 18,400円~36,200円 | 3DK | 55.9㎡ | 24 | |||
仙台市太白区太白三丁目1番7 | 19,600円~38,500円 | 4K | 59.3㎡ | 20 | |||
仙台市太白区太白三丁目1番8 | 19,600円~38,500円 | 4K | 59.3㎡ | ||||
黒松第二住宅 | 仙台市泉区黒松二丁目24番 | 地下鉄黒松駅から徒歩15分黒松二丁目バス停から徒歩5分 | 11,100円~21,800円 | 3K | 40.3㎡ | 24 | S42 |
10,800円~21,300円 | S41 | ||||||
10,800円~21,300円 | |||||||
10,800円~21,300円 | |||||||
10,600円~20,900円 | 16 | S40 | |||||
10,600円~20,900円 | 24 | ||||||
10,600円~20,900円 | |||||||
10,600円~20,900円 | 8 24 | ||||||
10,600円~20,900円 | S39 | ||||||
10,600円~20,900円 | |||||||
黒松第三住宅 | 仙台市泉区黒松二丁目26番 | 地下鉄黒松駅から徒歩15分黒松二丁目バス停から徒歩5分 | 11,300円~22,100円 | 3K | 40.2㎡ | 30 | S43 |
11,300円~22,100円 | |||||||
11,300円~22,100円 | |||||||
11,300円~22,100円 | |||||||
11,300円~22,100円 | |||||||
11,300円~22,100円 | |||||||
11,500円~22,600円 | 20 | ||||||
11,500円~22,600円 | |||||||
11,500円~22,600円 | 30 | ||||||
11,500円~22,600円 | |||||||
11,500円~22,600円 | |||||||
11,500円~22,600円 | |||||||
黒松第四住宅 | 仙台市泉区黒松三丁目1番地-5 | 地下鉄黒松駅から徒歩10分黒松一丁目バス停から徒歩5分 | 24,500円~48,100円 | 3DK | 60.1㎡ | 18 | H1 |
27,900円~54,700円 | 4DK | 68.4㎡ | |||||
将監第一住宅 | 仙台市泉区将監六丁目3番 | 地下鉄泉中央駅から徒歩20分宮城交通 将監五丁目バス停から徒歩3分 | 15,300円~30,100円 | 2DK | 40.2㎡ | 12 | S46 |
30,400円~59,800円 | 3LDK | 79.9㎡ | |||||
11,900円~23,300円 | 3K | 40.2㎡ | 30 | ||||
11,900円~23,300円 | 3K | 40.2㎡ | |||||
11,900円~23,300円 | 3K | 40.2㎡ | |||||
11,900円~23,300円 | 3K | 40.2㎡ | |||||
11,900円~23,300円 | 3K | 40.2㎡ | 28 | ||||
11,900円~23,300円 | 3K | 40.2㎡ | |||||
26,500円~52,100円 | 4DK | 79.4㎡ | |||||
11,900円~23,300円 | 3K | 40.2㎡ | 30 | ||||
11,900円~23,300円 | 3K | 40.2㎡ | |||||
15,900円~31,300円 | 2DK | 40.2㎡ | 21 | ||||
25,600円~50,400円 | 3DK | 63.1㎡ | |||||
23,400円~46,000円 | 3DK | 57.6㎡ | |||||
32,000円~62,800円 | 3LDK | 80.5㎡ | |||||
15,700円~31,000円 | 2DK | 40.2㎡ | 18 | ||||
15,700円~31,000円 | 2DK | 40.2㎡ | |||||
31,200円~61,300円 | 3LDK | 79.6㎡ | |||||
11,900円~23,300円 | 3K | 40.2㎡ | 27 | ||||
11,900円~23,300円 | 3K | 40.2㎡ | |||||
26,500円~52,100円 | 4DK | 79.4㎡ | |||||
10,900円~21,500円 | 3K | 37.1㎡ | 24 | ||||
10,900円~21,500円 | 3K | 37.1㎡ | |||||
10,900円~21,500円 | 3K | 37.1㎡ | |||||
将監第二住宅 | 仙台市泉区将監五丁目1番 | 地下鉄泉中央駅から徒歩20分宮城交通 将監五丁目バス停から徒歩3分 | 11,900円~23,000円 | 3K | 40.2㎡ | 30 | S46 |
11,900円~23,000円 | 3K | 40.2㎡ | S47 | ||||
11,900円~23,000円 | 3K | 40.2㎡ | S48 | ||||
11,900円~23,000円 | 3K | 40.2㎡ | S49 | ||||
11,900円~23,000円 | 3K | 40.2㎡ | S50 | ||||
11,900円~23,000円 | 3K | 40.2㎡ | S51 | ||||
11,900円~23,000円 | 3K | 40.2㎡ | S52 | ||||
11,900円~23,000円 | 3K | 40.2㎡ | S53 | ||||
12,300円~24,100円 | 3K | 40.8㎡ | S47 | ||||
12,300円~24,100円 | 3K | 40.8㎡ | |||||
12,300円~24,100円 | 3K | 40.8㎡ | |||||
12,300円~24,100円 | 3K | 40.8㎡ | |||||
12,300円~24,100円 | 3K | 40.8㎡ | |||||
12,300円~24,100円 | 3K | 40.8㎡ | |||||
15,000円~29,500円 | 2DK | 40.8㎡ | |||||
12,300円~24,100円 | 3K | 40.8㎡ | |||||
12,300円~24,100円 | 3K | 40.8㎡ | |||||
12,300円~24,100円 | 3K | 40.8㎡ | |||||
12,300円~24,100円 | 3K | 40.8㎡ | |||||
12,300円~24,100円 | 3K | 40.8㎡ | |||||
12,300円~24,100円 | 3K | 40.8㎡ | |||||
12,300円~24,100円 | 3K | 40.8㎡ | |||||
12,300円~24,100円 | 3K | 40.8㎡ | |||||
12,300円~24,100円 | 3K | 40.8㎡ | |||||
12,300円~24,100円 | 3K | 40.8㎡ | |||||
12,300円~24,100円 | 3K | 40.8㎡ | |||||
12,300円~24,100円 | 3K | 40.8㎡ | |||||
12,300円~24,100円 | 3K | 40.8㎡ | |||||
12,300円~24,100円 | 3K | 40.8㎡ | |||||
16,100円~31,700円 | 2DK | 40.8㎡ | 21 | ||||
25,400円~50,000円 | 3DK | 64.3㎡ | |||||
23,000円~45,200円 | 3DK | 58.2㎡ | |||||
32,300円~63,500円 | 3LDK | 81.7㎡ | |||||
16,000円~31,400円 | 2DK | 40.8㎡ | 12 | ||||
31,300円~61,500円 | 3LDK | 79.9㎡ | |||||
将監第三住宅 | 仙台市泉区将監六丁目4番 | 地下鉄泉中央駅から徒歩20分宮城交通 将監五丁目バス停から徒歩3分 | 11,200円~21,900円 | 3K | 37.1㎡ | 30 | S47 |
11,200円~21,900円 | 3K | 37.1㎡ | |||||
11,200円~21,900円 | 3K | 37.1㎡ | |||||
11,200円~21,900円 | 3K | 37.1㎡ | |||||
13,300円~26,200円 | 3K | 43.5㎡ | S48 | ||||
13,300円~26,200円 | 3K | 43.5㎡ | |||||
13,300円~26,200円 | 3K | 43.5㎡ | 20 | ||||
13,300円~26,200円 | 3K | 43.5㎡ | |||||
13,300円~26,200円 | 3K | 43.5㎡ | |||||
13,300円~26,200円 | 3K | 43.5㎡ | |||||
14,200円~27,800円 | 3K | 44.6㎡ | 30 | S49 | |||
14,200円~27,800円 | 3K | 44.6㎡ | |||||
14,200円~27,800円 | 3K | 44.6㎡ | |||||
14,200円~27,800円 | 3K | 44.6㎡ | |||||
14,200円~27,800円 | 3K | 44.6㎡ | |||||
14,200円~27,800円 | 3K | 44.6㎡ | |||||
16,900円~33,300円 | 2LDK | 44.6㎡ | |||||
14,200円~27,800円 | 3K | 44.6㎡ | |||||
14,200円~27,800円 | 3K | 44.6㎡ | |||||
将監第四住宅 | 仙台市泉区将監五丁目2番 | 地下鉄泉中央駅から徒歩20分宮城交通 将監五丁目バス停から徒歩5分 | 13,300円~26,200円 | 3K | 43.5㎡ | 30 | S48 |
13,300円~26,200円 | 3K | ||||||
13,300円~26,200円 | 3K | ||||||
13,300円~26,200円 | 3K | ||||||
16,000円~31,500円 | 2LDK | ||||||
13,300円~26,200円 | 3K | ||||||
13,300円~26,200円 | 3K | ||||||
13,300円~26,200円 | 3K | ||||||
13,300円~26,200円 | 3K | ||||||
13,300円~26,200円 | 3K | ||||||
13,300円~26,200円 | 3K | ||||||
13,300円~26,200円 | 3K | ||||||
13,300円~26,200円 | 3K | ||||||
13,300円~26,200円 | 3K | ||||||
13,300円~26,200円 | 3K | ||||||
13,300円~26,200円 | 3K | ||||||
13,300円~26,200円 | 3K | ||||||
将監第五住宅 | 仙台市泉区将監12丁目1番 | 地下鉄泉中央駅から徒歩20分宮城交通 将監十二丁目バス停から徒歩3分 | 19,800円~39,000円 | 4K | 61.4㎡ | 22 | S50 |
仙台市泉区将監12丁目2番 | 19,800円~39,000円 | 4K | 61.4㎡ | 10 | |||
仙台市泉区将監12丁目3番 | 19,800円~39,000円 | 4K | 61.4㎡ | 10 | |||
仙台市泉区将監11丁目5番 | 22,300円~43,800円 | 3DK | 60.7㎡ | 24 | S59 | ||
22,300円~43,800円 | 3DK | 60.7㎡ | 16 | ||||
22,300円~43,800円 | 3DK | 60.7㎡ | |||||
18,400円~36,100円 | 4K | 57.9㎡ | 30 | S49 | |||
18,400円~36,100円 | 4K | 57.9㎡ | |||||
14,200円~27,800円 | 3K | 44.6㎡ | 30 | ||||
14,200円~27,800円 | 3K | 44.6㎡ | |||||
14,200円~27,800円 | 3K | 44.6㎡ | 30 | ||||
14,200円~27,800円 | 3K | 44.6㎡ | |||||
