米沢市の県営住宅一覧
米沢市の県営住宅団地一覧です。団地一覧には物件の家賃、間取り、広さや交通・アクセス情報、築年数なども確認することができます。ご希望の地域よりご確認下さい。
スポンサーリンク
団地一覧
団地名 | 所在地 | 家賃(円) | 間取り | 専有面積 (平米) |
管理戸数 | 建設年度 築年数 |
---|---|---|---|---|---|---|
県営中田第二アパート1号 | 山形県米沢市中田町901-2 | 13,000~25,600 | 3DK | 54.6 | 24 | 昭和51 |
県営中田第二アパート2号 | 山形県米沢市中田町901-2 | 13,500~26,600 | 3DK | 55.7 | 24 | 昭和52 |
県営中田第一アパート1号 | 山形県米沢市中田町658-3 | 17300~34000 | 2DK | 54.7 | 4 | 平成5 |
県営中田第一アパート1号 | 山形県米沢市中田町658-3 | 21600~42400 | 3DK | 68.2 | 8 | 平成5 |
県営中田第一アパート2号 | 山形県米沢市中田町658-3 | 22400~43900 | 3DK | 68.8 | 12 | 平成6 |
県営中田第一アパート2号 | 山形県米沢市中田町658-3 | 18000~35400 | 2DK | 55.4 | 2 | 平成7 |
県営中田第一アパート3号 | 山形県米沢市中田町658-3 | 18600~36500 | 2DK | 56.4 | 4 | 平成8 |
県営中田第一アパート3号 | 山形県米沢市中田町658-3 | 23000~45200 | 3DK | 69.9 | 12 | 平成7 |
県営中田第一アパート4号 | 山形県米沢市中田町658-3 | 21000~41200 | 2DK | 62.1 | 6 | 平成10 |
県営中田第一アパート4号 | 山形県米沢市中田町658-3 | 25500~50000 | 3DK | 75.4 | 12 | 平成10 |
県営中田第一アパート5号 | 山形県米沢市中田町658-3 | 21200~41700 | 2DK | 62.1 | 6 | 平成10 |
県営中田第一アパート5号 | 山形県米沢市中田町658-3 | 25800~50600 | 3DK | 75.4 | 12 | 平成11 |
県営中田第一アパート6号 | 山形県米沢市中田町658-3 | 21200~41700 | 2DK | 62.1 | 4 | 平成11 |
県営中田第一アパート6号 | 山形県米沢市中田町658-3 | 25800~50600 | 3DK | 75.4 | 12 | 平成11 |
県営中田第一アパート2号 | 山形県米沢市中田町658-3 | 22400~43900 | 3DK | 8.8 | 2 | 平成7 |
県営春日アパート1号 | 山形県米沢市春日5丁目2-43 | 15300~30100 | 2LDK | 57.1 | 4 | 昭和57 |
県営春日アパート1号 | 山形県米沢市春日5丁目2-43 | 15700~30800 | 3DK | 58.4 | 8 | 昭和57 |
県営春日アパート1号 | 山形県米沢市春日5丁目2-43 | 17200~33700 | 3DK | 63.9 | 4 | 昭和57 |
県営春日アパート2号 | 山形県米沢市春日5丁目2-43 | 16600~32700 | 3DK | 61 | 8 | 昭和58 |
県営春日アパート2号 | 山形県米沢市春日5丁目2-43 | 17500~34400 | 3DK | 64.2 | 8 | 昭和58 |
県営春日アパート3号 | 山形県米沢市春日5丁目2-43 | 20900~41100 | 2DK | 61.5 | 6 | 平成9 |
県営春日アパート3号 | 山形県米沢市春日5丁目2-43 | 25700~50500 | 3DK | 75.6 | 18 | 平成8 |
県営米沢中央アパート1号 | 山形県米沢市中央7丁目5-77 | 21,800~42,800 | 3DK | 68.7 | 16 | 昭和63 |
県営米沢中央アパート2号 | 山形県米沢市中央7丁目5-77 | 21,800~42,800 | 3DK | 68.7 | 16 | 昭和63 |
県営成島アパート1号 | 山形県米沢市成島3丁目2-96 | 15500~30400 | 3DK | 58 | 18 | 昭和55 |
県営成島アパート2号 | 山形県米沢市成島3丁目2-95 | 17100~33600 | 3DK | 61 | 6 | 昭和60 |
県営成島アパート2号 | 山形県米沢市成島3丁目2-95 | 18000~35400 | 3DK | 64.2 | 6 | 昭和60 |
県営城北アパート1号 | 山形県米沢市城北2丁目3-65 | 18100~35600 | 2DK | 50.1 | 16 | 平成21 |
県営城北アパート1号 | 山形県米沢市城北2丁目3-65 | 18500~36400 | 2DK | 51.1 | 16 | 平成21 |
県営城北アパート1号 | 山形県米沢市城北2丁目3-65 | 22900~45000 | 3DK | 63.1 | 16 | 平成21 |
県営城北アパート2号 | 山形県米沢市城北2丁目3-62 | 18200~35700 | 2DK | 50.1 | 16 | 平成21 |
県営城北アパート2号 | 山形県米沢市城北2丁目3-62 | 18500~36400 | 2DK | 51.1 | 16 | 平成21 |
県営城北アパート2号 | 山形県米沢市北2丁目3-62 | 22900~45000 | 3DK | 63.1 | 16 | 平成21 |
県営相生アパート1号 | 山形県米沢市相生町7-65 | 22,100~43,500 | 3DK | 69.2 | 18 | 平成4 |
県営相生アパート2号 | 山形県米沢市相生町7-65 | 23,300~45,800 | 3DK | 72.9 | 27 | 平成4 |
県営相生アパート3号 | 山形県米沢市相生町7-65 | 23,600~46,400 | 3DK | 72.9 | 27 | 平成5 |
県営玉ノ木アパート | 山形県米沢市通町8丁目2-95 | 14,000~17,500 | 3DK | 55.7 | 24 | 昭和54 |
県営太田町アパート1号 | 山形県米沢市太田町5丁目1-10 | 19000~37300 | 2DK | 60.3 | 4 | 平成6 |
県営太田町アパート1号 | 山形県米沢市太田町5丁目1-10 | 23300~45800 | 3DK | 74 | 8 | 平成6 |
県営太田町アパート2号 | 山形県米沢市太田町5丁目1-10 | 23300~45800 | 3DK | 74 | 12 | 平成6 |
県営太田町アパート2号 | 山形県米沢市太田町5丁目1-10 | 19000~37300 | 2DK | 60.3 | 6 | 平成7 |
県営太田町アパート3号 | 山形県米沢市太田町5丁目1-10 | 19200~37800 | 2DK | 60.3 | 6 | 平成7 |
県営太田町アパート3号 | 山形県米沢市太田町5丁目1-10 | 23600~46400 | 3DK | 74 | 12 | 平成8 |
県営太田町アパート4号 | 山形県米沢市太田町5丁目1-10 | 19200~37800 | 2DK | 60.3 | 4 | 平成7 |
県営太田町アパート4号 | 山形県米沢市太田町5丁目1-10 | 23600~46400 | 3DK | 74 | 8 | 平成8 |
家賃は入居する方の月収によってことなります。また情報が現状とことなる場合もありますので、詳細につきましては各公共機関へお問い合わせください。
スポンサーリンク
その他の賃貸を探す
市営・県営住宅には応募資格、基準を満たさないとお申し込みはできません。もし基準に満たない、ご希望の物件がない場合には下記より賃貸住宅や高齢者向け施設を探してみるとよいでしょう。資料請求は「無料」ですので、いろいろと資料請求をして検討してはいかがでしょうか。
- → 敷金・礼金・手数料・更新料が全て無料! 家賃 2万円台〜、低価格マンション
- → お部屋探しの【DOOR賃貸】入居決定でお祝い金もらえる!低価格・ペット可・5万円以下賃貸あり
- → 老人ホーム・高齢者施設を探す【LIFULL介護】
米沢市の県営住宅の物件探しは公営住宅ナビ
公営住宅ナビでは、山形県米沢市の県営住宅でのお部屋を探しに役立つ物件一覧、間取り図、家賃、交通(アクセス)情報を掲載しています。
「山形県米沢市」で見つからないときは山形県全域を網羅し周辺の地域の賃貸物件一覧情報も満載なので周辺地域で探してみても面白い物件が見つかるかも知れません。通勤や通学に便利な賃貸物件を探すなら「最寄り駅」から探すと便利です。
山形県営住宅を幅広く掲載していますので理想のお部屋を見つけて募集前の参考材料にしてください!
山形県米沢市県営住宅といった条件で物件を探された後は、その地域の住民税、行政サービス、雰囲気も調べてみるとよいでしょう。募集は原則抽選となりますのでじっくり時間をかけて探してみても良いかもしれません。
公営住宅ナビでは募集情報や抽選結果の情報を常時更新!米沢市の県営住宅の物件探しに役立ててください。