酒田市の県営住宅一覧
酒田市の県営住宅団地一覧です。団地一覧には物件の家賃、間取り、広さや交通・アクセス情報、築年数なども確認することができます。ご希望の地域よりご確認下さい。
スポンサーリンク
団地一覧
団地名 | 所在地 | 家賃(円) | 間取り | 専有面積 (平米) |
管理戸数 | 建設年度 築年数 |
---|---|---|---|---|---|---|
県営東泉アパート1号 | 山形県酒田市東泉町4丁目15-21 | 17500~34300 | 3DK | 61 | 12 | 昭和59 |
県営東泉アパート1号 | 山形県酒田市東泉町4丁目15-21 | 18400~36100 | 3DK | 64.2 | 12 | 昭和59 |
県営東泉アパート2号 | 山形県酒田市東泉町4丁目15-22 | 18200~35800 | 3DK | 62.6 | 8 | 昭和61 |
県営東泉アパート2号 | 山形県酒田市東泉町4丁目15-22 | 18700~36700 | 3DK | 64.2 | 8 | 昭和61 |
県営東泉アパート3号 | 山形県酒田市東泉町4丁目15-22 | 18500~36300 | 3DK | 62.6 | 12 | 昭和62 |
県営東泉アパート3号 | 山形県酒田市東泉町4丁目15-22 | 18900~37200 | 3DK | 64.2 | 12 | 昭和61 |
県営鳥海アパート1号 | 山形県酒田市富士見町3丁目2-118 | 17600~34500 | 2DK | 53 | 2 | 平成8 |
県営鳥海アパート1号 | 山形県酒田市富士見町3丁目2-118 | 23000~45100 | 3DK | 69.2 | 20 | 平成6 |
県営鳥海アパート2号 | 山形県酒田市富士見町3丁目2-118 | 17800~34900 | 2DK | 53 | 2 | 平成7 |
県営鳥海アパート2号 | 山形県酒田市富士見町3丁目2-118 | 23200~45700 | 3DK | 69.2 | 20 | 平成7 |
県営鳥海アパート3号 | 山形県酒田市富士見町3丁目2-118 | 18300~36000 | 2DK | 54.5 | 2 | 平成10 |
県営鳥海アパート3号 | 山形県酒田市富士見町3丁目2-118 | 18900~37100 | 2DK | 56.1 | 2 | 平成10 |
県営鳥海アパート3号 | 山形県酒田市富士見町3丁目2-118 | 22000~43300 | 3DK | 65.4 | 4 | 平成10 |
県営鳥海アパート3号 | 山形県酒田市富士見町3丁目2-118 | 22600~44300 | 3DK | 67 | 4 | 平成10 |
県営鳥海アパート3号 | 山形県酒田市富士見町3丁目2-118 | 23600~46400 | 3DK | 70.2 | 6 | 平成10 |
県営鳥海アパート1号 | 山形県酒田市富士見町3丁目2-118 | 22700~44600 | 3DK | 69.2 | 2 | 平成8 |
県営鳥海アパート2号 | 山形県酒田市富士見町3丁目2-118 | 23000~45200 | 3DK | 69.2 | 2 | 平成9 |
県営鳥海アパート3号 | 山形県酒田市富士見町3丁目2-118 | 18300~36000 | 2DK | 54.5 | 2 | 平成10 |
県営鳥海アパート3号 | 山形県酒田市富士見町3丁目2-118 | 18900~37100 | 2DK | 56.1 | 2 | 平成10 |
県営鳥海アパート3号 | 山形県酒田市富士見町3丁目2-118 | 23600~46400 | 3DK | 70.2 | 2 | 平成10 |
県営新橋アパート | 山形県酒田市新橋5丁目5-1 | 19,200~37,700 | 2DK | 53.9 | 6 | 平成12 |
県営新橋アパート | 山形県酒田市新橋5丁目5-1 | 24,300~47,700 | 3DK | 68.2 | 10 | 平成12 |
県営こがねアパート1号 | 山形県酒田市こがね町1丁目21-1 | 17300~34000 | 3DK | 63.5 | 23 | 昭和56 |
県営こがね住宅 | 山形県酒田市こがね町1丁目21-1 | 17300~34000 | 2DK | 63.5 | 1 | 昭和56 |
県営こがねアパート2号 | 山形県酒田市こがね町1丁目21-11 | 16200~31800 | 3DK | 58.4 | 12 | 昭和57 |
県営こがねアパート2号 | 山形県酒田市こがね町1丁目21-11 | 17700~34700 | 3DK | 63.9 | 8 | 昭和57 |
県営こがねアパート2号 | 山形県酒田市こがね町1丁目21-14 | 19800~38900 | 4DK | 71.5 | 4 | 昭和57 |
県営こがねアパート3号 | 山形県酒田市こがね町1丁目21-14 | 17100~33700 | 3DK | 61 | 8 | 昭和58 |
県営こがねアパート3号 | 山形県酒田市こがね町1丁目21-14 | 19500~38400 | 3DK | 69.5 | 8 | 昭和58 |
県営川南アパート1号 | 山形県酒田市若宮町2丁目1-1 | 15500~30500 | 2DK | 51.2 | 18 | 昭和49 |
県営川南アパート2号 | 山形県酒田市若宮町2丁目1-2 | 15500~30500 | 2DK | 51.2 | 18 | 昭和50 |
県営川南アパート3号 | 山形県酒田市若宮町2丁目1-3 | 16400~32200 | 3DK | 54.6 | 18 | 昭和51 |
県営川南アパート4号 | 山形県酒田市若宮町2丁目1-4 | 16600~32600 | 3K | 54.6 | 24 | 昭和51 |
県営川南アパート5号 | 山形県酒田市若宮町2丁目1-5 | 13500~26600 | 3DK | 55.7 | 24 | 昭和52 |
県営川南アパート1号 | 山形県酒田市若宮町2丁目1-1 | 15500~30400 | 2DK | 51.2 | 6 | 昭和49 |
県営川南アパート2号 | 山形県酒田市若宮町2丁目1-2 | 15500~30500 | 2DK | 51.2 | 6 | 昭和50 |
県営川南アパート3号 | 山形県酒田市若宮町2丁目1-3 | 12800~28100 | 3DK | 54.6 | 6 | 昭和51 |
県営川南アパート3号 | 山形県酒田市若宮町2丁目1-3 | 16300~32000 | 2DK | 54.6 | 18 | 昭和51 |
県営川南アパート5号 | 山形県酒田市若宮町2丁目1-5 | 17000~33400 | 3K | 55.7 | 昭和52 | |
県営北新町アパート | 山形県酒田市北新町1丁目1-58 | 19900~39100 | 2DK | 54.6 | 18 | 昭和51 |
県営北新町アパート | 山形県酒田市北新町1丁目1-58 | 23400~46000 | 3DK | 55.7 | 昭和52 | |
県営北新町アパート | 山形県酒田市北新町1丁目1-58 | 19900~39100 | 2DK | 55 | 33 | 平成19 |
県営北新町アパート | 山形県酒田市北新町1丁目1-58 | 23400~46000 | 3DK | 64.3 | 33 | 平成19 |
家賃は入居する方の月収によってことなります。また情報が現状とことなる場合もありますので、詳細につきましては各公共機関へお問い合わせください。
スポンサーリンク
その他の賃貸を探す
市営・県営住宅には応募資格、基準を満たさないとお申し込みはできません。もし基準に満たない、ご希望の物件がない場合には下記より賃貸住宅や高齢者向け施設を探してみるとよいでしょう。資料請求は「無料」ですので、いろいろと資料請求をして検討してはいかがでしょうか。
- → 敷金・礼金・手数料・更新料が全て無料! 家賃 2万円台〜、低価格マンション
- → お部屋探しの【DOOR賃貸】入居決定でお祝い金もらえる!低価格・ペット可・5万円以下賃貸あり
- → 老人ホーム・高齢者施設を探す【LIFULL介護】
酒田市の県営住宅の物件探しは公営住宅ナビ
公営住宅ナビでは、山形県酒田市の県営住宅でのお部屋を探しに役立つ物件一覧、間取り図、家賃、交通(アクセス)情報を掲載しています。
「山形県酒田市」で見つからないときは山形県全域を網羅し周辺の地域の賃貸物件一覧情報も満載なので周辺地域で探してみても面白い物件が見つかるかも知れません。通勤や通学に便利な賃貸物件を探すなら「最寄り駅」から探すと便利です。
山形県営住宅を幅広く掲載していますので理想のお部屋を見つけて募集前の参考材料にしてください!
山形県酒田市県営住宅といった条件で物件を探された後は、その地域の住民税、行政サービス、雰囲気も調べてみるとよいでしょう。募集は原則抽選となりますのでじっくり時間をかけて探してみても良いかもしれません。
公営住宅ナビでは募集情報や抽選結果の情報を常時更新!酒田市の県営住宅の物件探しに役立ててください。