富山市の県営住宅一覧
富山市の県営住宅団地一覧です。団地一覧には物件の家賃、間取り、広さや交通・アクセス情報、築年数なども確認することができます。ご希望の地域よりご確認下さい。
スポンサーリンク
団地一覧
団地名 | 住所 | 家賃(円) | 間取り | 専有面積 (平米) |
管理戸数 | 建設年度 築年数 |
備考 住戸改善 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東新庄 | 富山県富山市向新庄1386-1他 | 21400~49200 | 6・6・4.5・L・DK・物置・浴 | 74.01 | 9 | (37)6 | ○ |
10600~24500 | 5・4.5・K・浴 | 36.98 | 6 | (37)6 | ○ | ||
21400~52900 | 6・6・4.5・L・DK・物置・浴 | 74.01 | 9 | (38) 5 | ○ | ||
10700~26500 | 5・4.5・K・浴 | 36.98 | 6 | (38) 5 | ○ | ||
11900~18700 | 6・6・4.5・K・(浴) | 43.33 | 24 | 45 | |||
11900~18700 | 6・6・4.5・K・(浴) | 43.33 | 16 | 45 | |||
入船 | 富山県富山市湊入船町4番 | 14200~26400 | 6・4.5・3・K・ 浴 | 44.45 | 24 | 49 | |
14400~28500 | 6・4.5・3・K・ 浴 | 44.45 | 28 | 50 | |||
14400~28500 | 6・4.5・3・K・ 浴 | 44.45 | 4 | 50 | |||
14700~31900 | 6・4.5・3・K・ 浴 | 44.45 | 32 | 51 | |||
五福 | 富山県富山市五福3414 | 23700~53900 | 6・6・4.5(洋)・DK・浴 | 54.93 | 2 | 5 | |
19800~46900 | 6・6・DK・浴 | 46.02 | 3 | 5 | |||
23700~54500 | 6・6・4.5(洋)・DK・ 浴 | 54.93 | 4 | 5 | |||
24000~54600 | 6・4.5・6(洋)・DK・ 浴 | 55.74 | 9 | 5 | |||
19800~47200 | 6・6(洋)・DK・浴 | 46.02 | 2 | 5 | |||
23700~54600 | 6‘6・4.5(洋) ・DK・ 浴 | 55.04 | 2 | 5 | |||
19900~47300 | 6・6(洋)・DK・浴 | 46.13 | 1 | 5 | |||
17200~37100 | 6・6・3・DK・浴 | 51.93 | l4 | 51 | |||
17200~37100 | 6・6・DK・浴 | 51.93 | 2 | 51 | |||
不二越 | 富山県富山市東石金町8-1他 | 12500~20100 | 6・4.5・3・K・(浴) | 43.1 | 32 | 46 | |
12700~21400 | 6・4.5・3・K・(浴) | 43.1 | 24 | 47 | |||
12500~20100 | 6・4.5・3・K・(浴) | 43.1 | 24 | 46 | |||
12500~20100 | 6・4.5・3・K・(浴) | 43.1 | 24 | 46 | |||
城川原 | 富山県富山市豊島町2-24他,富山市豊島町10-14他 | 12900~20700 | 6・4.5・3・K・(浴) | 44.45 | 24 | 47 | |
12900~20700 | 6・4.5・3・K・(浴) | 44.45 | 24 | 47 | |||
13100~20900 | 6・4.5・3・K・(浴) | 44.45 | 24 | 48 | |||
13100~20900 | 6・4.5・3・K・(浴) | 44.45 | 32 | 48 | |||
13100~20900 | 6・4.5・3・K・(浴) | 44.45 | 32 | 48 | |||
水橋東部 | 富山県富山市水橋舘町212-9他 | 15100~27500 | 6・6・3・DK・浴 | 50.42 | 24 | 49 | |
15100~27500 | 6・6・3・DK・浴 | 50.42 | 24 | 49 | |||
17800~37000 | 6・6・4.5・DK・浴 | 57.45 | 22 | 51 | |||
17800~37000 | 6・6・DK・浴 | 57.45 | 2 | (51) 16 | ○ | ||
18100~36200 | 6・6・4.5・DK・浴 | 57.45 | 16 | 52 | |||
16400~32800 | 6・6・3・DK・浴 | 51.93 | 22 | 52 | |||
16400~32800 | 6・6・DK・浴 | 51.93 | 1 | (52) 14 | ○ | ||
16400~32800 | 6・6・DK・浴 | 51.93 | 1 | (52) 23 | ○ | ||
古寺 | 富山県富山市古寺495-1他 | 21400~37500 | 6・6・4.5・LDK・浴 | 66.45 | 3 | 50 | |
21400~37500 | 6・6・LDK・浴 | 66.45 | 1 | (50) 13 | ○ | ||
16700~32200 | 6・6・3・DK・浴 | 51.93 | 17 | 50 | |||
16700~32200 | 6・6・DK・浴 | 51.93 | 1 | (50) 10 | ○ | ||
16700~32200 | 6・6・DK・浴 | 51.93 | 1 | (50) 14 | ○ | ||
16700~32200 | 6・6・DK・浴 | 51.93 | 1 | (50) 15 | ○ | ||
16700~32200 | 6・6・3・DK・浴 | 51.93 | 19 | 50 | |||
16700~32200 | 6・6・DK・浴 | 51.93 | 2 | (50) 13 | ○ | ||
16700~32200 | 6・6・DK・浴 | 51.93 | 1 | (50) 18 | ○ | ||
16700~32200 | 6・6・DK・浴 | 51.93 | 1 | (50) 20 | ○ | ||
16700~32200 | 6・6・DK・浴 | 51.93 | 1 | (50) 23 | ○ | ||
17000~36400 | 6・6・3・DK・浴 | 51.93 | 14 | 51 | |||
17000~36400 | 6・6・DK・浴 | 51.93 | 1 | (51) 11 | ○ | ||
17000~36400 | 6・6・DK・浴 | 51.93 | 1 | (51) 14 | ○ | ||
20600~42500 | 6・6・4.5・DK・浴 | 61.99 | 13 | 52 | |||
20600~42500 | 6・6・DK・浴 | 61.99 | 1 | (52) 14 | ○ | ||
20600~42500 | 6・6・DK・浴 | 61.99 | 1 | (52) 16 | ○ | ||
20600~42500 | 6・6・DK・浴 | 61.99 | 1 | (52) 19 | ○ | ||
19100~39700 | 6・6・4.5・DK・浴 | 57.45 | 12 | (52) 19 | ○ | ||
19100~39700 | 6・6・DK・浴 | 57.45 | 3 | (52) 11 | ○ | ||
19100~39700 | 6・6・DK・浴 | 57.45 | 1 | (52) 13 | ○ | ||
17300~36000 | 6・6・3・DK・浴 | 51.93 | 21 | 52 | |||
17300~36000 | 6・6・DK・浴 | 51.93 | 2 | (52) 10 | ○ | ||
17300~36000 | 6・6・DK・浴 | 51.93 | 1 | (52) 20 | ○ | ||
20500~41400 | 6・6・4.5・DK・浴 | 61.41 | 21 | 52 | |||
20500~41400 | 6・6・DK・浴 | 61.41 | 1 | (52) 13 | ○ | ||
20500~41400 | 6・6・DK・浴 | 61.41 | 1 | (52) 14 | ○ | ||
20500~41400 | 6・6・DK・浴 | 61.41 | 1 | (52) 15 | ○ | ||
石坂 | 富山県富山市石坂960 | 20400~39800 | 6・6・4.5・DK・浴 | 61.42 | 12 | 53 | |
20400~39800 | 6・6・DK・浴 | 61.42 | 1 | (53) 11 | ○ | ||
20400~39800 | 6・6・DK・浴 | 61.42 | 1 | (53) 13 | ○ | ||
20400~39800 | 6・6・DK・浴 | 61.42 | 1 | (53) 14 | ○ | ||
20400~39800 | 6・6・DK・浴 | 61.42 | 1 | (53) 23 | ○ | ||
20400~39800 | 6・6・4.5・DK・浴 | 61.42 | 12 | 53 | |||
20400~39800 | 6・6・DK・浴 | 61.42 | 1 | (53) 10 | ○ | ||
20400~39800 | 6・6・DK・浴 | 61.42 | 1 | (53) 12 | ○ | ||
20400~39800 | 6・6・DK・浴 | 61.42 | 1 | (53) 13 | ○ | ||
20400~39800 | 6・6・DK・浴 | 61.42 | 1 | (53) 17 | ○ | ||
20400~39800 | 6・6・4.5・DK・浴 | 61.42 | 13 | 53 | |||
20400~39800 | 6・6・DK・浴 | 61.42 | 1 | (53) 10 | ○ | ||
20400~39800 | 6・6・DK・浴 | 61.42 | 2 | (53) 11 | ○ | ||
19600~37300 | 6・6・4.5・DK・浴 | 58.21 | 12 | 54 | |||
19600~37300 | 6・6・DK・浴 | 58.21 | 2 | (54) 9 | ○ | ||
19600~37300 | 6・6・DK・浴 | 58.21 | 1 | (54) 12 | ○ | ||
19600~37300 | 6・6・DK・浴 | 58.21 | 1 | (54) 19 | ○ | ||
19600~37300 | 6・6・4.5・DK・浴 | 58.21 | 14 | 54 | |||
19600~37300 | 6・6・DK・浴 | 58.21 | 1 | (54) 11 | ○ | ||
19600~37300 | 6・6・DK・浴 | 58.21 | 1 | (54) 12 | ○ | ||
19600~37300 | 6・6・4.5・DK・浴 | 58.21 | 13 | 54 | |||
19600~37300 | 6・6・DK・浴 | 58.21 | 1 | (54) 9 | ○ | ||
19600~37300 | 6・6・DK・浴 | 58.21 | 1 | (54) 10 | ○ | ||
19600~37300 | 6・6・DK・浴 | 58.21 | 1 | (54) 23 | ○ | ||
赤田 | 富山県富山市赤田809-1 | 21500~46600 | 6・6・4.5・DK・浴 | 61.95 | 16 | 54 | |
21500~46600 | 6・6・DK・浴 | 61.95 | 1 | (54) 11 | ○ | ||
21500~46600 | 6・6・DK・浴 | 61.95 | 1 | (54) 13 | ○ | ||
21500~46600 | 6・6・4.5・DK・浴 | 61.95 | 15 | 54 | |||
21500~46600 | 6・6・DK・浴 | 61.95 | 2 | (54) 11 | ○ | ||
21500~46600 | 6・6・DK・浴 | 61.95 | 1 | (54) 13 | ○ | ||
21500~46600 | 6・6・4.5・DK・浴 | 61.95 | 15 | 54 | |||
21500~46600 | 6・6・DK・浴 | 61.95 | 1 | (54) 15 | ○ | ||
21500~46600 | 6・6・DK・浴 | 61.95 | 1 | (54) 16 | ○ | ||
21500~46600 | 6・6・4.5・DK・浴 | 61.95 | 1 | (54) 17 | ○ | ||
22800~46700 | 6・6・4.5・LDK・浴 | 65.48 | 11 | 54 | |||
22800~46700 | 6・6・DK・浴 | 65.48 | 1 | (54) 13 | ○ | ||
藤木 | 富山県富山市藤木2071-5 | 21300~43900 | 6・6・4.5・DK・浴 | 60.73 | 8 | 55 | |
21300~43900 | 6・6・洋4.5・DK・浴 | 60.73 | 3 | (55) 10 | ○ | ||
21300~43900 | 6・6・洋4.5・DK・浴 | 60.73 | 1 | (55) 12 | ○ | ||
21300~43900 | 6・6・4.5・DK・浴 | 60.73 | 9 | 55 | |||
21300~43900 | 6・6・洋4.5・DK・浴 | 60.73 | 1 | (55) 11 | ○ | ||
21300~43900 | 6・6・洋4.5・DK・浴 | 60.73 | 1 | (55) 12 | ○ | ||
21300~43900 | 6・6・洋4.5・DK・浴 | 60.73 | 1 | (55) 13 | ○ | ||
21300~43900 | 6・6・4.5・DK・浴 | 60.73 | 9 | 55 | |||
21300~43900 | 6・6・4.5・DK・浴 | 60.73 | 2 | (55) 9 | ○ | ||
21300~43900 | 6・洋6・洋4.5・DK・浴 | 60.73 | 1 | (55) 17 | ○ | ||
21300~43900 | 6・6・4.5・DK・浴 | 60.73 | 10 | 55 | |||
21300~43900 | 6・6・洋4.5・DK・浴 | 60.73 | 1 | (55) 11 | ○ | ||
21300~43900 | 6・6・洋4.5・DK・浴 | 60.73 | 1 | (55) 14 | ○ | ||
21300~43900 | 6・6・4.5・DK・浴 | 60.73 | 15 | 55 | |||
21300~43900 | 6・6・洋4.5・DK・浴 | 60.73 | 1 | (55) 10 | ○ | ||
21300~43900 | 6・6・洋4.5・DK・浴 | 60.73 | 2 | (55) 11 | ○ | ||
21300~45700 | 6・6・4.5・DK・浴 | 60.73 | 12 | 56 | |||
21300~45700 | 6・6・洋4.5・DK・浴 | 60.73 | 2 | (56) 10 | ○ | ||
21300~45700 | 6・6・洋4.5・DK・浴 | 60.73 | 1 | (56) 13 | ○ | ||
21300~45700 | 6・6・洋4.5・DK・浴 | 60.73 | 2 | (56) 14 | ○ | ||
21300~45700 | 6・洋6・洋4.5・DK・浴 | 60.73 | 1 | (56) 18 | ○ | ||
21300~45700 | 6・6・4.5・DK・浴 | 60.73 | 13 | 56 | |||
21300~45700 | 6・6・洋4.5・DK・浴 | 60.73 | 3 | (56) 10 | ○ | ||
21300~45700 | 6・6・洋4.5・DK・浴 | 60.73 | 1 | (56) 20 | ○ | ||
21300~45700 | 6・6・洋4.5・DK・浴 | 60.73 | 1 | (56) 21 | ○ | ||
21300~45700 | 6・6・4.5・DK・浴 | 60.73 | 12 | 56 | |||
21300~45700 | 6・6・洋4.5・DK・浴 | 60.73 | 4 | (56) 10 | ○ | ||
21300~45700 | 6・6・洋4.5・DK・浴 | 60.73 | 1 | (56) 14 | ○ | ||
21300~45700 | 6・6・洋4.5・DK・浴 | 60.73 | 1 | (56) 22 | ○ | ||
蓮町 | 富山県富山市蓮町1-12-1他 | 23200~48500 | 6・6・4.5・DK・浴 | 65.69 | 20 | 57 | |
23200~48500 | 6・6・4.5・DK・浴 | 65.69 | 2 | (57) 9 | ○ | ||
23200~48500 | 6・6・4.5・DK・浴 | 65.69 | 1 | (57) 10 | ○ | ||
23200~48500 | 6・6・4.5・DK・浴 | 65.69 | 1 | (57) 11 | ○ | ||
23200~48500 | 6・6・4.5・DK・浴 | 65.69 | 8 | 57 | |||
23200~48500 | 6・6・4.5・DK・浴 | 65.69 | 1 | (57) 9 | ○ | ||
23200~48500 | 6・6・4.5・DK・浴 | 65.69 | 1 | (57) 10 | ○ | ||
23200~48500 | 6・6・DK・浴 | 65.69 | 1 | (57) 15 | ○ | ||
23200~48500 | 6・6・DK・浴 | 65.69 | 1 | (57) 20 | ○ | ||
23200~48500 | 6・6・4.5・DK・浴 | 65.69 | 13 | 57 | |||
23200~48500 | 6・6・4.5・DK・浴 | 65.69 | 1 | (57) 11 | ○ | ||
23200~48500 | 6・6・4.5・DK・浴 | 65.69 | 1 | (57) 13 | ○ | ||
23200~48500 | 6・6・4.5・DK・浴 | 65.69 | 1 | (57) 19 | ○ | ||
23500~49700 | 6・6・4.5・DK・浴 | 65.69 | 19 | 58 | |||
23500~49700 | 6・6・4.5・DK・浴 | 65.69 | 2 | (58) 9 | ○ | ||
23500~49700 | 6・6・4.5・DK・浴 | 65.69 | 1 | (58) 20 | ○ | ||
23500~49700 | 6・6・4.5・DK・浴 | 65.69 | 1 | (58) 21 | ○ | ||
23500~49700 | 6・6・4.5・DK・浴 | 65.69 | 1 | (58) 24 | ○ | ||
23500~49700 | 6・6・4.5・DK・浴 | 65.69 | 12 | 58 | |||
23500~49700 | 6・6・4.5・DK・浴 | 65.69 | 1 | (58) 9 | ○ | ||
23500~49700 | 6・6・4.5・DK・浴 | 65.69 | 2 | (58) 10 | ○ | ||
23500~49700 | 6・6・4.5・DK・浴 | 65.69 | 1 | (58) 13 | ○ | ||
下冨居 | 富山県富山市下冨居1-8-15 | 24100~47800 | 6・6・4.5・DK・浴 | 65.69 | 12 | 59 | |
24100~47800 | 6・6・4.5・DK・浴 | 65.69 | 1 | (59) 10 | ○ | ||
24100~47800 | 6・6・4.5・DK・浴 | 65.69 | 1 | (59) 11 | ○ | ||
24100~47800 | 6・6・4.5・DK・浴 | 65.69 | 1 | (59) 14 | ○ | ||
24100~47800 | 6・6・4.5・DK・浴 | 65.69 | 1 | (59) 21 | ○ | ||
24100~47800 | 6・6・4.5・DK・浴 | 65.69 | 13 | 59 | |||
24100~47800 | 6・6・4.5・DK・浴 | 65.69 | 1 | (59) 10 | ○ | ||
24100~47800 | 6・6・4.5・DK・浴 | 65.69 | 1 | (59) 11 | ○ | ||
24100~47800 | 6・6・4.5・DK・浴 | 65.69 | 1 | (59) 12 | ○ | ||
24100~47800 | 6・6・4.5・DK・浴 | 65.69 | 12 | 59 | |||
24100~47800 | 6・6・4.5・DK・浴 | 65.69 | 1 | (59) 10 | ○ | ||
24100~47800 | 6・6・4.5・DK・浴 | 65.69 | 1 | (59) 11 | ○ | ||
24100~47800 | 6・6・4.5・DK・浴 | 65.69 | 1 | (59) 13 | ○ | ||
24100~47800 | 6・6・4.5・DK・浴 | 65.69 | 1 | (59) 17 | ○ | ||
24500~49400 | 6・6・4.5・DK・浴 | 65.69 | 18 | 60 | |||
24500~49400 | 6・6・4.5・DK・浴 | 65.69 | 3 | (60) 11 | ○ | ||
24500~49400 | 6・6・4.5・DK・浴 | 65.69 | 2 | (60) 12 | ○ | ||
24500~49400 | 6・6・4.5・DK・浴 | 65.69 | 1 | (60) 15 | ○ | ||
24500~49400 | 6・6・4.5・DK・浴 | 65.69 | 19 | 60 | |||
24500~49400 | 6・6・4.5・DK・浴 | 65.69 | 1 | (60) 11 | ○ | ||
24500~49400 | 6・6・4.5・DK・浴 | 65.69 | 1 | (60) 12 | ○ | ||
24500~49400 | 6・6・4.5・DK・浴 | 65.69 | 1 | (60) 13 | ○ | ||
24500~49400 | 6・6・4.5・DK・浴 | 65.69 | 1 | (60) 19 | ○ | ||
24500~49400 | 6・6・4.5・DK・浴 | 65.69 | 1 | (60) 22 | ○ | ||
25200~48600 | 6・6・4.5・DK・浴 | 65.69 | 12 | 61 | |||
25200~48600 | 6・6・4.5・DK・浴 | 65.69 | 2 | (61) 13 | ○ | ||
25200~48600 | 6・6・4.5・DK・浴 | 65.69 | 2 | (61) 14 | ○ | ||
25200~48600 | 6・6・4.5・DK・浴 | 65.69 | 18 | (61) 14 | ○ | ||
25200~48600 | 6・6・4.5・DK・浴 | 65.69 | 1 | (61) 10 | ○ | ||
25200~48600 | 6・6・4.5・DK・浴 | 65.69 | 2 | (61) 11 | ○ | ||
25200~48600 | 6・6・4.5・DK・浴 | 65.69 | 1 | (61) 12 | ○ | ||
25200~48600 | 6・6・4.5・DK・浴 | 65.69 | 1 | (61) 13 | ○ | ||
25200~48600 | 6・6・4.5・DK・浴 | 65.69 | 1 | (61) 16 | ○ | ||
根塚 | 富山県富山市布瀬町南2-4-1 | 22600~47500 | 和6・和4.5・DK・浴・納戸 | 56.8 | 1 | 62 | |
31800~65200 | 和8・和6・洋5.6・LDK・浴 | 79.9 | 3 | 62 | |||
22000~47600 | 和6・和6・DK・浴 | 55.46 | 1 | 62 | |||
26300~55000 | 和8・和6・洋5.6・LDK・浴 | 66.11 | 3 | 62 | |||
21300~45000 | 和6・和6・DK・浴 | 52.87 | 4 | 63 | |||
26300~52400 | 和6・和6・洋5.2・DK・浴 | 65.3 | 4 | 63 | |||
26300~52500 | 和6・和6・洋5.2・DK・浴 | 65.3 | 8 | 63 | |||
26300~53100 | 和4.5・洋6.2・DK・浴 | 65.2 | 6 | 63 | |||
22900~46200 | 和6・洋6.2・DK・浴 | 56.77 | 1 | 63 | |||
22900~46200 | 和6・洋6.2・DK・浴・納戸 | 56.77 | 1 | 63 | |||
22600~47500 | 和6・和4.5・DK・浴・納戸 | 56.8 | 1 | 62 | |||
31800~65300 | 和8・和6・洋5.6・LDK・浴 | 79.9 | 3 | 62 | |||
22000~47700 | 和6・和6・DK・浴 | 55.46 | 1 | 62 | |||
26300~55000 | 和8・和6・洋5.6・DK・浴 | 66.11 | 3 | 62 | |||
21000~45600 | 和6・和6・DK・浴 | 52.87 | 4 | 62 | |||
21000~45900 | 和6・和6・DK・浴 | 52.89 | 2 | 62 | |||
26000~52800 | 和6・洋5.2・LDK・浴 | 65.3 | 4 | 62 | |||
26000~52800 | 和6・和6・洋5.2・DK・浴 | 65.3 | 4 | 62 | |||
25900~53500 | 和6・和6・洋5.2・DK・浴 | 65.2 | 4 | 62 | |||
22700~49000 | 和6・和6・DK・浴 | 57.1 | 4 | 62 | |||
22700~49700 | 和6・和6・DK・浴 | 57.01 | 2 | 62 | |||
富山南 | 富山県富山市小杉2136 | 23300~48300 | 和6・和6・DK・浴・物入 | 59.64 | 2 | 63 | |
26400~53200 | 和6・和6・洋4.8・DK・浴 | 67.41 | 6 | 63 | |||
26600~54300 | 和6・和6・洋4.8・DK・浴 | 67.41 | 4 | 63 | |||
24500~48400 | 和6・洋6.6・DK・浴 | 61.97 | 2 | 元 | |||
26900~52900 | 和6・洋6・LDK・浴 | 67.87 | 6 | 元 | |||
26800~52500 | 和6・和6・洋4.7・DK・浴 | 67.73 | 4 | 元 | |||
25500~54200 | 和4.5・和6・DK・浴 | 64.34 | 1 | 2 | |||
23200~50300 | 和6・洋6.5・DK・浴 | 58.69 | 2 | 2 | |||
27600~58700 | 和4.5・和6・洋4.8・DK・浴 | 69.64 | 4 | 2 | |||
27600~58600 | 和6・洋6.5・洋6.5・DK・浴 | 69.58 | 4 | 2 | |||
25600~54500 | 和6・洋6.6・DK・浴 | 64.75 | 1 | 2 | |||
25500~54200 | 和4.5・和6・DK・浴 | 64.34 | 1 | 2 | |||
23200~50300 | 和6・洋6.5・DK・浴 | 58.69 | 2 | 2 | |||
27600~58700 | 和4.5・和6・洋4.8・DK・浴 | 69.64 | 4 | 2 | |||
27600~58600 | 和6・洋6.5・洋6.5・DK・浴 | 69.58 | 4 | 2 | |||
25600~54500 | 和6・洋6.6・DK・浴 | 64.75 | 1 | 2 | |||
24500~48400 | 和6・洋6.6・DK・浴 | 61.97 | 2 | 元 | |||
26900~52900 | 和6・洋6・LDK・浴 | 67.87 | 6 | 元 | |||
26800~52500 | 和6・和6・洋4.7・DK・浴 | 67.73 | 4 | 元 | |||
曙町 | 富山県富山市曙町5-10 | 28700~73000 | 和6・和6・LDK・浴 | 66.36 | 8 | 6 | |
27800~70400 | 和6・洋6・LDK・浴 | 64.2 | 7 | 6 | |||
33600~82500 | 和6・和6・洋6・LDK・浴 | 77.7 | 9 | 6 |
家賃は入居する方の月収によってことなります。また情報が現状とことなる場合もありますので、詳細につきましては各公共機関へお問い合わせください。
スポンサーリンク
その他の賃貸を探す
市営・県営住宅には応募資格、基準を満たさないとお申し込みはできません。もし基準に満たない、ご希望の物件がない場合には下記より賃貸住宅や高齢者向け施設を探してみるとよいでしょう。資料請求は「無料」ですので、いろいろと資料請求をして検討してはいかがでしょうか。
- → 敷金・礼金・手数料・更新料が全て無料! 家賃 2万円台〜、低価格マンション
- → お部屋探しの【DOOR賃貸】入居決定でお祝い金もらえる!低価格・ペット可・5万円以下賃貸あり
- → 老人ホーム・高齢者施設を探す【LIFULL介護】
富山市の県営住宅の物件探しは公営住宅ナビ
公営住宅ナビでは、富山県富山市の県営住宅でのお部屋を探しに役立つ物件一覧、間取り図、家賃、交通(アクセス)情報を掲載しています。
「富山県富山市」で見つからないときは富山県全域を網羅し周辺の地域の賃貸物件一覧情報も満載なので周辺地域で探してみても面白い物件が見つかるかも知れません。通勤や通学に便利な賃貸物件を探すなら「最寄り駅」から探すと便利です。
富山県営住宅を幅広く掲載していますので理想のお部屋を見つけて募集前の参考材料にしてください!
富山県富山市県営住宅といった条件で物件を探された後は、その地域の住民税、行政サービス、雰囲気も調べてみるとよいでしょう。募集は原則抽選となりますのでじっくり時間をかけて探してみても良いかもしれません。
公営住宅ナビでは募集情報や抽選結果の情報を常時更新!富山市の県営住宅の物件探しに役立ててください。