射水市の県営住宅一覧
射水市の県営住宅団地一覧です。団地一覧には物件の家賃、間取り、広さや交通・アクセス情報、築年数なども確認することができます。ご希望の地域よりご確認下さい。
スポンサーリンク
団地一覧
団地名 | 住所 | 家賃(円) | 間取り | 専有面積 (平米) |
管理戸数 | 建設年度 築年数 |
備考 住戸改善 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
堀岡 | 富山県射水市射水町2-10 | 17300~45900 | 6・6・6・LD・K・浴 | 73.62 | 12 | (45) 62 | ○ |
17400~46200 | 6・6・6・LD・K・浴 | 73.62 | 12 | (45) 2 | ○ | ||
21400~55900 | 和6・和6・LDK・浴 | 65.82 | 12 | 7 | |||
25100~66600 | 和6・和6・洋6・LDK・浴 | 77.15 | 12 | 7 | |||
22000~58500 | 和6・和6・LDK・浴 | 66.08 | 6 | 8 | |||
25800~68300 | 和6・和6・洋6・LDK・浴 | 77.15 | 6 | 8 | |||
海老江 | 富山県射水市海老江50-2他 | 18800~49900 | 和6・和6・DK・浴 | 59.43 | 18 | 9 | |
23400~62100 | 和6・和6・洋6・DK・浴 | 73.92 | 6 | 9 | |||
18900~50100 | 和6・和6・DK・浴 | 58.91 | 3 | 10 | |||
23200~61400 | 和6・和6・洋7.2・DK・浴 | 72.25 | 3 | 10 | |||
18900~50100 | 和6・和6・DK・浴 | 58.91 | 3 | 10 | |||
23200~61400 | 和6・和6・洋7.2・DK・浴 | 72.25 | 3 | 10 | |||
19900~52800 | 和6・和6・DK・浴 | 61.46 | 6 | 11 | |||
24200~64300 | 和6・和6・洋7.1・DK・浴 | 74.84 | 6 | 11 | |||
太閤山(北・中区) | 富山県射水市 | 14000~37100 | 6・6・4.5・L・DK・(浴) | 69.02 | 10 | (40) 56 | ○ |
14000~37100 | 6・6・4.5・L・DK・(浴) | 69.02 | 2 | (40) 17 | ○ | ||
14000~37100 | 6・6・4.5・L・DK・(浴) | 69.02 | 9 | (40) 56 | ○ | ||
14000~37100 | 6・6・4.5・L・DK・(浴) | 69.02 | 3 | (40) 17 | ○ | ||
14000~37100 | 6・6・4.5・L・DK・(浴) | 69.02 | 9 | (40) 56 | ○ | ||
14000~37100 | 6・6・4.5・L・DK・(浴) | 69.02 | 3 | (40) 17 | ○ | ||
15200~40400 | 6・6・4.5・L・DK・(浴) | 74.34 | 11 | (41) 55 | ○ | ||
15200~40400 | 6・6・4.5・L・DK・(浴) | 74.34 | 1 | (41) 17 | ○ | ||
15200~40400 | 6・6・4.5・L・DK・(浴) | 74.34 | 10 | (41) 55 | ○ | ||
15200~40400 | 6・6・4.5・L・DK・(浴) | 74.34 | 2 | (41) 17 | ○ | ||
15200~40400 | 6・6・4.5・L・DK・(浴) | 74.34 | 10 | (41) 55 | ○ | ||
15200~40400 | 6・6・4.5・L・DK・(浴) | 74.34 | 2 | (41) 17 | ○ | ||
16900~44700 | 6・6・6・L・納戸・DK・(浴) | 79.18 | 6 | (42) 57 | ○ | ||
16900~44700 | 6・6・洋6・L・納戸・DK・(浴) | 79.18 | 2 | (42) 18 | ○ | ||
16900~44700 | 6・6・6・L・納戸・DK・(浴) | 79.18 | 14 | (42) 57 | ○ | ||
16900~44700 | 6・6・6・L・納戸・DK・(浴) | 79.18 | 2 | (42) 17 | ○ | ||
20000~53000 | 和6・和6・K・LD・浴室 | 64.63 | 1 | 3 | |||
18000~47700 | 和6・和4.5・LDK・浴室 | 58.19 | 1 | 3 | |||
18800~50000 | 和6・和4.5・LDK・浴室 | 60.96 | 1 | 3 | |||
18500~49100 | 和6・和6・LDK・浴 | 59.87 | 1 | 3 | |||
18500~49100 | 和6・和6・LDK・浴 | 59.87 | 1 | 3 | |||
18200~48200 | 和6・和4.5・LDK・浴 | 58.72 | 1 | 3 | |||
19100~50500 | 和6・和4.5・LDK・浴室 | 61.69 | 1 | 3 | |||
21100~55900 | 和6・和6・和4.5・LDK・浴室 | 68.17 | 1 | 3 | |||
22300~59200 | 和6・和6・和4.5・K・LD・浴 | 72.12 | 2 | 3 | |||
18000~47700 | 和6・和4.5・LDK・浴室 | 58.19 | 2 | 3 | |||
23900~63400 | 和6・和4.5・洋7.5・LDK・浴 | 77.36 | 2 | 3 | |||
23100~61100 | 和6・和6・洋7.5・LDK・浴室 | 75.51 | 2 | 3 | |||
22200~58900 | 和6・和6・洋6・LDK・浴室 | 71.81 | 2 | 3 | |||
22000~58400 | 和6・和4.5・洋 6・LDK・浴室 | 71.81 | 2 | 3 | |||
21000~55600 | 和6・和4.5・洋4.5・LD・K・浴 | 67.82 | 2 | 3 | |||
21100~55900 | 和6・和6・洋4.5・LDK・浴室 | 68.17 | 2 | 3 | |||
20500~54400 | 和6・和6・K・LD・浴室 | 64.63 | 1 | 6 | |||
18400~48900 | 和6・和4.5・LDK・浴室 | 58.19 | 1 | 6 | |||
19300~51300 | 和6・和4.5・LD・K・浴室 | 60.96 | 1 | 6 | |||
19000~50400 | 和6・和6・LDK・浴 | 59.87 | 1 | 6 | |||
19000~50400 | 和6・和6・LDK・浴 | 59.87 | 1 | 6 | |||
18600~49400 | 和6・和4.5・LDK・浴 | 58.72 | 1 | 6 | |||
19600~51900 | 和6・和4.5・LD・K・浴室 | 61.69 | 1 | 6 | |||
21600~57400 | 和6・和6・和4.5・LDK・浴室 | 68.17 | 1 | 6 | |||
22900~60700 | 和6・和6・和4.5・K・LD・浴 | 72.12 | 2 | 6 | |||
18400~48900 | 和6・和4.5・LDK・浴 | 58.19 | 2 | 6 | |||
24600~65100 | 和6・和4.5・洋7.5・LD・K・浴 | 77.36 | 2 | 6 | |||
23700~62800 | 和6・和6・洋7.5・LDK・浴室 | 74.51 | 2 | 6 | |||
22800~60500 | 和6・和6・洋6・LDK・浴 | 71.81 | 2 | 6 | |||
22600~59900 | 和6・和4.5・洋 6・LDK・浴室 | 71.18 | 2 | 6 | |||
21500~57100 | 和6・和4.5・洋4.5・LD・K・浴 | 67.82 | 2 | 6 | |||
21600~57400 | 和6・和6・和4.5・LDK・浴 | 68.17 | 2 | 6 | |||
21400~56600 | 和6・和6・LDK・浴 | 68.13 | 2 | 4 | |||
20400~54200 | 和6・和6・LDK・浴 | 65.22 | 6 | 4 | |||
25800~68400 | 和6・和6・洋6・LDK・浴 | 82.36 | 4 | 4 | |||
21400~56600 | 和6・和6・LDK・浴 | 68.13 | 2 | 4 | |||
20400~54200 | 和6・和6・LDK・浴 | 65.22 | 6 | 4 | |||
25800~68400 | 和6・和6・洋6・LDK・浴 | 82.36 | 4 | 4 | |||
17600~46800 | 6・6・6・L・DK・(浴)・物置 | 79.85 | 10 | (44)58 | |||
17600~46800 | 6・6・6・L・DK・(浴)・物置 | 79.85 | 2 | (44)16 | |||
17600~46800 | 6・6・6・L・DK・(浴)・物置 | 79.85 | 12 | (44)58 | |||
17600~46800 | 6・6・6・L・DK・(浴)・物置 | 79.85 | 10 | (44)58 | |||
17600~46800 | 6・6・6・L・DK・(浴)・物置 | 79.85 | 2 | (44)16 | |||
17700~47100 | 6・6・6・L・DK・(浴)・物置 | 79.85 | 9 | (44)59 | |||
17700~47100 | 6・6・6・L・DK・(浴)・物置 | 79.85 | 3 | (44)16 | |||
17500~46300 | 6・6・6・L・DK・(浴)・物置 | 79.85 | 12 | (43)59 | |||
17500~46300 | 6・6・6・L・DK・(浴)・物置 | 79.85 | 11 | (43)59 | |||
17500~46300 | 6・6・6・L・DK・(浴)・物置 | 79.85 | 1 | (43)16 | |||
8900~17900 | 6・6・4.5・K・(浴) | 43.01 | 24 | 43 | |||
太閤山(北区) | 富山県射水市 | 8900~17900 | 6・6・4.5・K・(浴) | 43.01 | 24 | 43 | |
9700~20300 | 6・4.5・3・K・(浴) | 44.45 | 36 | 47 | |||
9700~20300 | 6・4.5・3・K・(浴) | 44.45 | 32 | 47 | |||
9100~17500 | 6・6・4.5・K・(浴) | 43.33 | 32 | 44 | |||
9100~17500 | 6・6・4.5・K・(浴) | 43.33 | 16 | 44 | |||
9100~18100 | 6・6・4.5・K・(浴) | 43.33 | 24 | 45 | |||
9100~18100 | 6・6・4.5・K・(浴) | 43.33 | 32 | 45 | |||
9100~18100 | 6・6・4.5・K・(浴) | 43.33 | 32 | 45 | |||
太閤山(南区) | 富山県射水市 | 11900~26500 | 6・6・3・K・浴 | 50.42 | 16 | 49 | |
10400~22900 | 6・4.5・3・K・浴 | 44.45 | 16 | 49 | |||
10300~21300 | 6・4.5・3・K・浴 | 44.45 | 16 | 48 | |||
14000~34400 | 6・6・4.5・DK・浴 | 57.45 | 16 | 51 | |||
14000~34400 | 6・6・4.5・DK・浴 | 57.45 | 24 | 51 | |||
10300~21300 | 6・4.5・3・K・浴 | 44.45 | 32 | 48 | |||
10300~21300 | 6・4.5・3・K・浴 | 44.45 | 32 | 48 | |||
11900~26500 | 6・6・3・K・浴 | 50.42 | 24 | 49 | |||
11900~26500 | 6・6・3・K・浴 | 50.42 | 24 | 49 | |||
11900~26500 | 6・6・3・K・浴 | 50.42 | 24 | 49 | |||
12400~30900 | 6・6・3・DK・浴 | 51.93 | 16 | 50 | |||
12400~30900 | 6・6・3・DK・浴 | 51.93 | 16 | 50 | |||
12400~30900 | 6・6・3・DK・浴 | 51.93 | 24 | 50 | |||
15900~36300 | 6・6・4.5・L・DK・浴 | 66.45 | 4 | 50 | |||
12400~30900 | 6・6・3・DK・浴 | 51.93 | 20 | 50 | |||
14000~34400 | 6・6・4.5・DK・浴 | 57.45 | 32 | 51 | |||
太閤山東 | 富山県射水市 | 26100~69300 | 和6・洋6.4・洋6.9・DK・浴 | 78.68 | 5 | 12 | |
26200~69400 | 和6・洋5.8・洋6.7・DK・浴 | 78.74 | 8 | 12 | |||
26600~70500 | 洋6・洋4.9・洋4.8・LD・K・浴 | 79.93 | 2 | 12 | |||
26400~70000 | 和6・洋6・洋6.1・DK・浴 | 79.44 | 3 | 12 | |||
24000~63700 | 洋6.1・洋6.5・DK・浴 | 72.28 | 10 | 12 | |||
24000~63700 | 和6・洋6.1・DK・浴 | 72.28 | 8 | 12 | |||
26300~69600 | 和6・洋6.6・洋7・DK・浴 | 78.68 | 5 | 13 | |||
26300~69700 | 和6・洋6・洋6・DK・浴 | 78.74 | 10 | 13 | |||
24100~63900 | 洋7.1・洋7.6・DK・浴 | 72.28 | 8 | 13 | |||
24100~63900 | 和6・洋7.1・DK・浴 | 72.28 | 9 | 13 | |||
26500~70300 | 和6・洋6・洋6・DK・浴 | 79.44 | 4 | 13 | |||
23500~62200 | 洋6.8・和6・DK・浴 | 70.02 | 5 | 14 | |||
23500~62200 | 洋6.8・和6・DK・浴 | 70 | 10 | 14 | |||
23500~62300 | 洋6.9・洋7.4・DK・浴 | 70.18 | 18 | 14 | |||
23500~62200 | 洋6.5・和6・DK・浴 | 70 | 3 | 14 |
家賃は入居する方の月収によってことなります。また情報が現状とことなる場合もありますので、詳細につきましては各公共機関へお問い合わせください。
スポンサーリンク
その他の賃貸を探す
市営・県営住宅には応募資格、基準を満たさないとお申し込みはできません。もし基準に満たない、ご希望の物件がない場合には下記より賃貸住宅や高齢者向け施設を探してみるとよいでしょう。資料請求は「無料」ですので、いろいろと資料請求をして検討してはいかがでしょうか。
- → 敷金・礼金・手数料・更新料が全て無料!
家賃 2万円台〜、低価格マンション
- →
お部屋探しの【DOOR賃貸】入居決定でお祝い金もらえる!低価格・ペット可・5万円以下賃貸あり
- → 老人ホーム・高齢者施設を探す【LIFULL介護】
射水市の県営住宅の物件探しは公営住宅ナビ
公営住宅ナビでは、富山県射水市の県営住宅でのお部屋を探しに役立つ物件一覧、間取り図、家賃、交通(アクセス)情報を掲載しています。
「富山県射水市」で見つからないときは富山県全域を網羅し周辺の地域の賃貸物件一覧情報も満載なので周辺地域で探してみても面白い物件が見つかるかも知れません。通勤や通学に便利な賃貸物件を探すなら「最寄り駅」から探すと便利です。
富山県営住宅を幅広く掲載していますので理想のお部屋を見つけて募集前の参考材料にしてください!
富山県射水市県営住宅といった条件で物件を探された後は、その地域の住民税、行政サービス、雰囲気も調べてみるとよいでしょう。募集は原則抽選となりますのでじっくり時間をかけて探してみても良いかもしれません。
公営住宅ナビでは募集情報や抽選結果の情報を常時更新!射水市の県営住宅の物件探しに役立ててください。