上越市の県営住宅一覧
上越市の県営住宅団地一覧です。団地一覧には物件の家賃、間取り、広さや交通・アクセス情報、築年数なども確認することができます。ご希望の地域よりご確認下さい。
スポンサーリンク
団地一覧
団地名 | 住所 | 家賃(円) | 間取り | 専有面積 (平米) |
管理戸数 | 建設年度 築年数 |
---|---|---|---|---|---|---|
城南 A号棟 | 新潟県上越市南城町2丁目 | 10900~ 16,900 | 6、6、3、DK | 42.5 | 30 | S48 |
城南 B号棟 | 10900~ 17,100 | 6、6、3、DK | 42.5 | 18 | S48 | |
南本町 1・2号棟 | 新潟県上越市南本町3丁目 | 19900~ 39,000 | 6、6、4.5、LDK | 66.0 | 32 | S58 |
南本町 3号棟 | 7800~ 15,300 | 6、4.5、K | 38.3 | 18 | S33 | |
中通 A号棟 | 新潟県上越市中通町 | 18800~ 36,900 | 6、6、DK | 54.2 | 4 | H5 |
中通 A号棟 | 23300~ 45,900 | 6、6、洋、DK | 67.4 | 12 | H5 | |
中通 B号棟 | 18800~ 36,900 | 6、6、DK | 54.2 | 2 | H5 | |
中通 B号棟 | 23300~ 45,900 | 6、6、洋、DK | 67.4 | 6 | H5 | |
中通 C号棟 | 24600~ 48,200 | 6、6、洋、DK | 69.1 | 24 | H7 | |
子安 A号棟 | 新潟県上越市子安 | 16900~ 33,200 | 6、LDK | 43.7 | 19 | H18 |
子安 A号棟 | 21700~ 42,500 | 6、5.5、DK | 56.0 | 5 | H18 | |
子安 A号棟 | 25700~ 50,500 | 6、5、6、DK | 66.4 | 5 | H18 | |
南新町 A号棟 | 新潟県上越市南新町 | 12900~ 25,400 | 6、6、4、DK | 48.9 | 30 | S50 |
南新町 B号棟 | 12000~ 23,600 | 6、6、4.5、DK | 45.3 | 24 | S50 | |
南新町 B号棟 | 14500~ 28,500 | 6、4.5、4.5、4、DK | 54.8 | 6 | S50 | |
南新町 C号棟 | 11800~ 19,200 | 6、6、3、DK | 45.3 | 30 | S49 | |
南新町 D号棟 | 14600~ 28,600 | 6、6、4.5、DK | 54.1 | 30 | S51 | |
今泉 1号棟 | 新潟県上越市大和6丁目 | 14800~ 29,100 | 6、6、4.5、DK | 54.1 | 30 | S52 |
今泉 2・3号棟 | 15800~ 31,000 | 6、6、4.5、DK | 56.6 | 50 | S53 | |
夷浜 A号棟 | 新潟県上越市夷浜 | 16000~ 31,500 | 6、洋、DK | 46.7 | 2 | H11 |
夷浜 A号棟 | 20300~ 40,000 | 6、6、4.5、DK | 59.2 | 2 | H11 | |
夷浜 B号棟 | 16000~ 31,500 | 6、洋、DK | 46.7 | 4 | H11 | |
夷浜 C号棟 | 16000~ 31,500 | 6、洋、DK | 46.7 | 4 | H11 | |
夷浜 D号棟 | 16000~ 31,500 | 6、洋、DK | 46.7 | 2 | H11 | |
夷浜 D号棟 | 20300~ 40,000 | 6、6、4.5、DK | 59.2 | 2 | H11 | |
春日新田 1・2号棟 | 新潟県上越市春日新田2丁目 | 14800~ 29,100 | 6、6、4.5、DK | 54.1 | 60 | S52 |
春日新田 3号棟 | 16600~ 32,700 | 6、6、4.5、LDK | 58.8 | 30 | S54 | |
下小町 1号棟 | 新潟県上越市安江1丁目 | 15800~ 31,000 | 6、6、4.5、DK | 56.6 | 30 | S53 |
安江 A号棟 | 新潟県上越市安江3丁目 | 25700~ 50,400 | 6、6、洋、DK | 73.1 | 24 | H6 |
安江 B号棟 | 21200~ 41,600 | 6、6、DK | 60.4 | 9 | H6 | |
安江 B号棟 | 21700~ 42,700 | 6、6、DK | 61.9 | 3 | H6 | |
安江 C号棟 | 26000~ 51,000 | 6、6、洋、DK | 73.1 | 24 | H7 | |
安江 D号棟 | 21900~ 43,000 | 6、洋、DK | 60.8 | 6 | H8 | |
安江 D号棟 | 26300~ 51,700 | 6、6、洋、DK | 73.1 | 18 | H8 | |
安江 E号棟 | 22200~ 43,500 | 6、洋、DK | 60.8 | 6 | H9 | |
安江 E号棟 | 26600~ 52,300 | 6、6、洋、DK | 73.1 | 6 | H9 | |
安江 F号棟 | 22000~ 43,200 | 6、6、DK | 60.4 | 2 | H9 | |
安江 F号棟 | 22600~ 44,300 | 6、6、DK | 61.9 | 4 | H9 | |
安江 G号棟 | 22300~ 43,800 | 6、洋、DK | 60.4 | 4 | H10 | |
安江 G号棟 | 22500~ 44,200 | 6、洋、DK | 61.0 | 2 | H10 | |
ひしみ 1号棟 | 新潟県上越市安塚 | 15000~ 29,500 | 6、6、4.5、LDK | 60.0 | 20 | S55 |
昭和町 A号棟 | 新潟県上越市昭和町1丁目10番11号 | 11000~ 19,300 | 6、6、3、K | 45.2 | 40 | S49 |
昭和町 C号棟 | 12600~ 24,800 | 6、6、4.5、K | 51.0 | 40 | S50 |
家賃は入居する方の月収によってことなります。また情報が現状とことなる場合もありますので、詳細につきましては各公共機関へお問い合わせください。
スポンサーリンク
その他の賃貸を探す
市営・県営住宅には応募資格、基準を満たさないとお申し込みはできません。もし基準に満たない、ご希望の物件がない場合には下記より賃貸住宅や高齢者向け施設を探してみるとよいでしょう。資料請求は「無料」ですので、いろいろと資料請求をして検討してはいかがでしょうか。
- → 敷金・礼金・手数料・更新料が全て無料! 家賃 2万円台〜、低価格マンション
- → お部屋探しの【DOOR賃貸】入居決定でお祝い金もらえる!低価格・ペット可・5万円以下賃貸あり
- → 老人ホーム・高齢者施設を探す【LIFULL介護】
上越市の県営住宅の物件探しは公営住宅ナビ
公営住宅ナビでは、新潟県上越市の県営住宅でのお部屋を探しに役立つ物件一覧、間取り図、家賃、交通(アクセス)情報を掲載しています。
「新潟県上越市」で見つからないときは新潟県全域を網羅し周辺の地域の賃貸物件一覧情報も満載なので周辺地域で探してみても面白い物件が見つかるかも知れません。通勤や通学に便利な賃貸物件を探すなら「最寄り駅」から探すと便利です。
新潟県営住宅を幅広く掲載していますので理想のお部屋を見つけて募集前の参考材料にしてください!
新潟県上越市県営住宅といった条件で物件を探された後は、その地域の住民税、行政サービス、雰囲気も調べてみるとよいでしょう。募集は原則抽選となりますのでじっくり時間をかけて探してみても良いかもしれません。
公営住宅ナビでは募集情報や抽選結果の情報を常時更新!上越市の県営住宅の物件探しに役立ててください。