長岡市の県営住宅一覧

長岡市の県営住宅団地一覧です。団地一覧には物件の家賃、間取り、広さや交通・アクセス情報、築年数なども確認することができます。ご希望の地域よりご確認下さい。

スポンサーリンク

団地一覧

団地名 住所 家賃(円) 間取り 専有面積
(平米)
管理戸数 建設年度
築年数
稽古町 1号棟 新潟県長岡市稽古町1641番地1 22900~ 45,000 6、6、DK 53.5 25 H12
稽古町 1号棟 22900~ 45,000 6、6、DK 53.5 17 H12
稽古町 1号棟 31700~ 62,200 6、6、6、LDK 74.0 18 H12
西神田 A号棟 新潟県長岡市西神田町1番10号 19900~ 39,100 9、DK 45.1 9 H20
西神田 A号棟 23700~ 46,600 6、6、DK 53.7 6 H20
西神田 A号棟 24000~ 47,200 6、9、DK 54.4 18 H20
西神田 A号棟 30200~ 59,300 6、6、7.5、DK 68.3 3 H20
上除 H-1号棟 新潟県長岡市上除町甲3539番地3 25900~ 50,800 6、6、DK 64.2 2 H7
上除 H-1号棟 26100~ 51,300 6、6、DK 64.8 2 H7
上除 H-1号棟 29600~ 58,200 6、6、4.5、DK 73.5 4 H7
上除 H-1号棟 29900~ 58,600 6、6、4.5、DK 74.1 4 H7
上除 F-1号棟 新潟県長岡市上除町甲2474番地4 29000~ 56,900 6、6、DK 70.6 2 H9
上除 F-1号棟 29000~ 56,900 6、6、DK 70.6 2 H9
上除 F-1号棟 32400~ 63,600 6、6、4.5、DK 78.9 4 H9
上除 F-1号棟 32400~ 63,600 6、6、4.5、DK 78.9 4 H9
稲葉 県42中耐 新潟県長岡市稲葉町11番地 8100~ 14,700 6、4.5、K 33.5 24 S42
寿 A号棟 新潟県長岡市寿2丁目5番15号 13100~ 19,200 6、6、3、K 45.2 20 S49
寿 A号棟 13200~ 19,400 6、6、3、K 45.6 10 S49
寿 B号棟 14400~ 25,600 6、6、4.5、DK 48.9 16 S50
寿 B号棟 14600~ 25,900 6、6、4.5、DK 49.4 8 S50
土合 1号棟 新潟県長岡市土合5丁目6番6号 14700~ 27,700 6、6、4.5、DK 48.9 20 S50
土合 1号棟 14800~ 28,000 6、6、4.5、DK 49.4 10 S50
土合 2号棟 新潟県長岡市土合5丁目6番1号 16500~ 32,300 6、6、4.5、DK 53.9 6 S51
土合 2号棟 16500~ 32,300 6、6、4.5、DK 53.9 6 S51
土合 3号棟 新潟県長岡市土合5丁目3番8号 16500~ 32,200 6、6、4.5、DK 53.9 6 S51
土合 3号棟 16500~ 32,200 6、6、4.5、DK 53.9 6 S51
土合 4号棟 新潟県長岡市土合5丁目3番6号 16500~ 32,200 6、6、4.5、DK 53.9 6 S51
土合 4号棟 16500~ 32,200 6、6、4.5、DK 53.9 6 S51
土合 5号棟 新潟県長岡市土合5丁目3番3号 16500~ 32,200 6、6、4.5、DK 53.9 12 S51
土合 5号棟 16500~ 32,200 6、6、4.5、DK 53.9 6 S51
宮栄 3号棟 新潟県長岡市宮栄3丁目4番8号 16700~ 32,900 6、6、4.5、DK 53.9 20 S52
宮栄 3号棟 16700~ 32,900 6、6、4.5、DK 53.9 10 S52
宮栄 4号棟 新潟県長岡市宮栄3丁目3番1号 16700~ 32,900 6、6、4.5、DK 53.9 20 S52
宮栄 4号棟 16700~ 32,900 6、6、4.5、DK 53.9 10 S52
本条 1号棟 新潟県長岡市来迎寺2312番地 15000~ 29,600 6、6、4.5、DK 58.8 12 S54
上の原 1号棟 新潟県長岡市上の原町5番22号 15300~ 30,000 6、6、4.5、DK 58.8 12 S55
上の原 2号棟 新潟県長岡市上の原町5番25号 15300~ 30,000 6、6、4.5、DK 58.8 18 S55
柳之町 1号棟 新潟県長岡市与板町与板乙1381番地3 16600~ 32,600 6、6、4.5、DK 59.2 16 S59
あけぼの 1号棟 新潟県長岡市東川口2028番地 16300~ 32,100 6、6、4.5、LDK 60 24 S56
あかさか 1号棟 新潟県長岡市東川口258番地15 18000~ 35,400 6、6、6、DK 59.6 24 S63
栄町 5号棟 新潟県長岡市栄町16-6 19600~ 38,500 6、6、4.5、DK 59.2 16 S60
栄町 5号棟 19600~ 38,500 6、6、4.5、DK 59.3 8 S60
半田 1号棟 新潟県長岡市希望が丘9-1 26800~ 52,600 6、6、6、DK 72.4 15 H5
半田 1号棟 新潟県長岡市希望が丘9-1 21800~ 42,900 6、6、DK 59.1 3 H5
半田 2号棟 新潟県長岡市希望が丘9-2 25900~ 50,800 6、6、6、DK 70.0 12 H5
半田 2号棟 新潟県長岡市希望が丘9-2 21400~ 41,900 6、6、DK 57.8 6 H5
半田 3号棟 新潟県長岡市希望が丘8-11 26900~ 52,900 6、6、6、DK 71.9 18 H6
半田 4号棟 新潟県長岡市希望が丘8-15 27600~ 54,200 6、6、6、DK 72.8 8 H7
半田 4号棟 新潟県長岡市希望が丘8-15 23300~ 45,800 6、6、DK 61.5 4 H7
半田 5号棟 新潟県長岡市希望が丘4-9 29500~ 57,900 6、6、6、DK 76.7 12 H8
半田 5号棟 新潟県長岡市希望が丘4-9 27700~ 54,400 6、10、DK 72.1 12 H8
半田 6号棟 新潟県長岡市希望が丘11-8 30200~ 59,300 6、6、6、DK 76.7 12 H10
半田 6号棟 新潟県長岡市希望が丘11-8 28400~ 55,700 6、10、DK 72.1 12 H10

家賃は入居する方の月収によってことなります。また情報が現状とことなる場合もありますので、詳細につきましては各公共機関へお問い合わせください。

スポンサーリンク

その他の賃貸を探す

市営・県営住宅には応募資格、基準を満たさないとお申し込みはできません。もし基準に満たない、ご希望の物件がない場合には下記より賃貸住宅や高齢者向け施設を探してみるとよいでしょう。資料請求は「無料」ですので、いろいろと資料請求をして検討してはいかがでしょうか。

長岡市の県営住宅の物件探しは公営住宅ナビ

公営住宅ナビでは、新潟県長岡市の県営住宅でのお部屋を探しに役立つ物件一覧、間取り図、家賃、交通(アクセス)情報を掲載しています。
「新潟県長岡市」で見つからないときは新潟県全域を網羅し周辺の地域の賃貸物件一覧情報も満載なので周辺地域で探してみても面白い物件が見つかるかも知れません。通勤や通学に便利な賃貸物件を探すなら「最寄り駅」から探すと便利です。
新潟県営住宅を幅広く掲載していますので理想のお部屋を見つけて募集前の参考材料にしてください!
新潟県長岡市県営住宅といった条件で物件を探された後は、その地域の住民税、行政サービス、雰囲気も調べてみるとよいでしょう。募集は原則抽選となりますのでじっくり時間をかけて探してみても良いかもしれません。
公営住宅ナビでは募集情報や抽選結果の情報を常時更新!長岡市の県営住宅の物件探しに役立ててください。

市営住宅・県営住宅を知る

市営住宅・県営住宅等の公営住宅への応募前に疑問を解決しましょう。まずは応募資格や募集方法、募集時期や家賃の計算などの基礎的な情報を把握しましょう。

このたび震災により被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。

能登半島地震 被災世帯に、公営住宅を提供。対象の自治体一覧はこちら

市営住宅・県営住宅の公営住宅ナビ

全国の市営住宅・県営住宅の賃貸情報・部屋探しなら【公営住宅ナビ】
賃貸物件の家賃や募集情報、入居申込みに必要な資格などのお役立ち情報を掲載しています。全国各地よりの住みたい地域の物件一覧を探すことができ、また間取り情報やアクセス、交通情報も掲載です。その他幅広い公営住宅(都営住宅、道営住宅、府営住宅、区営住宅)を網羅していますのでまとめて探される方は便利です。全国の公営住宅のお部屋探しなら【公営住宅ナビ】

© 公営住宅ナビ All Rights Reserved.