佐世保市の県営住宅一覧
佐世保市の県営住宅団地一覧です。団地一覧には物件の家賃、間取り、広さや交通・アクセス情報、築年数なども確認することができます。ご希望の地域よりご確認下さい。
スポンサーリンク
団地一覧
団地名 | 住所 | 交通/アクセス | 家賃 | 間取り | 建設年度 築年数 |
---|---|---|---|---|---|
もみじが丘団地(一般向) | 長崎県佐世保市もみじが丘町 | バス「もみじが丘町」 | 72,000~79,000 | 3LDK | 74.3~80.2 |
もみじが丘団地(一般向) | 69,800~98,100 | 2LDK、3DK、3LDK | 63.1~79.5 | ||
もみじが丘団地(高齢小世) | 74,400~79,900 | 2LDK | 62.4~62.6 | ||
下本山団地(一般向) | 長崎県佐世保市下本山町 | バス「本山」 | 50,000~52,400 | 3DK | 58.7~61.8 |
下本山団地(高齢改善) | 50,000~84,600 | 3DK | 58.7~61.8 | ||
花園団地(一般向) | 長崎県佐世保市花園町 | バス「花園中央」 | 26,700 | 2K | 35.0 |
花高団地 1丁目6(一般向) | 長崎県佐世保市花高1丁目6 | バス「花高1丁目」 | 31,300~46,700 | 1DK、2K、3K、4K | 44.4~51.2 |
花高団地 1丁目6(高齢小世) | 35,100 | 2K | 44.4 | ||
花高団地 1丁目6(高齢改善) | 71,900 | 3K | 51.2 | ||
花高団地 2丁目1(一般向) | 長崎県佐世保市花高2丁目1 | バス「花高2丁目」 | 46,900~50,700 | 3DK | 53.2~57.4 |
花高団地 2丁目1(高齢改善) | 81,600~83,700 | 3DK | 56.3~57.4 | ||
花高団地 3丁目1(一般向) | 長崎県佐世保市花高3丁目1 | バス「花高3丁目」 | 37,300~51,900 | 2DK、3K、3DK | 44.4~63.9 |
花高団地 3丁目1(車イス用) | 37,900~39,800 | 2DK、3K | 48.2~51.2 | ||
花高団地 3丁目1(高齢小世) | 71,800 | 1DK | 51.2 | ||
花高団地 3丁目1(高齢改善) | 76,900~81,500 | 3K、3DK | 51.2~54.4 | ||
花高団地 3丁目11(一般向) | 長崎県佐世保市花高3丁目11 | バス「花高3丁目」 | 44,200~46,300 | 3DK | 51.2~54.5 |
花高団地 3丁目11(高齢改善) | 79,200~82,500 | 3DK | 51.2~54.5 | ||
花高団地 3丁目3(一般向) | 長崎県佐世保市花高3丁目3 | バス「花高3丁目」 | 47,000~50,000 | 3DK | 56.6~60.8 |
花高団地 3丁目5(一般向) | 長崎県佐世保市花高3丁目5 | バス「花高3丁目」 | 55,600 | 3DK | 64.4~64.5 |
花高団地 3丁目5(高齢改善) | 83,800 | 3DK | 64.5 | ||
皆瀬団地(一般向) | 長崎県佐世保市皆瀬町 | バス「皆瀬駅下」 | 46,700~49,700 | 3DK | 56.6~60.9 |
皆瀬団地(高齢改善) | 85,100 | 3DK | 60.9 | ||
吉岡団地(一般向) | 長崎県佐世保市吉岡町 | バス「吉岡団地」 | 42,000~47,900 | 3DK | 56.5~60.8 |
吉岡団地(高齢改善) | 42,000~81,900 | 3DK | 56.5~60.8 | ||
広田団地(一般向) | 長崎県佐世保市広田3丁目 | バス「上宮崎橋」 | 60,500~66,100 | 3DK | 61.1~62.4 |
菫ケ丘団地(一般向) | 長崎県佐世保市黒髪町 | バス「黒髪アパート前」 | 17,600~21,700 | 2K、2DK | 31.4~38.6 |
黒髪第1.2団地(一般向) | 長崎県佐世保市黒髪町 | バス「黒髪営業所前」 | 19,300~26,300 | 2K | 35.0~40.4 |
黒髪第3団地(一般向) | 74,600 | 3LDK | 74.6 | ||
黒髪第3団地(高齢小世) | 57,200 | 2LDK | 57.0 | ||
黒髪第5団地(一般向) | 16,300~24,500 | 2K | 32.4~40.4 | ||
菫ケ丘団地(高齢小世) | 長崎県佐世保市黒髪町5-2 | バス「黒髪アパート前」 | 11,500 | 2K | 34.0 |
崎岡団地(一般向) | 長崎県佐世保市崎岡町 | バス「広田雇用促進住宅前」 | 52,000~85,600 | 3DK | 58.8~67.5 |
桜木団地(一般向) | 長崎県佐世保市桜木町 | バス「桜木」 | 75,000 | 3LDK | 86.7 |
桜木団地(一般向) | 22,700~75,400 | 2K、3LDK | 35.0~76.3 | ||
桜木団地(高齢小世) | 54,500 | 2DK | 55.0 | ||
汐見団地(一般向) | 長崎県佐世保市汐見町 | バス「山祇幼稚園入口」 | 24,300 | 2K | 35.0 |
若竹台団地(一般向) | 長崎県佐世保市若竹台町 | バス「若竹台東口」 | 55,800~66,300 | 3LDK | 62.9~64.3 |
若竹台団地(高齢改善) | 83,100 | 3LDK | 64.2 | ||
十郎原団地A群(一般向) | 長崎県佐世保市十郎新町 | バス「上十郎原」 | 55,800~70,700 | 3DK、3LDK | 61.4~69.6 |
十郎原団地A群(高齢小世) | 46,400~57,900 | 2DK、2LDK | 47.9~55.5 | ||
十郎原団地B群(一般向) | 54,600~63,000 | 3DK | 55.5~69.4 | ||
十郎原団地C群(一般向) | 22,500~69,900 | 2K、3LDK | 37.2~69.6 | ||
十郎原団地C群(高齢小世) | 57,900 | 2LDK | 55.5 | ||
十郎原団地D群(一般向) | 53,300~64,500 | 3DK | 59.4~72.4 | ||
十郎原団地D群(高齢改善) | 90,800 | 3DK | 59.4 | ||
泉福寺団地(一般向) | 長崎県佐世保市松原町 | バス「大河端」 | 79,000~87,000 | 3LDK | 9.6~87.3 |
泉福寺団地(一般向) | 75,400~102,000 | 3LDK | 70.1~79.8 | ||
泉福寺団地(高齢小世) | 56,500~76,700 | 2DK、2LDK | 52.3~59.9 | ||
上町団地(一般向) | 長崎県佐世保市上町 | バス「元町」 | 66,200~81,600 | 3LDK | 71.5~74.3 |
上町団地(一般向) | 85,000~86,000 | 3LDK | 75.9~79.3 | ||
上町団地(高齢小世) | 48,800~71,200 | 2DK、2LDK | 54.5~58.7 | ||
上本山団地(一般向) | 長崎県佐世保市上本山町 | バス「中里駅前」 | 54,300~56,800 | 3DK | 59.4~64.5 |
上本山団地(高齢改善) | 56,800~82,000 | 3DK | 61.1~64.5 | ||
新田団地(一般向) | 22,300~82,300 | 1K、2K、3K、3DK、3LDK、4K | 21.7~79.2 | ||
新田団地(高齢小世) | 55,900~58,700 | 2LDK | 52.2~54.8 | ||
新田団地(高齢改善) | 62,800~75,200 | 3DK、4K | 41.6~59.4 | ||
須佐団地(一般向) | 長崎県佐世保市須佐町 | バス「小佐世保小学校下」 | 71,800~81,300 | 3DK、3LDK | 72.5 |
須佐団地(高齢小世) | 68,500 | 2DK | 56.2 | ||
西大久保団地(一般向) | 長崎県佐世保市西大久保町 | バス「西大久保」 | 23,000~24,800 | 2K、2DK | 35.9~43.8 |
折橋団地(一般向) | 長崎県佐世保市折橋町 | バス「折橋」 | 68,100~70,700 | 3LDK | 68.5~71.5 |
折橋団地(高齢小世) | 58,100 | 2LDK | 54.5 | ||
大野団地(一般向) | 長崎県佐世保市大野町 | バス「大野中学校下」 | 63,300~64,500 | 3DK | 61.1~62.4 |
大野団地(高齢改善) | 93,300~93,800 | 3DK | 62.4 | ||
池野団地(一般向) | 長崎県佐世保市大野町 | バス「池野」 | 52,500~61,500 | 3DK | 59.4~64.4 |
池野団地(高齢改善) | 52,500 | 3DK | 59.4 | ||
天神団地(一般向) | 長崎県佐世保市天神5丁目 | バス「天神小学校入口」 | 91,400~95,100 | 2LDK、3LDK | 69.9~72.4 |
天神団地(高齢小世) | 69,900~75,800 | 2LDK | 54.9 | ||
日宇団地(一般向) | 長崎県佐世保市日宇町 | バス「日宇駅前」 | 23,000 | 2K | 34.7 |
矢峰団地(一般向) | 長崎県佐世保市矢峰町 | バス「矢峰」 | 53,900~56,500 | 3DK | 61.0~64.4 |
矢峰団地(高齢改善) | 80,300~90,200 | 3DK | 61.1~64.4 |
家賃は入居する方の月収によってことなります。また情報が現状とことなる場合もありますので、詳細につきましては各公共機関へお問い合わせください。
スポンサーリンク
その他の賃貸を探す
市営・県営住宅には応募資格、基準を満たさないとお申し込みはできません。もし基準に満たない、ご希望の物件がない場合には下記より賃貸住宅や高齢者向け施設を探してみるとよいでしょう。資料請求は「無料」ですので、いろいろと資料請求をして検討してはいかがでしょうか。
- → 敷金・礼金・手数料・更新料が全て無料! 家賃 2万円台〜、低価格マンション
- → お部屋探しの【DOOR賃貸】入居決定でお祝い金もらえる!低価格・ペット可・5万円以下賃貸あり
- → 老人ホーム・高齢者施設を探す【LIFULL介護】
佐世保市の県営住宅の物件探しは公営住宅ナビ
公営住宅ナビでは、長崎県佐世保市の県営住宅でのお部屋を探しに役立つ物件一覧、間取り図、家賃、交通(アクセス)情報を掲載しています。
「長崎県佐世保市」で見つからないときは長崎県全域を網羅し周辺の地域の賃貸物件一覧情報も満載なので周辺地域で探してみても面白い物件が見つかるかも知れません。通勤や通学に便利な賃貸物件を探すなら「最寄り駅」から探すと便利です。
長崎県営住宅を幅広く掲載していますので理想のお部屋を見つけて募集前の参考材料にしてください!
長崎県佐世保市県営住宅といった条件で物件を探された後は、その地域の住民税、行政サービス、雰囲気も調べてみるとよいでしょう。募集は原則抽選となりますのでじっくり時間をかけて探してみても良いかもしれません。
公営住宅ナビでは募集情報や抽選結果の情報を常時更新!佐世保市の県営住宅の物件探しに役立ててください。