長崎市の県営住宅一覧
長崎市の県営住宅団地一覧です。団地一覧には物件の家賃、間取り、広さや交通・アクセス情報、築年数なども確認することができます。ご希望の地域よりご確認下さい。
スポンサーリンク
団地一覧
団地名 | 住所 | 交通/アクセス | 家賃 | 間取り | 建設年度 築年数 |
---|---|---|---|---|---|
矢上第1団地(一般向) | 長崎県長崎市かき道2丁目 | バス「かき道坂」 | 67,300~79,100 | 3DK | 59.9~67.8 |
矢上第1団地(高齢改善) | 97,700 | 3DK | 63.0 | ||
矢上第2団地(一般向) | 長崎県長崎市かき道3丁目 | バス「かき道坂3丁目」 | 67,500~100,600 | 3LDK | 63.9~66.4 |
矢上第2団地(高齢小世) | 67,500 | 3LDK | 66.4 | ||
矢上第3団地(一般向) | 長崎県長崎市かき道5丁目 | バス「橘小学校前」 | 67,800~110,400 | 3DK、3LDK | 64.4~77.1 |
矢上第3団地(車イス用) | 66,100~66,700 | 2LDK、3DK | 67.0~67.1 | ||
矢上第3団地(高齢小世) | 55,200~78,000 | 2DK、2LDK | 50.7~62.9 | ||
磯道団地(一般向) | 長崎県長崎市磯道町 | バス「磯道町」 | 60,600~65,300 | 3DK | 59.4~64.4 |
横尾団地A-F棟(一般向) | 長崎県長崎市横尾2丁目 | バス「秋寄」 | 54,800~57,100 | 3DK | 55.8~59.5 |
横尾団地A-F棟(高齢改善) | 84,700~92,300 | 3DK | 55.8~57.4 | ||
横尾団地G-N棟(一般向) | 長崎県長崎市横尾5丁目 | バス「横尾中学校前」 | 51,500~53,900 | 3DK | 57.9~61.0 |
横尾団地G-N棟(高齢改善) | 82,900~83,100 | 3DK | 60.9~61.0 | ||
滑石団地4群(一般向) | 長崎県長崎市滑石3丁目 | バス「横尾口」 | 23,900~24,000 | 2DK、3K | 34.9 |
滑石団地4群(高齢小世) | 24,000 | 2DK | 34.9 | ||
滑石団地(一般向) | 長崎県長崎市滑石4丁目 | バス「集会所前」 | 75,000~102,000 | 2LDK、3LDK | 73.1~101.5 |
滑石団地1.2.3群(一般向) | 52,400~85,000 | 2DK、3DK | 47.1~77.2 | ||
竹の久保団地(一般向) | 長崎県長崎市岩見町 | バス「富士見町」 | 109,100 | 3DK | 75.5 |
竹の久保団地(高齢小世) | 83,600~85,200 | 2DK | 57.1~58.2 | ||
魚の町団地(一般向) | 長崎県長崎市魚の町 | バス「公会堂前」 | 65,600 | 2K | 41.5 |
魚の町団地(高齢小世) | 65,600 | 2K | 41.5 | ||
魚の町第2団地(一般向) | 55,700~64,600 | 2K、2LDK、3K | 44.1~53.1 | ||
三重団地(一般向) | 長崎県長崎市京泊2丁目 | バス「畝刈県住」 | 61,600~77,800 | 2DK、2LDK、3K、3DK、3LDK | 53.7~70.4 |
三重団地(高齢小世) | 長崎県長崎市京泊2丁目 | バス「畝刈県住」 | 62,400~72,600 | 2DK、2LDK、3DK | 53.7~61.9 |
江川団地(一般向) | 53,500~91,200 | 3DK | 59.4~71.0 | ||
江川団地(車イス用) | 91,200 | 2DK | 71.0 | ||
江川団地(高齢小世) | 71,500 | 2DK | 55.8 | ||
女の都団地(一般向) | 長崎県長崎市女の都4丁目 | バス「日当野尾」 | 48,100~49,500 | 3DK | 53.7~54.4 |
女の都第2団地(一般向) | 長崎県長崎市女の都4丁目 | バス「女の都小学校下」 | 64,900~67,400 | 3DK | 61.6~65.0 |
女の都第2団地(高齢改善) | 87,100 | 3DK | 61.6 | ||
小浦団地(一般向) | 長崎県長崎市小浦町 | バス「中浦」 | 26,800~77,000 | 2DK、3DK、3LDK | 53.7~72.4 |
小江原団地(一般向) | 長崎県長崎市小江原町 | バス「ニュータウン中央」 | 62,100~88,100 | 3LDK | 62.2~67.2 |
小江原団地(高齢改善) | 98,900 | 3LDK | 64.3 | ||
本原団地A群(一般向) | 長崎県長崎市小峰町 | バス「本原1丁目」 | 83,700~118,400 | 1DK、3DK | 42.4~60.6 |
本原団地A群(高齢小世) | 112,700 | 2DK | 57.6 | ||
本原団地B群(一般向) | 75,700~97,700 | 3DK、3LDK | 59.6~73.8 | ||
本原団地B群(一般向) | 94,000 | 3LDK | 85.7~85.8 | ||
本原団地B群(高齢小世) | 64,300~87,200 | 2DK、2LDK | 59.9~65.2 | ||
本原団地D群(一般向) | 81,200~101,200 | 3LDK | 66.9~81.1 | ||
本原団地D群(一般向) | 84,000~90,000 | 3LDK | 76.4~83.1 | ||
本原団地D群(高齢小世) | 69,500~86,900 | 2LDK | 56.8~59.4 | ||
本原団地E群(一般向) | 71,400~96,100 | 3LDK | 64.2~80.7 | ||
本原団地E群(高齢小世) | 62,000~77,600 | 2LDK | 54.8~57.2 | ||
たちばな団地(一般用) | 長崎県長崎市上戸石町 | バス「東公園入口」 | 83,000~83,700 | 3LDK | 70.9 |
たちばな団地(高齢小世) | 59,900~60,800 | 2DK | 51.2 | ||
城山団地花棟(一般向) | 長崎県長崎市城山町 | バス「城山住宅前」 | 72,200~77,600 | 3DK | 55.8~57.4 |
城山団地A棟(一般向) | 長崎県長崎市城山町 | バス「市民プール前」 | 109,000~109,800 | 3DK | 77.7~78.3 |
城山団地A棟(高齢小世) | 83,300~88,700 | 2DK | 59.1~63.1 | ||
深堀北団地(一般向) | 長崎県長崎市深堀1丁目 | バス「深堀1丁目」 | 65,500~69,100 | 3DK | 61.0~64.4 |
深堀北団地(高齢改善) | 96,300 | 3DK | 64.4 | ||
深堀団地A群(一般向) | 長崎県長崎市深堀町1丁目 | バス「深堀団地入口」 | 38,200~51,700 | 3K | 41.2~62.6 |
深堀団地A群(車イス用) | 50,900~52,500 | 2DK | 51.2 | ||
深堀団地A群(高齢小世) | 長崎県長崎市深堀町1丁目 | バス「深堀団地入口」 | 38,200 | 3K | 41.2 |
深堀団地A群(高齢改善) | 66,400~79,700 | 1LDK | 41.2~62.6 | ||
深堀団地B群(一般向) | 24,900~91,000 | 1K、2K、3K、3LDK、4K | 20.7~75.2 | ||
深堀団地B群(高齢小世) | 33,300~41,000 | 2K | 37.6~41.4 | ||
深堀団地B群(高齢改善) | 78,900~92,400 | 1LDK、2LDK | 62.6 | ||
深堀団地C群(一般向) | 30,700~35,200 | 3K | 38.7~44.5 | ||
深堀団地C群(高齢小世) | 30,700~34,000 | 3K | 38.7~41.6 | ||
深堀団地C群(高齢改善) | 64,400~68,000 | 1DK、1LDK、3K | 41.6~44.5 | ||
深堀団地D群(一般向) | 長崎県長崎市深堀町1丁目 | バス「深堀中学校下」 | 55,600~84,100 | 2LDK、3LDK | 50.2~76.4 |
三重第2団地(一般向) | 長崎県長崎市畝刈町 | バス「畝刈県住」 | 57,800~93,200 | 3LDK | 62.9~79.8 |
三重第3団地(一般向) | 70,300~107,300 | 3LDK | 68.3~79.9 | ||
三重第3団地(高齢小世) | 62,200 | 2LDK | 57.1 | ||
石神団地(一般向) | 長崎県長崎市石神町 | バス「石神町」 | 73,500~74,200 | 3LDK | 66.7~69.1 |
石神団地(高齢小世) | 52,000~54,500 | 2DK | 45.1~48.4 | ||
川口アパ-ト(一般向) | 長崎県長崎市川口町5-1 | バス「岩川町」 | 11,500 | 2K | 34.0 |
川平団地(一般向) | 長崎県長崎市川平町 | バス「下川平」 | 59,400~63,500 | 3DK | 60.7~65.5 |
滑石団地5.6群(一般向) | 長崎県長崎市大園町 | バス「大神宮」 | 48,700~54,900 | 3K、3DK | 49.6~59.5 |
滑石団地5.6群(高齢小世) | 50,300 | 3DK | 49.6 | ||
大橋団地(一般向) | 長崎県長崎市大橋町 | バス「土木事務所前」 | 57,700~113,200 | 2K、2LDK、3DK、3LDK | 44.6~77.6 |
大橋団地(一般向) | 92,000~95,000 | 3DK、3LDK | 76.0~81.6 | ||
大橋団地(高齢小世) | 57,700~94,300 | 2K、2DK、2LDK | 44.6~56.6 | ||
大手団地(一般向) | 長崎県長崎市大手町 | バス「昭和町」 | 55,300~66,600 | 2DK、3DK | 49.6~60.1 |
大手団地(車イス用) | 69,000 | 3DK | 62.9 | ||
中川団地(一般向) | 長崎県長崎市中川1丁目 | バス「蛍茶屋」 | 102,100~102,200 | 3LDK | 70.9 |
中川団地(高齢小世) | 80,800 | 2DK | 55.5 | ||
東望団地(一般向) | 長崎県長崎市田中町 | バス「切通」 | 37,600~55,100 | 2DK、3DK | 42.1~63.9 |
東望団地(高齢小世) | 37,600 | 2DK | 42.1 | ||
東望団地(高齢改善) | 90,000 | 3DK | 56.3 | ||
毛井首団地(一般向) | 長崎県長崎市土井首町 | バス「土井首団地」 | 51,200~59,400 | 3DK | 55.8~61.8 |
毛井首団地(高齢改善) | 81,000~92,900 | 3DK | 56.6~61.8 | ||
愛宕団地(一般向) | 長崎県長崎市八ツ尾町 | バス「白木団地前」 | 21,600~94,600 | 3K、3DK、3LDK | 28.4~76.7 |
愛宕団地(車イス用) | 73,500 | 3LDK | 64.7 | ||
愛宕団地(高齢小世) | 70,500~82,200 | 2DK、2LDK | 65.3~70.0 | ||
富士見団地県-1.2(一般向) | 長崎県長崎市富士見町 | バス「立岩通」 | 21,900~44,600 | 2K、3K | 17.5~36.8 |
富士見団地県-3(一般向) | 長崎県長崎市富士見町 | バス「城山住宅前」 | 69,300~84,000 | 2DK、3DK | 49.0~61.3 |
平野町団地(一般向) | 長崎県長崎市平野町 | バス「大浦天主堂」 | 117,800~149,600 | 3DK | 61.3~68.7 |
平和町団地(一般向) | 123,700~143,900 | 3DK | 61.3~71.1 | ||
平和町団地(車イス用) | 131,100 | 3DK | 66.6 | ||
本原団地C群(一般向) | 長崎県長崎市本原町 | バス「本原1丁目」 | 67,900~92,600 | 2DK、3DK | 45.7~71.5 |
本原団地C群(車イス用) | 91,700 | 2LDK | 68.9 | ||
本原団地C群(高齢小世) | 67,900 | 2DK | 45.7 | ||
本原団地C群(高齢改善) | 109,800 | 3DK | 67.2 | ||
本尾団地(一般向) | 長崎県長崎市本尾町 | バス「江平町」 | 34,800 | 3DK | 46.6 |
家賃は入居する方の月収によってことなります。また情報が現状とことなる場合もありますので、詳細につきましては各公共機関へお問い合わせください。
スポンサーリンク
その他の賃貸を探す
市営・県営住宅には応募資格、基準を満たさないとお申し込みはできません。もし基準に満たない、ご希望の物件がない場合には下記より賃貸住宅や高齢者向け施設を探してみるとよいでしょう。資料請求は「無料」ですので、いろいろと資料請求をして検討してはいかがでしょうか。
- → 敷金・礼金・手数料・更新料が全て無料! 家賃 2万円台〜、低価格マンション
- → お部屋探しの【DOOR賃貸】入居決定でお祝い金もらえる!低価格・ペット可・5万円以下賃貸あり
- → 老人ホーム・高齢者施設を探す【LIFULL介護】
長崎市の県営住宅の物件探しは公営住宅ナビ
公営住宅ナビでは、長崎県長崎市の県営住宅でのお部屋を探しに役立つ物件一覧、間取り図、家賃、交通(アクセス)情報を掲載しています。
「長崎県長崎市」で見つからないときは長崎県全域を網羅し周辺の地域の賃貸物件一覧情報も満載なので周辺地域で探してみても面白い物件が見つかるかも知れません。通勤や通学に便利な賃貸物件を探すなら「最寄り駅」から探すと便利です。
長崎県営住宅を幅広く掲載していますので理想のお部屋を見つけて募集前の参考材料にしてください!
長崎県長崎市県営住宅といった条件で物件を探された後は、その地域の住民税、行政サービス、雰囲気も調べてみるとよいでしょう。募集は原則抽選となりますのでじっくり時間をかけて探してみても良いかもしれません。
公営住宅ナビでは募集情報や抽選結果の情報を常時更新!長崎市の県営住宅の物件探しに役立ててください。