野田市の県営住宅一覧
野田市の県営住宅団地一覧です。団地一覧には物件の家賃、間取り、広さや交通・アクセス情報、築年数なども確認することができます。ご希望の地域よりご確認下さい。
スポンサーリンク
団地一覧
団地名 | 住所 | 交通/アクセス | 家賃 | 間取り | 専有面積(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
野田花井(A) | 千葉県野田市花井183−2 | 東武野田線梅郷駅下車徒歩15分 | 73,300 | (6/6/4.4) | 59.1 |
野田花井(B) | 77,200 | (6/6/7.4) | 66.1 | ||
野田山崎第2 (A) | 千葉県野田市山崎2651ー4 | 東武野田線運河駅下車徒歩7分 | 44,900 | (6/6/4.5) | 57.2 |
野田山崎第2 (A9) | 44,900 | 6/6/4.5 | 57.2 | ||
野田山崎(A) | 千葉県野田市山崎2703 | 東武野田線運河駅下車徒歩20分 | 40,100~41,500 | (6/6/4.5) | 57.2 |
野田山崎(A9) | 40,100~41,500 | 6/6/4.5 | 57.2 | ||
野田中野台(A) | 千葉県野田市中野台254ー1 | 東武野田線野田市駅下車徒歩15分 | 52,500 | (6/4.5/6/4.5) | 75.4 |
野田中野台(A9) | 58,200 | 6/4.5/6/4.5 | 75.4 | ||
野田中野台(B) | 52,500 | (6/6/4.5) | 75.4 | ||
野田中野台(B9) | 52,500 | 6/6/4.5 | 75.4 | ||
野田中野台(C) | 52,000~52,100 | (6/4.5/6) | 65.7 | ||
野田中野台(C9) | 57,700 | 6/4.5/6 | 65.7 | ||
野田中野台(D) | 52,100 | (6/6) | 65.7 | ||
野田中野台(D9) | 57,800 | 2012/6/6 | 65.7 | ||
野田中野台(E) | 52,000 | (6/4.5) | 62.8 | ||
野田中野台(E9) | 57,700 | 6/4.5 | 62.8 | ||
野田中野台(F) | 59,500 | (6/6) | 61.4 | ||
野田中野台(F9) | 65,600 | 2012/6/6 | 61.4 | ||
野田中野台(G) | 50,900~51,000 | (4.5/4.5/6/4.5) | 71.9 | ||
野田中野台(G9) | 56,500 | 4.5/4.5/6/4.5 | 71.9 | ||
野田中野台(H) | 58,800~59,900 | (4.5/4.5/6/6) | 71.0~73.2 | ||
野田中野台(H9) | 59,900 | 4.5/4.5/6/6 | 71.0~73.2 | ||
野田中野台(I) | 50,900~51,000 | (6/4.5/4.5) | 71.9 | ||
野田中野台(I9) | 50,900 | 6/4.5/4.5 | 71.9 | ||
野田中野台(J) | 58,800~59,900 | (6/4.5/6) | 71.0~73.2 | ||
野田中野台(J9) | 64,900 | 6/4.5/6 | 71.0~73.2 | ||
野田中野台(K) | 50,500~59,600 | (4.5/4.5/6) | 61.3~63.4 | ||
野田中野台(K9) | 50,500~59,600 | 4.5/4.5/6 | 61.3~63.4 | ||
野田中野台(L) | 50,600~59,600 | (6/4.5) | 61.3~63.4 | ||
野田中野台(L9) | 58,500~59,600 | 6/4.5 | 61.3~63.4 | ||
野田中野台(M) | 50,500 | (6/4.5/4.5) | 60.6 | ||
野田中野台(M9) | 50,500 | 6/4.5/4.5 | 60.6 | ||
野田中野台(N) | 58,400 | (6/4.5/6) | 59.7 | ||
野田中野台(N9) | 64,500 | 6/4.5/6 | 59.7 | ||
野田中野台(O) | 50,300~50,500 | (6/6) | 56.7 | ||
野田中野台(O9) | 55,900 | 2012/6/6 | 56.7 | ||
野田中野台(P) | 58,300~59,300 | (6/6) | 55.8~56.4 | ||
野田中野台(P9) | 64,300 | 2012/6/6 | 55.8~56.4 | ||
野田中野台(Q) | 50,400~50,500 | (6/6) | 56.7 | ||
野田中野台(Q9) | 50,500 | 2012/6/6 | 56.7 | ||
野田中野台(R) | 58,700~59,700 | (6/6/6) | 65.5~66.1 | ||
野田中野台(R9) | 61,200 | 2006/6/6 | 65.5~66.1 | ||
野田中野台(S) | 58,700 | (6/6/6) | 65.5 | ||
野田中野台(S9) | 64,700 | 2006/6/6 | 65.5 | ||
野田中野台(T) | 58,300~59,300 | (6/6) | 52.9~53.5 | ||
野田中野台(T9) | 64,400 | 2012/6/6 | 52.9~53.5 | ||
野田中野台(U) | 59,200 | (6/4.5) | 51.6 | ||
野田中野台(U9) | 65,300 | 6/4.5 | 51.6 | ||
野田中野台(V) | 60,200~61,200 | 6/6/4.5 | 65.5~66.1 | ||
野田中野台(V9) | 59,700 | 6/6/4.5 | 65.5~66.1 | ||
野田柳沢(A) | 千葉県野田市柳沢12ー4 | 東武野田線愛宕駅下車徒歩6分 | 43,600 | (6/6/4.5) | 57.2 |
野田柳沢(A9) | 43,600 | 6/6/4.5 | 57.2 | ||
野田柳沢(B) | 48,200 | (6/6/6) | 65.6~66.6 | ||
野田柳沢(B9) | 48,200 | 2006/6/6 | 65.6~66.6 |
家賃は入居する方の月収によってことなります。また情報が現状とことなる場合もありますので、詳細につきましては各公共機関へお問い合わせください。
スポンサーリンク
その他の賃貸を探す
市営・県営住宅には応募資格、基準を満たさないとお申し込みはできません。もし基準に満たない、ご希望の物件がない場合には下記より賃貸住宅や高齢者向け施設を探してみるとよいでしょう。資料請求は「無料」ですので、いろいろと資料請求をして検討してはいかがでしょうか。
- → 敷金・礼金・手数料・更新料が全て無料!
家賃 2万円台〜、低価格マンション
- →
お部屋探しの【DOOR賃貸】入居決定でお祝い金もらえる!低価格・ペット可・5万円以下賃貸あり
- → 老人ホーム・高齢者施設を探す【LIFULL介護】
野田市の県営住宅の物件探しは公営住宅ナビ
公営住宅ナビでは、千葉県野田市の県営住宅でのお部屋を探しに役立つ物件一覧、間取り図、家賃、交通(アクセス)情報を掲載しています。
「千葉県野田市」で見つからないときは千葉県全域を網羅し周辺の地域の賃貸物件一覧情報も満載なので周辺地域で探してみても面白い物件が見つかるかも知れません。通勤や通学に便利な賃貸物件を探すなら「最寄り駅」から探すと便利です。
千葉県営住宅を幅広く掲載していますので理想のお部屋を見つけて募集前の参考材料にしてください!
千葉県野田市県営住宅といった条件で物件を探された後は、その地域の住民税、行政サービス、雰囲気も調べてみるとよいでしょう。募集は原則抽選となりますのでじっくり時間をかけて探してみても良いかもしれません。
公営住宅ナビでは募集情報や抽選結果の情報を常時更新!野田市の県営住宅の物件探しに役立ててください。