習志野市の県営住宅一覧
習志野市の県営住宅団地一覧です。団地一覧には物件の家賃、間取り、広さや交通・アクセス情報、築年数なども確認することができます。ご希望の地域よりご確認下さい。
スポンサーリンク
団地一覧
団地名 | 住所 | 交通/アクセス | 家賃 | 間取り | 専有面積(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
香澄(A) | 千葉県習志野市香澄1ー5 | JR幕張本郷駅からバス香澄公園下車徒歩1分 JR京葉線新習志野駅からバス香澄公園下車徒歩1分 | 41,900 | (6/6/4.5) | 51.2 |
香澄(A9) | 41,900 | 6/6/4.5 | 51.2 | ||
香澄(B) | 41,500 | (6/6/4.5) | 56.8 | ||
香澄(B9) | 41,500 | 6/6/4.5 | 56.8 | ||
香澄(C) | 43,800 | (6/6/6) | 57.2 | ||
香澄(C9) | 43,800 | 2006/6/6 | 57.2 | ||
香澄(D) | 43,200 | (6/6/6) | 46.7 | ||
香澄(D9) | 48,100 | 2006/6/6 | 46.7 | ||
実籾大原(A) | 千葉県習志野市実籾町1ー28 | 京成線実籾駅下車徒歩10分 | 62,900 | (6/6/6) | 51.2 |
実籾大原(A9) | 62,900 | 2006/6/6 | 51.2 | ||
大久保 (A) | 千葉県習志野市泉町2−3 | 京成線大久保駅下車徒歩15分 | 105,900 | (6/4.5/6) | 48.8 |
大久保 (B) | 105,500 | (6/5) | 65.4 | ||
大久保 (C) | 106,200 | (6/6/6) | 68.8 | ||
大久保 (D) | 106,300 | (6/6/4.5/6) | 44.6 | ||
大久保 (E) | 73,300 | (6/4.5) | 53.7 | ||
大久保 (F) | 73,700 | (6/4.5/6) | 66 | ||
大久保 (G) | 74,200 | (6/6/6) | 66 | ||
大久保 (H) | 65,100 | (6/6) | 54.3 | ||
大久保 (I) | 72,000 | (6/4.5/6) | 54.3 | ||
大久保 (J) | 84,900 | (6/6/6/15) | 62.3 | ||
大久保 (K) | 65,600 | (6/4) | 62.4 | ||
大久保 (L) | 82,100 | (4.5/6/7) | 57.2 | ||
大久保 (M) | 85,300~85,400 | (6/6/5) | 57.2 | ||
大久保 (N) | 51,100 | -6 | 57.2 | ||
大久保 (O) | 58,800 | (6/5) | 57.2 | ||
大久保 (P) | 68,900~69,000 | (6/6) | 65.6 | ||
大久保 (Q) | 69,000 | (6/5/5) | 65.6 | ||
平和(A) | 千葉県習志野市泉町3ー1 | 京成線大久保駅下車徒歩15分 | 41,700 | (6/6) | 61.3 |
平和(B) | 45,700 | (6/6/4.5) | 71.6 | ||
平和(C) | 46,100 | (6/6/4.5) | 73.1 | ||
平和(D) | 63,400 | -6 | 65.6 | ||
平和(E) | 63,100 | (6/6) | 65.6 | ||
平和(F) | 70,100~70,400 | (6/7.5) | 69.3 | ||
平和(G) | 70,200 | (6/4/4) | 69.3 | ||
実籾シルバー (A) | 千葉県習志野市東習志野2ー10 | 京成線実籾駅下車徒歩15分 | 74,600 | -6 | 40.4 |
実籾シルバー (B) | 75,100 | -6 | 54.1 | ||
実籾シルバー (C) | 74,600 | -6 | 42.2 | ||
実籾シルバー (D) | 83,700 | (6/6.5) | 54.6 | ||
実籾シルバー (E) | 85,800 | (6/6.5) | 62.4 | ||
実籾シルバー (F) | 85,800 | (6/6.5) | 45.1 | ||
実籾シルバー (H) | 77,900 | -6 | 65.1 | ||
実籾シルバー (I) | 77,300 | -6 | 45.1 | ||
実籾(A) | 千葉県習志野市東習志野2ー9 | 京成線実籾駅下車徒歩15分 | 20,500 | (6/4.5) | 73.7~74.2 |
実籾(AA) | 56,800 | 3DK | 61.9 | ||
実籾(B) | 19,800~20,500 | (6/6/3) | 77 | ||
実籾(BB) | 51,000 | 2DK | 61.9 | ||
実籾(C) | 28,800 | (6/4.5/4.5) | 63.2 | ||
実籾(CC) | 50,900 | 2DK | 53.4 | ||
実籾(D) | 97,700 | -6 | 63.4 | ||
実籾(DD) | 43,400 | 1DK | 53.7 | ||
実籾(E) | 116,500 | -6 | 74.1 | ||
実籾(EE) | 43,400 | 1DK | 53.7 | ||
実籾(F) | 98,100 | -6 | 78.4 | ||
実籾(FF) | 56,700 | 3DK | 45.1 | ||
実籾(G) | 116,900 | -6 | 66.5 | ||
実籾(GG) | 56,100 | 3DK | 45.1 | ||
実籾(H) | 90,000 | (6/5) | 66.6 | ||
実籾(HH) | 50,600 | 2DK | 48.5 | ||
実籾(I) | 89,900~90,000 | (6/6) | 48.5 | ||
実籾(II) | 50,800 | 2DK | 48.5 | ||
実籾(J) | 90,500~90,700 | (6/6/5) | 63.6 | ||
実籾(JJ) | 50,300 | 2DK | 72.7 | ||
実籾(K) | 93,200 | (6/7/6.5) | 45.1 | ||
実籾(KK) | 43,300 | 1DK | 45.1 | ||
実籾(L) | 81,800 | (6/6.5) | 54.6 | ||
実籾(LL) | 43,300 | 1DK | 63.5 | ||
実籾(M) | 81,900 | (6/6.5) | 45.1 | ||
実籾(N) | 65,300 | (6/5.5) | 54.6 | ||
実籾(O) | 62,600 | -6.7 | 63.5 | ||
実籾(P) | 62,600 | (6/5.8) | 63.5 | ||
実籾(Q) | 76,200 | (6/6.9) | 58.9 | ||
実籾(R) | 84,700 | (6/6.2/6) | 49 | ||
実籾(S) | 68,600 | -7 | 68.8 | ||
実籾(T) | 68,600 | -6 | 71 | ||
実籾(U) | 78,400 | (6/4) | 51.7 | ||
実籾(V) | 87,400 | (6/4/4) | 58.9 | ||
実籾(W) | 76,400 | 6 | 68.8 | ||
実籾(X) | 87,300 | 6/4.2 | 55.5 | ||
実籾(Y) | 97,400 | 6/4.7/4.5 | 62.3 | ||
実籾(Z) | 57,400 | 3DK | 74.6 |
家賃は入居する方の月収によってことなります。また情報が現状とことなる場合もありますので、詳細につきましては各公共機関へお問い合わせください。
スポンサーリンク
その他の賃貸を探す
市営・県営住宅には応募資格、基準を満たさないとお申し込みはできません。もし基準に満たない、ご希望の物件がない場合には下記より賃貸住宅や高齢者向け施設を探してみるとよいでしょう。資料請求は「無料」ですので、いろいろと資料請求をして検討してはいかがでしょうか。
- → 敷金・礼金・手数料・更新料が全て無料! 家賃 2万円台〜、低価格マンション
- → お部屋探しの【DOOR賃貸】入居決定でお祝い金もらえる!低価格・ペット可・5万円以下賃貸あり
- → 老人ホーム・高齢者施設を探す【LIFULL介護】
習志野市の県営住宅の物件探しは公営住宅ナビ
公営住宅ナビでは、千葉県習志野市の県営住宅でのお部屋を探しに役立つ物件一覧、間取り図、家賃、交通(アクセス)情報を掲載しています。
「千葉県習志野市」で見つからないときは千葉県全域を網羅し周辺の地域の賃貸物件一覧情報も満載なので周辺地域で探してみても面白い物件が見つかるかも知れません。通勤や通学に便利な賃貸物件を探すなら「最寄り駅」から探すと便利です。
千葉県営住宅を幅広く掲載していますので理想のお部屋を見つけて募集前の参考材料にしてください!
千葉県習志野市県営住宅といった条件で物件を探された後は、その地域の住民税、行政サービス、雰囲気も調べてみるとよいでしょう。募集は原則抽選となりますのでじっくり時間をかけて探してみても良いかもしれません。
公営住宅ナビでは募集情報や抽選結果の情報を常時更新!習志野市の県営住宅の物件探しに役立ててください。