豊田市の県営住宅一覧
豊田市の県営住宅団地一覧です。団地一覧には物件の家賃、間取り、広さや交通・アクセス情報、築年数なども確認することができます。ご希望の地域よりご確認下さい。
スポンサーリンク
団地一覧
団地名 | 住所 | 交通/アクセス | 家賃 | 間取り | 専有面積(㎡) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
逢妻住宅(老人同居多家族世帯向) | 愛知県豊田市逢妻町3−33 | おいでんバス[伊保原団地]500M | 77,700 | 4DK | 79.4 | 愛知県普通県営住宅 |
逢妻住宅(B、一般向) | 67,000~ 68,900 | 3DK | 69.3 | 愛知県普通県営住宅 | ||
逢妻住宅(C、一般向) | 61,000~ 61,800 | 3DK | 53.9 | 愛知県普通県営住宅 | ||
拳母住宅(B、一般向) | 愛知県豊田市栄町5−11−1 | 名鉄バス[栄町]50M | 51,100 | 3DK | 61.8 | 愛知県普通県営住宅 |
竹生住宅(老人世帯向) | 愛知県豊田市久保町1−5−1 | 名鉄バス[久保町]400M | 59,800 | 3DK | 65.7 | 愛知県普通県営住宅 |
竹生住宅(身障世帯向) | 59,800 | 3DK | 65.7 | 愛知県普通県営住宅 | ||
竹生住宅(A、一般向) | 58,400~ 64,900 | 3DK | 65.7~ 67.9 | 愛知県普通県営住宅 | ||
宮上北住宅(老人世帯向) | 愛知県豊田市宮上町5−2 | 名鉄バス[宮上町]200M | 53,200 | 3DK | 61.2 | 愛知県普通県営住宅 |
宮上北住宅(身障世帯向) | 51,000 | 2LDK | 61.3 | 愛知県普通県営住宅 | ||
宮上北住宅(A、一般向) | 50,400 | 3DK | 61.2 | 愛知県普通県営住宅 | ||
宮上住宅(A、一般向) | 愛知県豊田市宮上町7−105−1 | 名鉄バス[宮上町]300M | 42,100~ 51,200 | 3DK | 57.3~ 61.8 | 愛知県普通県営住宅 |
初吹住宅(高齢改善) | 愛知県豊田市京ヶ峰1−1−1 | 名鉄バス[初吹団地]100M | 39,800 | 3K | 41.0 | 愛知県普通県営住宅 |
初吹住宅(A、一般向) | 32,200~ 36,200 | 3K・3DK | 41.0~ 46.6 | 愛知県普通県営住宅 | ||
四郷住宅(A、一般向) | 愛知県豊田市四郷町下古屋61−2 | 名鉄バス[四郷]400M | 46,700~ 49,700 | 3DK | 62.7 | 愛知県普通県営住宅 |
外根住宅(B、一般向) | 愛知県豊田市若林東町中外根65 | 名鉄三河線[若林]駅700M | 52,700~ 56,900 | 2DK | 53.9~ 54.6 | 愛知県普通県営住宅 |
外根住宅(C、一般向) | 62,100~ 68,300 | 3DK | 69.3~ 69.9 | 愛知県普通県営住宅 | ||
外根住宅(一般向) | 84,000 | 3LDK | 73.5 | 愛知県特別県営住宅 | ||
外根住宅(老人世帯向) | 49,400 | 3DK | 62.7 | 愛知県普通県営住宅 | ||
外根住宅(老人同居多家族世帯向) | 68,700~ 74,500 | 4DK | 79.5~ 79.9 | 愛知県普通県営住宅 | ||
外根住宅(身障世帯向) | 75,600 | 3DK | 70.4 | 愛知県普通県営住宅 | ||
外根住宅(A、一般向) | 48,800~ 51,900 | 3DK | 62.7~ 69.9 | 愛知県普通県営住宅 | ||
手呂住宅(R、老人同居多家族世帯向) | 愛知県豊田市手呂町樋田138番地1 | 名鉄バス[岩滝]800M | 30,500~ 59,900 | 3DK | 75.6 | 愛知県普通県営住宅 |
手呂住宅(シルバーハウジング) | 60,600 | 2DK | 52.3 | 愛知県普通県営住宅 | ||
手呂住宅(B、一般向) | 56,400~ 63,200 | 2DK | 52.5 | 愛知県普通県営住宅 | ||
上郷住宅(A、一般向) | 愛知県豊田市上郷町会下山93 | 名鉄バス[南上郷]100M | 30,300~ 36,700 | 3K | 51.1 | 愛知県普通県営住宅 |
上郷住宅(B、一般向) | 20,500 | 3K | 41.0 | 愛知県普通県営住宅 | ||
神池住宅(A、一般向) | 愛知県豊田市神池町2−1201 | 名鉄バス[神池]100M | 37,600~ 37,800 | 3K | 51.1~ 51.4 | 愛知県普通県営住宅 |
畝部住宅(一般向) | 愛知県豊田市畝部西町藪下80 | 愛知環状鉄道[三河上郷]駅2000M | 63,000 | 3DK・3LDK | 69.3~ 75.1 | 愛知県特別県営住宅 |
畝部住宅(老人世帯向) | 57,200 | 3DK | 65.6 | 愛知県普通県営住宅 | ||
畝部住宅(老人同居多家族世帯向) | 49,700~ 65,700 | 4DK | 74.6~ 79.2 | 愛知県普通県営住宅 | ||
畝部住宅(A、一般向) | 45,500~ 57,200 | 3DK | 62.7~ 65.6 | 愛知県普通県営住宅 | ||
猿投住宅(A、一般向) | 愛知県豊田市青木町5−135 | 名鉄三河線[猿投]駅1000M | 52,600 | 3DK | 51.9 | 愛知県普通県営住宅 |
夏焼住宅(B、一般向) | 愛知県豊田市大字夏焼ナカヤシキ58 | 町営バス[夏焼温泉口]300M | 70,300 | 3DK | 69.3 | 愛知県普通県営住宅 |
切戸住宅(A、一般向) | 愛知県豊田市朝日ヶ丘4−19 | 愛知環状鉄道[新上拳母]800M | 40,900 | 3DK | 57.3 | 愛知県普通県営住宅 |
宮口上住宅(A、一般向) | 愛知県豊田市朝日町1−4 | 名鉄バス[メイツプラザ前]200M | 53,400~ 54,100 | 3DK | 64.1 | 愛知県普通県営住宅 |
宮口上住宅(B、一般向) | 74,100~ 80,500 | 3DK | 69.3~ 69.9 | 愛知県普通県営住宅 | ||
宮口上住宅(C、一般向) | 72,000 | 2DK | 53.9~ 54.6 | 愛知県普通県営住宅 | ||
宮口上住宅(R、老人同居多家族世帯向) | 85,200 | 4DK | 79.9 | 愛知県普通県営住宅 | ||
宮口上住宅(一般向) | 愛知県豊田市朝日町1−4他 | 名鉄バス[メイツプラザ前]200M | 78,000 | 3LDK | 72.3 | 愛知県特別県営住宅 |
堤住宅(A、一般向) | 愛知県豊田市堤町宮畔63 | おいでんバス[堤上町]300M | 49,700~ 51,000 | 3DK | 62.7~ 68.4 | 愛知県普通県営住宅 |
渋谷住宅(シルバーハウジング) | 愛知県豊田市東山町2−1051−2 | 名鉄バス[東山住宅]10M | 65,100~ 71,300 | 2DK | 52.4~ 53.9 | 愛知県普通県営住宅 |
渋谷住宅(老人同居多家族世帯向) | 72,100 | 4DK | 79.8 | 愛知県普通県営住宅 | ||
渋谷住宅(身障世帯向) | 66,900 | 3DK | 65.7 | 愛知県普通県営住宅 | ||
渋谷住宅(A、一般向) | 50,600~ 50,700 | 3DK | 62.7~ 68.4 | 愛知県普通県営住宅 | ||
渋谷住宅(B、一般向) | 62,800~ 70,500 | 3DK | 65.7~ 69.3 | 愛知県普通県営住宅 | ||
渋谷住宅(C、一般向) | 62,600~ 64,200 | 2DK | 53.9 | 愛知県普通県営住宅 | ||
美和住宅(老人同居多家族世帯向) | 愛知県豊田市美和町3−25 | 名鉄バス[香良須口]300M | 67,900~ 71,700 | 4DK | 79.4~ 79.9 | 愛知県普通県営住宅 |
美和住宅(身障世帯向) | 愛知県豊田市美和町3−25 | 名鉄バス[香良須口]300M | 73,800~ 74,900 | 3DK | 70.5 | 愛知県普通県営住宅 |
美和住宅(B、一般向) | 愛知県豊田市美和町3−25 | 名鉄バス[香良須口]300M | 59,500~ 60,600 | 3DK | 68.7~ 69.3 | 愛知県普通県営住宅 |
美和住宅(C、一般向) | 52,100~ 55,900 | 2DK | 53.9 | 愛知県普通県営住宅 | ||
平芝住宅(A、一般向) | 39,300 | 3K | 51.4 | 愛知県普通県営住宅 | ||
保見住宅(老人世帯向) | 愛知県豊田市保見ヶ丘4−1 | おいでんバス[県営住宅口]10M | 51,000 | 3DK | 54.9 | 愛知県普通県営住宅 |
保見住宅(老人同居多家族世帯向) | 愛知県豊田市保見ヶ丘4−1 | おいでんバス[県営住宅口]10M | 52,000 | 4DK | 63.1 | 愛知県普通県営住宅 |
保見住宅(高齢者向改善住宅) | 41,500~ 47,600 | 3DK | 49.9~ 54.9 | 愛知県普通県営住宅 | ||
保見住宅(A、一般向) | 愛知県豊田市保見ヶ丘4−1 | おいでんバス[県営住宅口]10M | 32,000~ 33,200 | 3K | 46.6~ 51.1 | 愛知県普通県営住宅 |
保見住宅(B、一般向) | 44,500~ 51,000 | 3DK | 49.9~ 54.9 | 愛知県普通県営住宅 | ||
保見住宅(O、単身者向) | 愛知県豊田市保見ヶ丘4−1 | おいでんバス[県営住宅口]10M | 28,600 | 3K | 46.6~ 51.1 | 愛知県普通県営住宅 |
鴛鴨住宅(A、一般向) | 愛知県豊田市豊栄町9−66 | 愛知環状鉄道[末野原]駅600M | 47,600~ 48,500 | 3DK | 62.7 | 愛知県普通県営住宅 |
家賃は入居する方の月収によってことなります。また情報が現状とことなる場合もありますので、詳細につきましては各公共機関へお問い合わせください。
スポンサーリンク
その他の賃貸を探す
市営・県営住宅には応募資格、基準を満たさないとお申し込みはできません。もし基準に満たない、ご希望の物件がない場合には下記より賃貸住宅や高齢者向け施設を探してみるとよいでしょう。資料請求は「無料」ですので、いろいろと資料請求をして検討してはいかがでしょうか。
- → 敷金・礼金・手数料・更新料が全て無料! 家賃 2万円台〜、低価格マンション
- → お部屋探しの【DOOR賃貸】入居決定でお祝い金もらえる!低価格・ペット可・5万円以下賃貸あり
- → 老人ホーム・高齢者施設を探す【LIFULL介護】
豊田市の県営住宅の物件探しは公営住宅ナビ
公営住宅ナビでは、愛知県豊田市の県営住宅でのお部屋を探しに役立つ物件一覧、間取り図、家賃、交通(アクセス)情報を掲載しています。
「愛知県豊田市」で見つからないときは愛知県全域を網羅し周辺の地域の賃貸物件一覧情報も満載なので周辺地域で探してみても面白い物件が見つかるかも知れません。通勤や通学に便利な賃貸物件を探すなら「最寄り駅」から探すと便利です。
愛知県営住宅を幅広く掲載していますので理想のお部屋を見つけて募集前の参考材料にしてください!
愛知県豊田市県営住宅といった条件で物件を探された後は、その地域の住民税、行政サービス、雰囲気も調べてみるとよいでしょう。募集は原則抽選となりますのでじっくり時間をかけて探してみても良いかもしれません。
公営住宅ナビでは募集情報や抽選結果の情報を常時更新!豊田市の県営住宅の物件探しに役立ててください。