小牧市の県営住宅一覧
小牧市の県営住宅団地一覧です。団地一覧には物件の家賃、間取り、広さや交通・アクセス情報、築年数なども確認することができます。ご希望の地域よりご確認下さい。
スポンサーリンク
団地一覧
団地名 | 住所 | 交通/アクセス | 家賃 | 間取り | 専有面積(㎡) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
古雅住宅(A、一般向) | 愛知県小牧市古雅2−1 | 桃花台新交通[桃花台センター]300M 名鉄バス[桃花台センター]300M | 51,100 | 3DK | 57.0 | 愛知県普通県営住宅 |
古雅第2住宅(老人同居多家族世帯向) | 愛知県小牧市古雅2−25 | 58,400~ 62,500 | 4DK | 78.0 | 愛知県普通県営住宅 | |
古雅第2住宅(A、一般向) | 58,400~ 59,100 | 2LDK | 61.7~ 66.7 | 愛知県普通県営住宅 | ||
古雅第2住宅(B、一般向) | 52,500~ 58,300 | 3DK | 61.5~ 69.3 | 愛知県普通県営住宅 | ||
古雅第2住宅(C、一般向) | 53,900~ 57,500 | 3LDK | 75.7~ 78.0 | 愛知県普通県営住宅 | ||
光ヶ丘住宅(A、一般向) | 愛知県小牧市光ヶ丘5−10 | 名鉄バス[桃花台東]400M | 58,500 | 3DK | 64.9 | 愛知県普通県営住宅 |
光ヶ丘第2住宅(老人世帯向) | 愛知県小牧市光ヶ丘5−22 | 名鉄バス[桃花台東]50M | 59,400 | 3DK | 66.2 | 愛知県普通県営住宅 |
光ヶ丘第2住宅(A、一般向) | 55,300~ 60,700 | 3DK | 66.2~ 69.1 | 愛知県普通県営住宅 | ||
篠岡第2住宅(老人世帯向) | 愛知県小牧市篠岡1−12−2 | 名鉄バス[桃花台センター]200M | 54,000 | 3DK | 64.3 | 愛知県普通県営住宅 |
篠岡第2住宅(老人同居多家族世帯向) | 57,300 | 4DK | 76.6 | 愛知県普通県営住宅 | ||
篠岡第2住宅(A、一般向) | 50,700~ 52,700 | 3DK | 64.3 | 愛知県普通県営住宅 | ||
篠岡住宅(老人世帯向) | 愛知県小牧市篠岡1−6 | 名鉄バス[桃花台センター]50M | 51,600~ 57,300 | 2DK | 56.2 | 愛知県普通県営住宅 |
篠岡住宅(老人同居多家族世帯向) | 60,600~ 65,900 | 4DK | 78.5~ 78.7 | 愛知県普通県営住宅 | ||
篠岡住宅(A、一般向) | 60,300~ 61,500 | 3DK | 61.0~ 73.2 | 愛知県普通県営住宅 | ||
味岡住宅(A、一般向) | 愛知県小牧市小松寺字桜木149−8 | 名鉄小牧線[味岡]駅600M | 53,400 | 3DK | 66.1 | 愛知県普通県営住宅 |
城山第3住宅(一般向) | 愛知県小牧市城山2−7 | 桃花台新交通[桃花台東]500M | 69,000 | 3LDK | 74.2 | 愛知県特別県営住宅 |
城山第3住宅(老人同居多家族世帯向) | 66,800 | 4DK | 81.8 | 愛知県普通県営住宅 | ||
城山第3住宅(A、一般向) | 60,900 | 3DK | 67.9 | 愛知県普通県営住宅 | ||
城山第2住宅(一般向) | 愛知県小牧市城山2−8 | 桃花台新交通[桃花台東]300M | 77,000 | 3LDK | 73.7 | 愛知県特別県営住宅 |
城山第2住宅(老人同居多家族世帯向) | 77,500 | 4DK | 78.2 | 愛知県普通県営住宅 | ||
城山第2住宅(A、一般向) | 愛知県小牧市城山2−8 | 名鉄バス[桃花台東]200M | 71,300 | 2LDK | 65.1 | 愛知県普通県営住宅 |
城山第2住宅(B、一般向) | 46,200~ 54,100 | 3DK | 64.9~ 65.1 | 愛知県普通県営住宅 | ||
城山第2住宅(ZA、一般向) | 59,700 | 3LDK | 73.7 | 愛知県普通県営住宅 | ||
城山住宅(老人世帯向) | 愛知県小牧市城山5−115 | 名鉄バス[桃花台センター]400M | 63,400 | 3DK | 65.1 | 愛知県普通県営住宅 |
城山住宅(老人同居多家族世帯向) | 62,000 | 4DK | 78.6 | 愛知県普通県営住宅 | ||
城山住宅(高齢者向改善住宅) | 60,600~ 61,100 | 3DK | 65.1 | 愛知県普通県営住宅 | ||
城山住宅(A、一般向) | 60,900~ 65,400 | 3DK | 65.1 | 愛知県普通県営住宅 | ||
岩崎住宅(シルバーハウジング) | 愛知県小牧市大字岩崎1500 | 名鉄バス[岩崎団地] | 54,900~ 61,900 | 2DK | 52.4~ 53.9 | 愛知県普通県営住宅 |
岩崎住宅(老人世帯向) | 58,000 | 3DK | 66.3 | 愛知県普通県営住宅 | ||
岩崎住宅(老人同居多家族世帯向) | 52,200~ 57,800 | 4DK | 79.4~ 79.8 | 愛知県普通県営住宅 | ||
岩崎住宅(身障世帯向) | 56,000~ 71,500 | 3DK | 65.9~ 70.5 | 愛知県普通県営住宅 | ||
岩崎住宅(A、一般向) | 47,200~ 53,500 | 2DK | 52.4~ 54.6 | 愛知県普通県営住宅 | ||
岩崎住宅(B、一般向) | 52,900~ 54,300 | 3DK | 65.7~ 69.9 | 愛知県普通県営住宅 | ||
岩崎住宅(O、単身者向) | 47,100 | 2DK | 54.6 | 愛知県普通県営住宅 | ||
小牧住宅(老人同居多家族世帯向) | 愛知県小牧市大字東田中772−1 | 名鉄小牧線[小牧原]駅350M | 57,200 | 4DK | 74.6 | 愛知県普通県営住宅 |
小牧住宅(A、一般向) | 40,200~ 42,000 | 3DK | 56.8 | 愛知県普通県営住宅 | ||
小牧住宅(B、一般向) | 45,100~ 52,100 | 3DK | 62.7 | 愛知県普通県営住宅 | ||
北外山住宅(シルバーハウジング) | 愛知県小牧市大字北外山2735−2 | 名鉄小牧線[間内]駅400M | 70,400 | 2DK | 53.9 | 愛知県普通県営住宅 |
北外山住宅(一般向) | 65,000~ 73,000 | 3DK・3LDK | 69.3~ 75.1 | 愛知県特別県営住宅 | ||
北外山住宅(老人世帯向) | 52,000 | 3DK | 63.8~ 66.3 | 愛知県普通県営住宅 | ||
北外山住宅(老人同居多家族世帯向) | 56,800~ 65,600 | 4DK | 75.1~ 79.6 | 愛知県普通県営住宅 | ||
北外山住宅(身障世帯向) | 47,400~ 59,300 | 3DK | 63.8 | 愛知県普通県営住宅 | ||
北外山住宅(A、一般向) | 46,400 | 3DK | 62.7 | 愛知県普通県営住宅 | ||
北外山住宅(B、一般向) | 44,500~ 69,800 | 3DK | 63.8~ 69.3 | 愛知県普通県営住宅 | ||
北外山住宅(ZA、一般向) | 47,500 | 3DK | 69.3 | 愛知県普通県営住宅 | ||
北外山住宅(ZB、一般向) | 45,400~ 71,300 | 3LDK | 73.9~ 75.1 | 愛知県普通県営住宅 |
家賃は入居する方の月収によってことなります。また情報が現状とことなる場合もありますので、詳細につきましては各公共機関へお問い合わせください。
スポンサーリンク
その他の賃貸を探す
市営・県営住宅には応募資格、基準を満たさないとお申し込みはできません。もし基準に満たない、ご希望の物件がない場合には下記より賃貸住宅や高齢者向け施設を探してみるとよいでしょう。資料請求は「無料」ですので、いろいろと資料請求をして検討してはいかがでしょうか。
- → 敷金・礼金・手数料・更新料が全て無料! 家賃 2万円台〜、低価格マンション
- → お部屋探しの【DOOR賃貸】入居決定でお祝い金もらえる!低価格・ペット可・5万円以下賃貸あり
- → 老人ホーム・高齢者施設を探す【LIFULL介護】
小牧市の県営住宅の物件探しは公営住宅ナビ
公営住宅ナビでは、愛知県小牧市の県営住宅でのお部屋を探しに役立つ物件一覧、間取り図、家賃、交通(アクセス)情報を掲載しています。
「愛知県小牧市」で見つからないときは愛知県全域を網羅し周辺の地域の賃貸物件一覧情報も満載なので周辺地域で探してみても面白い物件が見つかるかも知れません。通勤や通学に便利な賃貸物件を探すなら「最寄り駅」から探すと便利です。
愛知県営住宅を幅広く掲載していますので理想のお部屋を見つけて募集前の参考材料にしてください!
愛知県小牧市県営住宅といった条件で物件を探された後は、その地域の住民税、行政サービス、雰囲気も調べてみるとよいでしょう。募集は原則抽選となりますのでじっくり時間をかけて探してみても良いかもしれません。
公営住宅ナビでは募集情報や抽選結果の情報を常時更新!小牧市の県営住宅の物件探しに役立ててください。