鳥取市の県営住宅一覧
鳥取市の県営住宅団地一覧です。団地一覧には物件の家賃、間取り、広さや交通・アクセス情報、築年数なども確認することができます。ご希望の地域よりご確認下さい。
スポンサーリンク
団地一覧
団地名 | 住所 | 間取り | 管理戸数 | 建設年度 築年数 |
備考 (改善年度) |
---|---|---|---|---|---|
川下町団地 | 鳥取県鳥取市相生町1丁目313 | 1DK | 1 | 平成元年 | - |
2DK | 3 | - | |||
3LDK | 5 | - | |||
相生町団地 | 鳥取県鳥取市相生町2丁目426 | 2DK | 12 | 昭和63年 | - |
3DK | 12 | - | |||
北園第一団地 | 鳥取県鳥取市北園2丁目140-2 | 2DK | 1 | 昭和61年 | - |
3DK | 35 | - | |||
2DK | 2 | 平成元年 | - | ||
3DK | 46 | - | |||
3DK | 12 | 平成4年 | - | ||
北園第二団地 | 鳥取県鳥取市北園1丁目241 | 3DK | 36 | 平成4年 | - |
材木町団地 | 鳥取県鳥取市材木町311 | 2DK | 20 | 昭和59年 | - |
3LDK | 20 | - | |||
2DK | 10 | 昭和60年 | - | ||
3LDK | 15 | - | |||
立川町団地 | 鳥取県鳥取市立川町2丁目402 | 2DK | 5 | 昭和58年 | - |
3LDK | 20 | - | |||
緑町第一団地 | 鳥取県鳥取市立川町6丁目210 | 3DK | 24 | 昭和50年 | - |
3DK | 24 | 昭和52年 | - | ||
3DK | 24 | 昭和53年 | - | ||
緑町第二団地 | 鳥取県鳥取市立川町6丁目169 | 3DK | 24 | 昭和54年 | - |
3DK | 40 | 昭和55年 | - | ||
馬場町団地 | 鳥取県鳥取市馬場町38 | 2DK | 6 | 昭和62年 | - |
3DK | 8 | - | |||
東浜団地 | 鳥取県鳥取市浜坂4丁目9-1 | 3DK | 24 | 昭和55年 | - |
3DK | 24 | 昭和56年 | - | ||
2DK | 4 | 平成4年 | - | ||
3DL | 20 | - | |||
2DK | 2 | 平成5年 | - | ||
3DL | 10 | - | |||
2DK | 3 | 平成13年 | - | ||
3DK | 9 | - | |||
4DK | 3 | - | |||
2DK | 3 | 平成18年 | - | ||
3DK | 9 | - | |||
4DK | 3 | - | |||
浜坂第一団地 | 鳥取県鳥取市浜坂5丁目2-11 | 4LDK | 12 | 昭和41年 | 昭和60年 |
4LDK | 12 | 昭和42年 | 昭和58年 | ||
2DK | 8 | 平成11年 | - | ||
3DK | 34 | - | |||
4DK | 6 | - | |||
浜坂第二団地 | 鳥取県鳥取市浜坂5丁目9-2 | 2DK | 7 | 平成2年 | - |
3DL | 35 | - | |||
2DK | 5 | 平成3年 | - | ||
3DK | 25 | - | |||
ひばりが丘団地 | 鳥取県鳥取市浜坂4丁目5 | 1LDK | 4 | 昭和50年 | 平成20年 |
2LDK | 11 | ||||
3LDK | 4 | ||||
4LDK | 1 | ||||
3DK | 40 | 昭和52年 | - | ||
3DK | 32 | 昭和53年 | - | ||
3DK | 48 | 昭和54年 | - | ||
東町団地 | 鳥取県鳥取市東町3丁目204 | 2DK | 10 | 平成3年 | - |
3DK | 4 | - | |||
丸山町第一団地 | 鳥取県鳥取市丸山町39-5 | 2DK | 8 | 昭和63年 | - |
3DK | 16 | - | |||
2DK | 3 | 平成2年 | - | ||
3DK | 9 | - | |||
丸山町第二団地 | 鳥取県鳥取市丸山町309 | 3DK | 16 | 昭和60年 | - |
興南団地 | 鳥取県鳥取市南吉方2丁目40-2 | 2DK | 10 | 昭和58年 | - |
3LDK | 20 | - | |||
湯所町第一団地 | 鳥取県鳥取市湯所町1丁目206 | 2DK | 12 | 昭和61年 | - |
3DK | 9 | - | |||
湯所町第二団地 | 鳥取県鳥取市湯所町1丁目543 | 2DK | 6 | 昭和62年 | - |
3DK | 8 | - | |||
吉成東団地 | 鳥取県鳥取市吉成42-68 | 2DK | 8 | 昭和59年 | - |
3DK | 8 | - | |||
2DK | 8 | 昭和60年 | - | ||
3DK | 16 | - | |||
徳尾団地 | 鳥取県鳥取市徳尾68-1 | 2DK | 4 | 昭和57年 | - |
3DK | 12 | - | |||
2DK | 6 | - | |||
3DK | 6 | - | |||
白浜団地 | 鳥取県鳥取市湖山町西3丁目113 | 3DK | 16 | 平成9年 | - |
3DK | 2 | - | |||
3DK | 2 | 平成10年 | - | ||
末恒第一団地 | 鳥取県鳥取市美萩野1丁目55-2 | 4DK | 8 | 昭和48年 | 平成2年 |
4DK | 8 | 昭和48年 | 平成3年 | ||
3LDK | 12 | 昭和49年 | 平成4年 | ||
3LDK | 16 | 昭和49年 | 平成5年 | ||
3LDK | 8 | 昭和49年 | 平成6年 | ||
3LDK | 12 | 昭和50年 | 平成7年 | ||
3DK | 32 | 昭和51年 | - | ||
2DK | 4 | 昭和51年 | 平成13年 | ||
3DK | 12 | ||||
4DK | 4 | ||||
2DK | 8 | 昭和51年 | 平成20年 | ||
3DK | 8 | ||||
4DK | 4 | ||||
3DK | 24 | 昭和52年 | - | ||
3DK | 48 | 昭和53年 | - | ||
末恒第二団地 | 鳥取県鳥取市美萩野2丁目228-2 | 3LDK | 48 | 昭和54年 | - |
3LDK | 36 | 昭和55年 | - | ||
面影団地 | 鳥取県鳥取市面影1丁目13-1 | 3LDK | 12 | 昭和46年 | 平成6年 |
3LDK | 16 | 昭和46年 | 平成7年 | ||
4DK | 8 | 昭和47年 | 平成5年 | ||
3LDK | 16 | 昭和47年 | 平成7年 | ||
3K | 32 | 昭和48年 | 昭和62年 | ||
2DK | 3 | 平成12年 | - | ||
3DK | 9 | - | |||
4DK | 3 | - | |||
東今在家団地 | 鳥取県鳥取市東今在家270-11 | 3DK | 18 | 平成5年 | - |
行徳団地 | 鳥取県鳥取市行徳3丁目812 | 2DK | 9 | 平成16年 | - |
3DK | 9 | - | |||
4DK | 2 | - | |||
倉田団地 | 鳥取県鳥取市数津21-1 | 3DK | 12 | 昭和62年 | - |
高草団地 | 鳥取県鳥取市古海1039 | 2DK | 3 | 平成4年 | - |
3DK | 15 | - | |||
2DK | 2 | 平成5年 | - | ||
3DK | 16 | - | |||
2DK | 1 | 平成6年 | - | ||
3DK | 17 | - | |||
2DK | 1 | 平成7年 | - | ||
3DK | 17 | - | |||
2DK | 3 | 平成11年 | - | ||
3DK | 9 | - | |||
4DK | 3 | - | |||
西品治団地 | 鳥取県鳥取市安長844 | 3DK | 18 | 平成6年 | - |
3DK | 24 | 平成7年 | - | ||
3DK | 12 | 平成8年 | - | ||
湖南団地 | 鳥取県鳥取市吉岡温泉町130 | 3DK | 4 | 平成6年 | - |
3DK | 4 | 平成7年 | - | ||
3DK | 4 | 平成8年 | - | ||
美穂第一団地 | 鳥取県鳥取市源太8-3 | 3DK | 6 | 平成11年 | - |
3DK | 6 | 平成12年 | - | ||
美穂第二団地 | 鳥取県鳥取市下味野94-15 | 3DK | 8 | 昭和62年 | - |
3DK | 6 | 昭和63年 | - | ||
円通寺団地 | 鳥取県鳥取市西円通寺65-1 | 3DK | 3 | 平成15年 | - |
3DK | 3 | 平成16年 | - | ||
国安南団地 | 鳥取県鳥取市国安110-1 | 3DK | 14 | 平成10年 | - |
宇部野第一団地 | 鳥取県鳥取市国府町町屋523-6 | 3DK | 4 | 昭和44年 | 昭和61年 |
3DK | 4 | 昭和44年 | 昭和62年 | ||
宇部野第二団地 | 鳥取県鳥取市国府町麻生307-3 | 4DK | 4 | 昭和45年 | 昭和62年 |
西郷団地 | 鳥取県鳥取市河原町中井97-2 | 3DK | 2 | 昭和44年 | 昭和58年 |
3DK | 2 | 昭和44年 | 平成元年 | ||
ほきもと団地 | 鳥取県鳥取市佐治村葛谷194-12 | 3DK | 6 | 昭和59年 | - |
宝木団地 | 鳥取県鳥取市気高町下光元563-1 | 3DK | 4 | 平成7年 | - |
3DK | 8 | 平成8年 | - | ||
倉田団地 | 鳥取県鳥取市数津21-1 | 3DK | 12 | 昭和62年 | - |
高草団地 | 鳥取県鳥取市古海1039 | 2DK | 3 | 平成4年 | - |
3DK | 15 | - | |||
2DK | 2 | 平成5年 | - | ||
3DK | 16 | - | |||
2DK | 1 | 平成6年 | - | ||
3DK | 17 | - | |||
2DK | 1 | 平成7年 | - | ||
3DK | 17 | - | |||
2DK | 3 | 平成11年 | - | ||
3DK | 9 | - | |||
4DK | 3 | - | |||
西品治団地 | 鳥取県鳥取市安長844 | 3DK | 18 | 平成6年 | - |
3DK | 24 | 平成7年 | - | ||
3DK | 12 | 平成8年 | - | ||
湖南団地 | 鳥取県鳥取市吉岡温泉町130 | 3DK | 4 | 平成6年 | - |
3DK | 4 | 平成7年 | - | ||
3DK | 4 | 平成8年 | - | ||
美穂第一団地 | 鳥取県鳥取市源太8-3 | 3DK | 6 | 平成11年 | - |
3DK | 6 | 平成12年 | - | ||
美穂第二団地 | 鳥取県鳥取市下味野94-15 | 3DK | 8 | 昭和62年 | - |
3DK | 6 | 昭和63年 | - | ||
円通寺団地 | 鳥取県鳥取市西円通寺65-1 | 3DK | 3 | 平成15年 | - |
3DK | 3 | 平成16年 | - | ||
国安南団地 | 鳥取県鳥取市国安110-1 | 3DK | 14 | 平成10年 | - |
宇部野第一団地 | 鳥取県取市国府町町屋523-6 | 3DK | 4 | 昭和44年 | 昭和61年 |
3DK | 4 | 昭和44年 | 昭和62年 | ||
宇部野第二団地 | 鳥取県鳥取市国府町麻生307-3 | 4DK | 4 | 昭和45年 | 昭和62年 |
西郷団地 | 鳥取県鳥取市河原町中井97-2 | 3DK | 2 | 昭和44年 | 昭和58年 |
3DK | 2 | 昭和44年 | 平成元年 | ||
ほきもと団地 | 鳥取県鳥取市佐治村葛谷194-12 | 3DK | 6 | 昭和59年 | - |
宝木団地 | 鳥取県鳥取市気高町下光元563-1 | 3DK | 4 | 平成7年 | - |
3DK | 8 | 平成8年 | - |
家賃は入居する方の月収によってことなります。また情報が現状とことなる場合もありますので、詳細につきましては各公共機関へお問い合わせください。
スポンサーリンク
その他の賃貸を探す
市営・県営住宅には応募資格、基準を満たさないとお申し込みはできません。もし基準に満たない、ご希望の物件がない場合には下記より賃貸住宅や高齢者向け施設を探してみるとよいでしょう。資料請求は「無料」ですので、いろいろと資料請求をして検討してはいかがでしょうか。
- → 敷金・礼金・手数料・更新料が全て無料! 家賃 2万円台〜、低価格マンション
- → お部屋探しの【DOOR賃貸】入居決定でお祝い金もらえる!低価格・ペット可・5万円以下賃貸あり
- → 老人ホーム・高齢者施設を探す【LIFULL介護】
鳥取市の県営住宅の物件探しは公営住宅ナビ
公営住宅ナビでは、鳥取県鳥取市の県営住宅でのお部屋を探しに役立つ物件一覧、間取り図、家賃、交通(アクセス)情報を掲載しています。
「鳥取県鳥取市」で見つからないときは鳥取県全域を網羅し周辺の地域の賃貸物件一覧情報も満載なので周辺地域で探してみても面白い物件が見つかるかも知れません。通勤や通学に便利な賃貸物件を探すなら「最寄り駅」から探すと便利です。
鳥取県営住宅を幅広く掲載していますので理想のお部屋を見つけて募集前の参考材料にしてください!
鳥取県鳥取市県営住宅といった条件で物件を探された後は、その地域の住民税、行政サービス、雰囲気も調べてみるとよいでしょう。募集は原則抽選となりますのでじっくり時間をかけて探してみても良いかもしれません。
公営住宅ナビでは募集情報や抽選結果の情報を常時更新!鳥取市の県営住宅の物件探しに役立ててください。