沼津市の県営住宅一覧
沼津市の県営住宅団地一覧です。団地一覧には物件の家賃、間取り、広さや交通・アクセス情報、築年数なども確認することができます。ご希望の地域よりご確認下さい。
スポンサーリンク
団地一覧
団地名 | 住所 | 専有面積(㎡) | 間取り | 家賃 | タイプ | 管理戸数 | 2建設年度 築8年数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千本 | 沼津市西間門574-9 | 77.3 | 3LDK | 37,500~73,600 | D | 1 | 平13 | |
56.5 | 2DK | 27,400~53,800 | A | 2 | 平13 | |||
56.8 | 2DK | 27,500~54,100 | B | 1 | 平13 | |||
64.3 | 3DK | 31,200~61,200 | C | 1 | 平13 | |||
64.3 | 3DK | 31,200~61,200 | C | 1 | 平13 | |||
77.3 | 3LDK | 37,500~73,600 | D | 3 | 平13 | |||
56.8 | 2DK | 27,500~54,100 | B | 9 | 平13 | |||
64.3 | 3DK | 31,200~61,200 | C | 3 | 平13 | |||
64.3 | 3DK | 31,200~61,200 | C | 3 | 平13 | |||
64.3 | 3DK | 31,900~62,600 | C | 2 | 平14 | |||
56.8 | 2DK | 28,200~55,300 | B | 1 | 平14 | |||
64.3 | 3DK | 31,900~62,600 | C | 6 | 平14 | |||
56.8 | 2DK | 28,200~55,300 | B | 3 | 平14 | |||
愛鷹西 | 沼津市西椎路645-7 | 60.7 | 2DK | 28,000~55,100 | A | 6 | 平9 | |
79.8 | 3LDK | 36,900~72,400 | B | 6 | 平9 | |||
今沢 | 沼津市今沢545-2 | 37.3 | 3DK | 11,200~19,900 | B | 100 | 昭44 | 単身可 |
34.4 | 3DK | 10,300~18,900 | A | 150 | 昭44 | 単身可 | ||
40.2 | 3DK | 12,300~21,100 | B | 160 | 昭45 | 単身可 | ||
37.3 | 3DK | 11,400~20,400 | B | 120 | 昭45 | 単身可 | ||
今沢(リモデル) | 沼津市今沢545-3 | 45.2 | 2DK | 20,000~39,200 | C | 16 | 昭45 | |
38.5 | 2DK | 17,000~33,500 | D | 16 | 昭45 | |||
38.5 | 2DK | 17,000~33,500 | D | 8 | 昭45 | |||
45.2 | 2DK | 20,400~40,000 | C | 10 | 昭45 | |||
38.5 | 2DK | 17,400~34,200 | D | 12 | 昭45 | |||
38.5 | 2DK | 17,400~34,200 | D | 8 | 昭45 | |||
37.7 | 2DK | 17,000~33,500 | D | 2 | 昭45 | |||
46 | 2DK | 20,700~40,700 | E | 2 | 昭45 | |||
65.2 | 3LDK | 29,300~57,500 | F | 2 | 昭45 | |||
63.7 | 3DK | 28,600~56,200 | F | 2 | 昭45 | |||
今沢 | 沼津市今沢545-2 | 41.6 | 3DK | 13,000~23,300 | B | 80 | 昭46 | 単身可 |
37.3 | 3DK | 11,600~22,100 | B | 80 | 昭46 | 単身可 | ||
原 | 沼津市大塚978 | 53.8 | 3DK | 18,400~36,100 | A | 160 | 昭51 | 単身可 |
51.5 | 3K | 17,400~34,300 | A | 50 | 昭51 | 単身可 | ||
53.8 | 3K | 18,700~36,700 | A | 80 | 昭52 | 単身可 | ||
57.9 | 3DK | 20,400~40,100 | B | 120 | 昭53 | |||
57.9 | 3DK | 20,400~40,100 | B | 60 | 昭53 | |||
54.3 | 3DK | 19,200~37,600 | A | 40 | 昭53 | 単身可 | ||
60.2 | 3DK | 21,600~42,400 | B | 100 | 昭54 | |||
56.4 | 3DK | 20,200~39,700 | B | 40 | 昭54 | |||
六軒町 | 沼津市原593-1 | 62.7 | 3DK | 23,300~45,800 | 54 | 昭57 | ||
原町中 | 沼津市原町中3-4 | 62.7 | 3DK | 24,300~47,700 | 80 | 昭59 | ||
62.7 | 3DK | 25,000~49,100 | 20 | 昭61 | ||||
62.7 | 3DK | 25,000~49,100 | 30 | 昭61 | ||||
62.7 | 3DK | 25,400~49,800 | 20 | 昭62 | ||||
片浜 | 沼津市今沢13-1 | 62.7 | 3DK | 25,600~49,900 | 50 | 昭63 | ||
南小林 | 沼津市大岡3288-1 | 67.8 | 3LDK | 30,100~59,200 | 24 | 平6 | ||
67.8 | 3LDK | 30,100~59,200 | 12 | 平6 | ||||
67.8 | 3LDK | 29,900~58,700 | 11 | 平6 | ||||
67.8 | 3LDK | 29,900~58,700 | 2 | 平6 | ||||
67.8 | 3LDK | 30,300~59,400 | 11 | 平7 | ||||
アムール石塚 | 沼津市岡一色832-1 | 54.5 | 2LDK | 26,600~52,200 | C、D | 2 | 平16 | 単身可 |
54.5 | 2LDK | 26,600~52,200 | E | 4 | 平16 | 単身可 | ||
65.7 | 3LDK | 32,100~63,000 | F、G | 2 | 平16 | |||
65.7 | 3LDK | 32,100~63,000 | H | 4 | 平16 | |||
49.7 | 1LDK | 24,300~47,600 | A | 1 | 平16 | 単身可 | ||
49.7 | 1LDK | 24,300~47,600 | B | 2 | 平16 | 単身可 | ||
サンライズ香貫 | 沼津市下香貫楊原609 | 65.4 | 3DK | 31,000~59,800 | 8 | 平6 |
家賃は入居する方の月収によってことなります。また情報が現状とことなる場合もありますので、詳細につきましては各公共機関へお問い合わせください。
スポンサーリンク
その他の賃貸を探す
市営・県営住宅には応募資格、基準を満たさないとお申し込みはできません。もし基準に満たない、ご希望の物件がない場合には下記より賃貸住宅や高齢者向け施設を探してみるとよいでしょう。資料請求は「無料」ですので、いろいろと資料請求をして検討してはいかがでしょうか。
- → 敷金・礼金・手数料・更新料が全て無料! 家賃 2万円台〜、低価格マンション
- → お部屋探しの【DOOR賃貸】入居決定でお祝い金もらえる!低価格・ペット可・5万円以下賃貸あり
- → 老人ホーム・高齢者施設を探す【LIFULL介護】
沼津市の県営住宅の物件探しは公営住宅ナビ
公営住宅ナビでは、静岡県沼津市の県営住宅でのお部屋を探しに役立つ物件一覧、間取り図、家賃、交通(アクセス)情報を掲載しています。
「静岡県沼津市」で見つからないときは静岡県全域を網羅し周辺の地域の賃貸物件一覧情報も満載なので周辺地域で探してみても面白い物件が見つかるかも知れません。通勤や通学に便利な賃貸物件を探すなら「最寄り駅」から探すと便利です。
静岡県営住宅を幅広く掲載していますので理想のお部屋を見つけて募集前の参考材料にしてください!
静岡県沼津市県営住宅といった条件で物件を探された後は、その地域の住民税、行政サービス、雰囲気も調べてみるとよいでしょう。募集は原則抽選となりますのでじっくり時間をかけて探してみても良いかもしれません。
公営住宅ナビでは募集情報や抽選結果の情報を常時更新!沼津市の県営住宅の物件探しに役立ててください。