浜松市の市営住宅一覧

浜松市(中区・東区・西区・南区・北区・浜北区・天竜区)の市営住宅団地一覧です。団地一覧には物件の家賃、間取り、広さや交通・アクセス情報、築年数なども確認することができます。ご希望の地域よりご確認下さい。

スポンサーリンク

団地一覧

団地名 住所 家賃(円) 間取り 専有面積
(平米)
管理戸数 建設年度
築年数
備考
松城団地 浜松市中区松城町214番地の39 13,900~28,200 3K 48.9~49.3 48 昭和24~25年度
鹿谷(市立東)団地 浜松市中区鹿谷町37番10号 6,700~10,600 2DK 35.9 8 昭和25~26年度 ※簡易耐火構造2階建の
住戸及び中層耐火構造4階建の
一部の住戸は現在募集していません。
14,700~28,900 3K 52.4 48
鹿谷(亀山)団地 浜松市中区鹿谷町18番1号 6,900~13,600 2DK 36.3 48 昭和26年度
鹿谷(真向坂)団地 浜松市中区鹿谷町14番15号 6,400~13,700 2DK 35.9 12 昭和25~27年度 ※この団地は現在募集していません。
8,900~17,400 2DK,3K 35.9~47. 20 昭和27~30年度
東伊場団地 浜松市中区東伊場一丁目9番2号 24,700~51,700 3DK 59.3~61.9 32 平成3年度
富塚(CB)団地 浜松市中区富塚町174番地の2 6,900~13,500 2DK 35.9 12 昭和27年度 ※この団地は現在募集していません。
富塚(向平)団地 浜松市中区富塚町70番地 7,500~14,700 2DK 35.9 12 昭和27年度 ※この団地は現在募集していません。
法枝団地 浜松市中区法枝町20番地 22,300~46,700 3DK 58.8~61.4 54 平成2年度
蜆塚団地 浜松市中区蜆塚一丁目15番2号 11,400~23,700 2DK 39.6 16 昭和29年度 ※この団地は現在募集していません。
住吉一丁目団地 浜松市中区住吉一丁目3番1号 27,900~58,000 3DK 63.8~66.9 32 平成4年度
住吉二丁目団地 浜松市中区住吉二丁目26番1号 27,300~56,700 3DK 63.8~66.9 48 平成4年度
和合(C1)団地 浜松市中区和合町220番地の84 13,400~24,500 3DK 44.5 50 昭和48年度
和合(馬生)団地 浜松市中区和合町27番地の164 24,300~51,500 3DK 59.3~61.9 64 平成3年度
萩丘団地 浜松市中区萩丘二丁目12番101号 20,100~41,800 3DK 49.2~63.3 52 昭和58年度
21,600~44,000 3DK 49.2~63.3 54
24,400~53,600 2DK 63.3 24 平成17年度
葵西四丁目団地 浜松市中区葵西四丁目6番1号 15,900~41,600 3DK 49.6 56 昭和50年度
葵西二丁目団地 浜松市中区葵西二丁目20番1号 16,300~42,300 3K、3LDK 49.6~53.8 49 昭和52年度
高丘団地 浜松市中区高丘北二丁目34番19号 14,400~39,600 3DK 44.5 88 昭和50・51年度
22,900~45,100 3DK 62.1 16 昭和58年度
高丘団地(再開発) 浜松市中区高丘北二丁目34番10号 22,900~45,000 62 16 昭和57年度
イーステージ浜松団地 浜松市中区中央一丁目2番2号 28,800~56,500 2DK 54.2 12 平成11年度
冨吉団地(改良) 浜松市中区富吉町4番101号 10300 59.3~61.8 113 昭和52~56年度
花川団地(改良) 浜松市中区花川町925番地 1200 41.2 50 昭和49年度
春日団地(改良) 浜松市中区春日町197番地の1 4500 64.9 14 昭和56年度
北島団地 浜松市東区北島町547番地 30,400~67,200 3DK 3LDK 61.8~69.7 9 平成14年度
笠井新田団地 浜松市東区笠井新田町572番地 23,900~64,900 2DK 3DK 3LDK 49.1~72.6 36 平成15・17年度
鷺の宮(南) 浜松市東区小池町59-1 22,000~50,900 3DK 59.0~61.6 294 昭和59年度~62年度
鷺の宮(中) 浜松市東区市野町514 22,000~50,900 3DK 59.0~61.6 42 昭和63年度
鷺の宮(北) 浜松市東区大瀬町27-79 22,000~50,900 3DK 59.0~61.6,59.0~61.6 224 昭和63年度~平成2年
有玉台団地 浜松市東区有玉台三丁目12番1号 23,900~65,200 2DK 3LDK 47.6~70.6 48 平成12・14年度
篠原団地 浜松市西区篠原町3963番地の1 2,100~4,100 2K 34.71 6 昭和29年度 ※この団地は現在募集していません。
西山団地 浜松市西区西山町1898番地の2 25,700~55,800 2LDK 3LDK 63.6~70.3 40 平成5年度
湖東団地 浜松市西区湖東町1169番地の197 11,600~27,700 3K 40.7 540 昭和46~48年度 ※この団地の一部の住戸は現在募集していません。
1200 3K 39.5~41.2 72
佐鳴湖西団地 浜松市西区大平台三丁目22番1号 28,400~83,600 2LDK、3LDK 60.7~74.0 66 平成7~9年度
瞳ヶ丘団地 浜松市西区古人見町1538番地の3 14,900~23,700 3DK 49.6 120 昭和49年度
田端団地 浜松市西区雄踏町宇布見6231番地の1 12,300~46,000 3DK 51.68~62.77 88 昭和50・55~58年度
領家団地 浜松市西区雄踏町宇布見4874番地の5 17,000~34,000 3DK 60.33 24 昭和54年度
山崎団地 浜松市西区雄踏町山崎3732番地の3 14,700~30,000 3DK 56.7 30 昭和52・53年度
蓬莱園団地 浜松市西区舞阪町弁天島3809番地 9,700~18,000 2DK 42.74 20 昭和47年度 ※この団地は現在募集していません。
第2浜表団地 浜松市西区舞阪町舞阪2668番地の238 15,500~33,100 3DK 55.56~62.29 108 昭和52~55年度
18,500~36,300 3DK 55.56~62.29 6
第1吹上団地 浜松市西区舞阪町舞阪754番地の1 7,200~16,300 2K 3K 34.0~38.24 17 昭和43年度
第2吹上団地 浜松市西区舞阪町舞阪711番地 8,700~17,700 2DK 39.5~42.74 28 昭和45年度
第3吹上団地 浜松市西区舞阪町舞阪808番地 10,300~23,800 3DK 44.58~49.69 42 昭和48・50年度
今切団地 浜松市西区舞阪町舞阪4602番地 16,200~37,700 3DK 60.16~65.38 66 昭和61・62年度、平成3年度
飯田団地 浜松市南区飯田町149番地 23,100~47,100 3DK 59.6~62.2 32 昭和62年度
小沢渡団地 浜松市南区小沢渡町1363番地 22,100~47,000 3DK 59.1~61.6 34 平成元年度
中田島団地(特公賃含む) 浜松市南区中田島町1372番地 17,500~40,400 3DK 53.8~62.1 1002 昭和52~57年度
遠州浜団地 浜松市南区遠州浜一丁目1番1号 9,900~18,000 2K、2LDK、3LDK 34.6 120 昭和40~44年度
建替 20,500~64,500 2K、2LDK、3LDK 73.3 207 平成5~8年度
遠州浜団地 浜松市南区遠州浜四丁目 10,500~40,800 2K、2LDK 34.6 160 昭和44・45年度 ※簡易耐火構造2階建の
住戸については現在募集していません。
10,500~40,800 2K、2LDK 34.6 83
27,000~70,300 2K、2LDK 73.3 78 平成6・10・11年度
27,000~70,300 2K、2LDK 73.3 94
新橋団地 浜松市南区新橋町2011番地の2 1,200 (福祉) 2DK 39.5 10 昭和45年度
初生団地 浜松市北区初生町339番地の1 13,900~24,500 3DK 44.5 40 昭和49年度 ※この団地は現在募集していません。
豊岡団地 浜松市北区豊岡町22番地の15 15,500~26,700 3DK 49.5~53.8 140 昭和51~53年度
小野団地 浜松市北区細江町小野300番地の8 12,300~24,600 3DK 53.8 24 昭和51年度
湖東北団地 浜松市北区細江町中川7172番地の1175 16,000~32,100 3DK 60.1 24 昭和60年度
刑部団地 浜松市北区細江町中川6767番地の7 17,300~33,900 2LDK 55.5 8 平成9年度
21,700~42,600 3LDK 69.8 20
金指団地 浜松市北区引佐町金指1000番地の2 10,300~19,400 2DK 46.17 10 昭和48年度
18,400~38,600 3DK 63.16 30 平成元~2年度
西四村団地 浜松市北区引佐町栃窪662番地の1 9,300~18,300 2DK 46.17 10 昭和48年度 ※この団地は現在募集していません。
渋川団地 浜松市北区引佐町渋川2342番地 15,600~30,600 3DK 70.23 4 昭和63年度
坂田団地 浜松市北区引佐町井伊谷3105番地の1 20,000~40,900 3DK 65.13~67.92 24 平成5年度
摩訶耶1団地 浜松市北区三ヶ日町摩訶耶431番地の1 2,900~5,700 2DK 31.05 4 昭和40年度 ※この団地は現在募集していません。
摩訶耶2団地 浜松市北区三ヶ日町摩訶耶418番地の1 19,000~39,800 3DK 75.97~79.92 34 平成3~4年度
愛宕団地 浜松市北区三ヶ日町都筑3663番地の1 3,100~6,100 2DK 31.61~36.58 13 昭和41年度 ※この団地は募集していません。
小深田団地 浜松市北区三ヶ日町宇志774番地の1 7,400~14,300 2DK 39.45 5 昭和45~46年度 ※この団地の一部の住戸は現在募集していません。
9,000~14,500 2DK 46.18 10
大苗代団地 浜松市北区三ヶ日町三ヶ日166番地の1 19,000~47,700 2DK 3DK 51.34~59.64 56 平成21~23年度
井伊谷団地 浜松市北区神宮寺町1番10,20 22,300~44,000 3DK 59.48 12 平成22~23年度
19,200~37,800 2DK 51.18 16
高畑団地 浜松市浜北区高畑41番地 16,400~32,600 3DK 58.01 36 昭和53年度
新堀団地 浜松市浜北区新堀250番地 16,400~32,300 2DK 64.92 10 昭和58年度
根樫団地 浜松市浜北区根堅1730番地の5 18,600~37,000 3DK 62.77 24 昭和59年度
下小林団地 浜松市浜北区小林224番地 20,300~43,500 3DK 60.16~62.77 120 昭和60 ~63年度
法師軒団地 浜松市浜北区平口930番地 20,700~43,500 3DK 60.16~62.77 80 平成1 ~4年度
於呂団地 浜松市浜北区於呂823番地の20 26,900~52,800 3LDK 70.47~73.3 2 平成5年度
25,800~50,700 3LDK 70.47~73.3 6
宮口団地 浜松市浜北区宮口25番地の2 26,900~55,500 3LDK 70.32~72.93 52 平成6 ~8年度
大谷団地 浜松市天竜区大谷100番地 21,200~46,700 2DK、3DK、2LDK、3LDK 52.19~77.01 32 平成元~6年度
16,000~49,400 2DK、3DK、2LDK、3LDK 52.19~77.01 163
天神団地 浜松市天竜区二俣町阿蔵485番地の1 18,300~43,900 2LDK、3LDK 58.92~76.71 74 昭和59~62年度
19,100~41,300 2LDK、3LDK 58.92~76.71 2
田組西団地 浜松市天竜区二俣町二俣267番地の1 17,200~35,000 3DK 62.77 36 昭和57~58年度
渡ヶ島団地 浜松市天竜区渡ケ島20番地の2 5,000~18,100 3K、2DK 43.29~61.06 30 昭和49・50・54・56・57年度
9,100~18,000 3K、2DK 43.29 5
皆原団地 浜松市天竜区二俣町二俣782番地 1,900~5,200 2K 31.07~36.53 14 昭和37~39年度 ※この団地は現在募集していません。
2,500~4,900 2K 31.07~36.53 27
若身団地 浜松市天竜区春野町堀之内993番地の13 12,500~24,500 3DK 62.47 10 昭和59年度~62年度
気田団地 浜松市天竜区春野町気田377番地の2 11,500~23,400 3DK 62.47 10 昭和57 ~58年度
熊切団地 浜松市天竜区春野町石打松下197番地の1 18,200~35,700 3LDK 78.32 4 平成5年度
川合団地 浜松市天竜区佐久間町川合676番地の2 2,600~5,200 2K 31.66 5 昭和40年度 ※この団地は現在募集していません。
7,300~10,200 2DK 43.06 6 昭和46年度
神妻団地 浜松市天竜区佐久間町川合596番地の2 2,900~5,500 2K 36.96 5 昭和39年度 ※この団地は現在募集していません。
平沢団地 浜松市天竜区佐久間町佐久間2697番地の2 600~2,500 2K、3K 35.50~45.44 8 昭和26・28年度
2,900~5,800 2K 31.66 16 昭和42年度
平沢団地(市単独住宅) 浜松市天竜区佐久間町中部435番地の5 700~1,700 3K 44.71~53.96 4 昭和26年度
半場団地 浜松市天竜区佐久間町半場102番地の8 2,600~5,100 2K 31.99 1 昭和40年度 ※この団地は現在募集していません。
3,100~5,400 2K 31.99~32.99 10 昭和43年度
6,900~13,600 2DK 39.74 6 昭和48年度
7,000~11,700 2DK 39.74 5 昭和49年度
芋堀団地 浜松市天竜区佐久間町奥領家1546番地 20,100~39,900 3LDK 39.74 4 平成11~12年度
佐久間災害住宅 浜松市天竜区佐久間町佐久間2453番地の1 1,500~3,000 2K 28.15 1 昭和34年度 ※この団地は現在募集していません。
河内災害住宅 浜松市天竜区佐久間町浦川3628番地の1 1,500~3,000 2K 28.15 1 昭和34年度 ※この団地は現在募集していません。
浦川団地 浜松市天竜区佐久間町浦川2736番地の1の2 16,300~36,500 2LDK、3LDK 65.37~74.66 9 平成5年度
山香団地 浜松市天竜区佐久間町大井2448番地の2 12,300~29,500 2DK 53.00~65.42 4 平成13~14年度
水窪団地 浜松市天竜区水窪町奥領家2485番地の1 11,400~22,300 3K 54.7 9 昭和54年度
大原団地 浜松市天竜区水窪町奥領家3426番地の11 13,300~26,200 3DK 72.45 4 昭和60年度
つつじヶ丘団地 浜松市天竜区水窪町奥領家3748番地の2 13,500~27,300 3LDK 71.01 16 昭和61~63年度
雲折団地 浜松市天竜区龍山町戸倉562番地の1 8,500~17,900 3DK 62.5 14 昭和53~55年度
戸倉団地 浜松市天竜区龍山町戸倉175番地 16,800~33,300 4DK 79.7 6 平成6年度

家賃は入居する方の月収によってことなります。また情報が現状とことなる場合もありますので、詳細につきましては各公共機関へお問い合わせください。

スポンサーリンク

その他の賃貸を探す

市営・県営住宅には応募資格、基準を満たさないとお申し込みはできません。もし基準に満たない、ご希望の物件がない場合には下記より賃貸住宅や高齢者向け施設を探してみるとよいでしょう。資料請求は「無料」ですので、いろいろと資料請求をして検討してはいかがでしょうか。

浜松市の市営住宅の物件探しは公営住宅ナビ

公営住宅ナビでは、静岡県浜松市(中区・東区・西区・南区・北区・浜北区・天竜区)の市営住宅でのお部屋を探しに役立つ物件一覧、間取り図、家賃、交通(アクセス)情報を掲載しています。
「静岡県浜松市(中区・東区・西区・南区・北区・浜北区・天竜区)」で見つからないときは静岡県全域を網羅し周辺の地域の賃貸物件一覧情報も満載なので周辺地域で探してみても面白い物件が見つかるかも知れません。通勤や通学に便利な賃貸物件を探すなら「最寄り駅」から探すと便利です。
静岡県営住宅を幅広く掲載していますので理想のお部屋を見つけて募集前の参考材料にしてください!
静岡県浜松市市営住宅といった条件で物件を探された後は、その地域の住民税、行政サービス、雰囲気も調べてみるとよいでしょう。募集は原則抽選となりますのでじっくり時間をかけて探してみても良いかもしれません。
公営住宅ナビでは募集情報や抽選結果の情報を常時更新!浜松市の市営住宅の物件探しに役立ててください。

市営住宅・県営住宅を知る

市営住宅・県営住宅等の公営住宅への応募前に疑問を解決しましょう。まずは応募資格や募集方法、募集時期や家賃の計算などの基礎的な情報を把握しましょう。

このたび震災により被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。

能登半島地震 被災世帯に、公営住宅を提供。対象の自治体一覧はこちら

市営住宅・県営住宅の公営住宅ナビ

全国の市営住宅・県営住宅の賃貸情報・部屋探しなら【公営住宅ナビ】
賃貸物件の家賃や募集情報、入居申込みに必要な資格などのお役立ち情報を掲載しています。全国各地よりの住みたい地域の物件一覧を探すことができ、また間取り情報やアクセス、交通情報も掲載です。その他幅広い公営住宅(都営住宅、道営住宅、府営住宅、区営住宅)を網羅していますのでまとめて探される方は便利です。全国の公営住宅のお部屋探しなら【公営住宅ナビ】

© 公営住宅ナビ All Rights Reserved.