長野市の県営住宅一覧

長野市の県営住宅団地一覧です。団地一覧には物件の家賃、間取り、広さや交通・アクセス情報、築年数なども確認することができます。ご希望の地域よりご確認下さい。

スポンサーリンク

団地一覧

団地名 所在地 家賃(円) 間取り 管理戸数 建設年度
築年数
柳町団地 長野県長野市三輪 19400~ 1LDKY 24 H03~H05
22700~ 2DKY 104 H03~H07
22700~ 2DKY 38 H03~H05
26700~ 2DKY 10 H03~H07
27100~ 2LDKY 128 H03~H07
27100~ 2LDKY 8 H03~H05
27400~ 3DKY 395 H03~H07
27400~ 3DKY 24 H03~H05
32900~ 2LDKY 10 H08
22800~ 3DKY 74 S59~H08
犀北団地 長野県長野市安茂里 21700~ 2LDKY 2 S62
13200~ 3DKB 112 S37~S38
21400~ 3DKY 167 S57~S63
25500~ 3DKY 1 S62
吉田広町団地 長野県長野市吉田 21900~ 2LDKY 2 S54~S56
18800~ 3DKY 29 S54
21900~ 3LDKY 129 S54~S56
23700~ 4DKY 30 S54
浅川団地 長野県長野市浅川 12600~ 1LDKY 2 S40
9200~ 2LDKB 46 S40
9300~ 3KB 24 S39
鶴賀ビル団地 長野県長野市東鶴賀 7900~ 2DK 64 S38~S39
駒沢新町団地 長野県長野市上駒沢 10500~ 2DKB 58 S41~S43
20600~ 3DKB 33 S40~S41
22400~ 3DKY 6 S40~S41
21600~ 4DKB 85 S40~S42
13000~ 1LDKY 4 S41~S43
9300~ 2LDKB 116 S41~S43
駒沢新町第2団地 長野県長野市徳間大下 11300~ 2DKB 204 S43~S45
11600~ 2DKB 1 S44
10000~ 2LDKB 72 S44
若槻団地 長野県長野市若槻団地 9900~ 2LDKB 144 S43~S44
若槻第2団地 長野県長野市若槻団地 10400~ 2DKB 66 S44
6100~ 2DKB 32 S44
湯谷第2団地 長野県長野市上松 10700~ 2LDKB 30 S45
10800~ 3DKB 92 S45~S46
22100~ 3LDKY 11 S45
22100~ 3LDKY 4 S45
柳原団地 長野県長野市柳原 14000~ 2KY 6 S49
14000~ 3KB 129 S49
14000~ 3KY 165 S49
小市南団地 長野県長野市安茂里小市 17900~ 3DKB 54 S53~S54
17800~ 1LDKY 1 S50
19100~ 2LDKY 1 S51
15800~ 3DKB 268 S50~S51
18200~ 3DKY 108 S54~S61
篠ノ井第4団地 長野県長野市篠ノ井二ツ柳神田 4200~ 2DKB 12 S39
21200~ 2LDKY 3 S64
21200~ 3DKY 95 S64~H02
庄ノ宮団地 長野県長野市篠ノ井塩崎 18400~ 4DKB 21 S43~S44
18000~ 5DKB 21 S40~S43
10400~ 4DKB 32 S41~S44
みこと川団地 長野県長野市みこと川 11000~ 2DKB 33 S47
7000~ 2KY 3 S47
11100~ 2DKB 68 S48
11500~ 2DKY 12 S48
12400~ 3DKB 83 S47~S48
27400~ 3DKY 23 H04
28800~ 3DKY 1 H04
12400~ 3LDKB 137 S47
16300~ 4KB 74 S48
16700~ 4KY 6 S48
東条団地 長野県長野市松代東条西河原 4600~ 2DKB 24 S41~S42
金井山団地 長野県長野市松代町柴 5600~ 2DKB 10 S44
4500~ 2KB 24 S43~S44
サンコ―ポましま団地 長野県長野市真島町真島 21700~ 2LDKY 10 S59
21700~ 3DKY 28 S59~S60
19200~ 3DKY 14 S59
御厨団地 長野県長野市川中島町御厨 10100~ 2DKB 8 S45~S46
19400~ 4DKB 54 S45~S46
20500~ 5DKB 3 S46
5500~ 2DKB 6 S45
14500~ 2LDKY 1 S45
11800~ 4DKB 45 S45
古森沢団地 長野県長野市川中島町今里菅沼 11200~ 2DKB 32 S46~S47
21600~ 4DKB 68 S46~S47
23100~ 4DKY 1 S46
21700~ 5DKB 30 S46
5900~ 2DKB 6 S46
青木島団地 長野県長野市青木島大塚 15700~ 2DKB 16 S50
17500~ 3DKB 38 S50
16500~ 3KB 33 S51
12600~ 2DKY 4 S50
若穂団地 長野県長野市若穂保科中道北 4300~ 2KB 20 S42
白塚団地 長野県長野市若穂保科白塚 10900~ 2DKB 4 S47
21300~ 4DKB 20 S47
13900~ 4DKB 12 S45
鳥居団地 長野県長野市豊野町大倉中田 4600~ 2DKB 18 S43
4900~ 2KB 8 S44

家賃は入居する方の月収によってことなります。また情報が現状とことなる場合もありますので、詳細につきましては各公共機関へお問い合わせください。

スポンサーリンク

その他の賃貸を探す

市営・県営住宅には応募資格、基準を満たさないとお申し込みはできません。もし基準に満たない、ご希望の物件がない場合には下記より賃貸住宅や高齢者向け施設を探してみるとよいでしょう。資料請求は「無料」ですので、いろいろと資料請求をして検討してはいかがでしょうか。

長野市の県営住宅の物件探しは公営住宅ナビ

公営住宅ナビでは、長野県長野市の県営住宅でのお部屋を探しに役立つ物件一覧、間取り図、家賃、交通(アクセス)情報を掲載しています。
「長野県長野市」で見つからないときは長野県全域を網羅し周辺の地域の賃貸物件一覧情報も満載なので周辺地域で探してみても面白い物件が見つかるかも知れません。通勤や通学に便利な賃貸物件を探すなら「最寄り駅」から探すと便利です。
長野県営住宅を幅広く掲載していますので理想のお部屋を見つけて募集前の参考材料にしてください!
長野県長野市県営住宅といった条件で物件を探された後は、その地域の住民税、行政サービス、雰囲気も調べてみるとよいでしょう。募集は原則抽選となりますのでじっくり時間をかけて探してみても良いかもしれません。
公営住宅ナビでは募集情報や抽選結果の情報を常時更新!長野市の県営住宅の物件探しに役立ててください。

市営住宅・県営住宅を知る

市営住宅・県営住宅等の公営住宅への応募前に疑問を解決しましょう。まずは応募資格や募集方法、募集時期や家賃の計算などの基礎的な情報を把握しましょう。

このたび震災により被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。

能登半島地震 被災世帯に、公営住宅を提供。対象の自治体一覧はこちら

市営住宅・県営住宅の公営住宅ナビ

全国の市営住宅・県営住宅の賃貸情報・部屋探しなら【公営住宅ナビ】
賃貸物件の家賃や募集情報、入居申込みに必要な資格などのお役立ち情報を掲載しています。全国各地よりの住みたい地域の物件一覧を探すことができ、また間取り情報やアクセス、交通情報も掲載です。その他幅広い公営住宅(都営住宅、道営住宅、府営住宅、区営住宅)を網羅していますのでまとめて探される方は便利です。全国の公営住宅のお部屋探しなら【公営住宅ナビ】

© 公営住宅ナビ All Rights Reserved.