長野市の県営住宅一覧
長野市の県営住宅団地一覧です。団地一覧には物件の家賃、間取り、広さや交通・アクセス情報、築年数なども確認することができます。ご希望の地域よりご確認下さい。
スポンサーリンク
団地一覧
団地名 | 所在地 | 家賃(円) | 間取り | 管理戸数 | 建設年度 築年数 |
---|---|---|---|---|---|
柳町団地 | 長野県長野市三輪 | 19400~ | 1LDKY | 24 | H03~H05 |
22700~ | 2DKY | 104 | H03~H07 | ||
22700~ | 2DKY | 38 | H03~H05 | ||
26700~ | 2DKY | 10 | H03~H07 | ||
27100~ | 2LDKY | 128 | H03~H07 | ||
27100~ | 2LDKY | 8 | H03~H05 | ||
27400~ | 3DKY | 395 | H03~H07 | ||
27400~ | 3DKY | 24 | H03~H05 | ||
32900~ | 2LDKY | 10 | H08 | ||
22800~ | 3DKY | 74 | S59~H08 | ||
犀北団地 | 長野県長野市安茂里 | 21700~ | 2LDKY | 2 | S62 |
13200~ | 3DKB | 112 | S37~S38 | ||
21400~ | 3DKY | 167 | S57~S63 | ||
25500~ | 3DKY | 1 | S62 | ||
吉田広町団地 | 長野県長野市吉田 | 21900~ | 2LDKY | 2 | S54~S56 |
18800~ | 3DKY | 29 | S54 | ||
21900~ | 3LDKY | 129 | S54~S56 | ||
23700~ | 4DKY | 30 | S54 | ||
浅川団地 | 長野県長野市浅川 | 12600~ | 1LDKY | 2 | S40 |
9200~ | 2LDKB | 46 | S40 | ||
9300~ | 3KB | 24 | S39 | ||
鶴賀ビル団地 | 長野県長野市東鶴賀 | 7900~ | 2DK | 64 | S38~S39 |
駒沢新町団地 | 長野県長野市上駒沢 | 10500~ | 2DKB | 58 | S41~S43 |
20600~ | 3DKB | 33 | S40~S41 | ||
22400~ | 3DKY | 6 | S40~S41 | ||
21600~ | 4DKB | 85 | S40~S42 | ||
13000~ | 1LDKY | 4 | S41~S43 | ||
9300~ | 2LDKB | 116 | S41~S43 | ||
駒沢新町第2団地 | 長野県長野市徳間大下 | 11300~ | 2DKB | 204 | S43~S45 |
11600~ | 2DKB | 1 | S44 | ||
10000~ | 2LDKB | 72 | S44 | ||
若槻団地 | 長野県長野市若槻団地 | 9900~ | 2LDKB | 144 | S43~S44 |
若槻第2団地 | 長野県長野市若槻団地 | 10400~ | 2DKB | 66 | S44 |
6100~ | 2DKB | 32 | S44 | ||
湯谷第2団地 | 長野県長野市上松 | 10700~ | 2LDKB | 30 | S45 |
10800~ | 3DKB | 92 | S45~S46 | ||
22100~ | 3LDKY | 11 | S45 | ||
22100~ | 3LDKY | 4 | S45 | ||
柳原団地 | 長野県長野市柳原 | 14000~ | 2KY | 6 | S49 |
14000~ | 3KB | 129 | S49 | ||
14000~ | 3KY | 165 | S49 | ||
小市南団地 | 長野県長野市安茂里小市 | 17900~ | 3DKB | 54 | S53~S54 |
17800~ | 1LDKY | 1 | S50 | ||
19100~ | 2LDKY | 1 | S51 | ||
15800~ | 3DKB | 268 | S50~S51 | ||
18200~ | 3DKY | 108 | S54~S61 | ||
篠ノ井第4団地 | 長野県長野市篠ノ井二ツ柳神田 | 4200~ | 2DKB | 12 | S39 |
21200~ | 2LDKY | 3 | S64 | ||
21200~ | 3DKY | 95 | S64~H02 | ||
庄ノ宮団地 | 長野県長野市篠ノ井塩崎 | 18400~ | 4DKB | 21 | S43~S44 |
18000~ | 5DKB | 21 | S40~S43 | ||
10400~ | 4DKB | 32 | S41~S44 | ||
みこと川団地 | 長野県長野市みこと川 | 11000~ | 2DKB | 33 | S47 |
7000~ | 2KY | 3 | S47 | ||
11100~ | 2DKB | 68 | S48 | ||
11500~ | 2DKY | 12 | S48 | ||
12400~ | 3DKB | 83 | S47~S48 | ||
27400~ | 3DKY | 23 | H04 | ||
28800~ | 3DKY | 1 | H04 | ||
12400~ | 3LDKB | 137 | S47 | ||
16300~ | 4KB | 74 | S48 | ||
16700~ | 4KY | 6 | S48 | ||
東条団地 | 長野県長野市松代東条西河原 | 4600~ | 2DKB | 24 | S41~S42 |
金井山団地 | 長野県長野市松代町柴 | 5600~ | 2DKB | 10 | S44 |
4500~ | 2KB | 24 | S43~S44 | ||
サンコ―ポましま団地 | 長野県長野市真島町真島 | 21700~ | 2LDKY | 10 | S59 |
21700~ | 3DKY | 28 | S59~S60 | ||
19200~ | 3DKY | 14 | S59 | ||
御厨団地 | 長野県長野市川中島町御厨 | 10100~ | 2DKB | 8 | S45~S46 |
19400~ | 4DKB | 54 | S45~S46 | ||
20500~ | 5DKB | 3 | S46 | ||
5500~ | 2DKB | 6 | S45 | ||
14500~ | 2LDKY | 1 | S45 | ||
11800~ | 4DKB | 45 | S45 | ||
古森沢団地 | 長野県長野市川中島町今里菅沼 | 11200~ | 2DKB | 32 | S46~S47 |
21600~ | 4DKB | 68 | S46~S47 | ||
23100~ | 4DKY | 1 | S46 | ||
21700~ | 5DKB | 30 | S46 | ||
5900~ | 2DKB | 6 | S46 | ||
青木島団地 | 長野県長野市青木島大塚 | 15700~ | 2DKB | 16 | S50 |
17500~ | 3DKB | 38 | S50 | ||
16500~ | 3KB | 33 | S51 | ||
12600~ | 2DKY | 4 | S50 | ||
若穂団地 | 長野県長野市若穂保科中道北 | 4300~ | 2KB | 20 | S42 |
白塚団地 | 長野県長野市若穂保科白塚 | 10900~ | 2DKB | 4 | S47 |
21300~ | 4DKB | 20 | S47 | ||
13900~ | 4DKB | 12 | S45 | ||
鳥居団地 | 長野県長野市豊野町大倉中田 | 4600~ | 2DKB | 18 | S43 |
4900~ | 2KB | 8 | S44 |
家賃は入居する方の月収によってことなります。また情報が現状とことなる場合もありますので、詳細につきましては各公共機関へお問い合わせください。
スポンサーリンク
その他の賃貸を探す
市営・県営住宅には応募資格、基準を満たさないとお申し込みはできません。もし基準に満たない、ご希望の物件がない場合には下記より賃貸住宅や高齢者向け施設を探してみるとよいでしょう。資料請求は「無料」ですので、いろいろと資料請求をして検討してはいかがでしょうか。
- → 敷金・礼金・手数料・更新料が全て無料! 家賃 2万円台〜、低価格マンション
- → お部屋探しの【DOOR賃貸】入居決定でお祝い金もらえる!低価格・ペット可・5万円以下賃貸あり
- → 老人ホーム・高齢者施設を探す【LIFULL介護】
長野市の県営住宅の物件探しは公営住宅ナビ
公営住宅ナビでは、長野県長野市の県営住宅でのお部屋を探しに役立つ物件一覧、間取り図、家賃、交通(アクセス)情報を掲載しています。
「長野県長野市」で見つからないときは長野県全域を網羅し周辺の地域の賃貸物件一覧情報も満載なので周辺地域で探してみても面白い物件が見つかるかも知れません。通勤や通学に便利な賃貸物件を探すなら「最寄り駅」から探すと便利です。
長野県営住宅を幅広く掲載していますので理想のお部屋を見つけて募集前の参考材料にしてください!
長野県長野市県営住宅といった条件で物件を探された後は、その地域の住民税、行政サービス、雰囲気も調べてみるとよいでしょう。募集は原則抽選となりますのでじっくり時間をかけて探してみても良いかもしれません。
公営住宅ナビでは募集情報や抽選結果の情報を常時更新!長野市の県営住宅の物件探しに役立ててください。
周辺地域の市営住宅・県営住宅
- 長野市
- 松本市
- 上田市
- 岡谷市
- 飯田市
- 諏訪市
- 須坂市
- 小諸市
- 伊那市
- 駒ヶ根市
- 中野市
- 大町市
- 飯山市
- 茅野市
- 塩尻市
- 佐久市
- 千曲市
- 東御市
- 安曇野市
- 南佐久郡小海町
- 南佐久郡川上村
- 南佐久郡南牧村
- 南佐久郡南相木村
- 南佐久郡北相木村
- 南佐久郡佐久穂町
- 北佐久郡軽井沢町
- 北佐久郡御代田町
- 北佐久郡立科町
- 小県郡青木村
- 小県郡長和町
- 諏訪郡下諏訪町
- 諏訪郡富士見町
- 諏訪郡原村
- 上伊那郡辰野町
- 上伊那郡箕輪町
- 上伊那郡飯島町
- 上伊那郡南箕輪村
- 上伊那郡中川村
- 上伊那郡宮田村
- 下伊那郡松川町
- 下伊那郡高森町
- 下伊那郡阿南町
- 下伊那郡阿智村
- 下伊那郡平谷村
- 下伊那郡根羽村
- 下伊那郡下條村
- 下伊那郡売木村
- 下伊那郡天龍村
- 下伊那郡泰阜村
- 下伊那郡喬木村
- 下伊那郡豊丘村
- 下伊那郡大鹿村
- 木曽郡上松町
- 木曽郡南木曽町
- 木曽郡木祖村
- 木曽郡王滝村
- 木曽郡大桑村
- 木曽郡木曽町
- 東筑摩郡麻績村
- 東筑摩郡生坂村
- 東筑摩郡山形村
- 東筑摩郡朝日村
- 東筑摩郡筑北村
- 北安曇郡池田町
- 北安曇郡松川村
- 北安曇郡白馬村
- 北安曇郡小谷村
- 埴科郡坂城町
- 上高井郡小布施町
- 上高井郡高山村
- 下高井郡山ノ内町
- 下高井郡木島平村
- 下高井郡野沢温泉村
- 上水内郡信濃町
- 上水内郡小川村
- 上水内郡飯綱町
- 下水内郡栄村