石巻市の県営住宅一覧
石巻市の県営住宅団地一覧です。団地一覧には物件の家賃、間取り、広さや交通・アクセス情報、築年数なども確認することができます。ご希望の地域よりご確認下さい。
スポンサーリンク
団地一覧
団地名 | 所在地 | 交通手段 | 家賃(円) | 間取り | 専有面積(平米) | 管理戸数 | 建設年度 築年数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石巻蛇田住宅 | 石巻市向陽町五丁目17番18 | 仙石線蛇田駅から徒歩10分 | 21,800円~42,800円 | 3DK | 62.9㎡ | 9 | H5 |
21,800円~42,900円 | 3DK | 63.1㎡ | |||||
石巻市向陽町五丁目17番5 | 17,400円~34,300円 | 2DK | 50.4㎡ | 12 | |||
22,000円~43,300円 | 3DK | 63.6㎡ | |||||
22,100円~43,400円 | 3DK | 63.8㎡ | |||||
25,900円~50,900円 | 4DK | 74.8㎡ | |||||
石巻市向陽町五丁目17番16 | 21,800円~42,800円 | 3DK | 62.9㎡ | 9 | |||
21,800円~42,900円 | 3DK | 63.1㎡ | |||||
石巻市向陽町五丁目17番7 | 17,400円~34,300円 | 2DK | 50.4㎡ | 12 | |||
22,000円~43,300円 | 3DK | 63.6㎡ | |||||
22,100円~43,400円 | 3DK | 63.8㎡ | |||||
25,900円~50,900円 | 4DK | 74.8㎡ | |||||
石巻市向陽町五丁目17番14 | 22,700円~44,500円 | 3DK | 65.5㎡ | 9 | |||
23,100円~45,400円 | 3DK | 66.7㎡ | |||||
石巻市向陽町五丁目17番9 | 18,200円~35,800円 | 2DK | 52.6㎡ | 12 | |||
22,800円~44,800円 | 3DK | 65.9㎡ | |||||
22,900円~45,000円 | 3DK | 66.1㎡ | |||||
27,500円~54,000円 | 4DK | 79.4㎡ | |||||
石巻市向陽町五丁目19番22 | 18,400円~36,200円 | 2DK | 52.6㎡ | 12 | H7 | ||
23,100円~45,400円 | 3DK | 65.9㎡ | |||||
23,200円~45,500円 | 3DK | 66.1㎡ | |||||
27,900円~54,700円 | 4DK | 79.4㎡ | |||||
石巻市向陽町五丁目19番8 | 23,000円~45,100円 | 3DK | 65.5㎡ | 9 | |||
23,400円~46,000円 | 3DK | 66.7㎡ | |||||
石巻市向陽町五丁目19番20 | 17,700円~34,700円 | 2DK | 50.4㎡ | 12 | |||
22,300円~43,800円 | 3DK | 63.6㎡ | |||||
22,400円~44,000円 | 3DK | 63.8㎡ | |||||
26,200円~51,500円 | 4DK | 74.8㎡ | |||||
石巻市向陽町五丁目19番10 | 22,100円~43,300円 | 3DK | 62.9㎡ | 9 | |||
22,100円~43,500円 | 3DK | 63.1㎡ | |||||
石巻市向陽町五丁目19番16 | 17,700円~34,700円 | 2DK | 50.4㎡ | 12 | |||
22,300円~43,800円 | 3DK | 63.6㎡ | |||||
22,400円~44,000円 | 3DK | 63.8㎡ | |||||
26,200円~51,500円 | 4DK | 74.8㎡ | |||||
石巻市向陽町五丁目19番14 | 22,100円~43,300円 | 3DK | 62.9㎡ | 9 | |||
22,100円~43,500円 | 3DK | 63.1㎡ | |||||
石巻門脇住宅 | 石巻市三ツ股二丁目7番12号 | 三ツ又バス停から徒歩10分 | 18,600円~36,500円 | 3DK | 60.1㎡ | 18 | S63 |
21,200円~41,600円 | 4DK | 68.4㎡ | |||||
石巻市三ツ股二丁目7番6号 | 18,600円~36,500円 | 3DK | 60.1㎡ | 18 | |||
21,200円~41,600円 | 4DK | 68.4㎡ | |||||
石巻黄金浜住宅 | 石巻市渡波字黄金浜152番2 | 石巻線渡波駅から徒歩10分 | 18,900円~36,700円 | 3DK | 60.1㎡ | 18 | H2 |
21,500円~41,200円 | 4DK | 68.4㎡ | |||||
18,900円~36,700円 | 3DK | 60.1㎡ | 18 | ||||
21,500円~41,200円 | 4DK | 68.4㎡ | |||||
石巻西境谷地住宅 | 石巻市蛇田西境谷地3番 | 仙石線陸前山下駅から徒歩20分 | 16,200円~31,800円 | 2DK | 48.3㎡ | 18 | H4 |
22,400円~44,000円 | 3LDK | 66.8㎡ | |||||
24,400円~47,000円 | 3LDK | 72.8㎡ | |||||
16,200円~31,800円 | 2DK | 48.3㎡ | 18 | ||||
22,400円~44,000円 | 3LDK | 66.8㎡ | |||||
24,400円~47,000円 | 3LDK | 72.8㎡ | |||||
石巻渡波住宅 | 石巻市流留字沖21番173 | 石巻線万石浦駅から徒歩10分 | 18,900円~37,200円 | 1LDK | 55.8㎡ | 24 | H10 |
22,200円~43,600円 | 2LDK | 65.3㎡ | |||||
22,200円~43,600円 | 2LDK | 65.3㎡ | |||||
26,400円~51,900円 | 3LDK | 77.8㎡ | |||||
石巻水押住宅 | 石巻市水押二丁目8番 | 仙石線石巻駅から徒歩20分 | 11,200円~22,000円 | 3K | 44.6㎡ | 24 | S50 |
11,200円~22,000円 | 24 | ||||||
石巻市水押二丁目10番 | 12,800円~25,200円 | 51.2㎡ | 32 | S51 | |||
石巻吉野住宅 | 石巻市吉野町一丁目7番8 | 日赤病院前バス停から徒歩1分 | 14,100円~27,600円 | 2DK | 49.5㎡ | 96 | S59 |
17,700円~34,700円 | 3LDK | 62.2㎡ | |||||
18,000円~35,300円 | 3LDK | 63.2㎡ | |||||
18,000円~35,300円 | 3UDK | 63.2㎡ | |||||
21,300円~41,900円 | 4LDK | 74.9㎡ | |||||
22,000円~43,100円 | 4LDK | 77.2㎡ | |||||
21,300円~41,900円 | 4LDK | 74.9㎡ | |||||
石巻鹿妻住宅 | 石巻市鹿妻南一丁目6番1 | 筒場バス停から徒歩5分 | 14,200円~27,800円 | 3DK | 55.9㎡ | 32 | S52 |
石巻市鹿妻南一丁目6番2 | 14,400円~28,300円 | 3DK | 55.9㎡ | 40 | S53 | ||
14,400円~28,300円 | 3DK | 55.9㎡ | |||||
石巻市鹿妻南一丁目1番3 | 15,500円~30,600円 | 4K | 59.3㎡ | 40 | S54 | ||
15,500円~30,600円 | 4K | 59.3㎡ | |||||
石巻市鹿妻南一丁目1番4 | 11,800円~23,200円 | 2DK | 45㎡ | 40 | |||
11,800円~23,200円 | 2DK | 45㎡ | |||||
14,700円~28,800円 | 3DK | 55.9㎡ | |||||
14,700円~28,800円 | 3DK | 55.9㎡ | |||||
17,500円~34,400円 | 4K | 66.7㎡ | |||||
17,500円~34,400円 | 4K | 66.7㎡ | |||||
石巻市鹿妻南一丁目1番5 | 14,400円~28,300円 | 3DK | 55.9㎡ | 40 | S53 | ||
14,400円~28,300円 | 3DK | 55.9㎡ | |||||
河南鹿又住宅 | 石巻市鹿又字新内田34番地6 | 石巻線鹿又駅から徒歩5分 | 16,800円~33,100円 | 3DK | 60.5㎡ | 12 | S59 |
18,000円~35,400円 | 3LDK | 64.6㎡ | |||||
桃生中津山住宅 | 石巻市桃生町中津山字八木106番地3 | 役場前バス停から徒歩5分 | 18,100円~35,700円 | 3DK | 66.4㎡ | 2 | S63 |
18,100円~35,700円 | 2 | ||||||
18,100円~35,700円 | 2 | ||||||
石巻市桃生町中津山字八木106番地4 | 19,000円~37,400円 | 2 | H3 | ||||
19,000円~37,400円 | 2 |
家賃は入居する方の月収によってことなります。また情報が現状とことなる場合もありますので、詳細につきましては各公共機関へお問い合わせください。
スポンサーリンク
その他の賃貸を探す
市営・県営住宅には応募資格、基準を満たさないとお申し込みはできません。もし基準に満たない、ご希望の物件がない場合には下記より賃貸住宅や高齢者向け施設を探してみるとよいでしょう。資料請求は「無料」ですので、いろいろと資料請求をして検討してはいかがでしょうか。
- → 敷金・礼金・手数料・更新料が全て無料!
家賃 2万円台〜、低価格マンション
- →
お部屋探しの【DOOR賃貸】入居決定でお祝い金もらえる!低価格・ペット可・5万円以下賃貸あり
- → 老人ホーム・高齢者施設を探す【LIFULL介護】
石巻市の県営住宅の物件探しは公営住宅ナビ
公営住宅ナビでは、宮城県石巻市の県営住宅でのお部屋を探しに役立つ物件一覧、間取り図、家賃、交通(アクセス)情報を掲載しています。
「宮城県石巻市」で見つからないときは宮城県全域を網羅し周辺の地域の賃貸物件一覧情報も満載なので周辺地域で探してみても面白い物件が見つかるかも知れません。通勤や通学に便利な賃貸物件を探すなら「最寄り駅」から探すと便利です。
宮城県営住宅を幅広く掲載していますので理想のお部屋を見つけて募集前の参考材料にしてください!
宮城県石巻市県営住宅といった条件で物件を探された後は、その地域の住民税、行政サービス、雰囲気も調べてみるとよいでしょう。募集は原則抽選となりますのでじっくり時間をかけて探してみても良いかもしれません。
公営住宅ナビでは募集情報や抽選結果の情報を常時更新!石巻市の県営住宅の物件探しに役立ててください。