熊本市の市営住宅一覧
熊本市(中央区・東区・西区・南区・北区)の市営住宅団地一覧です。団地一覧には物件の家賃、間取り、広さや交通・アクセス情報、築年数なども確認することができます。ご希望の地域よりご確認下さい。
スポンサーリンク
団地一覧
団地名 | 住所 | 家賃(円) | 間取り | 管理戸数 | 建設年度 築年数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
宇留毛 | 熊本県熊本市黒髪6丁目17番2 | 2,200 | 2K | 34 | 80 | S44~S45 |
高平 | 熊本県熊本市高平2丁目8番2番4他 | 8,600~15,500 | 2K | 38~42 | 174 | S38~S41 |
新地 | 熊本県熊本市清水新地7丁目1番1他 | 10,600~67,900 | 2K/2DK/3DK/4DK/2LDK | 39~72 | 1128 | S47~H5 |
楠 | 熊本県熊本市楠2丁目7番1他 | 8,900~75,300 | 2K/3K/2DK/3DK | 31~73 | 1412 | S44~H9 |
大窪 | 熊本県熊本市大窪5丁目5番5~9 | 18800~38,000 | 3DK | 59~61 | 150 | S55 |
上の窪 | 熊本県熊本市武蔵ケ丘7丁目5番1~4・26 | 20,300~44,300 | 3DK | 59~61 | 119 | S56 |
楠第二 | 熊本県熊本市楠7丁目1番1~7 | 21,500~39,900 | 3DK | 58~61 | 150 | S62~S63 |
四方寄 | 熊本県熊本市四方寄町1056番1 | 5,000~8,000 | 2K/3K | 31~36 | 51 | S44~S46 |
鹿子木 | 熊本県熊本市鹿子木町132番1 | 22,600~66,400 | 2DK/3DK | 52~70 | 132 | H6 |
弓削第二 | 熊本県熊本市龍田町弓削715番1 | 24,200~71,700 | 2DK/3DK/2LDK | 54~73 | 53 | H8 |
下硯川 | 熊本県熊本市下硯川1671番1 | 24,100~71,300 | 2DK/3DK/2LDK | 54~73 | 53 | H8 |
万石南 | 熊本県熊本市清水万石1丁目4番1~4 | 23,400~68,000 | 2DK/3DK/2LDK | 52~69 | 69 | H8 |
帯山 | 熊本県熊本市帯山1丁目37番1・2 | 20,400~37,800 | 3DK | 58 | 56 | S59 |
出水 | 熊本県熊本市水前寺公園16番30・41 | 23,000~69,800 | 2DK/3DK | 54~69 | 160 | H5~H6 |
北上 | 熊本県熊本市上南部3丁目31番1~3 | 24,700~69,800 | 2DK/3DK | 54~69 | 69 | H10 |
若葉 | 熊本県熊本市若葉2丁目11番1~8 | 8,000~13,200 | 2K/3K | 36~48 | 159 | S37~S40 |
栄第一 | 熊本県熊本市栄町2番1 | 8,000~13,200 | 2K/3K | 36~48 | 96 | S38~S40 |
栄第二 | 熊本県熊本市若葉3丁目5番20 | 8,000 | 2K | 36 | 66 | S41~S42 |
託麻 | 熊本県熊本市西原2丁目7番1~14 | 9,600~72,600 | 2DK/3DK/3K/4DK | 38~78 | 443 | S43・H2~H4 |
東町 | 熊本県熊本市東町2丁目2番1~7 | 11,800~21,500 | 3K | 42~45 | 210 | S48 |
東本町 | 熊本県熊本市東本町8番1~7 | 14,200~29,100 | 3DK | 48 | 128 | S49~S52 |
長嶺 | 熊本県熊本市長嶺南3丁目10番1~10 | 14,300~28,100 | 3K/3DK | 48~54 | 300 | S50~S51 |
長嶺西 | 熊本県熊本市長嶺西1丁目6番38・39 | 18,200~23,600 | 3DK | 59 | 60 | S53 |
尾ノ上 | 熊本県熊本市尾ノ上1丁目29番1~4・12~14・16・18 | 4,200~44,400 | 2K/3K/3DK | 35~62 | 190 | S56 |
新南部 | 熊本県熊本市新南部2丁目1番80・81 | 20,500~40,900 | 3DK | 60~62 | 50 | S57 |
戸島 | 熊本県熊本市戸島西5丁目2番1他 | 20,700~39,700 | 3DK | 60~62 | 135 | S57 |
東尾ノ上 | 熊本県熊本市尾ノ上2丁目24番14・15 | 20,600~44,900 | 3DK | 60~61 | 38 | S58 |
下南部 | 熊本県熊本市下南部2丁目5番1~8 | 21,400~36,700 | 3DK | 61~64 | 288 | S58~S59 |
佐土原 | 熊本県熊本市榎町1番1・2 | 20,700~42,100 | 3DK | 58~61 | 55 | S59 |
東町桜 | 熊本県熊本市東町4丁目9番1~6 | 20,800~46,300 | 3DK | 58~62 | 200 | S59~S60 |
月出 | 熊本県熊本市月出6丁目4番1~8 | 22,200~47,500 | 3DK | 61~64 | 195 | S60~S61 |
桜北 | 熊本県熊本市東町4丁目4番1 | 22,600~39,500 | 3DK | 62 | 50 | S61 |
灰塚 | 熊本県熊本市尾ノ上3丁目13番29他 | 21,200~39,300 | 3DK | 58~62 | 65 | S61 |
秋津 | 熊本県熊本市秋津町秋田3298番2 | 17,400~47,200 | 1LDK/2DK/3DK | 47~65 | 302 | S62~S63 |
長嶺東 | 熊本県熊本市長嶺南7丁目1番16・17 | 27,000~62,100 | 3DK | 63~66 | 50 | H6 |
新南部第二 | 熊本県熊本市新南部5丁目3番33 | 27,900~63,500 | 2LDK/3DK | 65~67 | 50 | H6 |
月出西 | 熊本県熊本市月出6丁目2番111~113 | 29,300~66,000 | 3DK | 68~70 | 54 | H6 |
小山 | 熊本県熊本市小山2丁目12番1・2 | 32,200~69,500 | 3DK | 72 | 64 | H8 |
野越 | 熊本県熊本市南高江4丁目1番1~19 | 11,600~30,200 | 3K/3DK | 46~57 | 520 | S49~S51 |
八幡 | 熊本県熊本市八幡9丁目6番10~13・20 | 14,900~30,500 | 3K/3DK | 51~57 | 130 | S51 |
笛田 | 熊本県熊本市良町2丁目5番153他 | 16,900~35,500 | 3DK | 56 | 60 | S53~S54 |
横林 | 熊本県熊本市日吉1丁目4番45・46 | 17,500~34,900 | 3DK | 57 | 55 | S54 |
栗の内 | 熊本県熊本市日吉1丁目6番1~8 | 17,800~32,200 | 3DK | 57~60 | 200 | S54 |
野田 | 熊本県熊本市野田3丁目11番1~5 | 18,700~39,000 | 3DK | 59~61 | 150 | S55 |
萩原 | 熊本県熊本市萩原町9番88~90 | 19,400~38,500 | 3DK | 57 | 50 | S55 |
田迎 | 熊本県熊本市出仲間7丁目6番6~8 | 18,800~41,300 | 3DK | 59 | 78 | S55 |
上ノ郷 | 熊本県熊本市上ノ郷2丁目11番1・2 | 20,400~38,800 | 3DK | 60~62 | 76 | S57 |
城南 | 熊本県熊本市南高江7丁目9番140・141 | 20700~30,600 | 3DK | 60~62 | 39 | S57 |
日吉 | 熊本県熊本市南高江1丁目6番36~38 | 21,700~41,200 | 3DK | 61~64 | 90 | S59 |
薄場 | 熊本県熊本市薄場2丁目7番1~3・20・31 | 17,900~58,600 | 2DK/3DK | 49~73 | 116 | S60~S61 |
土河原 | 熊本県熊本市土河原町172番1 | 26,400~58,100 | 3DK | 63 | 36 | H4 |
合志 | 熊本県熊本市合志1丁目4番1 | 20200~65,300 | 2DK/3DK | 48~70 | 89 | H5 |
南部中央 | 熊本県熊本市八幡6丁目9番70番1・2 | 24,800~70,200 | 2DK/3DK/2LDK | 54~69 | 50 | H10 |
白藤 | 熊本県熊本市白藤3丁目4番1他 | 23,600~71,400 | 2DK/3DK/2LDK | 49~70 | 409 | H10~H14 |
鉾町 | 熊本県熊本市近見8丁目12番11・13・22 | 25,100~73,300 | 1LDK/2LDK/2DK/3DK | 54~71 | 210 | H11・H13 |
画図重富 | 熊本県熊本市画図町大字重富888番33他 | 17,800~67,100 | 1DK/2DK/3DK | 37~64 | 160 | H16~ |
花園上の原 | 熊本県熊本市花園5丁目46番1~4 | 24,000~69,200 | 2DK/3DK | 55~73 | 60 | H6 |
花園 | 熊本県熊本市花園6丁目24番1他 | 21,300~73,500 | 2DK・2LDK・3K・3DK・3LDK | 49~75 | 210 | H7~H9 |
石神 | 熊本県熊本市島崎3丁目21番14 | 20,300~70,700 | 1DK/2DK/3DK | 42~67 | 20 | H15 |
高橋 | 熊本県熊本市高橋町2丁目6番20 | 19,100~70,300 | 1DK/2DK/3DK | 40~67 | 18 | H15 |
荒尾 | 熊本県熊本市島崎7丁目8番1~5 | 19,700~70,500 | 1DK/2DK/3DK | 41~68 | 55 | H13 |
半田 | 熊本県熊本市城山半田町17 | 18,700~69,700 | 1DK/2DK/3DK | 40~68 | 87 | H12 |
団子原 | 熊本県熊本市島崎5丁目25番1~4 | 16,500~38,400 | 3DK | 56~59 | 66 | S53~S54 |
小島 | 熊本県熊本市小島下町531 | 20,000~46,100 | 3DK | 59~62 | 60 | S56 |
池上 | 熊本県熊本市池上町524 | 18,800~45,600 | 2DK/3DK | 51~61 | 170 | S61~S62 |
上代 | 熊本県熊本市城山8丁目1番1~4 | 21,800~42,000 | 3DK | 58~61 | 150 | S62~S63 |
井芹 | 熊本県熊本市花園5丁目10番1~3 | 22,900~48,000 | 3DK | 61~75 | 120 | S63 |
温泉 | 熊本県熊本市河内町船津3193 | 26,400~73,900 | 2DK/3DK | 63~80 | 31 | H7 |
上高橋 | 熊本県熊本市上高橋1丁目9番1・2 | 26,400~72,100 | 2LDK/3DK | 66~79 | 234 | H4 |
大塘 | 熊本県熊本市城山大塘1丁目15番13 | 25,700~56,500 | 3DK | 62 | 60 | H4 |
本町 | 熊本県熊本市城南町大字隈庄287-1 | 13,000~ | 3DK | 64.6 | 2 | S55 |
塚原 | 熊本県熊本市城南町大字塚原1727-5 | 11,300~ | 3DK | 60.1 | 16 | S55 |
廻江 | 熊本県熊本市富合町大字廻江761 | 5,000~22,700 | 2DK | 40~51 | 31 | S48~50 |
国町 | 熊本県熊本市富合町大字菰江588 | 10,400~17,500 | 2DK | 58 | 17 | S52~53 |
山本 | 熊本県熊本市植木町大字清水1057他 | 5,200~13,400 | 2K/3K | 36.6~47.4 | 18 | S48~50 |
田原 | 熊本県熊本市植木町大字平原521 | 24,000~119,200 | 3DK | 79.6 | 12 | H8~9 |
菱形 | 熊本県熊本市植木町大字上古閑48-1 | 6,100~12,600 | 2DK | 41.6~44.5 | 8 | S49 |
舞尾 | 熊本県熊本市植木町大字舞尾732-1 | 22,600~122,400 | 3DK | 74.9~79.6 | 8 | H7 |
荻迫 | 熊本県熊本市植木町大字荻迫50-3 | 14,800~58,300 | 3DK | 61.3~70.4 | 6 | S63 |
鐙田 | 熊本県熊本市植木町大字鐙田765-1 他 | 15,100~102,900 | 2DK/3DK | 61.0~77. 6 | 53 | H1~6 |
広住 | 熊本県熊本市植木町大字広住56-1 | 16,900~105,000 | 2DK/3DK | 49.4~69.1 | 10 | H11 |
豊田南 | 熊本県熊本市植木町大字豊田454 | 16,700~88,200 | 2DK/3DK | 49.4~69.1 | 12 | H12 |
豊田 | 熊本県熊本市植木町大字豊田553 他 | 4,300~84,300 | 2DK/3DK | 33.1~68.7 | 60 | ~H17 |
家賃は入居する方の月収によってことなります。また情報が現状とことなる場合もありますので、詳細につきましては各公共機関へお問い合わせください。
スポンサーリンク
その他の賃貸を探す
市営・県営住宅には応募資格、基準を満たさないとお申し込みはできません。もし基準に満たない、ご希望の物件がない場合には下記より賃貸住宅や高齢者向け施設を探してみるとよいでしょう。資料請求は「無料」ですので、いろいろと資料請求をして検討してはいかがでしょうか。
- → 敷金・礼金・手数料・更新料が全て無料! 家賃 2万円台〜、低価格マンション
- → お部屋探しの【DOOR賃貸】入居決定でお祝い金もらえる!低価格・ペット可・5万円以下賃貸あり
- → 老人ホーム・高齢者施設を探す【LIFULL介護】
熊本市の市営住宅の物件探しは公営住宅ナビ
公営住宅ナビでは、熊本県熊本市(中央区・東区・西区・南区・北区)の市営住宅でのお部屋を探しに役立つ物件一覧、間取り図、家賃、交通(アクセス)情報を掲載しています。
「熊本県熊本市(中央区・東区・西区・南区・北区)」で見つからないときは熊本県全域を網羅し周辺の地域の賃貸物件一覧情報も満載なので周辺地域で探してみても面白い物件が見つかるかも知れません。通勤や通学に便利な賃貸物件を探すなら「最寄り駅」から探すと便利です。
熊本県営住宅を幅広く掲載していますので理想のお部屋を見つけて募集前の参考材料にしてください!
熊本県熊本市市営住宅といった条件で物件を探された後は、その地域の住民税、行政サービス、雰囲気も調べてみるとよいでしょう。募集は原則抽選となりますのでじっくり時間をかけて探してみても良いかもしれません。
公営住宅ナビでは募集情報や抽選結果の情報を常時更新!熊本市の市営住宅の物件探しに役立ててください。