盛岡市の県営住宅一覧
盛岡市の県営住宅団地一覧です。団地一覧には物件の家賃、間取り、広さや交通・アクセス情報、築年数なども確認することができます。ご希望の地域よりご確認下さい。
スポンサーリンク
団地一覧
団地名 | 所在地 | 間取り | 専有面積 (平米) |
---|---|---|---|
加賀野 | 岩手県盛岡市加賀野2丁目 | 6/DK/サン | 55.30~58.70 |
6/6(洋)/DK/サン | 63.10~63.20 | ||
6/6/6/DK/サン | 70.41~72.29 | ||
仙北 | 岩手県盛岡市仙北3丁目 | 6/6/DK/サン | 59.71 |
6/6(洋)/LDK/サン | 65.17 | ||
6/6/6(洋)/DK/サン | 68.45 | ||
6/LDK/サン | 46.71 | ||
6/6/6(洋)/LDK/サン | 76.91 | ||
6/6/6(洋)/6(洋)DK/サン | 79.39 | ||
6(洋)/6(洋)/8(洋)/LDK/サン | 76.09 | ||
7(洋)/8(洋)/LDK/サン | 60.90・62.47 | ||
青山 | 岩手県盛岡市西青山1丁目 | 6/6/DK/サン | 58.66・60.21 |
6/8(洋)/DK/サン [身] | 60.20 | ||
6/6/LDK/サン | 62.56 | ||
6/6/6(洋)/DK/サン | 65.80・66.24 | ||
6/6/6(洋)/LDK/サン | 70.59 | ||
みたけ | 岩手県盛岡市青山4丁目 | 6/6/DK/サン | 55.38・57.96 |
6/6/LDK/サン | 64.14・66.72 | ||
6/6/6/DK/サン | 64.14・66.72 | ||
備後第一 | 岩手県盛岡市月が丘2丁目 | 6/6/3/DK | 56.70~57.92 |
6/4.5/4.5/DK | 56.77 | ||
6/4/3/DK | 57.93 | ||
6/6/DK/サン | 53.64 | ||
6/7(洋)/DK | 54.70 | ||
6/7(洋)/LDK [身] | 71.60 | ||
6/6/6/DK/サン | 69.16 | ||
6/6(洋)/7(洋)/DK | 71.60 | ||
備後第二 | 岩手県盛岡市月が丘3丁目 | 6/6/DK/サン | 61.27~63.75 |
6/6/DK/サン [身] | 62.58 | ||
8/6/DK/サン | 65.60 | ||
6/6/LDK/サン | 68.57~70.81 | ||
6/6/LDK/サン [身] | 70.80 | ||
6/6(洋)/LDK/サン | 74.57・75.20 | ||
6/6/6(洋)/DK/サン | 68.57~75.20 | ||
6/6(洋)/6(洋)DK/サン [身] | 71.50 | ||
つつじが丘 | 岩手県盛岡市つつじが丘41番 | 6/6/3/K | 40.38 |
6/6/4.5/DK | 58.53~79.70 | ||
6/6/4.5(洋)/DK | 59.40~61.00 | ||
岩脇緑が丘 | 岩手県盛岡市岩脇町 | 6/6/3/DK | 57.92 |
6/4.5/3(洋)/DK | 42.17 | ||
6/6/6/LDK | 79.24 | ||
松園 | 岩手県盛岡市松園3丁目 | 6/6/3(洋)/DK | 47.74 |
6/6/6/LDK | 79.24 | ||
松園東 | 岩手県盛岡市東松園1丁目 | 6/6/4.5(洋)/DK | 52.22 |
6/6/6(洋)/LDK | 76.76~79.91 | ||
6/6/4.5(洋)/DK | 52.22 | ||
7/7/4.5/DK | 55.50 | ||
6/6/6(洋)/LDK | 76.70~79.91 | ||
6/6/LDK/サン | 65.75 | ||
6/6/6/DK/サン | 67.05 | ||
6/6/6(洋)/DK/サン | 65.75 | ||
6/6/6/6(洋)/DK/サン [多] | 77.93 | ||
松園西 | 岩手県盛岡市西松園2丁目 | 6/4.5/LDK | 55.50 |
7/7/4.5/DK | 55.50 | ||
6/6/6(洋)/LDK | 79.85~80.12 | ||
6/6/6(洋)/LDK [身] | 79.89 | ||
6/6/7(洋)/LDK | 79.18 | ||
6/8/7(洋)/LDK | 80.00 | ||
松園北 | 岩手県盛岡市東松園4丁目 | 6/6/LDK | 50.20 |
6/6/LDK | 60.77 | ||
6/6(洋)/LDK [身] | 60.16 | ||
6/6/4.5/LDK | 63.25~69.30 | ||
湯沢 | 岩手県盛岡市湯沢東3丁目 | 6/6(洋)/4.5/DK | 63.71 |
6/6/6(洋)/DK | 67.18 | ||
6/6/LDK | 64.54 | ||
8/6/6/DK | 64.50・64.54 | ||
みたけ北 | 岩手県盛岡市みたけ5丁目 | 6/6(洋)/4.5/DK | 63.71 |
6/6(洋)/LDK | 67.18 | ||
6/6/6(洋)/DK | 70.64 | ||
8/6(洋)/4.5/DK | 67.18 | ||
境田 | 岩手県盛岡市境田町8番、4番 | 6/6/DK | 58.50 |
8/6/DK | 54.82 | ||
8/6/LDK | 74.11 | ||
6/6/6(洋)/DK | 70.28 | ||
8/6/5(洋)/DK | 65.71 | ||
6/6/6/LDK | 74.11 | ||
6/6/6/4.5/DK [多] | 84.73 | ||
8/6/5(洋)/4.5/DK [多] | 76.00 | ||
夕顔瀬 | 岩手県盛岡市北夕顔瀬町12番 | 8/6/DK/サン | 53.55~55.03 |
8/6/6/DK/サン | 67.03 | ||
8/6/6(洋)/DK/サン | 67.00・67.54 | ||
8/6/6/6(洋)/DK/サン [多] | 81.23 | ||
厨川 | 岩手県盛岡市みたけ4丁目 | 6/6/DK/サン | 50.86・53.70 |
8/6(洋)/DK/サン | 55.85 | ||
6/6/5(洋)/DK/サン | 61.22 | ||
6/6/5.5(洋)/DK/サン | 64.51 | ||
7.5/6/6(洋)/DK/サン | 64.08・65.50 | ||
7.5/6/6(洋)/4.5/DK/サン[多] | 78.96・81.82 | ||
上堂 | 岩手県盛岡市上堂1丁目 | 6/6/DK/サン | 57.19 |
8/6/6/DK/サン | 70.67 | ||
緑が丘 | 岩手県盛岡市緑が丘3丁目 | 6/6/DK/サン | 52.98~55.76 |
6/6/LDK/サン | 65.17~66.24 | ||
6/6/6/DK/サン | 66.24 | ||
6/6/6(洋)/DK/サン | 64.22 | ||
6/6/6/LDK/サン | 79.46、79.78 | ||
厨川北 | 岩手県盛岡市厨川4丁目 | 6/6/DK/サン | 54.12 |
6/6(洋)/LDK/サン | 67.13、67.59 | ||
6/6/6/DK/サン | 67.60 | ||
6/6/6(洋)/DK/サン | 67.59、67.60 | ||
6/6/6(洋)/LDK/サン | 81.93 | ||
月が丘 | 岩手県盛岡市月が丘2丁目 | 6/7(洋)/LDK/サン | 69.97・71.89 |
6/7(洋)/LDK/サン [身] | 69.90・71.80 | ||
6/6/6(洋)/DK/サン | 69.97、75.07 | ||
6/6/7(洋)/DK/サン | 71.89 | ||
6/6/5(洋)/LDK/サン | 84.19 | ||
6/6/6(洋)/5(洋)/DK/サン[多] | 84.19 | ||
8/LDK/サン[身] | 73.56 | ||
6/6(洋)/DK/サン | 60.41 | ||
6/7(洋)/DK/サン | 66.57・66.96 | ||
6/6(洋)/LDK/サン | 64.89 | ||
6/7(洋)/LDK/サン | 72.16 | ||
6/6/6(洋)/DK/サン | 77.23 | ||
6/6/7(洋)/DK/サン | 73.36 |
家賃は入居する方の月収によってことなります。また情報が現状とことなる場合もありますので、詳細につきましては各公共機関へお問い合わせください。
スポンサーリンク
その他の賃貸を探す
市営・県営住宅には応募資格、基準を満たさないとお申し込みはできません。もし基準に満たない、ご希望の物件がない場合には下記より賃貸住宅や高齢者向け施設を探してみるとよいでしょう。資料請求は「無料」ですので、いろいろと資料請求をして検討してはいかがでしょうか。
- → 敷金・礼金・手数料・更新料が全て無料! 家賃 2万円台〜、低価格マンション
- → お部屋探しの【DOOR賃貸】入居決定でお祝い金もらえる!低価格・ペット可・5万円以下賃貸あり
- → 老人ホーム・高齢者施設を探す【LIFULL介護】
盛岡市の県営住宅の物件探しは公営住宅ナビ
公営住宅ナビでは、岩手県盛岡市の県営住宅でのお部屋を探しに役立つ物件一覧、間取り図、家賃、交通(アクセス)情報を掲載しています。
「岩手県盛岡市」で見つからないときは岩手県全域を網羅し周辺の地域の賃貸物件一覧情報も満載なので周辺地域で探してみても面白い物件が見つかるかも知れません。通勤や通学に便利な賃貸物件を探すなら「最寄り駅」から探すと便利です。
岩手県営住宅を幅広く掲載していますので理想のお部屋を見つけて募集前の参考材料にしてください!
岩手県盛岡市県営住宅といった条件で物件を探された後は、その地域の住民税、行政サービス、雰囲気も調べてみるとよいでしょう。募集は原則抽選となりますのでじっくり時間をかけて探してみても良いかもしれません。
公営住宅ナビでは募集情報や抽選結果の情報を常時更新!盛岡市の県営住宅の物件探しに役立ててください。